HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Říjen1. 9 39 38.1 +10 50 57 16.0 0.523 0.36 -4.5 2 5 9 1 15 57
2. 9 42 41.3 +10 44 26 15.7 0.530 0.37 -4.5 2 5 9 1 15 56
3. 9 45 47.9 +10 37 22 15.5 0.537 0.38 -4.5 2 5 9 0 15 54
4. 9 48 57.8 +10 29 46 15.3 0.545 0.39 -4.5 2 5 8 59 15 53
5. 9 52 10.8 +10 21 37 15.1 0.552 0.39 -4.5 2 5 8 58 15 52
6. 9 55 26.7 +10 12 55 14.9 0.560 0.40 -4.5 2 5 8 58 15 50
7. 9 58 45.5 +10 3 42 14.7 0.567 0.41 -4.5 2 5 8 57 15 49
8. 10 2 7.0 + 9 53 57 14.5 0.574 0.41 -4.5 2 5 8 56 15 47
9. 10 5 31.1 + 9 43 41 14.3 0.582 0.42 -4.5 2 5 8 56 15 46
10. 10 8 57.6 + 9 32 54 14.2 0.589 0.42 -4.5 2 6 8 55 15 45
11. 10 12 26.4 + 9 21 36 14.0 0.597 0.43 -4.5 2 6 8 55 15 43
12. 10 15 57.4 + 9 9 49 13.8 0.604 0.44 -4.5 2 7 8 55 15 42
13. 10 19 30.5 + 8 57 31 13.6 0.612 0.44 -4.4 2 7 8 54 15 40
14. 10 23 5.6 + 8 44 45 13.5 0.619 0.45 -4.4 2 8 8 54 15 39
15. 10 26 42.7 + 8 31 30 13.3 0.627 0.46 -4.4 2 9 8 54 15 38
16. 10 30 21.5 + 8 17 46 13.2 0.634 0.46 -4.4 2 10 8 53 15 36
17. 10 34 2.0 + 8 3 35 13.0 0.642 0.47 -4.4 2 11 8 53 15 35
18. 10 37 44.2 + 7 48 56 12.8 0.649 0.47 -4.4 2 12 8 53 15 33
19. 10 41 27.9 + 7 33 51 12.7 0.657 0.48 -4.4 2 13 8 53 15 32
20. 10 45 13.2 + 7 18 19 12.6 0.664 0.48 -4.4 2 14 8 52 15 30
21. 10 48 59.8 + 7 2 22 12.4 0.672 0.49 -4.4 2 15 8 52 15 29
22. 10 52 47.9 + 6 45 59 12.3 0.679 0.50 -4.4 2 16 8 52 15 27
23. 10 56 37.2 + 6 29 12 12.1 0.687 0.50 -4.4 2 17 8 52 15 26
24. 11 0 27.8 + 6 12 1 12.0 0.694 0.51 -4.4 2 19 8 52 15 24
25. 11 4 19.6 + 5 54 27 11.9 0.702 0.51 -4.4 2 20 8 52 15 23
26. 11 8 12.5 + 5 36 29 11.8 0.710 0.52 -4.4 2 21 8 52 15 21
27. 11 12 6.6 + 5 18 9 11.6 0.717 0.52 -4.4 2 23 8 52 15 20
28. 11 16 1.8 + 4 59 26 11.5 0.725 0.53 -4.4 2 24 8 52 15 18
29. 11 19 58.1 + 4 40 23 11.4 0.732 0.53 -4.3 2 26 8 52 15 17
30. 11 23 55.4 + 4 20 58 11.3 0.740 0.54 -4.3 2 27 8 52 15 15
31. 11 27 53.7 + 4 1 14 11.2 0.747 0.54 -4.3 2 29 8 52 15 14
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze