HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Leden1. 2459945.5 18 44 44.5 -23 2 23 6 41 33.269 7 59 12 3 24 16 8 54.
2. 2459946.5 18 49 9.3 -22 57 26 6 45 29.826 7 58 12 3 52 16 10 54.
3. 2459947.5 18 53 33.8 -22 52 2 6 49 26.385 7 58 12 4 20 16 11 54.
4. 2459948.5 18 57 57.9 -22 46 10 6 53 22.947 7 58 12 4 48 16 12 54.
5. 2459949.5 19 2 21.6 -22 39 52 6 57 19.511 7 58 12 5 14 16 13 55.
6. 2459950.5 19 6 44.8 -22 33 6 7 1 16.074 7 58 12 5 41 16 14 55.
7. 2459951.5 19 11 7.7 -22 25 54 7 5 12.638 7 57 12 6 7 16 15 55.
8. 2459952.5 19 15 30.0 -22 18 15 7 9 9.200 7 57 12 6 33 16 16 55.
9. 2459953.5 19 19 51.8 -22 10 10 7 13 5.760 7 56 12 6 58 16 18 55.
10. 2459954.5 19 24 13.1 -22 1 39 7 17 2.318 7 56 12 7 22 16 19 56.
11. 2459955.5 19 28 33.9 -21 52 42 7 20 58.873 7 55 12 7 46 16 20 56.
12. 2459956.5 19 32 54.1 -21 43 20 7 24 55.426 7 55 12 8 9 16 22 56.
13. 2459957.5 19 37 13.7 -21 33 32 7 28 51.978 7 54 12 8 32 16 23 57.
14. 2459958.5 19 41 32.7 -21 23 19 7 32 48.529 7 54 12 8 54 16 25 57.
15. 2459959.5 19 45 51.1 -21 12 42 7 36 45.081 7 53 12 9 16 16 26 57.
16. 2459960.5 19 50 8.9 -21 1 40 7 40 41.635 7 52 12 9 37 16 28 57.
17. 2459961.5 19 54 26.0 -20 50 13 7 44 38.192 7 51 12 9 57 16 29 58.
18. 2459962.5 19 58 42.4 -20 38 23 7 48 34.753 7 50 12 10 17 16 31 58.
19. 2459963.5 20 2 58.2 -20 26 9 7 52 31.318 7 50 12 10 36 16 32 59.
20. 2459964.5 20 7 13.2 -20 13 32 7 56 27.885 7 49 12 10 54 16 34 59.
21. 2459965.5 20 11 27.5 -20 0 33 8 0 24.453 7 48 12 11 11 16 35 59.
22. 2459966.5 20 15 41.1 -19 47 10 8 4 21.019 7 47 12 11 28 16 37 60.
23. 2459967.5 20 19 53.9 -19 33 26 8 8 17.580 7 45 12 11 44 16 39 60.
24. 2459968.5 20 24 5.9 -19 19 20 8 12 14.136 7 44 12 11 59 16 40 60.
25. 2459969.5 20 28 17.0 -19 4 52 8 16 10.688 7 43 12 12 13 16 42 61.
26. 2459970.5 20 32 27.4 -18 50 4 8 20 7.238 7 42 12 12 26 16 43 61.
27. 2459971.5 20 36 37.0 -18 34 55 8 24 3.788 7 41 12 12 39 16 45 62.
28. 2459972.5 20 40 45.8 -18 19 25 8 28 0.340 7 39 12 12 51 16 47 62.
29. 2459973.5 20 44 53.7 -18 3 36 8 31 56.894 7 38 12 13 2 16 48 63.
30. 2459974.5 20 49 0.8 -17 47 28 8 35 53.451 7 37 12 13 12 16 50 63.
31. 2459975.5 20 53 7.0 -17 31 0 8 39 50.010 7 35 12 13 21 16 52 64.
Únor1. 2459976.5 20 57 12.5 -17 14 14 8 43 46.571 7 34 12 13 30 16 54 64.
2. 2459977.5 21 1 17.1 -16 57 10 8 47 43.133 7 33 12 13 37 16 55 64.
3. 2459978.5 21 5 20.8 -16 39 48 8 51 39.694 7 31 12 13 44 16 57 65.
4. 2459979.5 21 9 23.8 -16 22 8 8 55 36.255 7 30 12 13 50 16 59 65.
5. 2459980.5 21 13 25.9 -16 4 12 8 59 32.813 7 28 12 13 55 17 0 66.
6. 2459981.5 21 17 27.3 -15 45 59 9 3 29.369 7 26 12 14 0 17 2 66.
7. 2459982.5 21 21 27.8 -15 27 30 9 7 25.922 7 25 12 14 3 17 4 67.
8. 2459983.5 21 25 27.5 -15 8 45 9 11 22.473 7 23 12 14 6 17 6 67.
9. 2459984.5 21 29 26.4 -14 49 45 9 15 19.022 7 22 12 14 8 17 7 68.
10. 2459985.5 21 33 24.6 -14 30 30 9 19 15.571 7 20 12 14 10 17 9 68.
11. 2459986.5 21 37 22.0 -14 11 0 9 23 12.120 7 18 12 14 10 17 11 69.
12. 2459987.5 21 41 18.6 -13 51 16 9 27 8.670 7 17 12 14 10 17 13 70.
13. 2459988.5 21 45 14.5 -13 31 18 9 31 5.223 7 15 12 14 9 17 14 70.
14. 2459989.5 21 49 9.7 -13 11 7 9 35 1.780 7 13 12 14 7 17 16 71.
15. 2459990.5 21 53 4.2 -12 50 42 9 38 58.341 7 11 12 14 5 17 18 71.
16. 2459991.5 21 56 57.9 -12 30 5 9 42 54.904 7 9 12 14 2 17 19 72.
17. 2459992.5 22 0 51.0 -12 9 16 9 46 51.469 7 8 12 13 58 17 21 72.
18. 2459993.5 22 4 43.4 -11 48 15 9 50 48.032 7 6 12 13 53 17 23 73.
19. 2459994.5 22 8 35.1 -11 27 3 9 54 44.593 7 4 12 13 48 17 25 73.
20. 2459995.5 22 12 26.1 -11 5 40 9 58 41.148 7 2 12 13 42 17 26 74.
21. 2459996.5 22 16 16.4 -10 44 7 10 2 37.699 7 0 12 13 36 17 28 75.
22. 2459997.5 22 20 6.1 -10 22 23 10 6 34.247 6 58 12 13 28 17 30 75.
23. 2459998.5 22 23 55.1 -10 0 30 10 10 30.795 6 56 12 13 21 17 31 76.
24. 2459999.5 22 27 43.5 - 9 38 28 10 14 27.343 6 54 12 13 12 17 33 76.
25. 2459000.5 22 31 31.3 - 9 16 17 10 18 23.894 6 52 12 13 3 17 35 77.
26. 2459001.5 22 35 18.5 - 8 53 58 10 22 20.447 6 50 12 12 54 17 36 78.
27. 2459002.5 22 39 5.1 - 8 31 31 10 26 17.004 6 48 12 12 43 17 38 78.
28. 2459003.5 22 42 51.2 - 8 8 57 10 30 13.562 6 46 12 12 33 17 40 79.
Březen1. 2460004.5 22 46 36.7 - 7 46 15 10 34 10.122 6 44 12 12 21 17 41 79.
2. 2460005.5 22 50 21.6 - 7 23 27 10 38 6.681 6 42 12 12 9 17 43 80.
3. 2460006.5 22 54 6.1 - 7 0 33 10 42 3.239 6 40 12 11 57 17 45 80.
4. 2460007.5 22 57 50.0 - 6 37 32 10 45 59.796 6 38 12 11 44 17 46 81.
5. 2460008.5 23 1 33.5 - 6 14 27 10 49 56.350 6 36 12 11 31 17 48 82.
6. 2460009.5 23 5 16.6 - 5 51 16 10 53 52.902 6 34 12 11 17 17 50 82.
7. 2460010.5 23 8 59.2 - 5 28 1 10 57 49.451 6 32 12 11 3 17 51 83.
8. 2460011.5 23 12 41.4 - 5 4 41 11 1 45.998 6 30 12 10 49 17 53 84.
9. 2460012.5 23 16 23.2 - 4 41 17 11 5 42.545 6 27 12 10 34 17 55 84.
10. 2460013.5 23 20 4.6 - 4 17 49 11 9 39.092 6 25 12 10 18 17 56 85.
11. 2460014.5 23 23 45.8 - 3 54 19 11 13 35.640 6 23 12 10 3 17 58 85.
12. 2460015.5 23 27 26.6 - 3 30 45 11 17 32.190 6 21 12 9 47 17 59 86.
13. 2460016.5 23 31 7.1 - 3 7 9 11 21 28.744 6 19 12 9 31 18 1 87.
14. 2460017.5 23 34 47.4 - 2 43 30 11 25 25.302 6 17 12 9 14 18 3 87.
15. 2460018.5 23 38 27.4 - 2 19 49 11 29 21.862 6 15 12 8 58 18 4 88.
16. 2460019.5 23 42 7.2 - 1 56 7 11 33 18.425 6 12 12 8 41 18 6 88.
17. 2460020.5 23 45 46.8 - 1 32 24 11 37 14.986 6 10 12 8 24 18 8 89.
18. 2460021.5 23 49 26.2 - 1 8 40 11 41 11.546 6 8 12 8 7 18 9 90.
19. 2460022.5 23 53 5.5 - 0 44 56 11 45 8.102 6 6 12 7 49 18 11 90.
20. 2460023.5 23 56 44.6 - 0 21 12 11 49 4.653 6 4 12 7 32 18 12 91.
21. 2460024.5 0 0 23.5 + 0 2 32 11 53 1.201 6 2 12 7 14 18 14 92.
22. 2460025.5 0 4 2.3 + 0 26 15 11 56 57.747 5 59 12 6 56 18 15 92.
23. 2460026.5 0 7 41.1 + 0 49 57 12 0 54.294 5 57 12 6 39 18 17 93.
24. 2460027.5 0 11 19.7 + 1 13 37 12 4 50.843 5 55 12 6 21 18 19 93.
25. 2460028.5 0 14 58.3 + 1 37 16 12 8 47.394 5 53 12 6 3 18 20 94.
26. 2460029.5 0 18 36.8 + 2 0 52 12 12 43.949 5 51 12 5 45 18 22 95.
27. 2460030.5 0 22 15.3 + 2 24 25 12 16 40.507 5 48 12 5 26 18 23 95.
28. 2460031.5 0 25 53.8 + 2 47 55 12 20 37.066 5 46 12 5 8 18 25 96.
29. 2460032.5 0 29 32.3 + 3 11 22 12 24 33.625 5 44 12 4 50 18 27 96.
30. 2460033.5 0 33 10.8 + 3 34 45 12 28 30.183 5 42 12 4 32 18 28 97.
31. 2460034.5 0 36 49.3 + 3 58 3 12 32 26.740 5 40 12 4 14 18 30 98.
Duben1. 2460035.5 0 40 28.0 + 4 21 17 12 36 23.295 5 38 12 3 56 18 31 98.
2. 2460036.5 0 44 6.7 + 4 44 27 12 40 19.847 5 35 12 3 39 18 33 99.
3. 2460037.5 0 47 45.5 + 5 7 31 12 44 16.397 5 33 12 3 21 18 34 99.
4. 2460038.5 0 51 24.4 + 5 30 29 12 48 12.945 5 31 12 3 3 18 36 100.
5. 2460039.5 0 55 3.5 + 5 53 22 12 52 9.492 5 29 12 2 46 18 38 101.
6. 2460040.5 0 58 42.8 + 6 16 8 12 56 6.039 5 27 12 2 29 18 39 101.
7. 2460041.5 1 2 22.2 + 6 38 48 13 0 2.586 5 25 12 2 12 18 41 102.
8. 2460042.5 1 6 1.9 + 7 1 22 13 3 59.137 5 23 12 1 55 18 42 102.
9. 2460043.5 1 9 41.8 + 7 23 48 13 7 55.690 5 20 12 1 39 18 44 103.
10. 2460044.5 1 13 21.9 + 7 46 6 13 11 52.248 5 18 12 1 22 18 45 104.
11. 2460045.5 1 17 2.4 + 8 8 17 13 15 48.808 5 16 12 1 6 18 47 104.
12. 2460046.5 1 20 43.1 + 8 30 20 13 19 45.371 5 14 12 0 51 18 49 105.
13. 2460047.5 1 24 24.2 + 8 52 15 13 23 41.933 5 12 12 0 35 18 50 105.
14. 2460048.5 1 28 5.6 + 9 14 1 13 27 38.494 5 10 12 0 20 18 52 106.
15. 2460049.5 1 31 47.3 + 9 35 37 13 31 35.052 5 8 12 0 6 18 53 106.
16. 2460050.5 1 35 29.4 + 9 57 4 13 35 31.605 5 6 11 59 51 18 55 107.
17. 2460051.5 1 39 11.9 +10 18 22 13 39 28.155 5 4 11 59 37 18 56 108.
18. 2460052.5 1 42 54.7 +10 39 29 13 43 24.703 5 2 11 59 24 18 58 108.
19. 2460053.5 1 46 38.0 +11 0 26 13 47 21.250 5 0 11 59 11 19 0 109.
20. 2460054.5 1 50 21.6 +11 21 12 13 51 17.799 4 58 11 58 58 19 1 109.
21. 2460055.5 1 54 5.7 +11 41 47 13 55 14.351 4 56 11 58 46 19 3 110.
22. 2460056.5 1 57 50.2 +12 2 10 13 59 10.906 4 54 11 58 34 19 4 110.
23. 2460057.5 2 1 35.2 +12 22 21 14 3 7.464 4 52 11 58 23 19 6 111.
24. 2460058.5 2 5 20.6 +12 42 20 14 7 4.024 4 50 11 58 12 19 7 111.
25. 2460059.5 2 9 6.4 +13 2 6 14 11 0.586 4 48 11 58 1 19 9 112.
26. 2460060.5 2 12 52.7 +13 21 40 14 14 57.146 4 46 11 57 51 19 10 113.
27. 2460061.5 2 16 39.5 +13 41 0 14 18 53.706 4 44 11 57 42 19 12 113.
28. 2460062.5 2 20 26.8 +14 0 6 14 22 50.263 4 43 11 57 32 19 14 114.
29. 2460063.5 2 24 14.6 +14 18 58 14 26 46.818 4 41 11 57 24 19 15 114.
30. 2460064.5 2 28 2.8 +14 37 37 14 30 43.371 4 39 11 57 16 19 17 115.
Květen1. 2460065.5 2 31 51.6 +14 56 0 14 34 39.921 4 37 11 57 8 19 18 115.
2. 2460066.5 2 35 40.9 +15 14 9 14 38 36.470 4 35 11 57 1 19 20 116.
3. 2460067.5 2 39 30.7 +15 32 2 14 42 33.019 4 34 11 56 55 19 21 116.
4. 2460068.5 2 43 21.0 +15 49 40 14 46 29.568 4 32 11 56 49 19 23 117.
5. 2460069.5 2 47 11.9 +16 7 2 14 50 26.120 4 30 11 56 43 19 24 117.
6. 2460070.5 2 51 3.4 +16 24 8 14 54 22.674 4 28 11 56 39 19 26 118.
7. 2460071.5 2 54 55.4 +16 40 58 14 58 19.233 4 27 11 56 34 19 27 118.
8. 2460072.5 2 58 48.0 +16 57 31 15 2 15.795 4 25 11 56 31 19 29 118.
9. 2460073.5 3 2 41.1 +17 13 47 15 6 12.360 4 24 11 56 27 19 30 119.
10. 2460074.5 3 6 34.9 +17 29 46 15 10 8.926 4 22 11 56 25 19 32 119.
11. 2460075.5 3 10 29.2 +17 45 28 15 14 5.489 4 21 11 56 23 19 33 120.
12. 2460076.5 3 14 24.2 +18 0 52 15 18 2.050 4 19 11 56 22 19 35 120.
13. 2460077.5 3 18 19.7 +18 15 58 15 21 58.607 4 18 11 56 21 19 36 121.
14. 2460078.5 3 22 15.8 +18 30 45 15 25 55.160 4 16 11 56 21 19 38 121.
15. 2460079.5 3 26 12.5 +18 45 14 15 29 51.710 4 15 11 56 21 19 39 121.
16. 2460080.5 3 30 9.7 +18 59 24 15 33 48.259 4 13 11 56 22 19 40 122.
17. 2460081.5 3 34 7.6 +19 13 14 15 37 44.810 4 12 11 56 24 19 42 122.
18. 2460082.5 3 38 6.0 +19 26 45 15 41 41.363 4 11 11 56 26 19 43 123.
19. 2460083.5 3 42 5.0 +19 39 56 15 45 37.919 4 9 11 56 28 19 44 123.
20. 2460084.5 3 46 4.6 +19 52 48 15 49 34.479 4 8 11 56 32 19 46 123.
21. 2460085.5 3 50 4.7 +20 5 18 15 53 31.041 4 7 11 56 35 19 47 124.
22. 2460086.5 3 54 5.3 +20 17 28 15 57 27.604 4 6 11 56 40 19 48 124.
23. 2460087.5 3 58 6.5 +20 29 18 16 1 24.167 4 5 11 56 45 19 50 124.
24. 2460088.5 4 2 8.1 +20 40 46 16 5 20.730 4 3 11 56 50 19 51 125.
25. 2460089.5 4 6 10.3 +20 51 52 16 9 17.290 4 2 11 56 56 19 52 125.
26. 2460090.5 4 10 12.9 +21 2 37 16 13 13.848 4 1 11 57 2 19 53 125.
27. 2460091.5 4 14 16.0 +21 13 0 16 17 10.404 4 0 11 57 9 19 55 126.
28. 2460092.5 4 18 19.6 +21 23 1 16 21 6.957 3 59 11 57 16 19 56 126.
29. 2460093.5 4 22 23.6 +21 32 40 16 25 3.509 3 59 11 57 24 19 57 126.
30. 2460094.5 4 26 28.0 +21 41 56 16 29 0.059 3 58 11 57 32 19 58 127.
31. 2460095.5 4 30 32.8 +21 50 50 16 32 56.610 3 57 11 57 40 19 59 127.
Červen1. 2460096.5 4 34 38.1 +21 59 21 16 36 53.163 3 56 11 57 49 20 0 127.
2. 2460097.5 4 38 43.7 +22 7 28 16 40 49.719 3 55 11 57 58 20 1 127.
3. 2460098.5 4 42 49.8 +22 15 13 16 44 46.278 3 55 11 58 8 20 2 128.
4. 2460099.5 4 46 56.2 +22 22 34 16 48 42.841 3 54 11 58 18 20 3 128.
5. 2460100.5 4 51 2.9 +22 29 32 16 52 39.408 3 54 11 58 28 20 4 128.
6. 2460101.5 4 55 10.0 +22 36 6 16 56 35.976 3 53 11 58 39 20 5 128.
7. 2460102.5 4 59 17.4 +22 42 17 17 0 32.543 3 53 11 58 50 20 6 128.
8. 2460103.5 5 3 25.1 +22 48 4 17 4 29.106 3 52 11 59 1 20 6 128.
9. 2460104.5 5 7 33.1 +22 53 27 17 8 25.666 3 52 11 59 13 20 7 129.
10. 2460105.5 5 11 41.4 +22 58 25 17 12 22.221 3 51 11 59 25 20 8 129.
11. 2460106.5 5 15 50.0 +23 3 0 17 16 18.774 3 51 11 59 37 20 9 129.
12. 2460107.5 5 19 58.7 +23 7 10 17 20 15.325 3 51 11 59 49 20 9 129.
13. 2460108.5 5 24 7.7 +23 10 56 17 24 11.877 3 51 12 0 2 20 10 129.
14. 2460109.5 5 28 16.9 +23 14 17 17 28 8.431 3 50 12 0 14 20 10 129.
15. 2460110.5 5 32 26.2 +23 17 14 17 32 4.987 3 50 12 0 27 20 11 129.
16. 2460111.5 5 36 35.7 +23 19 45 17 36 1.547 3 50 12 0 40 20 11 129.
17. 2460112.5 5 40 45.2 +23 21 53 17 39 58.109 3 50 12 0 53 20 12 129.
18. 2460113.5 5 44 54.9 +23 23 35 17 43 54.674 3 50 12 1 6 20 12 129.
19. 2460114.5 5 49 4.6 +23 24 53 17 47 51.238 3 50 12 1 19 20 12 129.
20. 2460115.5 5 53 14.4 +23 25 46 17 51 47.802 3 50 12 1 33 20 13 130.
21. 2460116.5 5 57 24.1 +23 26 13 17 55 44.364 3 51 12 1 46 20 13 130.
22. 2460117.5 6 1 33.8 +23 26 17 17 59 40.924 3 51 12 1 59 20 13 130.
23. 2460118.5 6 5 43.5 +23 25 55 18 3 37.481 3 51 12 2 12 20 13 129.
24. 2460119.5 6 9 53.0 +23 25 8 18 7 34.036 3 51 12 2 25 20 13 129.
25. 2460120.5 6 14 2.5 +23 23 57 18 11 30.589 3 52 12 2 38 20 13 129.
26. 2460121.5 6 18 11.8 +23 22 21 18 15 27.140 3 52 12 2 51 20 13 129.
27. 2460122.5 6 22 21.0 +23 20 20 18 19 23.692 3 53 12 3 3 20 13 129.
28. 2460123.5 6 26 30.0 +23 17 55 18 23 20.244 3 53 12 3 15 20 13 129.
29. 2460124.5 6 30 38.8 +23 15 5 18 27 16.799 3 54 12 3 28 20 13 129.
30. 2460125.5 6 34 47.4 +23 11 50 18 31 13.357 3 54 12 3 39 20 13 129.
Červenec1. 2460126.5 6 38 55.7 +23 8 12 18 35 9.919 3 55 12 3 51 20 13 129.
2. 2460127.5 6 43 3.8 +23 4 9 18 39 6.485 3 55 12 4 3 20 12 129.
3. 2460128.5 6 47 11.6 +22 59 42 18 43 3.053 3 56 12 4 14 20 12 129.
4. 2460129.5 6 51 19.1 +22 54 51 18 46 59.621 3 57 12 4 24 20 12 128.
5. 2460130.5 6 55 26.3 +22 49 36 18 50 56.186 3 58 12 4 35 20 11 128.
6. 2460131.5 6 59 33.2 +22 43 57 18 54 52.748 3 58 12 4 45 20 11 128.
7. 2460132.5 7 3 39.7 +22 37 55 18 58 49.305 3 59 12 4 55 20 10 128.
8. 2460133.5 7 7 45.9 +22 31 29 19 2 45.858 4 0 12 5 4 20 10 128.
9. 2460134.5 7 11 51.7 +22 24 39 19 6 42.409 4 1 12 5 13 20 9 127.
10. 2460135.5 7 15 57.1 +22 17 27 19 10 38.960 4 2 12 5 22 20 8 127.
11. 2460136.5 7 20 2.1 +22 9 51 19 14 35.513 4 3 12 5 30 20 7 127.
12. 2460137.5 7 24 6.7 +22 1 53 19 18 32.068 4 4 12 5 38 20 7 127.
13. 2460138.5 7 28 10.9 +21 53 32 19 22 28.627 4 5 12 5 46 20 6 126.
14. 2460139.5 7 32 14.6 +21 44 48 19 26 25.188 4 6 12 5 53 20 5 126.
15. 2460140.5 7 36 17.9 +21 35 42 19 30 21.751 4 7 12 5 59 20 4 126.
16. 2460141.5 7 40 20.6 +21 26 13 19 34 18.314 4 8 12 6 5 20 3 126.
17. 2460142.5 7 44 22.9 +21 16 23 19 38 14.877 4 9 12 6 11 20 2 125.
18. 2460143.5 7 48 24.6 +21 6 11 19 42 11.439 4 11 12 6 15 20 1 125.
19. 2460144.5 7 52 25.8 +20 55 38 19 46 7.998 4 12 12 6 20 20 0 125.
20. 2460145.5 7 56 26.5 +20 44 44 19 50 4.555 4 13 12 6 24 19 59 124.
21. 2460146.5 8 0 26.5 +20 33 28 19 54 1.110 4 14 12 6 27 19 58 124.
22. 2460147.5 8 4 26.0 +20 21 52 19 57 57.662 4 15 12 6 30 19 57 124.
23. 2460148.5 8 8 25.0 +20 9 55 20 1 54.212 4 17 12 6 32 19 56 123.
24. 2460149.5 8 12 23.3 +19 57 39 20 5 50.762 4 18 12 6 33 19 54 123.
25. 2460150.5 8 16 21.0 +19 45 2 20 9 47.313 4 19 12 6 34 19 53 123.
26. 2460151.5 8 20 18.1 +19 32 5 20 13 43.865 4 21 12 6 34 19 52 122.
27. 2460152.5 8 24 14.6 +19 18 50 20 17 40.421 4 22 12 6 34 19 50 122.
28. 2460153.5 8 28 10.5 +19 5 15 20 21 36.979 4 23 12 6 33 19 49 121.
29. 2460154.5 8 32 5.7 +18 51 21 20 25 33.542 4 25 12 6 31 19 48 121.
30. 2460155.5 8 36 0.4 +18 37 9 20 29 30.107 4 26 12 6 29 19 46 121.
31. 2460156.5 8 39 54.4 +18 22 39 20 33 26.673 4 27 12 6 26 19 45 120.
Srpen1. 2460157.5 8 43 47.8 +18 7 50 20 37 23.239 4 29 12 6 23 19 43 120.
2. 2460158.5 8 47 40.6 +17 52 44 20 41 19.801 4 30 12 6 19 19 42 119.
3. 2460159.5 8 51 32.8 +17 37 21 20 45 16.358 4 32 12 6 14 19 40 119.
4. 2460160.5 8 55 24.4 +17 21 40 20 49 12.910 4 33 12 6 9 19 38 118.
5. 2460161.5 8 59 15.3 +17 5 43 20 53 9.460 4 34 12 6 3 19 37 118.
6. 2460162.5 9 3 5.7 +16 49 29 20 57 6.009 4 36 12 5 57 19 35 118.
7. 2460163.5 9 6 55.6 +16 32 58 21 1 2.559 4 37 12 5 50 19 33 117.
8. 2460164.5 9 10 44.8 +16 16 12 21 4 59.112 4 39 12 5 42 19 32 117.
9. 2460165.5 9 14 33.5 +15 59 9 21 8 55.668 4 40 12 5 34 19 30 116.
10. 2460166.5 9 18 21.6 +15 41 52 21 12 52.227 4 42 12 5 25 19 28 116.
11. 2460167.5 9 22 9.1 +15 24 19 21 16 48.787 4 43 12 5 16 19 26 115.
12. 2460168.5 9 25 56.2 +15 6 31 21 20 45.349 4 45 12 5 6 19 25 115.
13. 2460169.5 9 29 42.6 +14 48 28 21 24 41.910 4 46 12 4 56 19 23 114.
14. 2460170.5 9 33 28.5 +14 30 12 21 28 38.470 4 48 12 4 45 19 21 114.
15. 2460171.5 9 37 13.9 +14 11 41 21 32 35.027 4 49 12 4 34 19 19 113.
16. 2460172.5 9 40 58.7 +13 52 57 21 36 31.582 4 51 12 4 22 19 17 113.
17. 2460173.5 9 44 43.0 +13 34 0 21 40 28.135 4 52 12 4 9 19 15 112.
18. 2460174.5 9 48 26.8 +13 14 50 21 44 24.685 4 54 12 3 56 19 13 112.
19. 2460175.5 9 52 10.1 +12 55 27 21 48 21.234 4 55 12 3 43 19 11 111.
20. 2460176.5 9 55 52.8 +12 35 52 21 52 17.782 4 57 12 3 29 19 9 110.
21. 2460177.5 9 59 35.1 +12 16 5 21 56 14.330 4 58 12 3 14 19 7 110.
22. 2460178.5 10 3 16.9 +11 56 6 22 0 10.879 4 59 12 2 59 19 5 109.
23. 2460179.5 10 6 58.2 +11 35 56 22 4 7.431 5 1 12 2 44 19 3 109.
24. 2460180.5 10 10 39.0 +11 15 36 22 8 3.986 5 2 12 2 28 19 1 108.
25. 2460181.5 10 14 19.5 +10 55 4 22 12 0.545 5 4 12 2 11 18 59 108.
26. 2460182.5 10 17 59.4 +10 34 23 22 15 57.107 5 5 12 1 55 18 57 107.
27. 2460183.5 10 21 39.0 +10 13 31 22 19 53.670 5 7 12 1 37 18 55 107.
28. 2460184.5 10 25 18.2 + 9 52 30 22 23 50.233 5 8 12 1 20 18 53 106.
29. 2460185.5 10 28 56.9 + 9 31 20 22 27 46.794 5 10 12 1 2 18 51 106.
30. 2460186.5 10 32 35.4 + 9 10 1 22 31 43.351 5 11 12 0 44 18 49 105.
31. 2460187.5 10 36 13.4 + 8 48 33 22 35 39.904 5 13 12 0 25 18 47 104.
Září1. 2460188.5 10 39 51.2 + 8 26 56 22 39 36.452 5 14 12 0 6 18 45 104.
2. 2460189.5 10 43 28.6 + 8 5 12 22 43 32.999 5 16 11 59 47 18 43 103.
3. 2460190.5 10 47 5.7 + 7 43 19 22 47 29.546 5 17 11 59 27 18 41 103.
4. 2460191.5 10 50 42.6 + 7 21 19 22 51 26.096 5 19 11 59 8 18 38 102.
5. 2460192.5 10 54 19.3 + 6 59 12 22 55 22.649 5 20 11 58 48 18 36 101.
6. 2460193.5 10 57 55.7 + 6 36 58 22 59 19.205 5 22 11 58 27 18 34 101.
7. 2460194.5 11 1 32.0 + 6 14 37 23 3 15.764 5 23 11 58 7 18 32 100.
8. 2460195.5 11 5 8.0 + 5 52 10 23 7 12.324 5 25 11 57 46 18 30 100.
9. 2460196.5 11 8 43.9 + 5 29 37 23 11 8.883 5 26 11 57 26 18 28 99.
10. 2460197.5 11 12 19.7 + 5 6 59 23 15 5.442 5 28 11 57 5 18 25 99.
11. 2460198.5 11 15 55.3 + 4 44 15 23 19 1.999 5 29 11 56 44 18 23 98.
12. 2460199.5 11 19 30.8 + 4 21 26 23 22 58.553 5 31 11 56 23 18 21 97.
13. 2460200.5 11 23 6.2 + 3 58 32 23 26 55.104 5 32 11 56 1 18 19 97.
14. 2460201.5 11 26 41.5 + 3 35 34 23 30 51.653 5 34 11 55 40 18 17 96.
15. 2460202.5 11 30 16.7 + 3 12 33 23 34 48.201 5 35 11 55 19 18 14 96.
16. 2460203.5 11 33 51.9 + 2 49 27 23 38 44.747 5 37 11 54 58 18 12 95.
17. 2460204.5 11 37 27.1 + 2 26 19 23 42 41.293 5 38 11 54 36 18 10 94.
18. 2460205.5 11 41 2.3 + 2 3 7 23 46 37.841 5 40 11 54 15 18 8 94.
19. 2460206.5 11 44 37.4 + 1 39 53 23 50 34.391 5 41 11 53 53 18 6 93.
20. 2460207.5 11 48 12.6 + 1 16 37 23 54 30.944 5 43 11 53 32 18 3 93.
21. 2460208.5 11 51 47.8 + 0 53 19 23 58 27.500 5 44 11 53 11 18 1 92.
22. 2460209.5 11 55 23.1 + 0 30 0 0 2 24.059 5 46 11 52 50 17 59 91.
23. 2460210.5 11 58 58.5 + 0 6 40 0 6 20.621 5 47 11 52 28 17 57 91.
24. 2460211.5 12 2 34.0 - 0 16 42 0 10 17.183 5 49 11 52 7 17 55 90.
25. 2460212.5 12 6 9.5 - 0 40 3 0 14 13.743 5 50 11 51 46 17 52 90.
26. 2460213.5 12 9 45.3 - 1 3 25 0 18 10.300 5 52 11 51 26 17 50 89.
27. 2460214.5 12 13 21.1 - 1 26 46 0 22 6.854 5 53 11 51 5 17 48 88.
28. 2460215.5 12 16 57.2 - 1 50 7 0 26 3.403 5 55 11 50 45 17 46 88.
29. 2460216.5 12 20 33.5 - 2 13 27 0 29 59.949 5 56 11 50 24 17 44 87.
30. 2460217.5 12 24 9.9 - 2 36 45 0 33 56.495 5 58 11 50 5 17 41 87.
Říjen1. 2460218.5 12 27 46.7 - 3 0 2 0 37 53.043 5 59 11 49 45 17 39 86.
2. 2460219.5 12 31 23.8 - 3 23 17 0 41 49.595 6 1 11 49 26 17 37 85.
3. 2460220.5 12 35 1.1 - 3 46 31 0 45 46.150 6 2 11 49 6 17 35 85.
4. 2460221.5 12 38 38.8 - 4 9 41 0 49 42.708 6 4 11 48 48 17 33 84.
5. 2460222.5 12 42 16.9 - 4 32 49 0 53 39.268 6 5 11 48 29 17 31 84.
6. 2460223.5 12 45 55.3 - 4 55 54 0 57 35.828 6 7 11 48 11 17 28 83.
7. 2460224.5 12 49 34.1 - 5 18 55 1 1 32.387 6 9 11 47 54 17 26 82.
8. 2460225.5 12 53 13.4 - 5 41 52 1 5 28.945 6 10 11 47 37 17 24 82.
