HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Březen1. 21 58 42.9 -14 36 23 2.5 1.340 0.93 -0.6 6 33 11 26 16 20
2. 22 5 14.0 -14 2 40 2.5 1.345 0.93 -0.6 6 33 11 28 16 25
3. 22 11 46.6 -13 27 38 2.5 1.350 0.94 -0.7 6 32 11 31 16 31
4. 22 18 20.9 -12 51 19 2.5 1.354 0.94 -0.7 6 32 11 34 16 37
5. 22 24 56.8 -12 13 43 2.5 1.358 0.95 -0.8 6 31 11 36 16 43
6. 22 31 34.4 -11 34 50 2.5 1.361 0.96 -0.8 6 30 11 39 16 49
7. 22 38 13.7 -10 54 40 2.5 1.364 0.96 -0.9 6 30 11 42 16 55
8. 22 44 54.8 -10 13 14 2.5 1.366 0.97 -1.0 6 29 11 44 17 1
9. 22 51 37.8 - 9 30 32 2.5 1.368 0.97 -1.0 6 28 11 47 17 8
10. 22 58 22.7 - 8 46 36 2.5 1.369 0.98 -1.1 6 27 11 50 17 14
11. 23 5 9.7 - 8 1 27 2.5 1.369 0.98 -1.2 6 26 11 53 17 21
12. 23 11 58.7 - 7 15 4 2.5 1.369 0.99 -1.3 6 26 11 56 17 28
13. 23 18 49.8 - 6 27 31 2.5 1.368 0.99 -1.4 6 25 11 59 17 35
14. 23 25 43.2 - 5 38 49 2.5 1.366 0.99 -1.5 6 24 12 2 17 42
15. 23 32 38.7 - 4 49 0 2.5 1.364 1.00 -1.6 6 23 12 5 17 49
16. 23 39 36.4 - 3 58 7 2.5 1.360 1.00 -1.7 6 21 12 8 17 56
17. 23 46 36.3 - 3 6 12 2.5 1.356 1.00 -1.8 6 20 12 11 18 3
18. 23 53 38.4 - 2 13 20 2.5 1.350 1.00 -1.9 6 19 12 14 18 11
19. 0 0 42.4 - 1 19 35 2.5 1.344 1.00 -1.8 6 18 12 17 18 18
20. 0 7 48.3 - 0 25 2 2.5 1.336 1.00 -1.8 6 17 12 20 18 26
21. 0 14 55.7 + 0 30 13 2.5 1.328 0.99 -1.8 6 16 12 23 18 33
22. 0 22 4.5 + 1 26 4 2.5 1.318 0.99 -1.7 6 14 12 27 18 41
23. 0 29 14.2 + 2 22 21 2.6 1.307 0.98 -1.7 6 13 12 30 18 49
24. 0 36 24.3 + 3 18 58 2.6 1.295 0.97 -1.6 6 12 12 33 18 57
25. 0 43 34.1 + 4 15 42 2.6 1.281 0.96 -1.6 6 11 12 36 19 5
26. 0 50 43.1 + 5 12 25 2.7 1.266 0.94 -1.5 6 9 12 40 19 12
27. 0 57 50.3 + 6 8 53 2.7 1.250 0.92 -1.4 6 8 12 43 19 20
28. 1 4 54.7 + 7 4 53 2.7 1.233 0.90 -1.4 6 6 12 46 19 28
29. 1 11 55.4 + 8 0 14 2.8 1.214 0.88 -1.3 6 5 12 49 19 35
30. 1 18 51.0 + 8 54 39 2.8 1.194 0.86 -1.3 6 3 12 52 19 43
31. 1 25 40.4 + 9 47 56 2.9 1.173 0.83 -1.2 6 2 12 55 19 50
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze