HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Duben1. 20 11 31.2 -22 29 8 35.053 14.4 3 29 7 34 11 40
2. 20 11 35.0 -22 29 6 35.037 14.4 3 25 7 30 11 36
3. 20 11 38.6 -22 29 5 35.022 14.4 3 21 7 26 11 32
4. 20 11 42.2 -22 29 3 35.006 14.4 3 17 7 22 11 28
5. 20 11 45.6 -22 29 2 34.990 14.4 3 13 7 19 11 24
6. 20 11 48.9 -22 29 2 34.975 14.4 3 9 7 15 11 20
7. 20 11 52.0 -22 29 1 34.959 14.4 3 5 7 11 11 16
8. 20 11 55.1 -22 29 2 34.943 14.4 3 1 7 7 11 12
9. 20 11 58.0 -22 29 2 34.927 14.4 2 58 7 3 11 9
10. 20 12 0.9 -22 29 3 34.911 14.4 2 54 6 59 11 5
11. 20 12 3.6 -22 29 4 34.895 14.4 2 50 6 55 11 1
12. 20 12 6.2 -22 29 6 34.879 14.4 2 46 6 51 10 57
13. 20 12 8.7 -22 29 8 34.862 14.4 2 42 6 48 10 53
14. 20 12 11.1 -22 29 10 34.846 14.4 2 38 6 44 10 49
15. 20 12 13.3 -22 29 13 34.830 14.4 2 34 6 40 10 45
16. 20 12 15.5 -22 29 16 34.814 14.4 2 30 6 36 10 41
17. 20 12 17.5 -22 29 20 34.797 14.4 2 26 6 32 10 37
18. 20 12 19.3 -22 29 24 34.781 14.4 2 23 6 28 10 33
19. 20 12 21.1 -22 29 28 34.765 14.4 2 19 6 24 10 30
20. 20 12 22.7 -22 29 33 34.748 14.4 2 15 6 20 10 26
21. 20 12 24.2 -22 29 38 34.732 14.4 2 11 6 16 10 22
22. 20 12 25.6 -22 29 44 34.716 14.4 2 7 6 12 10 18
23. 20 12 26.9 -22 29 49 34.699 14.4 2 3 6 8 10 14
24. 20 12 28.1 -22 29 56 34.683 14.4 1 59 6 5 10 10
25. 20 12 29.1 -22 30 2 34.667 14.4 1 55 6 1 10 6
26. 20 12 30.0 -22 30 9 34.650 14.4 1 51 5 57 10 2
27. 20 12 30.8 -22 30 17 34.634 14.4 1 47 5 53 9 58
28. 20 12 31.5 -22 30 25 34.618 14.4 1 44 5 49 9 54
29. 20 12 32.0 -22 30 33 34.602 14.4 1 40 5 45 9 50
30. 20 12 32.5 -22 30 41 34.585 14.4 1 36 5 41 9 46
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;