HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 19 41 39.0 -20 30 21 4.5 0.749 0.16 1.3 8 39 12 57 17 15
2. 19 38 52.1 -20 17 19 4.6 0.730 0.12 1.7 8 31 12 50 17 9
3. 19 35 18.1 -20 5 55 4.7 0.713 0.09 2.2 8 22 12 42 17 2
4. 19 31 1.1 -19 56 14 4.8 0.699 0.05 2.8 8 13 12 33 16 54
5. 19 26 7.8 -19 48 17 4.9 0.687 0.03 3.5 8 3 12 24 16 46
6. 19 20 46.5 -19 42 1 4.9 0.679 0.01 4.2 7 54 12 15 16 37
7. 19 15 7.3 -19 37 25 5.0 0.673 0.01 4.7 7 44 12 5 16 27
8. 19 9 20.9 -19 34 23 5.0 0.671 0.01 4.6 7 34 11 56 16 18
9. 19 3 38.4 -19 32 50 5.0 0.671 0.02 4.1 7 24 11 46 16 9
10. 18 58 10.1 -19 32 43 5.0 0.674 0.03 3.5 7 15 11 37 15 59
11. 18 53 4.9 -19 33 55 4.9 0.680 0.05 2.9 7 6 11 28 15 51
12. 18 48 30.2 -19 36 24 4.9 0.689 0.08 2.4 6 58 11 20 15 42
13. 18 44 31.5 -19 40 2 4.8 0.699 0.11 2.0 6 51 11 12 15 34
14. 18 41 12.0 -19 44 44 4.7 0.712 0.15 1.6 6 44 11 6 15 27
15. 18 38 33.8 -19 50 24 4.6 0.726 0.18 1.3 6 38 10 59 15 20
16. 18 36 37.0 -19 56 53 4.5 0.741 0.22 1.0 6 33 10 54 15 14
17. 18 35 21.0 -20 4 2 4.4 0.758 0.26 0.8 6 29 10 49 15 8
18. 18 34 44.1 -20 11 43 4.3 0.775 0.29 0.6 6 25 10 44 15 3
19. 18 34 44.2 -20 19 47 4.2 0.793 0.33 0.5 6 22 10 41 14 59
20. 18 35 19.0 -20 28 5 4.1 0.811 0.36 0.3 6 20 10 38 14 55
21. 18 36 25.9 -20 36 27 4.0 0.830 0.39 0.3 6 18 10 35 14 52
22. 18 38 2.2 -20 44 46 4.0 0.849 0.43 0.2 6 17 10 33 14 49
23. 18 40 5.6 -20 52 53 3.9 0.868 0.45 0.1 6 16 10 31 14 46
24. 18 42 33.5 -21 0 42 3.8 0.887 0.48 0.1 6 15 10 30 14 44
25. 18 45 23.7 -21 8 5 3.7 0.906 0.51 0.0 6 15 10 29 14 43
26. 18 48 34.3 -21 14 56 3.6 0.924 0.53 0.0 6 15 10 28 14 42
27. 18 52 3.2 -21 21 10 3.6 0.943 0.56 0.0 6 15 10 28 14 41
28. 18 55 48.8 -21 26 42 3.5 0.961 0.58 -0.1 6 15 10 28 14 40
29. 18 59 49.4 -21 31 28 3.4 0.979 0.60 -0.1 6 16 10 28 14 40
30. 19 4 3.7 -21 35 23 3.4 0.996 0.62 -0.1 6 17 10 28 14 40
31. 19 8 30.4 -21 38 24 3.3 1.013 0.64 -0.1 6 17 10 29 14 40
Únor1. 19 13 8.4 -21 40 29 3.3 1.030 0.66 -0.1 6 18 10 30 14 41
2. 19 17 56.5 -21 41 34 3.2 1.047 0.67 -0.1 6 19 10 31 14 42
3. 19 22 53.9 -21 41 37 3.2 1.063 0.69 -0.1 6 20 10 32 14 43
4. 19 27 59.8 -21 40 35 3.1 1.078 0.70 -0.1 6 21 10 33 14 44
5. 19 33 13.3 -21 38 28 3.1 1.094 0.72 -0.1 6 23 10 34 14 46
6. 19 38 33.7 -21 35 12 3.0 1.108 0.73 -0.1 6 24 10 36 14 48
7. 19 44 0.6 -21 30 48 3.0 1.123 0.74 -0.1 6 25 10 37 14 50
8. 19 49 33.2 -21 25 12 3.0 1.137 0.75 -0.1 6 26 10 39 14 52
9. 19 55 11.2 -21 18 25 2.9 1.150 0.77 -0.1 6 27 10 41 14 55
10. 20 0 54.0 -21 10 25 2.9 1.164 0.78 -0.1 6 28 10 42 14 58
11. 20 6 41.2 -21 1 12 2.9 1.176 0.79 -0.1 6 28 10 44 15 0
12. 20 12 32.5 -20 50 44 2.8 1.189 0.80 -0.1 6 29 10 46 15 3
13. 20 18 27.6 -20 39 1 2.8 1.201 0.81 -0.2 6 30 10 48 15 7
14. 20 24 26.1 -20 26 2 2.8 1.213 0.82 -0.2 6 31 10 50 15 10
15. 20 30 27.7 -20 11 46 2.7 1.224 0.82 -0.2 6 31 10 52 15 14
16. 20 36 32.2 -19 56 15 2.7 1.235 0.83 -0.2 6 32 10 55 15 18
17. 20 42 39.4 -19 39 26 2.7 1.245 0.84 -0.2 6 33 10 57 15 21
18. 20 48 49.2 -19 21 20 2.7 1.255 0.85 -0.2 6 33 10 59 15 26
19. 20 55 1.2 -19 1 56 2.7 1.265 0.86 -0.2 6 33 11 1 15 30
20. 21 1 15.3 -18 41 15 2.6 1.274 0.86 -0.3 6 34 11 4 15 34
21. 21 7 31.5 -18 19 15 2.6 1.283 0.87 -0.3 6 34 11 6 15 39
22. 21 13 49.5 -17 55 58 2.6 1.292 0.88 -0.3 6 34 11 8 15 43
23. 21 20 9.4 -17 31 22 2.6 1.300 0.89 -0.3 6 34 11 11 15 48
24. 21 26 31.0 -17 5 28 2.6 1.307 0.89 -0.4 6 34 11 13 15 53
25. 21 32 54.2 -16 38 15 2.6 1.315 0.90 -0.4 6 34 11 16 15 58
26. 21 39 19.0 -16 9 45 2.5 1.322 0.91 -0.4 6 34 11 18 16 3
27. 21 45 45.4 -15 39 56 2.5 1.328 0.91 -0.5 6 34 11 21 16 9
28. 21 52 13.4 -15 8 48 2.5 1.334 0.92 -0.5 6 33 11 23 16 14
Březen1. 21 58 42.9 -14 36 23 2.5 1.340 0.93 -0.6 6 33 11 26 16 20
2. 22 5 14.0 -14 2 40 2.5 1.345 0.93 -0.6 6 33 11 28 16 25
3. 22 11 46.6 -13 27 38 2.5 1.350 0.94 -0.7 6 32 11 31 16 31
4. 22 18 20.9 -12 51 19 2.5 1.354 0.94 -0.7 6 32 11 34 16 37
5. 22 24 56.8 -12 13 43 2.5 1.358 0.95 -0.8 6 31 11 36 16 43
6. 22 31 34.4 -11 34 50 2.5 1.361 0.96 -0.8 6 30 11 39 16 49
7. 22 38 13.7 -10 54 40 2.5 1.364 0.96 -0.9 6 30 11 42 16 55
8. 22 44 54.8 -10 13 14 2.5 1.366 0.97 -1.0 6 29 11 44 17 1
9. 22 51 37.8 - 9 30 32 2.5 1.368 0.97 -1.0 6 28 11 47 17 8
10. 22 58 22.7 - 8 46 36 2.5 1.369 0.98 -1.1 6 27 11 50 17 14
11. 23 5 9.7 - 8 1 27 2.5 1.369 0.98 -1.2 6 26 11 53 17 21
12. 23 11 58.7 - 7 15 4 2.5 1.369 0.99 -1.3 6 26 11 56 17 28
13. 23 18 49.8 - 6 27 31 2.5 1.368 0.99 -1.4 6 25 11 59 17 35
14. 23 25 43.2 - 5 38 49 2.5 1.366 0.99 -1.5 6 24 12 2 17 42
15. 23 32 38.7 - 4 49 0 2.5 1.364 1.00 -1.6 6 23 12 5 17 49
16. 23 39 36.4 - 3 58 7 2.5 1.360 1.00 -1.7 6 21 12 8 17 56
17. 23 46 36.3 - 3 6 12 2.5 1.356 1.00 -1.8 6 20 12 11 18 3
18. 23 53 38.4 - 2 13 20 2.5 1.350 1.00 -1.9 6 19 12 14 18 11
19. 0 0 42.4 - 1 19 35 2.5 1.344 1.00 -1.8 6 18 12 17 18 18
20. 0 7 48.3 - 0 25 2 2.5 1.336 1.00 -1.8 6 17 12 20 18 26
21. 0 14 55.7 + 0 30 13 2.5 1.328 0.99 -1.8 6 16 12 23 18 33
22. 0 22 4.5 + 1 26 4 2.5 1.318 0.99 -1.7 6 14 12 27 18 41
23. 0 29 14.2 + 2 22 21 2.6 1.307 0.98 -1.7 6 13 12 30 18 49
24. 0 36 24.3 + 3 18 58 2.6 1.295 0.97 -1.6 6 12 12 33 18 57
25. 0 43 34.1 + 4 15 42 2.6 1.281 0.96 -1.6 6 11 12 36 19 5
26. 0 50 43.1 + 5 12 25 2.7 1.266 0.94 -1.5 6 9 12 40 19 12
27. 0 57 50.3 + 6 8 53 2.7 1.250 0.92 -1.4 6 8 12 43 19 20
28. 1 4 54.7 + 7 4 53 2.7 1.233 0.90 -1.4 6 6 12 46 19 28
29. 1 11 55.4 + 8 0 14 2.8 1.214 0.88 -1.3 6 5 12 49 19 35
30. 1 18 51.0 + 8 54 39 2.8 1.194 0.86 -1.3 6 3 12 52 19 43
31. 1 25 40.4 + 9 47 56 2.9 1.173 0.83 -1.2 6 2 12 55 19 50
Duben1. 1 32 22.2 +10 39 50 2.9 1.151 0.80 -1.1 6 0 12 57 19 57
2. 1 38 55.0 +11 30 8 3.0 1.128 0.77 -1.0 5 58 13 0 20 4
3. 1 45 17.4 +12 18 36 3.0 1.104 0.73 -1.0 5 57 13 2 20 10
4. 1 51 28.0 +13 5 2 3.1 1.079 0.69 -0.9 5 55 13 4 20 16
5. 1 57 25.4 +13 49 16 3.2 1.054 0.66 -0.8 5 53 13 6 20 22
6. 2 3 8.4 +14 31 7 3.3 1.028 0.62 -0.7 5 51 13 8 20 27
7. 2 8 35.6 +15 10 27 3.4 1.002 0.58 -0.6 5 49 13 9 20 32
8. 2 13 45.8 +15 47 8 3.4 0.976 0.54 -0.4 5 47 13 10 20 36
9. 2 18 38.0 +16 21 4 3.5 0.950 0.51 -0.3 5 44 13 11 20 39
10. 2 23 11.1 +16 52 10 3.6 0.924 0.47 -0.2 5 42 13 11 20 42
11. 2 27 24.2 +17 20 22 3.7 0.898 0.43 0.0 5 40 13 12 20 45
12. 2 31 16.5 +17 45 36 3.8 0.873 0.39 0.1 5 37 13 11 20 47
13. 2 34 47.2 +18 7 50 4.0 0.848 0.36 0.3 5 35 13 11 20 48
14. 2 37 55.7 +18 27 1 4.1 0.824 0.33 0.5 5 32 13 10 20 48
15. 2 40 41.4 +18 43 8 4.2 0.800 0.29 0.6 5 29 13 8 20 48
16. 2 43 4.0 +18 56 9 4.3 0.778 0.26 0.8 5 26 13 7 20 47
17. 2 45 3.1 +19 6 3 4.4 0.756 0.23 1.0 5 23 13 4 20 46
18. 2 46 38.8 +19 12 50 4.6 0.735 0.20 1.3 5 20 13 2 20 44
19. 2 47 50.9 +19 16 29 4.7 0.715 0.18 1.5 5 17 12 59 20 41
20. 2 48 39.7 +19 17 2 4.8 0.696 0.15 1.7 5 14 12 56 20 37
21. 2 49 5.6 +19 14 29 5.0 0.678 0.13 2.0 5 11 12 52 20 33
22. 2 49 9.3 +19 8 53 5.1 0.661 0.11 2.3 5 8 12 48 20 28
23. 2 48 51.6 +19 0 17 5.2 0.646 0.09 2.6 5 4 12 44 20 22
24. 2 48 13.7 +18 48 47 5.3 0.632 0.07 2.9 5 1 12 39 20 16
25. 2 47 17.0 +18 34 29 5.4 0.618 0.05 3.2 4 57 12 34 20 9
26. 2 46 3.1 +18 17 32 5.5 0.607 0.04 3.6 4 54 12 29 20 2
27. 2 44 33.9 +17 58 7 5.6 0.596 0.03 4.0 4 50 12 23 19 55
28. 2 42 51.6 +17 36 28 5.7 0.587 0.02 4.4 4 47 12 17 19 47
29. 2 40 58.4 +17 12 50 5.8 0.579 0.01 4.8 4 43 12 11 19 38
30. 2 38 56.8 +16 47 31 5.9 0.573 0.00 5.2 4 39 12 5 19 30
Květen1. 2 36 49.4 +16 20 51 5.9 0.567 0.00 5.7 4 36 11 59 19 21
2. 2 34 38.8 +15 53 11 6.0 0.563 0.00 6.0 4 32 11 53 19 13
3. 2 32 27.6 +15 24 54 6.0 0.561 0.00 5.7 4 29 11 47 19 4
4. 2 30 18.4 +14 56 23 6.0 0.560 0.00 5.3 4 25 11 41 18 55
5. 2 28 13.5 +14 27 59 6.0 0.559 0.01 4.9 4 22 11 35 18 47
6. 2 26 15.2 +14 0 7 6.0 0.561 0.02 4.5 4 18 11 29 18 39
7. 2 24 25.5 +13 33 7 6.0 0.563 0.02 4.1 4 15 11 24 18 31
8. 2 22 46.3 +13 7 18 5.9 0.566 0.03 3.8 4 12 11 18 18 23
9. 2 21 19.0 +12 42 58 5.9 0.571 0.05 3.5 4 9 11 13 18 16
10. 2 20 5.0 +12 20 23 5.8 0.576 0.06 3.2 4 5 11 8 18 9
11. 2 19 5.3 +11 59 45 5.8 0.583 0.07 3.0 4 2 11 3 18 3
12. 2 18 20.8 +11 41 14 5.7 0.590 0.09 2.7 3 59 10 58 17 57
13. 2 17 51.9 +11 25 0 5.6 0.598 0.10 2.5 3 56 10 54 17 51
14. 2 17 39.2 +11 11 6 5.5 0.607 0.12 2.3 3 53 10 50 17 47
15. 2 17 42.8 +10 59 38 5.4 0.617 0.13 2.1 3 50 10 46 17 42
16. 2 18 2.7 +10 50 37 5.4 0.628 0.15 2.0 3 47 10 43 17 38
17. 2 18 39.1 +10 44 4 5.3 0.639 0.17 1.8 3 45 10 40 17 34
18. 2 19 31.6 +10 39 57 5.2 0.651 0.18 1.7 3 42 10 37 17 31
19. 2 20 40.2 +10 38 13 5.1 0.663 0.20 1.5 3 39 10 34 17 29
20. 2 22 4.4 +10 38 51 5.0 0.676 0.22 1.4 3 37 10 32 17 27
21. 2 23 44.1 +10 41 46 4.9 0.690 0.24 1.3 3 34 10 29 17 25
22. 2 25 38.8 +10 46 54 4.8 0.704 0.25 1.2 3 32 10 27 17 24
23. 2 27 48.2 +10 54 9 4.7 0.719 0.27 1.1 3 29 10 26 17 23
24. 2 30 12.1 +11 3 27 4.6 0.734 0.29 1.0 3 27 10 24 17 22
25. 2 32 50.0 +11 14 41 4.5 0.749 0.31 0.9 3 25 10 23 17 22
26. 2 35 41.6 +11 27 47 4.4 0.765 0.33 0.8 3 23 10 22 17 22
27. 2 38 46.7 +11 42 39 4.3 0.781 0.34 0.7 3 20 10 21 17 23
28. 2 42 5.0 +11 59 11 4.2 0.798 0.36 0.7 3 18 10 21 17 24
29. 2 45 36.2 +12 17 16 4.1 0.815 0.38 0.6 3 16 10 20 17 25
30. 2 49 20.3 +12 36 51 4.0 0.832 0.40 0.5 3 15 10 20 17 27
31. 2 53 16.9 +12 57 47 4.0 0.850 0.42 0.4 3 13 10 20 17 29
Červen1. 2 57 26.1 +13 20 1 3.9 0.868 0.44 0.4 3 11 10 21 17 32
2. 3 1 47.6 +13 43 26 3.8 0.886 0.46 0.3 3 9 10 21 17 34
3. 3 6 21.5 +14 7 56 3.7 0.904 0.48 0.2 3 8 10 22 17 37
4. 3 11 7.8 +14 33 25 3.6 0.923 0.49 0.2 3 6 10 23 17 41
5. 3 16 6.5 +14 59 48 3.6 0.941 0.51 0.1 3 5 10 24 17 44
6. 3 21 17.5 +15 26 59 3.5 0.960 0.54 0.0 3 4 10 25 17 48
7. 3 26 41.1 +15 54 50 3.4 0.980 0.56 0.0 3 3 10 27 17 52
8. 3 32 17.3 +16 23 17 3.4 0.999 0.58 -0.1 3 2 10 29 17 57
9. 3 38 6.2 +16 52 11 3.3 1.018 0.60 -0.2 3 1 10 30 18 2
10. 3 44 8.1 +17 21 27 3.2 1.037 0.62 -0.3 3 0 10 33 18 7
11. 3 50 23.0 +17 50 57 3.2 1.057 0.64 -0.3 3 0 10 35 18 12
12. 3 56 51.2 +18 20 33 3.1 1.076 0.67 -0.4 2 59 10 38 18 18
13. 4 3 32.7 +18 50 7 3.1 1.095 0.69 -0.5 2 59 10 41 18 24
14. 4 10 27.9 +19 19 31 3.0 1.114 0.71 -0.6 2 59 10 44 18 30
15. 4 17 36.6 +19 48 35 3.0 1.133 0.74 -0.6 3 0 10 47 18 36
16. 4 24 59.1 +20 17 10 2.9 1.151 0.76 -0.7 3 0 10 50 18 42
17. 4 32 35.3 +20 45 6 2.9 1.169 0.78 -0.8 3 1 10 54 18 49
18. 4 40 25.2 +21 12 11 2.8 1.187 0.81 -0.9 3 2 10 58 18 56
19. 4 48 28.5 +21 38 16 2.8 1.204 0.83 -1.0 3 4 11 2 19 3
20. 4 56 45.0 +22 3 8 2.8 1.220 0.85 -1.1 3 5 11 7 19 10
21. 5 5 14.2 +22 26 35 2.7 1.236 0.88 -1.2 3 7 11 11 19 17
22. 5 13 55.5 +22 48 25 2.7 1.250 0.90 -1.3 3 10 11 16 19 24
23. 5 22 48.1 +23 8 27 2.7 1.264 0.92 -1.4 3 12 11 21 19 32
24. 5 31 51.1 +23 26 29 2.6 1.276 0.93 -1.5 3 16 11 27 19 39
25. 5 41 3.3 +23 42 19 2.6 1.287 0.95 -1.6 3 19 11 32 19 46
26. 5 50 23.5 +23 55 48 2.6 1.297 0.97 -1.7 3 23 11 37 19 53
27. 5 59 50.2 +24 6 47 2.6 1.306 0.98 -1.8 3 27 11 43 19 59
28. 6 9 21.7 +24 15 9 2.6 1.313 0.99 -1.9 3 32 11 49 20 6
29. 6 18 56.5 +24 20 48 2.5 1.319 0.99 -2.0 3 37 11 54 20 12
30. 6 28 32.8 +24 23 39 2.5 1.323 1.00 -2.1 3 42 12 0 20 17
Červenec1. 6 38 9.0 +24 23 42 2.5 1.326 1.00 -2.2 3 48 12 6 20 23
2. 6 47 43.3 +24 20 57 2.5 1.328 1.00 -2.1 3 54 12 11 20 28
3. 6 57 14.3 +24 15 24 2.5 1.328 0.99 -2.0 4 0 12 17 20 32
4. 7 6 40.4 +24 7 8 2.5 1.327 0.99 -1.9 4 7 12 22 20 37
5. 7 16 0.4 +23 56 14 2.5 1.324 0.98 -1.7 4 14 12 28 20 40
6. 7 25 13.0 +23 42 47 2.5 1.321 0.97 -1.6 4 21 12 33 20 44
7. 7 34 17.4 +23 26 54 2.6 1.316 0.96 -1.5 4 27 12 38 20 47
8. 7 43 12.6 +23 8 44 2.6 1.310 0.95 -1.4 4 35 12 43 20 50
9. 7 51 58.1 +22 48 24 2.6 1.304 0.94 -1.3 4 42 12 48 20 52
10. 8 0 33.2 +22 26 2 2.6 1.296 0.93 -1.2 4 49 12 52 20 54
11. 8 8 57.6 +22 1 49 2.6 1.288 0.91 -1.1 4 56 12 57 20 55
12. 8 17 11.0 +21 35 50 2.6 1.279 0.90 -1.0 5 3 13 1 20 57
13. 8 25 13.2 +21 8 17 2.6 1.269 0.88 -0.9 5 10 13 5 20 58
14. 8 33 4.3 +20 39 15 2.7 1.259 0.87 -0.8 5 17 13 9 20 58
15. 8 40 44.0 +20 8 54 2.7 1.248 0.85 -0.7 5 24 13 12 20 59
16. 8 48 12.6 +19 37 21 2.7 1.237 0.84 -0.7 5 30 13 16 20 59
17. 8 55 30.0 +19 4 43 2.7 1.225 0.83 -0.6 5 37 13 19 20 59
18. 9 2 36.3 +18 31 7 2.8 1.213 0.81 -0.5 5 44 13 22 20 58
19. 9 9 31.9 +17 56 40 2.8 1.201 0.80 -0.5 5 50 13 25 20 58
20. 9 16 16.7 +17 21 28 2.8 1.188 0.78 -0.4 5 56 13 28 20 57
21. 9 22 51.0 +16 45 36 2.9 1.175 0.77 -0.3 6 2 13 30 20 56
22. 9 29 14.9 +16 9 11 2.9 1.162 0.75 -0.3 6 8 13 33 20 55
23. 9 35 28.7 +15 32 18 2.9 1.149 0.74 -0.2 6 14 13 35 20 54
24. 9 41 32.4 +14 55 2 3.0 1.136 0.73 -0.2 6 19 13 37 20 52
25. 9 47 26.3 +14 17 27 3.0 1.122 0.71 -0.2 6 24 13 39 20 51
26. 9 53 10.5 +13 39 39 3.0 1.108 0.70 -0.1 6 29 13 40 20 49
27. 9 58 45.1 +13 1 42 3.1 1.094 0.69 -0.1 6 34 13 42 20 47
28. 10 4 10.2 +12 23 41 3.1 1.080 0.67 0.0 6 39 13 43 20 45
29. 10 9 26.0 +11 45 39 3.2 1.066 0.66 0.0 6 44 13 45 20 43
30. 10 14 32.4 +11 7 41 3.2 1.052 0.65 0.0 6 48 13 46 20 41
31. 10 19 29.5 +10 29 51 3.2 1.038 0.63 0.1 6 52 13 47 20 39
Srpen1. 10 24 17.4 + 9 52 14 3.3 1.023 0.62 0.1 6 56 13 47 20 36
2. 10 28 56.0 + 9 14 52 3.3 1.009 0.61 0.1 7 0 13 48 20 34
3. 10 33 25.3 + 8 37 51 3.4 0.994 0.59 0.2 7 4 13 48 20 31
4. 10 37 45.1 + 8 1 14 3.4 0.980 0.58 0.2 7 7 13 49 20 29
5. 10 41 55.5 + 7 25 6 3.5 0.965 0.57 0.2 7 10 13 49 20 26
6. 10 45 56.2 + 6 49 31 3.5 0.951 0.55 0.3 7 13 13 49 20 23
7. 10 49 47.0 + 6 14 33 3.6 0.936 0.54 0.3 7 16 13 49 20 20
8. 10 53 27.9 + 5 40 17 3.6 0.922 0.52 0.3 7 18 13 48 20 17
9. 10 56 58.4 + 5 6 47 3.7 0.907 0.51 0.3 7 21 13 48 20 14
10. 11 0 18.2 + 4 34 9 3.8 0.892 0.49 0.4 7 23 13 47 20 10
11. 11 3 27.1 + 4 2 28 3.8 0.878 0.48 0.4 7 24 13 46 20 7
12. 11 6 24.6 + 3 31 50 3.9 0.863 0.46 0.4 7 26 13 45 20 3
13. 11 9 10.3 + 3 2 20 4.0 0.849 0.44 0.5 7 27 13 44 20 0
14. 11 11 43.6 + 2 34 6 4.0 0.835 0.43 0.5 7 27 13 42 19 56
15. 11 14 4.0 + 2 7 14 4.1 0.820 0.41 0.6 7 28 13 41 19 52
16. 11 16 10.9 + 1 41 50 4.2 0.806 0.39 0.6 7 28 13 39 19 48
17. 11 18 3.8 + 1 18 4 4.2 0.792 0.37 0.7 7 28 13 36 19 44
18. 11 19 41.8 + 0 56 4 4.3 0.778 0.35 0.7 7 27 13 34 19 40
19. 11 21 4.3 + 0 35 57 4.4 0.764 0.33 0.8 7 26 13 31 19 36
20. 11 22 10.6 + 0 17 55 4.5 0.751 0.31 0.9 7 24 13 28 19 31
21. 11 22 60.0 + 0 2 5 4.6 0.738 0.29 1.0 7 22 13 25 19 27
22. 11 23 31.6 - 0 11 20 4.6 0.725 0.27 1.1 7 20 13 21 19 22
23. 11 23 44.9 - 0 22 11 4.7 0.713 0.25 1.2 7 17 13 18 19 18
24. 11 23 39.1 - 0 30 16 4.8 0.701 0.23 1.3 7 13 13 13 19 13
25. 11 23 13.8 - 0 35 25 4.9 0.690 0.21 1.4 7 9 13 9 19 8
26. 11 22 28.5 - 0 37 28 4.9 0.679 0.19 1.6 7 5 13 4 19 3
27. 11 21 23.0 - 0 36 15 5.0 0.669 0.16 1.8 6 59 12 59 18 58
28. 11 19 57.4 - 0 31 37 5.1 0.660 0.14 2.0 6 54 12 53 18 53
29. 11 18 11.9 - 0 23 29 5.2 0.651 0.12 2.2 6 47 12 48 18 48
30. 11 16 7.4 - 0 11 45 5.2 0.644 0.10 2.4 6 40 12 41 18 43
31. 11 13 45.0 + 0 3 35 5.3 0.638 0.08 2.7 6 32 12 35 18 38
Září1. 11 11 6.2 + 0 22 27 5.3 0.633 0.06 3.1 6 24 12 28 18 33
2. 11 8 13.2 + 0 44 44 5.3 0.630 0.05 3.4 6 16 12 21 18 28
3. 11 5 8.8 + 1 10 13 5.3 0.628 0.03 3.8 6 7 12 14 18 23
4. 11 1 56.0 + 1 38 34 5.3 0.628 0.02 4.2 5 57 12 7 18 18
5. 10 58 38.5 + 2 9 24 5.3 0.630 0.01 4.5 5 47 12 0 18 14
6. 10 55 20.5 + 2 42 14 5.3 0.633 0.01 4.8 5 38 11 53 18 9
7. 10 52 6.3 + 3 16 28 5.3 0.638 0.01 4.8 5 28 11 46 18 5
8. 10 49 0.5 + 3 51 30 5.2 0.646 0.01 4.6 5 18 11 39 18 1
9. 10 46 7.5 + 4 26 39 5.1 0.655 0.02 4.2 5 9 11 32 17 57
10. 10 43 31.9 + 5 1 15 5.0 0.666 0.03 3.7 4 59 11 26 17 54
11. 10 41 17.8 + 5 34 38 4.9 0.679 0.05 3.2 4 51 11 20 17 50
12. 10 39 28.7 + 6 6 9 4.8 0.695 0.07 2.7 4 42 11 14 17 47
13. 10 38 7.9 + 6 35 14 4.7 0.712 0.10 2.3 4 35 11 9 17 45
14. 10 37 17.9 + 7 1 23 4.6 0.731 0.13 1.9 4 28 11 5 17 42
15. 10 37 0.6 + 7 24 7 4.5 0.752 0.16 1.5 4 22 11 1 17 40
16. 10 37 17.1 + 7 43 8 4.3 0.775 0.20 1.1 4 17 10 57 17 38
17. 10 38 8.1 + 7 58 6 4.2 0.798 0.24 0.8 4 13 10 54 17 36
18. 10 39 33.5 + 8 8 52 4.1 0.824 0.28 0.5 4 10 10 52 17 35
19. 10 41 32.7 + 8 15 16 4.0 0.850 0.32 0.3 4 7 10 50 17 34
20. 10 44 4.5 + 8 17 17 3.8 0.877 0.37 0.1 4 6 10 49 17 32
21. 10 47 7.3 + 8 14 54 3.7 0.904 0.42 -0.1 4 5 10 48 17 31
22. 10 50 39.2 + 8 8 12 3.6 0.933 0.46 -0.3 4 5 10 48 17 31
23. 10 54 38.0 + 7 57 18 3.5 0.961 0.51 -0.4 4 7 10 48 17 30
24. 10 59 1.3 + 7 42 22 3.4 0.989 0.55 -0.6 4 8 10 49 17 29
25. 11 3 46.6 + 7 23 37 3.3 1.017 0.60 -0.7 4 11 10 50 17 28
26. 11 8 51.4 + 7 1 17 3.2 1.045 0.64 -0.8 4 14 10 51 17 28
27. 11 14 13.0 + 6 35 37 3.1 1.072 0.68 -0.8 4 17 10 53 17 27
28. 11 19 49.2 + 6 6 55 3.1 1.099 0.72 -0.9 4 21 10 55 17 26
29. 11 25 37.5 + 5 35 28 3.0 1.124 0.75 -0.9 4 26 10 56 17 26
30. 11 31 35.9 + 5 1 34 2.9 1.149 0.78 -1.0 4 31 10 59 17 25
Říjen1. 11 37 42.4 + 4 25 28 2.9 1.173 0.81 -1.0 4 36 11 1 17 24
2. 11 43 55.4 + 3 47 29 2.8 1.195 0.84 -1.1 4 41 11 3 17 23
3. 11 50 13.2 + 3 7 52 2.8 1.217 0.86 -1.1 4 47 11 5 17 22
4. 11 56 34.6 + 2 26 51 2.7 1.237 0.88 -1.1 4 53 11 8 17 21
5. 12 2 58.5 + 1 44 42 2.7 1.256 0.90 -1.1 4 58 11 10 17 21
6. 12 9 24.0 + 1 1 36 2.6 1.274 0.92 -1.2 5 4 11 13 17 20
7. 12 15 50.3 + 0 17 45 2.6 1.291 0.93 -1.2 5 10 11 15 17 19
8. 12 22 16.7 - 0 26 40 2.6 1.307 0.95 -1.2 5 16 11 18 17 17
9. 12 28 42.9 - 1 11 30 2.5 1.321 0.96 -1.2 5 23 11 20 17 16
10. 12 35 8.4 - 1 56 37 2.5 1.335 0.97 -1.2 5 29 11 23 17 15
11. 12 41 33.0 - 2 41 52 2.5 1.347 0.97 -1.3 5 35 11 25 17 14
12. 12 47 56.5 - 3 27 9 2.5 1.359 0.98 -1.3 5 41 11 28 17 13
13. 12 54 18.6 - 4 12 22 2.5 1.370 0.98 -1.3 5 47 11 30 17 12
14. 13 0 39.5 - 4 57 26 2.4 1.379 0.99 -1.3 5 53 11 33 17 11
15. 13 6 59.0 - 5 42 16 2.4 1.388 0.99 -1.3 5 59 11 35 17 9
16. 13 13 17.2 - 6 26 48 2.4 1.396 1.00 -1.4 6 5 11 37 17 8
17. 13 19 34.1 - 7 10 58 2.4 1.403 1.00 -1.4 6 11 11 40 17 7
18. 13 25 49.7 - 7 54 43 2.4 1.409 1.00 -1.4 6 17 11 42 17 6
