HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 2 51 9.9 +16 2 13 1.8 19.091 5.7 12 44 20 6 3 33
2. 2 51 5.5 +16 1 55 1.8 19.105 5.7 12 40 20 2 3 29
3. 2 51 1.4 +16 1 38 1.8 19.120 5.7 12 36 19 58 3 25
4. 2 50 57.4 +16 1 22 1.8 19.134 5.7 12 32 19 54 3 21
5. 2 50 53.6 +16 1 7 1.8 19.149 5.7 12 28 19 50 3 17
6. 2 50 50.0 +16 0 53 1.8 19.164 5.7 12 24 19 46 3 13
7. 2 50 46.6 +16 0 40 1.8 19.179 5.7 12 20 19 42 3 9
8. 2 50 43.4 +16 0 27 1.8 19.194 5.7 12 16 19 38 3 5
9. 2 50 40.4 +16 0 16 1.8 19.209 5.7 12 12 19 34 3 1
10. 2 50 37.6 +16 0 5 1.8 19.224 5.7 12 8 19 31 2 57
11. 2 50 35.0 +15 59 55 1.8 19.240 5.7 12 4 19 27 2 53
12. 2 50 32.6 +15 59 46 1.8 19.255 5.7 12 0 19 23 2 49
13. 2 50 30.4 +15 59 38 1.8 19.271 5.7 11 56 19 19 2 45
14. 2 50 28.4 +15 59 31 1.8 19.287 5.7 11 52 19 15 2 41
15. 2 50 26.6 +15 59 24 1.8 19.303 5.7 11 48 19 11 2 37
16. 2 50 25.0 +15 59 19 1.8 19.319 5.7 11 44 19 7 2 33
17. 2 50 23.6 +15 59 14 1.8 19.335 5.7 11 40 19 3 2 29
18. 2 50 22.4 +15 59 11 1.8 19.352 5.7 11 36 18 59 2 25
19. 2 50 21.5 +15 59 8 1.8 19.368 5.7 11 32 18 55 2 21
20. 2 50 20.7 +15 59 6 1.8 19.384 5.7 11 28 18 51 2 17
21. 2 50 20.2 +15 59 6 1.8 19.401 5.7 11 24 18 47 2 13
22. 2 50 19.9 +15 59 6 1.8 19.418 5.7 11 21 18 43 2 10
23. 2 50 19.7 +15 59 7 1.8 19.434 5.7 11 17 18 39 2 6
24. 2 50 19.8 +15 59 9 1.8 19.451 5.7 11 13 18 35 2 2
25. 2 50 20.1 +15 59 12 1.8 19.468 5.7 11 9 18 31 1 58
26. 2 50 20.6 +15 59 16 1.8 19.485 5.7 11 5 18 27 1 54
27. 2 50 21.3 +15 59 21 1.8 19.502 5.7 11 1 18 23 1 50
28. 2 50 22.2 +15 59 27 1.8 19.519 5.7 10 57 18 20 1 46
29. 2 50 23.3 +15 59 33 1.8 19.536 5.7 10 53 18 16 1 42
30. 2 50 24.7 +15 59 41 1.8 19.553 5.7 10 49 18 12 1 38
31. 2 50 26.2 +15 59 49 1.8 19.570 5.7 10 45 18 8 1 34
Únor1. 2 50 28.0 +15 59 59 1.8 19.587 5.7 10 41 18 4 1 30
2. 2 50 30.0 +16 0 9 1.8 19.604 5.7 10 37 18 0 1 27
3. 2 50 32.2 +16 0 20 1.8 19.621 5.7 10 33 17 56 1 23
4. 2 50 34.6 +16 0 33 1.8 19.638 5.7 10 30 17 52 1 19
5. 2 50 37.2 +16 0 46 1.8 19.655 5.7 10 26 17 48 1 15
6. 2 50 40.0 +16 1 0 1.8 19.672 5.7 10 22 17 44 1 11
7. 2 50 43.0 +16 1 15 1.8 19.689 5.7 10 18 17 41 1 7
8. 2 50 46.2 +16 1 31 1.8 19.706 5.8 10 14 17 37 1 3
9. 2 50 49.6 +16 1 47 1.8 19.723 5.8 10 10 17 33 1 0
10. 2 50 53.2 +16 2 5 1.8 19.741 5.8 10 6 17 29 0 56
11. 2 50 57.0 +16 2 23 1.8 19.758 5.8 10 2 17 25 0 52
12. 2 51 1.0 +16 2 43 1.8 19.774 5.8 9 58 17 21 0 48
13. 2 51 5.3 +16 3 3 1.8 19.791 5.8 9 54 17 17 0 44
14. 2 51 9.7 +16 3 24 1.8 19.808 5.8 9 51 17 14 0 40
15. 2 51 14.3 +16 3 46 1.8 19.825 5.8 9 47 17 10 0 37
16. 2 51 19.2 +16 4 9 1.8 19.842 5.8 9 43 17 6 0 33
17. 2 51 24.2 +16 4 32 1.8 19.859 5.8 9 39 17 2 0 29
18. 2 51 29.4 +16 4 57 1.8 19.875 5.8 9 35 16 58 0 25
19. 2 51 34.8 +16 5 22 1.8 19.892 5.8 9 31 16 54 0 21
20. 2 51 40.4 +16 5 49 1.8 19.908 5.8 9 27 16 50 0 17
21. 2 51 46.2 +16 6 16 1.8 19.925 5.8 9 23 16 47 0 14
22. 2 51 52.2 +16 6 43 1.8 19.941 5.8 9 19 16 43 0 10
23. 2 51 58.4 +16 7 12 1.8 19.957 5.8 9 16 16 39 0 6
24. 2 52 4.7 +16 7 41 1.8 19.974 5.8 9 12 16 35 0 2
25. 2 52 11.3 +16 8 12 1.8 19.990 5.8 9 8 16 31 23 55
26. 2 52 18.0 +16 8 43 1.8 20.006 5.8 9 4 16 27 23 51
27. 2 52 25.0 +16 9 14 1.7 20.021 5.8 9 0 16 24 23 47
28. 2 52 32.1 +16 9 47 1.7 20.037 5.8 8 56 16 20 23 43
Březen1. 2 52 39.3 +16 10 20 1.7 20.053 5.8 8 52 16 16 23 40
2. 2 52 46.8 +16 10 54 1.7 20.068 5.8 8 49 16 12 23 36
3. 2 52 54.4 +16 11 29 1.7 20.084 5.8 8 45 16 8 23 32
4. 2 53 2.2 +16 12 5 1.7 20.099 5.8 8 41 16 5 23 28
5. 2 53 10.2 +16 12 41 1.7 20.114 5.8 8 37 16 1 23 25
6. 2 53 18.3 +16 13 18 1.7 20.129 5.8 8 33 15 57 23 21
7. 2 53 26.6 +16 13 55 1.7 20.144 5.8 8 29 15 53 23 17
8. 2 53 35.1 +16 14 34 1.7 20.158 5.8 8 25 15 49 23 14
9. 2 53 43.7 +16 15 12 1.7 20.173 5.8 8 22 15 46 23 10
10. 2 53 52.5 +16 15 52 1.7 20.187 5.8 8 18 15 42 23 6
11. 2 54 1.5 +16 16 32 1.7 20.202 5.8 8 14 15 38 23 2
12. 2 54 10.6 +16 17 13 1.7 20.216 5.8 8 10 15 34 22 59
13. 2 54 19.8 +16 17 54 1.7 20.230 5.8 8 6 15 31 22 55
14. 2 54 29.3 +16 18 37 1.7 20.243 5.8 8 2 15 27 22 51
15. 2 54 38.8 +16 19 19 1.7 20.257 5.8 7 59 15 23 22 48
16. 2 54 48.6 +16 20 3 1.7 20.270 5.8 7 55 15 19 22 44
17. 2 54 58.4 +16 20 47 1.7 20.283 5.8 7 51 15 15 22 40
18. 2 55 8.4 +16 21 31 1.7 20.296 5.8 7 47 15 12 22 36
19. 2 55 18.6 +16 22 16 1.7 20.309 5.8 7 43 15 8 22 33
20. 2 55 28.9 +16 23 2 1.7 20.322 5.8 7 39 15 4 22 29
21. 2 55 39.3 +16 23 48 1.7 20.334 5.8 7 36 15 0 22 25
22. 2 55 49.9 +16 24 35 1.7 20.347 5.8 7 32 14 57 22 22
23. 2 56 0.6 +16 25 22 1.7 20.359 5.8 7 28 14 53 22 18
24. 2 56 11.4 +16 26 10 1.7 20.371 5.8 7 24 14 49 22 14
25. 2 56 22.3 +16 26 58 1.7 20.382 5.8 7 20 14 45 22 11
26. 2 56 33.4 +16 27 46 1.7 20.394 5.8 7 16 14 42 22 7
27. 2 56 44.6 +16 28 36 1.7 20.405 5.8 7 13 14 38 22 3
28. 2 56 56.0 +16 29 25 1.7 20.416 5.8 7 9 14 34 22 0
29. 2 57 7.4 +16 30 15 1.7 20.427 5.8 7 5 14 30 21 56
30. 2 57 19.0 +16 31 6 1.7 20.437 5.8 7 1 14 27 21 52
31. 2 57 30.6 +16 31 57 1.7 20.448 5.8 6 57 14 23 21 49
Duben1. 2 57 42.4 +16 32 48 1.7 20.458 5.8 6 53 14 19 21 45
2. 2 57 54.3 +16 33 40 1.7 20.468 5.8 6 50 14 16 21 41
3. 2 58 6.3 +16 34 32 1.7 20.478 5.8 6 46 14 12 21 38
4. 2 58 18.3 +16 35 24 1.7 20.487 5.8 6 42 14 8 21 34
5. 2 58 30.5 +16 36 17 1.7 20.496 5.8 6 38 14 4 21 30
6. 2 58 42.8 +16 37 10 1.7 20.505 5.8 6 34 14 1 21 27
7. 2 58 55.2 +16 38 3 1.7 20.514 5.8 6 31 13 57 21 23
8. 2 59 7.6 +16 38 57 1.7 20.522 5.8 6 27 13 53 21 20
9. 2 59 20.2 +16 39 51 1.7 20.531 5.8 6 23 13 49 21 16
10. 2 59 32.8 +16 40 45 1.7 20.539 5.8 6 19 13 46 21 12
11. 2 59 45.6 +16 41 40 1.7 20.547 5.8 6 15 13 42 21 9
12. 2 59 58.4 +16 42 35 1.7 20.554 5.8 6 12 13 38 21 5
13. 3 0 11.3 +16 43 30 1.7 20.561 5.8 6 8 13 35 21 1
14. 3 0 24.2 +16 44 26 1.7 20.568 5.8 6 4 13 31 20 58
15. 3 0 37.3 +16 45 21 1.7 20.575 5.8 6 0 13 27 20 54
16. 3 0 50.4 +16 46 17 1.7 20.582 5.8 5 56 13 23 20 50
17. 3 1 3.6 +16 47 13 1.7 20.588 5.8 5 53 13 20 20 47
18. 3 1 16.8 +16 48 10 1.7 20.594 5.8 5 49 13 16 20 43
19. 3 1 30.1 +16 49 6 1.7 20.600 5.8 5 45 13 12 20 40
20. 3 1 43.5 +16 50 3 1.7 20.605 5.8 5 41 13 9 20 36
21. 3 1 56.9 +16 50 59 1.7 20.611 5.8 5 37 13 5 20 32
22. 3 2 10.4 +16 51 56 1.7 20.616 5.8 5 34 13 1 20 29
23. 3 2 23.9 +16 52 53 1.7 20.620 5.8 5 30 12 57 20 25
24. 3 2 37.5 +16 53 50 1.7 20.625 5.8 5 26 12 54 20 21
25. 3 2 51.1 +16 54 48 1.7 20.629 5.8 5 22 12 50 20 18
26. 3 3 4.8 +16 55 45 1.7 20.633 5.8 5 18 12 46 20 14
27. 3 3 18.5 +16 56 43 1.7 20.637 5.9 5 15 12 43 20 11
28. 3 3 32.3 +16 57 40 1.7 20.640 5.9 5 11 12 39 20 7
29. 3 3 46.0 +16 58 38 1.7 20.643 5.9 5 7 12 35 20 3
30. 3 3 59.9 +16 59 36 1.7 20.646 5.9 5 3 12 31 20 0
Květen1. 3 4 13.7 +17 0 33 1.7 20.649 5.9 4 59 12 28 19 56
2. 3 4 27.5 +17 1 31 1.7 20.651 5.9 4 56 12 24 19 53
3. 3 4 41.4 +17 2 29 1.7 20.653 5.9 4 52 12 20 19 49
4. 3 4 55.3 +17 3 26 1.7 20.655 5.9 4 48 12 17 19 45
5. 3 5 9.3 +17 4 24 1.7 20.656 5.9 4 44 12 13 19 42
6. 3 5 23.2 +17 5 22 1.7 20.658 5.9 4 40 12 9 19 38
7. 3 5 37.2 +17 6 19 1.7 20.659 5.9 4 37 12 6 19 35
8. 3 5 51.2 +17 7 17 1.7 20.659 5.9 4 33 12 2 19 31
9. 3 6 5.1 +17 8 15 1.7 20.660 5.9 4 29 11 58 19 27
10. 3 6 19.1 +17 9 12 1.7 20.660 5.9 4 25 11 54 19 24
11. 3 6 33.1 +17 10 10 1.7 20.660 5.9 4 22 11 51 19 20
12. 3 6 47.1 +17 11 7 1.7 20.659 5.9 4 18 11 47 19 16
13. 3 7 1.1 +17 12 4 1.7 20.659 5.9 4 14 11 43 19 13
14. 3 7 15.1 +17 13 1 1.7 20.658 5.9 4 10 11 40 19 9
15. 3 7 29.1 +17 13 59 1.7 20.657 5.9 4 6 11 36 19 6
16. 3 7 43.0 +17 14 55 1.7 20.655 5.9 4 3 11 32 19 2
17. 3 7 57.0 +17 15 52 1.7 20.654 5.9 3 59 11 29 18 58
18. 3 8 10.9 +17 16 49 1.7 20.652 5.9 3 55 11 25 18 55
19. 3 8 24.8 +17 17 45 1.7 20.649 5.9 3 51 11 21 18 51
20. 3 8 38.7 +17 18 41 1.7 20.647 5.9 3 47 11 17 18 48
21. 3 8 52.6 +17 19 38 1.7 20.644 5.9 3 44 11 14 18 44
22. 3 9 6.5 +17 20 33 1.7 20.641 5.9 3 40 11 10 18 40
23. 3 9 20.3 +17 21 29 1.7 20.638 5.8 3 36 11 6 18 37
24. 3 9 34.1 +17 22 25 1.7 20.634 5.8 3 32 11 3 18 33
25. 3 9 47.8 +17 23 20 1.7 20.630 5.8 3 28 10 59 18 30
26. 3 10 1.5 +17 24 15 1.7 20.626 5.8 3 25 10 55 18 26
27. 3 10 15.2 +17 25 10 1.7 20.622 5.8 3 21 10 52 18 22
28. 3 10 28.8 +17 26 4 1.7 20.617 5.8 3 17 10 48 18 19
29. 3 10 42.4 +17 26 59 1.7 20.612 5.8 3 13 10 44 18 15
30. 3 10 55.9 +17 27 53 1.7 20.607 5.8 3 10 10 40 18 11
31. 3 11 9.4 +17 28 46 1.7 20.602 5.8 3 6 10 37 18 8
Červen1. 3 11 22.8 +17 29 40 1.7 20.596 5.8 3 2 10 33 18 4
2. 3 11 36.1 +17 30 33 1.7 20.590 5.8 2 58 10 29 18 1
3. 3 11 49.4 +17 31 25 1.7 20.584 5.8 2 54 10 26 17 57
4. 3 12 2.7 +17 32 18 1.7 20.578 5.8 2 51 10 22 17 53
5. 3 12 15.9 +17 33 10 1.7 20.571 5.8 2 47 10 18 17 50
6. 3 12 29.0 +17 34 2 1.7 20.564 5.8 2 43 10 14 17 46
7. 3 12 42.0 +17 34 53 1.7 20.557 5.8 2 39 10 11 17 42
8. 3 12 55.0 +17 35 44 1.7 20.550 5.8 2 35 10 7 17 39
9. 3 13 7.9 +17 36 35 1.7 20.542 5.8 2 32 10 3 17 35
10. 3 13 20.7 +17 37 25 1.7 20.534 5.8 2 28 10 0 17 31
11. 3 13 33.5 +17 38 15 1.7 20.526 5.8 2 24 9 56 17 28
12. 3 13 46.1 +17 39 5 1.7 20.518 5.8 2 20 9 52 17 24
13. 3 13 58.7 +17 39 54 1.7 20.509 5.8 2 16 9 48 17 21
14. 3 14 11.2 +17 40 43 1.7 20.501 5.8 2 13 9 45 17 17
15. 3 14 23.6 +17 41 31 1.7 20.492 5.8 2 9 9 41 17 13
16. 3 14 35.9 +17 42 19 1.7 20.482 5.8 2 5 9 37 17 10
17. 3 14 48.1 +17 43 7 1.7 20.473 5.8 2 1 9 33 17 6
18. 3 15 0.3 +17 43 54 1.7 20.463 5.8 1 57 9 30 17 2
19. 3 15 12.3 +17 44 40 1.7 20.453 5.8 1 54 9 26 16 59
20. 3 15 24.2 +17 45 26 1.7 20.443 5.8 1 50 9 22 16 55
21. 3 15 36.0 +17 46 12 1.7 20.433 5.8 1 46 9 19 16 51
22. 3 15 47.7 +17 46 57 1.7 20.422 5.8 1 42 9 15 16 48
23. 3 15 59.3 +17 47 42 1.7 20.412 5.8 1 38 9 11 16 44
24. 3 16 10.8 +17 48 26 1.7 20.401 5.8 1 34 9 7 16 40
25. 3 16 22.2 +17 49 10 1.7 20.389 5.8 1 31 9 4 16 37
26. 3 16 33.4 +17 49 53 1.7 20.378 5.8 1 27 9 0 16 33
27. 3 16 44.6 +17 50 36 1.7 20.367 5.8 1 23 8 56 16 29
28. 3 16 55.6 +17 51 18 1.7 20.355 5.8 1 19 8 52 16 26
29. 3 17 6.4 +17 51 59 1.7 20.343 5.8 1 15 8 49 16 22
30. 3 17 17.2 +17 52 40 1.7 20.331 5.8 1 12 8 45 16 18
Červenec1. 3 17 27.8 +17 53 21 1.7 20.318 5.8 1 8 8 41 16 14
2. 3 17 38.4 +17 54 1 1.7 20.306 5.8 1 4 8 37 16 11
3. 3 17 48.7 +17 54 40 1.7 20.293 5.8 1 0 8 34 16 7
4. 3 17 59.0 +17 55 19 1.7 20.280 5.8 0 56 8 30 16 3
5. 3 18 9.1 +17 55 58 1.7 20.267 5.8 0 52 8 26 16 0
6. 3 18 19.1 +17 56 36 1.7 20.254 5.8 0 49 8 22 15 56
7. 3 18 28.9 +17 57 13 1.7 20.241 5.8 0 45 8 19 15 52
8. 3 18 38.6 +17 57 49 1.7 20.227 5.8 0 41 8 15 15 49
9. 3 18 48.1 +17 58 25 1.7 20.213 5.8 0 37 8 11 15 45
10. 3 18 57.5 +17 59 1 1.7 20.200 5.8 0 33 8 7 15 41
11. 3 19 6.8 +17 59 35 1.7 20.186 5.8 0 29 8 3 15 37
12. 3 19 15.8 +18 0 10 1.7 20.171 5.8 0 26 8 0 15 34
13. 3 19 24.8 +18 0 43 1.7 20.157 5.8 0 22 7 56 15 30
14. 3 19 33.6 +18 1 16 1.7 20.143 5.8 0 18 7 52 15 26
15. 3 19 42.2 +18 1 48 1.7 20.128 5.8 0 14 7 48 15 22
16. 3 19 50.7 +18 2 20 1.7 20.113 5.8 0 10 7 44 15 19
17. 3 19 59.0 +18 2 51 1.7 20.098 5.8 0 6 7 41 15 15
18. 3 20 7.2 +18 3 22 1.7 20.083 5.8 0 3 7 37 15 11
19. 3 20 15.2 +18 3 51 1.7 20.068 5.8 23 55 7 33 15 7
20. 3 20 23.0 +18 4 21 1.7 20.053 5.8 23 51 7 29 15 4
21. 3 20 30.6 +18 4 49 1.7 20.038 5.8 23 47 7 25 15 0
22. 3 20 38.1 +18 5 17 1.7 20.022 5.8 23 43 7 22 14 56
23. 3 20 45.4 +18 5 44 1.8 20.007 5.8 23 39 7 18 14 52
24. 3 20 52.5 +18 6 10 1.8 19.991 5.8 23 36 7 14 14 49
25. 3 20 59.5 +18 6 36 1.8 19.975 5.8 23 32 7 10 14 45
26. 3 21 6.3 +18 7 1 1.8 19.959 5.8 23 28 7 6 14 41
27. 3 21 12.9 +18 7 25 1.8 19.943 5.8 23 24 7 3 14 37
28. 3 21 19.3 +18 7 49 1.8 19.927 5.8 23 20 6 59 14 33
29. 3 21 25.5 +18 8 12 1.8 19.911 5.8 23 16 6 55 14 30
30. 3 21 31.6 +18 8 34 1.8 19.895 5.8 23 12 6 51 14 26
31. 3 21 37.5 +18 8 55 1.8 19.879 5.8 23 9 6 47 14 22
Srpen1. 3 21 43.2 +18 9 16 1.8 19.862 5.8 23 5 6 43 14 18
2. 3 21 48.7 +18 9 36 1.8 19.846 5.8 23 1 6 40 14 14
3. 3 21 54.0 +18 9 56 1.8 19.829 5.8 22 57 6 36 14 11
4. 3 21 59.1 +18 10 15 1.8 19.813 5.8 22 53 6 32 14 7
5. 3 22 4.1 +18 10 33 1.8 19.796 5.8 22 49 6 28 14 3
6. 3 22 8.8 +18 10 50 1.8 19.779 5.8 22 45 6 24 13 59
7. 3 22 13.4 +18 11 6 1.8 19.763 5.8 22 41 6 20 13 55
8. 3 22 17.7 +18 11 22 1.8 19.746 5.8 22 38 6 16 13 52
9. 3 22 21.9 +18 11 37 1.8 19.729 5.8 22 34 6 13 13 48
10. 3 22 25.9 +18 11 51 1.8 19.712 5.7 22 30 6 9 13 44
11. 3 22 29.7 +18 12 5 1.8 19.695 5.7 22 26 6 5 13 40
12. 3 22 33.3 +18 12 18 1.8 19.679 5.7 22 22 6 1 13 36
13. 3 22 36.7 +18 12 30 1.8 19.662 5.7 22 18 5 57 13 32
14. 3 22 39.9 +18 12 41 1.8 19.645 5.7 22 14 5 53 13 28
15. 3 22 42.8 +18 12 52 1.8 19.628 5.7 22 10 5 49 13 25
16. 3 22 45.6 +18 13 2 1.8 19.611 5.7 22 6 5 45 13 21
17. 3 22 48.2 +18 13 11 1.8 19.594 5.7 22 2 5 42 13 17
18. 3 22 50.6 +18 13 19 1.8 19.577 5.7 21 59 5 38 13 13
19. 3 22 52.7 +18 13 27 1.8 19.560 5.7 21 55 5 34 13 9
20. 3 22 54.7 +18 13 34 1.8 19.543 5.7 21 51 5 30 13 5
21. 3 22 56.4 +18 13 40 1.8 19.526 5.7 21 47 5 26 13 1
22. 3 22 58.0 +18 13 45 1.8 19.509 5.7 21 43 5 22 12 57
23. 3 22 59.4 +18 13 49 1.8 19.492 5.7 21 39 5 18 12 53
24. 3 23 0.5 +18 13 53 1.8 19.476 5.7 21 35 5 14 12 50
25. 3 23 1.5 +18 13 56 1.8 19.459 5.7 21 31 5 10 12 46
26. 3 23 2.2 +18 13 58 1.8 19.442 5.7 21 27 5 6 12 42
27. 3 23 2.7 +18 14 0 1.8 19.425 5.7 21 23 5 2 12 38
28. 3 23 3.1 +18 14 1 1.8 19.409 5.7 21 19 4 59 12 34
29. 3 23 3.2 +18 14 1 1.8 19.392 5.7 21 15 4 55 12 30
30. 3 23 3.1 +18 14 0 1.8 19.376 5.7 21 11 4 51 12 26
31. 3 23 2.9 +18 13 59 1.8 19.359 5.7 21 8 4 47 12 22
Září1. 3 23 2.4 +18 13 56 1.8 19.343 5.7 21 4 4 43 12 18
2. 3 23 1.7 +18 13 53 1.8 19.327 5.7 21 0 4 39 12 14
3. 3 23 0.8 +18 13 50 1.8 19.310 5.7 20 56 4 35 12 10
4. 3 22 59.7 +18 13 45 1.8 19.294 5.7 20 52 4 31 12 6
5. 3 22 58.4 +18 13 40 1.8 19.278 5.7 20 48 4 27 12 2
6. 3 22 56.9 +18 13 34 1.8 19.262 5.7 20 44 4 23 11 58
7. 3 22 55.2 +18 13 27 1.8 19.246 5.7 20 40 4 19 11 54
8. 3 22 53.3 +18 13 20 1.8 19.231 5.7 20 36 4 15 11 50
9. 3 22 51.2 +18 13 12 1.8 19.215 5.7 20 32 4 11 11 46
10. 3 22 48.9 +18 13 3 1.8 19.199 5.7 20 28 4 7 11 42
11. 3 22 46.4 +18 12 53 1.8 19.184 5.7 20 24 4 3 11 38
12. 3 22 43.7 +18 12 43 1.8 19.169 5.7 20 20 3 59 11 34
13. 3 22 40.8 +18 12 31 1.8 19.154 5.7 20 16 3 55 11 30
14. 3 22 37.7 +18 12 20 1.8 19.139 5.7 20 12 3 51 11 26
15. 3 22 34.4 +18 12 7 1.8 19.124 5.7 20 8 3 47 11 22
16. 3 22 31.0 +18 11 54 1.8 19.109 5.7 20 4 3 43 11 18
17. 3 22 27.3 +18 11 40 1.8 19.094 5.7 20 0 3 39 11 14
18. 3 22 23.4 +18 11 25 1.8 19.080 5.7 19 56 3 35 11 10
19. 3 22 19.3 +18 11 9 1.8 19.066 5.7 19 52 3 31 11 6
20. 3 22 15.1 +18 10 53 1.8 19.051 5.7 19 48 3 27 11 2
21. 3 22 10.7 +18 10 36 1.8 19.038 5.7 19 44 3 23 10 58
22. 3 22 6.1 +18 10 19 1.8 19.024 5.7 19 40 3 19 10 54
23. 3 22 1.3 +18 10 1 1.8 19.010 5.7 19 36 3 15 10 50
24. 3 21 56.3 +18 9 42 1.8 18.997 5.7 19 32 3 11 10 46
25. 3 21 51.2 +18 9 23 1.8 18.983 5.7 19 28 3 7 10 42
26. 3 21 45.9 +18 9 2 1.8 18.970 5.7 19 24 3 3 10 38
27. 3 21 40.4 +18 8 42 1.8 18.957 5.7 19 20 2 59 10 34
28. 3 21 34.7 +18 8 20 1.8 18.945 5.7 19 17 2 55 10 30
29. 3 21 28.9 +18 7 58 1.8 18.932 5.7 19 13 2 51 10 26
30. 3 21 22.9 +18 7 36 1.9 18.920 5.7 19 9 2 47 10 22
Říjen1. 3 21 16.7 +18 7 12 1.9 18.908 5.7 19 5 2 43 10 18
2. 3 21 10.4 +18 6 48 1.9 18.896 5.7 19 1 2 39 10 14
3. 3 21 3.9 +18 6 24 1.9 18.884 5.7 18 57 2 35 10 10
4. 3 20 57.2 +18 5 59 1.9 18.873 5.7 18 53 2 31 10 5
5. 3 20 50.4 +18 5 33 1.9 18.862 5.7 18 49 2 27 10 1
6. 3 20 43.5 +18 5 7 1.9 18.851 5.7 18 45 2 23 9 57
7. 3 20 36.4 +18 4 40 1.9 18.840 5.6 18 40 2 19 9 53
8. 3 20 29.2 +18 4 13 1.9 18.830 5.6 18 36 2 15 9 49
9. 3 20 21.8 +18 3 45 1.9 18.819 5.6 18 32 2 11 9 45
10. 3 20 14.2 +18 3 16 1.9 18.809 5.6 18 28 2 7 9 41
11. 3 20 6.5 +18 2 47 1.9 18.799 5.6 18 24 2 3 9 37
12. 3 19 58.7 +18 2 18 1.9 18.790 5.6 18 20 1 59 9 33
13. 3 19 50.8 +18 1 48 1.9 18.781 5.6 18 16 1 54 9 29
14. 3 19 42.7 +18 1 17 1.9 18.771 5.6 18 12 1 50 9 24
15. 3 19 34.5 +18 0 46 1.9 18.763 5.6 18 8 1 46 9 20
16. 3 19 26.2 +18 0 15 1.9 18.754 5.6 18 4 1 42 9 16
17. 3 19 17.8 +17 59 43 1.9 18.746 5.6 18 0 1 38 9 12
18. 3 19 9.2 +17 59 10 1.9 18.738 5.6 17 56 1 34 9 8
19. 3 19 0.6 +17 58 37 1.9 18.730 5.6 17 52 1 30 9 4
20. 3 18 51.8 +17 58 4 1.9 18.723 5.6 17 48 1 26 9 0
21. 3 18 42.9 +17 57 31 1.9 18.716 5.6 17 44 1 22 8 56
22. 3 18 34.0 +17 56 57 1.9 18.709 5.6 17 40 1 18 8 51
23. 3 18 24.9 +17 56 22 1.9 18.702 5.6 17 36 1 14 8 47
24. 3 18 15.8 +17 55 48 1.9 18.696 5.6 17 32 1 10 8 43
25. 3 18 6.5 +17 55 13 1.9 18.690 5.6 17 28 1 6 8 39
26. 3 17 57.2 +17 54 37 1.9 18.684 5.6 17 24 1 2 8 35
27. 3 17 47.8 +17 54 2 1.9 18.679 5.6 17 20 0 57 8 31
28. 3 17 38.3 +17 53 26 1.9 18.673 5.6 17 16 0 53 8 27
29. 3 17 28.8 +17 52 49 1.9 18.668 5.6 17 12 0 49 8 22
30. 3 17 19.2 +17 52 13 1.9 18.664 5.6 17 8 0 45 8 18
31. 3 17 9.5 +17 51 36 1.9 18.660 5.6 17 4 0 41 8 14
Listopad1. 3 16 59.8 +17 50 59 1.9 18.656 5.6 17 0 0 37 8 10
2. 3 16 50.0 +17 50 22 1.9 18.652 5.6 16 56 0 33 8 6
3. 3 16 40.2 +17 49 44 1.9 18.649 5.6 16 52 0 29 8 2
4. 3 16 30.3 +17 49 6 1.9 18.645 5.6 16 48 0 25 7 57
5. 3 16 20.4 +17 48 29 1.9 18.643 5.6 16 44 0 21 7 53
6. 3 16 10.4 +17 47 51 1.9 18.640 5.6 16 40 0 16 7 49
7. 3 16 0.4 +17 47 12 1.9 18.638 5.6 16 36 0 12 7 45
8. 3 15 50.3 +17 46 34 1.9 18.636 5.6 16 32 0 8 7 41
9. 3 15 40.3 +17 45 56 1.9 18.635 5.6 16 28 0 4 7 37
10. 3 15 30.2 +17 45 17 1.9 18.633 5.6 16 24 0 0 7 33
11. 3 15 20.1 +17 44 38 1.9 18.632 5.6 16 20 23 52 7 28
12. 3 15 10.0 +17 43 59 1.9 18.632 5.6 16 15 23 48 7 24
13. 3 14 59.8 +17 43 21 1.9 18.631 5.6 16 11 23 44 7 20
14. 3 14 49.7 +17 42 42 1.9 18.631 5.6 16 7 23 40 7 16
15. 3 14 39.6 +17 42 3 1.9 18.632 5.6 16 3 23 35 7 12
16. 3 14 29.5 +17 41 24 1.9 18.632 5.6 15 59 23 31 7 8
17. 3 14 19.4 +17 40 46 1.9 18.633 5.6 15 55 23 27 7 3
18. 3 14 9.3 +17 40 7 1.9 18.635 5.6 15 51 23 23 6 59
19. 3 13 59.3 +17 39 28 1.9 18.636 5.6 15 47 23 19 6 55
20. 3 13 49.2 +17 38 50 1.9 18.638 5.6 15 43 23 15 6 51
