HR logo HR digitální vydání

Jupiter

Měsíc,den l b r Měsíc,den l b r
° ° au ° ° au
I. 1 1.193 -1.287 5.010 VII. 3 39.626 -1.141 5.368
2 1.315 -1.283 5.026 4 39.795 -1.143 5.354
3 1.439 -1.279 5.041 5 39.962 -1.145 5.341
4 1.567 -1.275 5.057 6 40.128 -1.148 5.327
5 1.696 -1.271 5.072 7 40.292 -1.150 5.314
6 1.829 -1.267 5.088 8 40.453 -1.152 5.300
7 1.963 -1.263 5.103 9 40.613 -1.155 5.286
8 2.101 -1.259 5.119 10 40.771 -1.157 5.272
9 2.240 -1.255 5.134 11 40.926 -1.160 5.258
10 2.382 -1.251 5.149 12 41.080 -1.162 5.244
11 2.527 -1.248 5.164 13 41.232 -1.165 5.230
12 2.674 -1.244 5.179 14 41.381 -1.167 5.216
13 2.823 -1.240 5.194 15 41.529 -1.170 5.201
14 2.974 -1.236 5.209 16 41.674 -1.172 5.187
15 3.128 -1.233 5.224 17 41.817 -1.175 5.173
16 3.283 -1.229 5.239 18 41.958 -1.178 5.158
17 3.441 -1.226 5.254 19 42.097 -1.180 5.143
18 3.602 -1.222 5.268 20 42.233 -1.183 5.129
19 3.764 -1.219 5.283 21 42.367 -1.186 5.114
20 3.929 -1.215 5.297 22 42.499 -1.189 5.099
21 4.095 -1.212 5.312 23 42.628 -1.191 5.085
22 4.264 -1.209 5.326 24 42.755 -1.194 5.070
23 4.434 -1.205 5.340 25 42.880 -1.197 5.055
24 4.607 -1.202 5.354 26 43.002 -1.200 5.040
25 4.782 -1.199 5.368 27 43.122 -1.203 5.025
26 4.958 -1.195 5.382 28 43.239 -1.206 5.010
27 5.136 -1.192 5.395 29 43.354 -1.209 4.995
28 5.316 -1.189 5.409 30 43.466 -1.212 4.980
29 5.498 -1.186 5.422 31 43.575 -1.215 4.964
30 5.682 -1.183 5.436 VIII. 1 43.682 -1.218 4.949
31 5.867 -1.180 5.449 2 43.787 -1.221 4.934
II. 1 6.054 -1.177 5.462 3 43.888 -1.224 4.919
2 6.243 -1.174 5.475 4 43.987 -1.227 4.904
3 6.434 -1.171 5.487 5 44.084 -1.230 4.889
4 6.626 -1.168 5.500 6 44.177 -1.233 4.873
5 6.819 -1.166 5.512 7 44.268 -1.236 4.858
6 7.014 -1.163 5.525 8 44.356 -1.239 4.843
7 7.211 -1.160 5.537 9 44.441 -1.242 4.828
8 7.409 -1.157 5.549 10 44.524 -1.245 4.812
9 7.609 -1.155 5.561 11 44.603 -1.249 4.797
10 7.810 -1.152 5.573 12 44.680 -1.252 4.782
11 8.012 -1.150 5.584 13 44.753 -1.255 4.767
12 8.216 -1.147 5.596 14 44.824 -1.258 4.752
13 8.421 -1.145 5.607 15 44.891 -1.261 4.737
14 8.628 -1.142 5.618 16 44.956 -1.265 4.721
15 8.836 -1.140 5.629 17 45.017 -1.268 4.706
16 9.045 -1.137 5.640 18 45.076 -1.271 4.691
17 9.256 -1.135 5.651 19 45.131 -1.274 4.676
18 9.467 -1.133 5.661 20 45.183 -1.278 4.661
19 9.680 -1.130 5.672 21 45.232 -1.281 4.646
20 9.894 -1.128 5.682 22 45.278 -1.284 4.632
21 10.110 -1.126 5.692 23 45.321 -1.287 4.617
22 10.326 -1.124 5.702 24 45.360 -1.291 4.602
23 10.543 -1.122 5.712 25 45.397 -1.294 4.588
24 10.762 -1.120 5.721 26 45.430 -1.297 4.573
25 10.981 -1.118 5.730 27 45.460 -1.300 4.558
26 11.202 -1.116 5.740 28 45.487 -1.304 4.544
27 11.423 -1.114 5.749 29 45.510 -1.307 4.530
28 11.646 -1.112 5.757 30 45.530 -1.310 4.515
III. 1 11.869 -1.110 5.766 31 45.547 -1.313 4.501
2 12.093 -1.108 5.774 IX. 1 45.561 -1.317 4.487
3 12.318 -1.106 5.783 2 45.571 -1.320 4.473
4 12.544 -1.104 5.791 3 45.578 -1.323 4.459
5 12.771 -1.103 5.799 4 45.581 -1.326 4.446
6 12.999 -1.101 5.806 5 45.582 -1.329 4.432
7 13.227 -1.099 5.814 6 45.579 -1.332 4.419
8 13.456 -1.098 5.821 7 45.572 -1.336 4.405
9 13.686 -1.096 5.828 8 45.562 -1.339 4.392
10 13.916 -1.095 5.835 9 45.549 -1.342 4.379
11 14.147 -1.093 5.842 10 45.533 -1.345 4.366
12 14.379 -1.092 5.849 11 45.513 -1.348 4.353
13 14.611 -1.090 5.855 12 45.490 -1.351 4.340
14 14.845 -1.089 5.861 13 45.463 -1.354 4.328
15 15.078 -1.087 5.867 14 45.433 -1.357 4.315
16 15.313 -1.086 5.873 15 45.400 -1.360 4.303
17 15.547 -1.085 5.879 16 45.364 -1.362 4.291
18 15.783 -1.084 5.884 17 45.324 -1.365 4.279
19 16.019 -1.082 5.889 18 45.280 -1.368 4.267
20 16.255 -1.081 5.894 19 45.234 -1.371 4.256
21 16.492 -1.080 5.899 20 45.184 -1.373 4.244
22 16.729 -1.079 5.904 21 45.132 -1.376 4.233
23 16.967 -1.078 5.908 22 45.076 -1.379 4.222
24 17.205 -1.077 5.912 23 45.016 -1.381 4.211
25 17.443 -1.076 5.916 24 44.954 -1.383 4.201
26 17.682 -1.075 5.920 25 44.889 -1.386 4.190
27 17.921 -1.074 5.924 26 44.820 -1.388 4.180
28 18.161 -1.073 5.927 27 44.749 -1.390 4.170
29 18.400 -1.072 5.931 28 44.675 -1.393 4.160
30 18.640 -1.071 5.934 29 44.597 -1.395 4.151
31 18.880 -1.070 5.936 30 44.517 -1.397 4.141
IV. 1 19.121 -1.070 5.939 X. 1 44.434 -1.399 4.132
2 19.361 -1.069 5.942 2 44.348 -1.401 4.123
3 19.602 -1.068 5.944 3 44.260 -1.403 4.115
4 19.843 -1.068 5.946 4 44.169 -1.404 4.106
5 20.084 -1.067 5.948 5 44.075 -1.406 4.098
6 20.325 -1.066 5.949 6 43.978 -1.408 4.090
7 20.566 -1.066 5.951 7 43.879 -1.409 4.083
8 20.807 -1.065 5.952 8 43.778 -1.411 4.075
9 21.048 -1.065 5.953 9 43.674 -1.412 4.068
10 21.290 -1.064 5.954 10 43.567 -1.413 4.061
11 21.531 -1.064 5.954 11 43.459 -1.414 4.055
12 21.772 -1.063 5.955 12 43.348 -1.415 4.048
13 22.014 -1.063 5.955 13 43.235 -1.416 4.042
14 22.255 -1.063 5.955 14 43.120 -1.417 4.037
15 22.497 -1.062 5.955 15 43.003 -1.418 4.031
16 22.738 -1.062 5.955 16 42.885 -1.419 4.026
17 22.979 -1.062 5.954 17 42.764 -1.419 4.021
18 23.220 -1.062 5.953 18 42.642 -1.420 4.016
19 23.461 -1.062 5.952 19 42.518 -1.420 4.012
20 23.701 -1.061 5.951 20 42.393 -1.421 4.008
21 23.942 -1.061 5.950 21 42.266 -1.421 4.004
22 24.182 -1.061 5.948 22 42.138 -1.421 4.001
23 24.422 -1.061 5.946 23 42.009 -1.421 3.997
24 24.662 -1.061 5.944 24 41.879 -1.421 3.995
25 24.901 -1.061 5.942 25 41.748 -1.420 3.992
26 25.141 -1.061 5.940 26 41.616 -1.420 3.990
27 25.380 -1.061 5.937 27 41.483 -1.419 3.988
28 25.618 -1.062 5.934 28 41.349 -1.419 3.986
29 25.856 -1.062 5.932 29 41.214 -1.418 3.985
30 26.094 -1.062 5.928 30 41.080 -1.417 3.984
V. 1 26.332 -1.062 5.925 31 40.944 -1.416 3.983
2 26.569 -1.062 5.921 XI. 1 40.809 -1.415 3.982
3 26.805 -1.063 5.918 2 40.673 -1.414 3.982
4 27.041 -1.063 5.914 3 40.537 -1.413 3.983
5 27.277 -1.063 5.910 4 40.401 -1.411 3.983
6 27.512 -1.064 5.905 5 40.265 -1.410 3.984
7 27.747 -1.064 5.901 6 40.130 -1.408 3.985
8 27.981 -1.065 5.896 7 39.994 -1.406 3.986
9 28.215 -1.065 5.891 8 39.859 -1.404 3.988
10 28.448 -1.066 5.886 9 39.725 -1.402 3.990
11 28.681 -1.066 5.881 10 39.591 -1.400 3.993
12 28.913 -1.067 5.876 11 39.458 -1.398 3.995
13 29.144 -1.067 5.870 12 39.325 -1.396 3.998
14 29.375 -1.068 5.864 13 39.194 -1.393 4.001
15 29.605 -1.069 5.858 14 39.064 -1.391 4.005
16 29.835 -1.069 5.852 15 38.935 -1.388 4.009
17 30.063 -1.070 5.846 16 38.807 -1.386 4.013
18 30.291 -1.071 5.839 17 38.681 -1.383 4.018
19 30.519 -1.072 5.833 18 38.556 -1.380 4.022
20 30.745 -1.073 5.826 19 38.432 -1.377 4.028
21 30.971 -1.073 5.819 20 38.311 -1.374 4.033
22 31.196 -1.074 5.811 21 38.191 -1.371 4.039
23 31.420 -1.075 5.804 22 38.072 -1.367 4.045
24 31.643 -1.076 5.796 23 37.956 -1.364 4.051
25 31.866 -1.077 5.789 24 37.842 -1.360 4.057
26 32.087 -1.078 5.781 25 37.730 -1.357 4.064
27 32.308 -1.079 5.773 26 37.620 -1.353 4.071
28 32.527 -1.080 5.764 27 37.512 -1.349 4.079
29 32.746 -1.082 5.756 28 37.407 -1.346 4.086
30 32.963 -1.083 5.747 29 37.304 -1.342 4.094
31 33.180 -1.084 5.739 30 37.203 -1.338 4.103
VI. 1 33.396 -1.085 5.730 XII. 1 37.105 -1.334 4.111
2 33.610 -1.086 5.721 2 37.009 -1.330 4.120
3 33.824 -1.088 5.711 3 36.917 -1.325 4.129
4 34.036 -1.089 5.702 4 36.826 -1.321 4.138
5 34.248 -1.090 5.692 5 36.739 -1.317 4.147
6 34.458 -1.092 5.683 6 36.654 -1.312 4.157
7 34.667 -1.093 5.673 7 36.573 -1.308 4.167
8 34.875 -1.095 5.663 8 36.494 -1.304 4.177
9 35.082 -1.096 5.653 9 36.418 -1.299 4.188
10 35.288 -1.098 5.642 10 36.345 -1.294 4.198
11 35.492 -1.099 5.632 11 36.275 -1.290 4.209
12 35.695 -1.101 5.621 12 36.209 -1.285 4.220
13 35.897 -1.102 5.610 13 36.146 -1.280 4.232
14 36.098 -1.104 5.600 14 36.086 -1.276 4.243
15 36.297 -1.106 5.589 15 36.029 -1.271 4.255
16 36.495 -1.107 5.577 16 35.975 -1.266 4.267
17 36.691 -1.109 5.566 17 35.925 -1.261 4.279
18 36.886 -1.111 5.555 18 35.878 -1.256 4.291
19 37.080 -1.113 5.543 19 35.835 -1.251 4.304
20 37.272 -1.114 5.531 20 35.795 -1.246 4.316
21 37.463 -1.116 5.519 21 35.758 -1.241 4.329
22 37.652 -1.118 5.507 22 35.725 -1.236 4.342
23 37.840 -1.120 5.495 23 35.695 -1.231 4.355
24 38.026 -1.122 5.483 24 35.669 -1.226 4.369
25 38.210 -1.124 5.471 25 35.646 -1.221 4.382
26 38.393 -1.126 5.458 26 35.626 -1.216 4.396
27 38.574 -1.128 5.446 27 35.610 -1.211 4.410
28 38.754 -1.130 5.433 28 35.598 -1.206 4.424
29 38.932 -1.132 5.420 29 35.589 -1.201 4.438
30 39.108 -1.134 5.407 30 35.583 -1.196 4.452
VII. 1 39.282 -1.136 5.394 31 35.581 -1.191 4.467
2 39.455 -1.139 5.381 I. 1 35.582 -1.185 4.481
0h TČ, str. ekliptika a ekvinokcium data, kalendář gregoriánský