HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Merkur

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 27 35.45 -1.56 0.322
1. 1 65.69 +2.10 0.309
6 97.17 +5.29 0.311
11 127.01 +6.87 0.327
16 153.28 +6.77 0.353
21 175.67 +5.58 0.382
26 194.86 +3.87 0.409
31 211.70 +2.01 0.433
2. 5 226.95 +0.17 0.451
10 241.23 -1.57 0.462
15 255.03 -3.16 0.467
20 268.81 -4.56 0.464
25 282.99 -5.72 0.455
3. 2 298.03 -6.57 0.439
7 314.47 -6.99 0.417
12 332.95 -6.78 0.391
17 354.22 -5.68 0.362
22 18.98 -3.44 0.335
27 47.42 -0.11 0.315
4. 1 78.48 +3.53 0.308
6 109.63 +6.15 0.316
11 138.16 +7.00 0.337
16 162.81 +6.38 0.364
21 183.80 +4.92 0.393
26 201.93 +3.12 0.419
5. 1 218.04 +1.25 0.441
6 232.83 -0.56 0.456
11 246.87 -2.24 0.465
16 260.61 -3.76 0.466
21 274.50 -5.07 0.461
26 288.96 -6.11 0.449
31 304.50 -6.80 0.431
6. 5 321.69 -6.99 0.407
10 341.21 -6.46 0.379
15 3.83 -4.92 0.351
20 30.11 -2.20 0.326
25 59.84 +1.41 0.310
30 91.30 +4.79 0.309
7. 5 121.65 +6.71 0.323
10 148.65 +6.89 0.348
15 171.74 +5.85 0.376
20 191.46 +4.21 0.404
25 208.68 +2.36 0.429
30 224.18 +0.51 0.448
8. 4 238.60 -1.26 0.460
9 252.46 -2.88 0.466
14 266.21 -4.32 0.465
19 280.28 -5.53 0.457
24 295.12 -6.44 0.443
29 311.25 -6.95 0.422
9. 3 329.29 -6.88 0.396
8 349.98 -5.97 0.368
13 14.05 -3.96 0.340
18 41.83 -0.79 0.318
23 72.56 +2.89 0.308
28 103.92 +5.79 0.313
10. 3 133.09 +6.97 0.332
8 158.49 +6.58 0.359
13 180.11 +5.23 0.388
18 198.71 +3.47 0.415
23 215.14 +1.60 0.437
28 230.13 -0.22 0.454
11. 2 244.27 -1.94 0.464
7 258.03 -3.49 0.467
12 271.86 -4.84 0.463
17 286.18 -5.94 0.452
22 301.48 -6.71 0.435
27 318.31 -7.00 0.412
12. 2 337.33 -6.62 0.385
7 359.31 -5.30 0.356
12 24.89 -2.79 0.330
17 54.05 +0.70 0.312
22 85.39 +4.24 0.308
27 116.16 +6.49 0.320
1. 1 143.89 +6.97 0.342
6 167.69 +6.11 0.371
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0