Hvězdářská ročenka 2024 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ Sco, Lyr, Aqu, Cyg
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Scoα Lyrα Aquα Cyg
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
16h 30min + -26° 28' + 18h 37min + 38° 47' + 19h 51min + 8° 55' + 20h 42min + 45° 21' +
h ° h ° h ° h °
Leden1. 51.15 2.5 43.04 76.6 55.55 51.3 12.79 60.6
2. 51.17 2.6 43.05 76.2 55.55 51.1 12.78 60.3
3. 51.19 2.6 43.05 75.9 55.55 50.9 12.76 60.0
4. 51.21 2.6 43.06 75.6 55.55 50.8 12.75 59.7
5. 51.23 2.6 43.07 75.3 55.55 50.6 12.74 59.4
6. 51.26 2.6 43.07 75.0 55.55 50.5 12.73 59.2
7. 51.29 2.6 43.09 74.7 55.56 50.3 12.73 58.9
8. 51.32 2.6 43.10 74.4 55.57 50.2 12.73 58.7
9. 51.36 2.7 43.12 74.2 55.58 50.1 12.73 58.5
10. 51.40 2.7 43.13 73.9 55.59 50.0 12.73 58.2
11. 51.44 2.8 43.15 73.6 55.61 49.8 12.73 58.0
12. 51.48 2.9 43.17 73.2 55.63 49.7 12.73 57.7
13. 51.52 3.1 43.19 72.8 55.64 49.5 12.73 57.4
14. 51.55 3.2 43.21 72.5 55.65 49.2 12.73 57.0
15. 51.58 3.3 43.22 72.1 55.66 49.0 12.72 56.7
16. 51.60 3.4 43.23 71.8 55.66 48.8 12.71 56.3
17. 51.63 3.4 43.24 71.4 55.66 48.6 12.71 56.0
18. 51.65 3.4 43.25 71.2 55.67 48.5 12.71 55.7
19. 51.68 3.4 43.27 70.9 55.68 48.4 12.71 55.4
20. 51.72 3.4 43.29 70.7 55.69 48.2 12.71 55.2
21. 51.75 3.5 43.31 70.4 55.71 48.1 12.72 54.9
22. 51.79 3.5 43.33 70.1 55.72 48.0 12.73 54.7
23. 51.84 3.6 43.36 69.9 55.74 47.9 12.73 54.4
24. 51.88 3.7 43.38 69.6 55.76 47.7 12.74 54.1
25. 51.92 3.8 43.40 69.2 55.78 47.6 12.75 53.8
26. 51.95 3.9 43.43 68.9 55.79 47.4 12.75 53.5
27. 51.99 4.1 43.45 68.6 55.81 47.2 12.75 53.2
28. 52.02 4.2 43.46 68.3 55.82 47.0 12.75 52.8
29. 52.04 4.3 43.48 67.9 55.83 46.8 12.75 52.5
30. 52.07 4.3 43.50 67.6 55.84 46.6 12.75 52.2
31. 52.10 4.4 43.52 67.3 55.85 46.4 12.76 51.8
Únor1. 52.12 4.4 43.54 67.1 55.85 46.3 12.76 51.5
2. 52.15 4.5 43.56 66.8 55.87 46.2 12.76 51.2
3. 52.19 4.5 43.58 66.6 55.88 46.1 12.77 50.9
4. 52.22 4.5 43.60 66.4 55.90 46.0 12.78 50.7
5. 52.26 4.6 43.63 66.2 55.92 45.9 12.80 50.4
6. 52.31 4.7 43.66 66.0 55.94 45.8 12.81 50.2
7. 52.35 4.8 43.69 65.7 55.97 45.7 12.83 49.9
8. 52.40 4.9 43.72 65.4 55.99 45.5 12.85 49.7
9. 52.44 5.0 43.75 65.2 56.02 45.4 12.86 49.4
10. 52.48 5.2 43.78 64.8 56.04 45.2 12.87 49.0
11. 52.51 5.3 43.80 64.5 56.05 45.0 12.88 48.7
12. 52.54 5.4 43.83 64.3 56.07 44.8 12.88 48.4
13. 52.57 5.5 43.85 64.0 56.08 44.7 12.89 48.0
14. 52.59 5.6 43.87 63.8 56.09 44.5 12.90 47.7
15. 52.63 5.6 43.90 63.6 56.11 44.4 12.92 47.5
16. 52.66 5.6 43.93 63.5 56.13 44.4 12.94 47.3
17. 52.70 5.7 43.96 63.3 56.15 44.3 12.95 47.0
18. 52.74 5.7 43.99 63.2 56.18 44.3 12.98 46.8
19. 52.79 5.8 44.03 63.0 56.21 44.2 13.00 46.6
20. 52.83 5.9 44.06 62.8 56.23 44.1 13.02 46.3
21. 52.87 6.0 44.09 62.6 56.26 44.0 13.04 46.1
22. 52.91 6.2 44.12 62.4 56.28 43.9 13.06 45.8
23. 52.94 6.3 44.15 62.1 56.30 43.7 13.07 45.5
24. 52.98 6.4 44.18 61.9 56.32 43.6 13.09 45.2
25. 53.00 6.5 44.21 61.7 56.34 43.4 13.10 44.9
26. 53.03 6.6 44.23 61.5 56.36 43.3 13.12 44.6
27. 53.06 6.7 44.26 61.3 56.37 43.2 13.13 44.4
28. 53.08 6.8 44.29 61.2 56.39 43.1 13.15 44.1
29. 53.11 6.8 44.31 61.1 56.41 43.0 13.17 43.9
Březen1. 53.14 6.8 44.34 60.9 56.43 43.0 13.19 43.7
2. 53.18 6.9 44.38 60.9 56.45 43.0 13.21 43.5
3. 53.22 6.9 44.41 60.8 56.48 42.9 13.24 43.3
4. 53.26 7.0 44.45 60.7 56.51 42.9 13.27 43.1
5. 53.30 7.1 44.48 60.6 56.54 42.9 13.30 43.0
6. 53.35 7.2 44.52 60.4 56.57 42.9 13.32 42.8
7. 53.39 7.3 44.56 60.3 56.60 42.8 13.35 42.6
8. 53.43 7.5 44.59 60.1 56.63 42.7 13.38 42.3
9. 53.46 7.6 44.63 60.0 56.66 42.6 13.40 42.1
10. 53.49 7.8 44.66 59.8 56.68 42.5 13.42 41.8
11. 53.51 7.8 44.69 59.7 56.70 42.4 13.44 41.6
12. 53.54 7.9 44.71 59.6 56.72 42.3 13.46 41.4
13. 53.57 7.9 44.75 59.6 56.74 42.3 13.49 41.2
14. 53.60 7.9 44.78 59.6 56.76 42.3 13.52 41.1
15. 53.64 8.0 44.81 59.6 56.79 42.4 13.55 41.0
16. 53.68 8.0 44.85 59.6 56.83 42.4 13.58 40.9
17. 53.72 8.1 44.89 59.6 56.86 42.4 13.62 40.7
18. 53.76 8.2 44.93 59.5 56.89 42.4 13.65 40.6
19. 53.80 8.3 44.97 59.5 56.92 42.4 13.68 40.5
20. 53.83 8.4 45.00 59.4 56.96 42.4 13.71 40.3
21. 53.87 8.6 45.04 59.3 56.98 42.4 13.74 40.2
22. 53.89 8.7 45.07 59.3 57.01 42.3 13.77 40.0
23. 53.92 8.8 45.10 59.2 57.03 42.3 13.79 39.8
24. 53.94 8.9 45.13 59.2 57.05 42.2 13.82 39.7
25. 53.97 8.9 45.16 59.2 57.08 42.2 13.85 39.5
26. 53.99 9.0 45.19 59.2 57.10 42.2 13.87 39.4
27. 54.01 9.0 45.22 59.2 57.12 42.3 13.90 39.3
28. 54.04 9.0 45.25 59.2 57.15 42.3 13.93 39.2
29. 54.07 9.1 45.29 59.3 57.17 42.4 13.97 39.1
30. 54.10 9.1 45.32 59.4 57.20 42.4 14.00 39.1
31. 54.14 9.1 45.36 59.5 57.24 42.5 14.04 39.1
Duben1. 54.18 9.2 45.40 59.5 57.27 42.6 14.08 39.0
2. 54.22 9.3 45.44 59.6 57.31 42.7 14.12 39.0
3. 54.26 9.4 45.48 59.6 57.34 42.7 14.16 38.9
4. 54.29 9.6 45.52 59.6 57.38 42.7 14.19 38.8
5. 54.32 9.7 45.55 59.6 57.41 42.7 14.22 38.7
6. 54.35 9.8 45.58 59.6 57.44 42.7 14.26 38.6
7. 54.37 9.9 45.61 59.6 57.46 42.7 14.28 38.6
8. 54.39 9.9 45.64 59.7 57.48 42.8 14.32 38.5
9. 54.41 10.0 45.68 59.8 57.51 42.8 14.35 38.5
10. 54.43 10.0 45.71 60.0 57.53 43.0 14.38 38.5
11. 54.46 10.0 45.74 60.1 57.57 43.1 14.42 38.5
12. 54.50 10.0 45.78 60.3 57.60 43.2 14.47 38.6
13. 54.54 10.1 45.82 60.5 57.64 43.4 14.51 38.6
14. 54.57 10.1 45.86 60.6 57.68 43.5 14.55 38.6
15. 54.61 10.2 45.90 60.7 57.71 43.6 14.59 38.7
16. 54.64 10.3 45.93 60.8 57.75 43.7 14.63 38.7
17. 54.67 10.4 45.97 60.9 57.78 43.7 14.67 38.7
18. 54.69 10.5 46.00 61.0 57.81 43.8 14.70 38.7
19. 54.71 10.6 46.03 61.1 57.84 43.8 14.73 38.7
20. 54.73 10.7 46.06 61.2 57.86 43.9 14.77 38.7
21. 54.75 10.8 46.09 61.3 57.88 44.0 14.80 38.7
22. 54.76 10.8 46.11 61.5 57.91 44.1 14.83 38.7
23. 54.78 10.8 46.14 61.7 57.93 44.2 14.87 38.7
24. 54.80 10.8 46.17 61.9 57.96 44.3 14.90 38.8
25. 54.82 10.8 46.20 62.1 57.99 44.5 14.94 38.9
26. 54.85 10.9 46.24 62.3 58.02 44.7 14.98 39.0
27. 54.88 10.9 46.27 62.5 58.05 44.9 15.03 39.1
28. 54.91 10.9 46.31 62.7 58.09 45.0 15.07 39.3
29. 54.94 11.0 46.34 62.9 58.13 45.2 15.11 39.4
30. 54.98 11.1 46.38 63.1 58.17 45.3 15.15 39.5
Květen1. 55.01 11.2 46.41 63.3 58.20 45.4 15.19 39.6
2. 55.03 11.3 46.45 63.4 58.23 45.5 15.23 39.7
3. 55.05 11.4 46.47 63.6 58.26 45.6 15.27 39.7
4. 55.06 11.5 46.50 63.7 58.29 45.7 15.30 39.8
5. 55.08 11.6 46.53 63.9 58.31 45.8 15.33 39.9
6. 55.09 11.6 46.55 64.1 58.34 46.0 15.37 40.0
7. 55.11 11.6 46.58 64.4 58.36 46.2 15.40 40.1
8. 55.13 11.6 46.61 64.7 58.39 46.4 15.44 40.3
9. 55.15 11.6 46.64 65.0 58.43 46.6 15.49 40.5
10. 55.18 11.6 46.67 65.3 58.46 46.8 15.53 40.7
11. 55.21 11.7 46.71 65.6 58.50 47.1 15.58 40.9
12. 55.24 11.8 46.74 65.8 58.54 47.2 15.62 41.1
13. 55.27 11.8 46.77 66.0 58.57 47.4 15.66 41.3
14. 55.29 11.9 46.80 66.2 58.60 47.6 15.70 41.5
15. 55.31 12.0 46.83 66.4 58.63 47.7 15.73 41.6
16. 55.32 12.1 46.85 66.7 58.66 47.8 15.77 41.7
17. 55.33 12.2 46.87 66.9 58.68 48.0 15.80 41.9
18. 55.34 12.2 46.90 67.1 58.71 48.1 15.83 42.0
19. 55.35 12.3 46.92 67.4 58.73 48.3 15.86 42.2
20. 55.36 12.3 46.94 67.6 58.75 48.5 15.90 42.4
21. 55.37 12.3 46.96 67.9 58.78 48.7 15.93 42.6
22. 55.39 12.3 46.98 68.3 58.80 48.9 15.97 42.8
23. 55.40 12.3 47.01 68.6 58.83 49.1 16.01 43.1
24. 55.42 12.3 47.04 68.9 58.86 49.4 16.05 43.4
25. 55.45 12.3 47.06 69.2 58.90 49.6 16.09 43.6
26. 55.47 12.4 47.09 69.5 58.93 49.8 16.13 43.9
27. 55.49 12.5 47.12 69.8 58.97 50.0 16.17 44.1
28. 55.51 12.6 47.15 70.0 59.00 50.2 16.21 44.4
29. 55.53 12.7 47.17 70.3 59.03 50.4 16.24 44.6
30. 55.54 12.8 47.19 70.5 59.05 50.5 16.27 44.8
31. 55.55 12.9 47.21 70.8 59.08 50.7 16.30 45.0
Červen1. 55.56 12.9 47.23 71.0 59.10 50.8 16.33 45.2
2. 55.56 12.9 47.24 71.3 59.12 51.0 16.36 45.4
3. 55.57 12.9 47.26 71.6 59.14 51.2 16.39 45.7
4. 55.58 12.9 47.28 72.0 59.16 51.5 16.43 46.0
5. 55.59 12.9 47.30 72.4 59.19 51.7 16.47 46.3
6. 55.61 12.9 47.32 72.7 59.22 52.0 16.50 46.6
7. 55.63 13.0 47.35 73.1 59.25 52.3 16.54 46.9
8. 55.65 13.0 47.37 73.4 59.29 52.5 16.58 47.3
9. 55.66 13.1 47.39 73.7 59.32 52.7 16.62 47.5
10. 55.68 13.2 47.41 73.9 59.34 52.9 16.65 47.8
11. 55.69 13.3 47.43 74.2 59.37 53.1 16.68 48.1
12. 55.70 13.3 47.44 74.5 59.39 53.2 16.71 48.3
13. 55.70 13.4 47.45 74.7 59.41 53.4 16.73 48.6
14. 55.70 13.5 47.47 75.0 59.43 53.6 16.76 48.8
15. 55.70 13.5 47.48 75.3 59.44 53.8 16.78 49.1
16. 55.70 13.5 47.49 75.6 59.46 54.0 16.81 49.4
17. 55.70 13.5 47.50 76.0 59.48 54.2 16.83 49.7
18. 55.70 13.5 47.51 76.3 59.49 54.4 16.86 50.0
19. 55.70 13.5 47.52 76.7 59.52 54.7 16.89 50.3
20. 55.71 13.5 47.53 77.0 59.54 54.9 16.92 50.7
21. 55.73 13.5 47.55 77.4 59.57 55.2 16.95 51.0
22. 55.74 13.5 47.57 77.7 59.59 55.5 16.99 51.4
23. 55.75 13.6 47.58 78.0 59.62 55.7 17.02 51.7
24. 55.77 13.7 47.60 78.3 59.65 55.9 17.05 52.1
25. 55.77 13.8 47.61 78.6 59.67 56.1 17.07 52.4
26. 55.78 13.9 47.62 78.8 59.69 56.2 17.09 52.6
27. 55.77 14.0 47.63 79.1 59.70 56.4 17.11 52.9
28. 55.77 14.0 47.63 79.3 59.72 56.5 17.13 53.2
29. 55.76 14.0 47.63 79.6 59.73 56.7 17.15 53.5
30. 55.76 14.0 47.64 80.0 59.74 56.9 17.17 53.8
Červenec1. 55.75 14.0 47.64 80.3 59.75 57.2 17.19 54.1
2. 55.76 14.0 47.65 80.7 59.77 57.4 17.22 54.5
3. 55.76 14.0 47.66 81.0 59.79 57.7 17.24 54.9
4. 55.77 14.0 47.67 81.4 59.81 58.0 17.27 55.3
5. 55.78 14.0 47.68 81.7 59.84 58.2 17.30 55.7
6. 55.79 14.1 47.69 82.0 59.86 58.4 17.32 56.0
7. 55.79 14.2 47.70 82.3 59.88 58.6 17.34 56.4
8. 55.79 14.2 47.70 82.5 59.90 58.8 17.36 56.7
9. 55.79 14.3 47.70 82.8 59.91 58.9 17.38 57.0
10. 55.78 14.4 47.70 83.0 59.92 59.1 17.39 57.3
11. 55.77 14.4 47.70 83.3 59.93 59.2 17.40 57.6
12. 55.76 14.4 47.70 83.6 59.93 59.4 17.41 57.9
13. 55.75 14.4 47.69 83.9 59.94 59.6 17.43 58.2
14. 55.74 14.4 47.69 84.2 59.94 59.8 17.44 58.5
15. 55.73 14.4 47.69 84.5 59.95 60.0 17.45 58.9
16. 55.72 14.4 47.69 84.8 59.96 60.2 17.47 59.2
17. 55.72 14.4 47.69 85.2 59.97 60.5 17.48 59.6
18. 55.72 14.4 47.69 85.5 59.99 60.7 17.50 60.0
19. 55.72 14.4 47.69 85.8 60.00 60.9 17.52 60.4
20. 55.72 14.4 47.69 86.1 60.02 61.1 17.54 60.8
21. 55.73 14.5 47.69 86.3 60.04 61.3 17.55 61.1
22. 55.73 14.6 47.69 86.5 60.05 61.5 17.57 61.4
23. 55.72 14.7 47.69 86.8 60.06 61.6 17.57 61.7
24. 55.71 14.7 47.68 87.0 60.06 61.7 17.58 62.0
25. 55.69 14.8 47.67 87.2 60.06 61.9 17.58 62.3
26. 55.68 14.8 47.66 87.4 60.06 62.0 17.59 62.6
27. 55.66 14.7 47.65 87.7 60.06 62.2 17.59 62.9
28. 55.65 14.7 47.64 88.0 60.07 62.4 17.60 63.3
29. 55.64 14.7 47.64 88.3 60.07 62.6 17.61 63.6
30. 55.63 14.6 47.63 88.6 60.08 62.8 17.62 64.0
31. 55.63 14.6 47.63 88.9 60.09 63.1 17.63 64.4
Srpen1. 55.63 14.6 47.63 89.2 60.10 63.3 17.64 64.8
2. 55.63 14.7 47.62 89.4 60.11 63.4 17.65 65.2
3. 55.62 14.7 47.61 89.7 60.12 63.6 17.66 65.5
4. 55.61 14.8 47.61 89.9 60.12 63.7 17.66 65.8
5. 55.60 14.8 47.60 90.1 60.12 63.8 17.66 66.1
6. 55.58 14.9 47.58 90.2 60.12 64.0 17.66 66.4
7. 55.57 14.9 47.57 90.4 60.12 64.1 17.66 66.6
8. 55.54 14.9 47.55 90.6 60.11 64.2 17.65 66.9
9. 55.52 14.9 47.53 90.9 60.11 64.3 17.65 67.2
10. 55.50 14.9 47.52 91.1 60.10 64.5 17.65 67.5
11. 55.48 14.8 47.50 91.3 60.10 64.6 17.64 67.9
12. 55.47 14.8 47.48 91.6 60.09 64.8 17.64 68.2
13. 55.45 14.7 47.47 91.8 60.09 65.0 17.64 68.5
14. 55.44 14.7 47.46 92.1 60.09 65.2 17.64 68.9
15. 55.44 14.7 47.45 92.3 60.09 65.3 17.65 69.3
16. 55.43 14.7 47.44 92.5 60.10 65.5 17.65 69.6
17. 55.43 14.7 47.43 92.7 60.10 65.6 17.65 69.9
18. 55.42 14.8 47.41 92.9 60.11 65.8 17.65 70.2
19. 55.41 14.8 47.40 93.0 60.10 65.8 17.64 70.5
20. 55.39 14.9 47.38 93.1 60.10 65.9 17.63 70.7
21. 55.37 14.9 47.36 93.2 60.09 66.0 17.62 71.0
22. 55.34 14.9 47.34 93.4 60.08 66.1 17.61 71.2
23. 55.32 14.8 47.32 93.6 60.07 66.2 17.60 71.5
24. 55.30 14.8 47.30 93.8 60.06 66.3 17.59 71.8
25. 55.28 14.7 47.28 94.0 60.05 66.5 17.58 72.1
26. 55.27 14.6 47.26 94.2 60.04 66.7 17.58 72.5
27. 55.26 14.6 47.24 94.4 60.04 66.8 17.57 72.8
28. 55.25 14.6 47.23 94.6 60.04 67.0 17.57 73.1
29. 55.24 14.6 47.21 94.8 60.04 67.1 17.56 73.4
30. 55.23 14.6 47.20 94.9 60.04 67.2 17.56 73.7
31. 55.22 14.6 47.18 95.0 60.03 67.3 17.54 74.0
Září1. 55.20 14.7 47.16 95.1 60.02 67.3 17.53 74.2
2. 55.18 14.7 47.13 95.2 60.01 67.4 17.52 74.4
3. 55.16 14.7 47.11 95.3 60.00 67.4 17.50 74.6
4. 55.13 14.6 47.08 95.4 59.98 67.5 17.48 74.9
5. 55.11 14.6 47.06 95.5 59.97 67.5 17.46 75.1
6. 55.08 14.6 47.03 95.6 59.95 67.6 17.44 75.3
7. 55.06 14.5 47.00 95.7 59.93 67.7 17.42 75.6
8. 55.04 14.4 46.98 95.9 59.92 67.8 17.41 75.8
9. 55.02 14.3 46.95 96.0 59.91 67.9 17.39 76.1
10. 55.01 14.3 46.93 96.2 59.90 68.1 17.38 76.4
11. 54.99 14.2 46.91 96.3 59.89 68.2 17.37 76.7
12. 54.99 14.2 46.89 96.4 59.88 68.3 17.36 76.9
13. 54.98 14.2 46.87 96.5 59.88 68.4 17.34 77.2
14. 54.97 14.2 46.85 96.6 59.87 68.4 17.33 77.4
15. 54.96 14.2 46.83 96.6 59.86 68.4 17.31 77.6
16. 54.94 14.2 46.81 96.6 59.85 68.5 17.29 77.8
17. 54.92 14.2 46.78 96.6 59.83 68.5 17.27 77.9
18. 54.89 14.2 46.75 96.6 59.81 68.5 17.24 78.1
19. 54.87 14.2 46.72 96.7 59.79 68.5 17.22 78.2
20. 54.84 14.1 46.69 96.8 59.77 68.6 17.20 78.4
21. 54.82 14.0 46.67 96.9 59.76 68.7 17.18 78.7
22. 54.81 13.9 46.65 97.0 59.74 68.8 17.16 78.9
23. 54.80 13.8 46.62 97.1 59.73 68.9 17.15 79.2
24. 54.79 13.8 46.60 97.2 59.73 69.0 17.13 79.4
25. 54.79 13.7 46.58 97.2 59.72 69.0 17.12 79.6
26. 54.78 13.7 46.56 97.2 59.71 69.1 17.10 79.8
27. 54.77 13.7 46.54 97.2 59.70 69.1 17.08 80.0
28. 54.75 13.7 46.51 97.2 59.68 69.1 17.05 80.1
29. 54.74 13.7 46.49 97.2 59.67 69.1 17.03 80.3
30. 54.72 13.7 46.46 97.1 59.65 69.0 17.00 80.4
Říjen1. 54.69 13.7 46.43 97.1 59.62 69.0 16.97 80.5
2. 54.67 13.6 46.40 97.1 59.60 69.0 16.94 80.6
3. 54.65 13.5 46.37 97.1 59.58 69.0 16.91 80.7
4. 54.63 13.4 46.34 97.1 59.56 69.0 16.89 80.9
5. 54.61 13.3 46.31 97.1 59.54 69.1 16.86 81.0
6. 54.59 13.2 46.28 97.1 59.52 69.1 16.84 81.2
7. 54.58 13.1 46.26 97.1 59.50 69.2 16.82 81.3
8. 54.57 13.1 46.24 97.2 59.49 69.2 16.80 81.5
9. 54.57 13.0 46.22 97.1 59.48 69.3 16.78 81.7
10. 54.56 13.0 46.19 97.1 59.47 69.3 16.75 81.8
11. 54.56 13.0 46.17 97.1 59.46 69.3 16.73 81.9
12. 54.55 13.0 46.15 97.0 59.45 69.2 16.71 82.0
13. 54.55 13.0 46.13 96.9 59.43 69.2 16.68 82.1
14. 54.53 13.0 46.10 96.7 59.41 69.1 16.65 82.1
15. 54.51 13.0 46.07 96.6 59.39 69.1 16.62 82.2
16. 54.50 12.9 46.04 96.5 59.37 69.0 16.59 82.2
17. 54.48 12.8 46.02 96.5 59.35 69.0 16.56 82.3
18. 54.46 12.7 45.99 96.5 59.33 69.0 16.53 82.4
19. 54.46 12.6 45.97 96.4 59.31 69.0 16.51 82.5
20. 54.45 12.5 45.95 96.4 59.30 69.1 16.49 82.6
21. 54.46 12.4 45.93 96.4 59.29 69.1 16.47 82.7
22. 54.46 12.4 45.91 96.3 59.28 69.1 16.45 82.8
23. 54.46 12.4 45.89 96.2 59.27 69.1 16.43 82.9
24. 54.46 12.4 45.87 96.1 59.26 69.1 16.41 83.0
25. 54.46 12.3 45.85 95.9 59.25 69.0 16.38 83.0
26. 54.45 12.3 45.83 95.8 59.23 68.9 16.35 83.0
27. 54.44 12.3 45.80 95.6 59.21 68.8 16.32 83.0
28. 54.43 12.3 45.78 95.4 59.19 68.7 16.29 83.0
29. 54.41 12.2 45.75 95.3 59.17 68.7 16.26 82.9
30. 54.40 12.2 45.73 95.2 59.15 68.6 16.23 82.9
31. 54.39 12.1 45.70 95.0 59.13 68.6 16.20 82.9
Listopad1. 54.38 12.0 45.68 94.9 59.11 68.5 16.17 83.0
2. 54.38 11.9 45.66 94.8 59.09 68.5 16.14 83.0
3. 54.38 11.8 45.64 94.7 59.08 68.5 16.12 83.0
4. 54.38 11.7 45.62 94.6 59.07 68.5 16.10 83.0
5. 54.39 11.7 45.61 94.5 59.06 68.4 16.07 83.1
6. 54.39 11.6 45.59 94.3 59.05 68.4 16.05 83.1
7. 54.40 11.6 45.58 94.2 59.04 68.3 16.03 83.1
8. 54.41 11.6 45.56 94.0 59.04 68.2 16.01 83.0
9. 54.41 11.6 45.54 93.7 59.02 68.1 15.98 83.0
10. 54.41 11.7 45.53 93.5 59.01 68.0 15.95 82.9
11. 54.41 11.7 45.51 93.3 58.99 67.9 15.92 82.8
12. 54.41 11.6 45.49 93.0 58.98 67.8 15.89 82.7
13. 54.40 11.6 45.47 92.8 58.96 67.7 15.86 82.6
14. 54.40 11.5 45.45 92.7 58.94 67.6 15.84 82.6
15. 54.40 11.4 45.43 92.5 58.93 67.5 15.81 82.5
16. 54.41 11.3 45.42 92.4 58.92 67.5 15.79 82.5
17. 54.42 11.2 45.41 92.2 58.91 67.5 15.78 82.5
18. 54.44 11.2 45.40 92.1 58.91 67.5 15.76 82.5
19. 54.46 11.2 45.39 91.9 58.91 67.4 15.74 82.4
20. 54.48 11.2 45.38 91.6 58.91 67.3 15.72 82.4
21. 54.49 11.2 45.37 91.4 58.90 67.2 15.70 82.3
22. 54.50 11.3 45.36 91.1 58.89 67.0 15.68 82.1
23. 54.50 11.3 45.35 90.8 58.88 66.9 15.65 82.0
24. 54.51 11.3 45.33 90.5 58.86 66.7 15.62 81.8
25. 54.51 11.3 45.32 90.3 58.85 66.6 15.59 81.7
26. 54.51 11.2 45.30 90.0 58.83 66.5 15.57 81.5
27. 54.51 11.2 45.29 89.8 58.82 66.3 15.54 81.4
28. 54.52 11.1 45.28 89.6 58.81 66.2 15.52 81.3
29. 54.53 11.1 45.27 89.4 58.80 66.2 15.50 81.1
30. 54.54 11.0 45.26 89.2 58.79 66.1 15.48 81.0
Prosinec1. 54.56 11.0 45.25 88.9 58.79 66.0 15.46 80.9
2. 54.57 11.0 45.25 88.7 58.78 65.9 15.45 80.8
3. 54.60 10.9 45.25 88.5 58.79 65.8 15.43 80.7
4. 54.62 11.0 45.25 88.2 58.79 65.7 15.42 80.6
5. 54.64 11.0 45.24 87.9 58.79 65.6 15.40 80.4
6. 54.66 11.0 45.24 87.6 58.78 65.4 15.38 80.2
7. 54.68 11.1 45.24 87.2 58.78 65.2 15.36 80.0
8. 54.69 11.1 45.23 86.9 58.77 65.0 15.34 79.8
9. 54.70 11.1 45.22 86.6 58.76 64.9 15.31 79.5
10. 54.71 11.1 45.21 86.3 58.75 64.7 15.29 79.3
11. 54.72 11.0 45.21 86.0 58.74 64.6 15.27 79.1
12. 54.74 11.0 45.20 85.8 58.74 64.5 15.25 79.0
13. 54.76 10.9 45.20 85.6 58.74 64.4 15.24 78.8
14. 54.79 10.9 45.21 85.3 58.74 64.3 15.23 78.7
15. 54.82 10.9 45.21 85.1 58.75 64.2 15.22 78.5
16. 54.85 10.9 45.22 84.8 58.75 64.1 15.22 78.4
17. 54.88 11.0 45.22 84.5 58.76 64.0 15.21 78.2
18. 54.91 11.0 45.23 84.2 58.76 63.8 15.19 78.0
19. 54.94 11.1 45.23 83.8 58.77 63.6 15.18 77.7
20. 54.96 11.2 45.23 83.5 58.77 63.4 15.16 77.5
21. 54.97 11.2 45.23 83.1 58.76 63.2 15.14 77.2
22. 54.99 11.2 45.23 82.8 58.76 63.0 15.13 76.9
23. 55.01 11.2 45.23 82.5 58.75 62.9 15.11 76.6
24. 55.02 11.2 45.23 82.2 58.75 62.7 15.09 76.4
25. 55.04 11.2 45.23 81.9 58.75 62.6 15.08 76.1
26. 55.06 11.2 45.24 81.6 58.74 62.4 15.07 75.9
27. 55.09 11.2 45.24 81.3 58.75 62.3 15.06 75.7
28. 55.12 11.2 45.25 81.1 58.75 62.2 15.05 75.5
29. 55.15 11.2 45.26 80.8 58.76 62.1 15.05 75.3
30. 55.19 11.2 45.27 80.5 58.77 62.0 15.04 75.0
31. 55.22 11.3 45.29 80.2 58.78 61.8 15.04 74.8
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;