Hvězdářská ročenka 2024 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ Tau, Ori, Aur, Ori
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 37min +16° 33' +5h 15min +-8° 10' +5h 18min +46° 1' +5h 56min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Říjen1. 21.07 37.0 44.05 9.7 31.62 15.9 30.84 49.8
2. 21.09 37.0 44.07 9.8 31.65 16.0 30.87 49.8
3. 21.11 37.1 44.09 9.8 31.68 16.0 30.89 49.8
4. 21.13 37.0 44.12 9.9 31.71 16.0 30.91 49.7
5. 21.16 37.0 44.14 10.0 31.75 16.1 30.94 49.7
6. 21.18 37.0 44.17 10.1 31.79 16.1 30.97 49.6
7. 21.21 37.0 44.20 10.2 31.83 16.1 31.00 49.5
8. 21.25 37.0 44.23 10.3 31.88 16.2 31.03 49.5
9. 21.28 37.0 44.26 10.3 31.93 16.2 31.07 49.4
10. 21.32 37.1 44.29 10.4 31.98 16.3 31.11 49.4
11. 21.35 37.1 44.33 10.4 32.03 16.4 31.14 49.3
12. 21.38 37.2 44.36 10.5 32.08 16.6 31.18 49.4
13. 21.41 37.3 44.39 10.5 32.12 16.7 31.21 49.4
14. 21.44 37.4 44.42 10.5 32.15 16.9 31.24 49.4
15. 21.46 37.4 44.44 10.5 32.18 17.0 31.26 49.4
16. 21.47 37.4 44.46 10.6 32.21 17.1 31.28 49.3
17. 21.49 37.4 44.48 10.7 32.24 17.1 31.31 49.3
18. 21.51 37.4 44.50 10.9 32.28 17.2 31.33 49.2
19. 21.54 37.3 44.53 11.0 32.32 17.2 31.36 49.0
20. 21.57 37.3 44.56 11.2 32.36 17.2 31.39 48.9
21. 21.61 37.3 44.59 11.3 32.41 17.3 31.43 48.8
22. 21.64 37.3 44.62 11.4 32.46 17.4 31.47 48.8
23. 21.68 37.3 44.66 11.5 32.51 17.5 31.51 48.7
24. 21.71 37.4 44.69 11.6 32.56 17.7 31.54 48.7
25. 21.73 37.5 44.71 11.6 32.60 17.8 31.57 48.7
26. 21.76 37.5 44.74 11.7 32.63 18.0 31.60 48.6
27. 21.78 37.5 44.76 11.8 32.66 18.1 31.63 48.6
28. 21.79 37.6 44.78 11.9 32.69 18.2 31.65 48.6
29. 21.81 37.6 44.80 12.0 32.72 18.3 31.67 48.5
30. 21.83 37.5 44.82 12.1 32.74 18.4 31.69 48.4
31. 21.84 37.5 44.83 12.3 32.77 18.5 31.71 48.3
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;