Hvězdářská ročenka 2024 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ UMa, Vir, Boo
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα UMaε UMaα Virα Boo
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
11h 5min + 61° 37' + 12h 54min + 55° 49' + 13h 26min + -11° 16' + 14h 16min + 19° 3' +
h ° h ° h ° h °
Listopad1. 13.73 50.4 5.56 26.4 28.73 19.3 46.32 75.6
2. 13.77 50.1 5.57 26.1 28.75 19.4 46.33 75.4
3. 13.81 49.8 5.59 25.7 28.76 19.4 46.33 75.1
4. 13.86 49.5 5.62 25.3 28.78 19.5 46.35 74.9
5. 13.91 49.2 5.64 24.9 28.81 19.6 46.36 74.6
6. 13.97 48.8 5.67 24.5 28.83 19.7 46.38 74.3
7. 14.03 48.5 5.71 24.1 28.86 19.9 46.40 74.0
8. 14.09 48.2 5.74 23.7 28.88 20.0 46.41 73.7
9. 14.14 47.9 5.77 23.3 28.90 20.1 46.43 73.4
10. 14.20 47.7 5.81 23.0 28.92 20.2 46.44 73.2
11. 14.25 47.5 5.84 22.6 28.93 20.3 46.45 72.9
12. 14.30 47.2 5.86 22.3 28.95 20.4 46.46 72.7
13. 14.34 47.0 5.88 22.0 28.96 20.4 46.47 72.4
14. 14.38 46.8 5.91 21.7 28.98 20.5 46.48 72.2
15. 14.42 46.5 5.93 21.4 29.00 20.6 46.49 72.0
16. 14.47 46.3 5.96 21.0 29.02 20.7 46.51 71.8
17. 14.53 46.0 5.99 20.7 29.05 20.8 46.53 71.5
18. 14.59 45.7 6.03 20.3 29.09 21.0 46.55 71.2
19. 14.65 45.4 6.07 19.9 29.12 21.1 46.58 70.9
20. 14.72 45.1 6.11 19.5 29.15 21.3 46.60 70.6
21. 14.79 44.8 6.15 19.1 29.18 21.5 46.63 70.2
22. 14.85 44.6 6.19 18.8 29.20 21.6 46.65 69.9
23. 14.91 44.4 6.23 18.4 29.22 21.7 46.66 69.6
24. 14.96 44.2 6.27 18.1 29.24 21.9 46.68 69.4
25. 15.01 44.1 6.30 17.8 29.26 22.0 46.69 69.1
26. 15.06 43.9 6.33 17.5 29.28 22.1 46.71 68.9
27. 15.11 43.7 6.36 17.3 29.30 22.2 46.72 68.7
28. 15.16 43.6 6.39 17.0 29.32 22.2 46.74 68.4
29. 15.21 43.4 6.43 16.7 29.35 22.4 46.76 68.2
30. 15.26 43.2 6.46 16.4 29.38 22.5 46.78 67.9
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;