Hvězdářská ročenka 2024 ~ Planetky ~ Další do 10 mag ~ Hebe
HR logo HR digitální vydání

Hebe

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Leden1. 14 11 22.5 -01 21 19 3.117 2.915 69.1 18.4 11.3
2. 14 12 29.7 -01 22 43 3.104 2.915 69.8 18.5 11.3
3. 14 13 36.3 -01 24 00 3.091 2.915 70.5 18.5 11.3
4. 14 14 42.3 -01 25 10 3.078 2.915 71.3 18.6 11.3
5. 14 15 47.8 -01 26 13 3.065 2.915 72.0 18.7 11.3
6. 14 16 52.6 -01 27 09 3.052 2.915 72.8 18.8 11.3
7. 14 17 56.9 -01 27 58 3.038 2.916 73.5 18.9 11.3
8. 14 19 00.6 -01 28 40 3.025 2.916 74.2 18.9 11.3
9. 14 20 03.6 -01 29 14 3.011 2.916 75.0 19.0 11.3
10. 14 21 06.0 -01 29 41 2.998 2.916 75.8 19.1 11.3
11. 14 22 07.7 -01 30 01 2.984 2.916 76.5 19.1 11.3
12. 14 23 08.8 -01 30 13 2.971 2.916 77.3 19.2 11.3
13. 14 24 09.2 -01 30 17 2.957 2.916 78.0 19.3 11.3
14. 14 25 08.9 -01 30 14 2.943 2.916 78.8 19.3 11.3
15. 14 26 07.8 -01 30 03 2.930 2.917 79.6 19.4 11.2
16. 14 27 06.1 -01 29 45 2.916 2.917 80.3 19.4 11.2
17. 14 28 03.6 -01 29 19 2.902 2.917 81.1 19.5 11.2
18. 14 29 00.4 -01 28 45 2.888 2.917 81.9 19.5 11.2
19. 14 29 56.4 -01 28 03 2.875 2.917 82.7 19.5 11.2
20. 14 30 51.6 -01 27 13 2.861 2.917 83.4 19.6 11.2
21. 14 31 46.1 -01 26 16 2.847 2.917 84.2 19.6 11.2
22. 14 32 39.8 -01 25 10 2.833 2.917 85.0 19.6 11.2
23. 14 33 32.6 -01 23 57 2.819 2.917 85.8 19.7 11.2
24. 14 34 24.6 -01 22 36 2.805 2.917 86.6 19.7 11.2
25. 14 35 15.8 -01 21 07 2.791 2.917 87.4 19.7 11.2
26. 14 36 06.2 -01 19 29 2.777 2.917 88.2 19.7 11.1
27. 14 36 55.6 -01 17 44 2.763 2.917 89.0 19.7 11.1
28. 14 37 44.2 -01 15 50 2.749 2.917 89.8 19.7 11.1
29. 14 38 31.9 -01 13 48 2.735 2.917 90.6 19.7 11.1
30. 14 39 18.6 -01 11 38 2.722 2.917 91.4 19.7 11.1
31. 14 40 04.5 -01 09 20 2.708 2.917 92.2 19.7 11.1
Únor1. 14 40 49.4 -01 06 53 2.694 2.917 93.1 19.7 11.1
2. 14 41 33.3 -01 04 18 2.680 2.917 93.9 19.7 11.1
3. 14 42 16.2 -01 01 35 2.666 2.917 94.7 19.7 11.1
4. 14 42 58.2 -00 58 43 2.652 2.917 95.5 19.7 11.0
5. 14 43 39.1 -00 55 43 2.638 2.917 96.4 19.6 11.0
6. 14 44 19.0 -00 52 34 2.624 2.917 97.2 19.6 11.0
7. 14 44 57.8 -00 49 17 2.610 2.917 98.1 19.6 11.0
8. 14 45 35.6 -00 45 51 2.597 2.917 98.9 19.5 11.0
9. 14 46 12.3 -00 42 17 2.583 2.917 99.8 19.5 11.0
10. 14 46 47.8 -00 38 35 2.569 2.917 100.6 19.4 11.0
11. 14 47 22.3 -00 34 44 2.556 2.917 101.5 19.4 11.0
12. 14 47 55.6 -00 30 44 2.542 2.917 102.3 19.3 10.9
13. 14 48 27.8 -00 26 36 2.528 2.916 103.2 19.2 10.9
14. 14 48 58.8 -00 22 20 2.515 2.916 104.0 19.2 10.9
15. 14 49 28.6 -00 17 55 2.501 2.916 104.9 19.1 10.9
16. 14 49 57.2 -00 13 22 2.488 2.916 105.8 19.0 10.9
17. 14 50 24.6 -00 08 41 2.475 2.916 106.7 18.9 10.9
18. 14 50 50.8 -00 03 52 2.462 2.916 107.5 18.9 10.9
19. 14 51 15.7 +00 01 06 2.448 2.916 108.4 18.8 10.8
20. 14 51 39.4 +00 06 11 2.435 2.916 109.3 18.7 10.8
21. 14 52 01.9 +00 11 25 2.422 2.915 110.2 18.6 10.8
22. 14 52 23.1 +00 16 47 2.409 2.915 111.1 18.5 10.8
23. 14 52 42.9 +00 22 17 2.396 2.915 112.0 18.3 10.8
24. 14 53 01.5 +00 27 54 2.384 2.915 112.9 18.2 10.8
25. 14 53 18.7 +00 33 40 2.371 2.915 113.8 18.1 10.7
26. 14 53 34.7 +00 39 33 2.358 2.915 114.7 18.0 10.7
27. 14 53 49.2 +00 45 34 2.346 2.914 115.6 17.8 10.7
28. 14 54 02.4 +00 51 42 2.334 2.914 116.5 17.7 10.7
29. 14 54 14.3 +00 57 58 2.321 2.914 117.5 17.6 10.7
Březen1. 14 54 24.7 +01 04 21 2.309 2.914 118.4 17.4 10.7
2. 14 54 33.8 +01 10 52 2.297 2.913 119.3 17.3 10.6
3. 14 54 41.4 +01 17 29 2.285 2.913 120.2 17.1 10.6
4. 14 54 47.7 +01 24 14 2.274 2.913 121.2 16.9 10.6
5. 14 54 52.4 +01 31 06 2.262 2.913 122.1 16.8 10.6
6. 14 54 55.8 +01 38 04 2.251 2.912 123.0 16.6 10.6
7. 14 54 57.7 +01 45 09 2.239 2.912 124.0 16.4 10.6
8. 14 54 58.1 +01 52 20 2.228 2.912 124.9 16.2 10.5
9. 14 54 57.1 +01 59 38 2.217 2.912 125.8 16.0 10.5
10. 14 54 54.5 +02 07 01 2.206 2.911 126.8 15.9 10.5
11. 14 54 50.5 +02 14 30 2.195 2.911 127.7 15.7 10.5
12. 14 54 45.1 +02 22 05 2.185 2.911 128.7 15.5 10.5
13. 14 54 38.1 +02 29 45 2.174 2.910 129.6 15.3 10.5
14. 14 54 29.7 +02 37 30 2.164 2.910 130.6 15.0 10.4
15. 14 54 19.7 +02 45 19 2.154 2.910 131.5 14.8 10.4
16. 14 54 08.3 +02 53 14 2.144 2.910 132.5 14.6 10.4
17. 14 53 55.5 +03 01 12 2.134 2.909 133.4 14.4 10.4
18. 14 53 41.2 +03 09 14 2.125 2.909 134.4 14.2 10.4
19. 14 53 25.4 +03 17 20 2.115 2.909 135.3 13.9 10.4
20. 14 53 08.1 +03 25 29 2.106 2.908 136.2 13.7 10.3
21. 14 52 49.5 +03 33 41 2.097 2.908 137.2 13.5 10.3
22. 14 52 29.3 +03 41 56 2.088 2.907 138.1 13.2 10.3
23. 14 52 07.8 +03 50 13 2.080 2.907 139.1 13.0 10.3
24. 14 51 44.8 +03 58 32 2.072 2.907 140.0 12.7 10.3
25. 14 51 20.5 +04 06 53 2.063 2.906 140.9 12.5 10.2
26. 14 50 54.7 +04 15 15 2.056 2.906 141.8 12.2 10.2
27. 14 50 27.6 +04 23 38 2.048 2.905 142.7 12.0 10.2
28. 14 49 59.1 +04 32 02 2.040 2.905 143.6 11.8 10.2
29. 14 49 29.3 +04 40 26 2.033 2.905 144.5 11.5 10.2
30. 14 48 58.2 +04 48 50 2.026 2.904 145.4 11.3 10.2
31. 14 48 25.8 +04 57 14 2.019 2.904 146.3 11.0 10.1
Duben1. 14 47 52.0 +05 05 37 2.013 2.903 147.2 10.8 10.1
2. 14 47 17.1 +05 13 58 2.006 2.903 148.0 10.5 10.1
3. 14 46 40.9 +05 22 18 2.000 2.902 148.8 10.3 10.1
4. 14 46 03.4 +05 30 35 1.995 2.902 149.7 10.0 10.1
5. 14 45 24.9 +05 38 50 1.989 2.902 150.5 9.8 10.1
6. 14 44 45.2 +05 47 02 1.984 2.901 151.2 9.6 10.0
7. 14 44 04.3 +05 55 10 1.978 2.901 152.0 9.3 10.0
8. 14 43 22.4 +06 03 15 1.974 2.900 152.7 9.1 10.0
9. 14 42 39.5 +06 11 15 1.969 2.900 153.4 8.9 10.0
10. 14 41 55.6 +06 19 10 1.965 2.899 154.1 8.7 10.0
11. 14 41 10.8 +06 26 59 1.961 2.899 154.7 8.5 10.0
12. 14 40 25.0 +06 34 43 1.957 2.898 155.3 8.3 10.0
13. 14 39 38.5 +06 42 21 1.953 2.898 155.8 8.1 9.9
14. 14 38 51.1 +06 49 51 1.950 2.897 156.4 8.0 9.9
15. 14 38 02.9 +06 57 15 1.947 2.897 156.8 7.8 9.9
16. 14 37 14.1 +07 04 31 1.945 2.896 157.2 7.7 9.9
17. 14 36 24.5 +07 11 39 1.942 2.895 157.6 7.6 9.9
18. 14 35 34.4 +07 18 39 1.940 2.895 157.9 7.5 9.9
19. 14 34 43.7 +07 25 30 1.938 2.894 158.1 7.4 9.9
20. 14 33 52.6 +07 32 12 1.936 2.894 158.3 7.4 9.9
21. 14 33 00.9 +07 38 45 1.935 2.893 158.4 7.3 9.9
22. 14 32 08.9 +07 45 07 1.934 2.893 158.5 7.3 9.9
23. 14 31 16.5 +07 51 20 1.933 2.892 158.5 7.3 9.9
24. 14 30 23.8 +07 57 22 1.933 2.891 158.4 7.4 9.9
25. 14 29 30.8 +08 03 13 1.932 2.891 158.3 7.4 9.9
26. 14 28 37.7 +08 08 53 1.932 2.890 158.1 7.5 9.9
27. 14 27 44.4 +08 14 22 1.932 2.890 157.8 7.6 9.9
28. 14 26 51.1 +08 19 39 1.933 2.889 157.5 7.7 9.9
29. 14 25 57.7 +08 24 44 1.934 2.888 157.1 7.8 9.9
30. 14 25 04.3 +08 29 37 1.935 2.888 156.7 7.9 9.9
Květen1. 14 24 11.0 +08 34 17 1.936 2.887 156.2 8.1 9.9
2. 14 23 17.8 +08 38 45 1.938 2.886 155.7 8.3 9.9
3. 14 22 24.8 +08 42 59 1.940 2.886 155.2 8.4 9.9
4. 14 21 32.0 +08 47 01 1.942 2.885 154.6 8.6 9.9
5. 14 20 39.6 +08 50 49 1.944 2.884 153.9 8.8 10.0
6. 14 19 47.4 +08 54 24 1.947 2.884 153.3 9.0 10.0
7. 14 18 55.7 +08 57 45 1.950 2.883 152.6 9.3 10.0
8. 14 18 04.4 +09 00 52 1.953 2.882 151.9 9.5 10.0
9. 14 17 13.6 +09 03 45 1.956 2.882 151.1 9.7 10.0
10. 14 16 23.4 +09 06 24 1.960 2.881 150.4 10.0 10.0
11. 14 15 33.8 +09 08 49 1.964 2.880 149.6 10.2 10.0
12. 14 14 44.9 +09 11 00 1.968 2.879 148.8 10.5 10.0
13. 14 13 56.6 +09 12 56 1.972 2.879 147.9 10.7 10.1
14. 14 13 09.1 +09 14 39 1.977 2.878 147.1 11.0 10.1
15. 14 12 22.4 +09 16 07 1.981 2.877 146.3 11.3 10.1
16. 14 11 36.6 +09 17 21 1.986 2.876 145.4 11.5 10.1
17. 14 10 51.6 +09 18 21 1.992 2.876 144.5 11.8 10.1
18. 14 10 07.5 +09 19 06 1.997 2.875 143.6 12.0 10.1
19. 14 09 24.3 +09 19 38 2.003 2.874 142.8 12.3 10.1
20. 14 08 42.1 +09 19 56 2.009 2.873 141.9 12.6 10.2
21. 14 08 01.0 +09 20 00 2.015 2.873 141.0 12.8 10.2
22. 14 07 20.8 +09 19 50 2.021 2.872 140.1 13.1 10.2
23. 14 06 41.8 +09 19 27 2.028 2.871 139.2 13.3 10.2
24. 14 06 03.8 +09 18 50 2.035 2.870 138.2 13.6 10.2
25. 14 05 26.9 +09 18 00 2.041 2.869 137.3 13.8 10.2
26. 14 04 51.2 +09 16 57 2.049 2.869 136.4 14.1 10.3
27. 14 04 16.6 +09 15 40 2.056 2.868 135.5 14.3 10.3
28. 14 03 43.3 +09 14 11 2.063 2.867 134.6 14.6 10.3
29. 14 03 11.1 +09 12 29 2.071 2.866 133.7 14.8 10.3
30. 14 02 40.2 +09 10 35 2.079 2.865 132.7 15.1 10.3
31. 14 02 10.5 +09 08 27 2.087 2.864 131.8 15.3 10.3
Červen1. 14 01 42.0 +09 06 08 2.095 2.864 130.9 15.5 10.4
2. 14 01 14.9 +09 03 37 2.103 2.863 130.0 15.7 10.4
3. 14 00 49.0 +09 00 53 2.112 2.862 129.1 16.0 10.4
4. 14 00 24.5 +08 57 58 2.121 2.861 128.2 16.2 10.4
5. 14 00 01.2 +08 54 51 2.129 2.860 127.3 16.4 10.4
6. 13 59 39.3 +08 51 33 2.138 2.859 126.4 16.6 10.4
7. 13 59 18.8 +08 48 03 2.147 2.858 125.5 16.8 10.4
8. 13 58 59.6 +08 44 23 2.157 2.857 124.6 17.0 10.5
9. 13 58 41.8 +08 40 31 2.166 2.856 123.7 17.2 10.5
10. 13 58 25.3 +08 36 30 2.176 2.856 122.8 17.4 10.5
11. 13 58 10.2 +08 32 17 2.185 2.855 121.9 17.6 10.5
12. 13 57 56.4 +08 27 55 2.195 2.854 121.0 17.8 10.5
13. 13 57 44.1 +08 23 23 2.205 2.853 120.1 17.9 10.5
14. 13 57 33.1 +08 18 41 2.215 2.852 119.2 18.1 10.6
15. 13 57 23.4 +08 13 50 2.225 2.851 118.3 18.3 10.6
16. 13 57 15.2 +08 08 50 2.235 2.850 117.5 18.4 10.6
17. 13 57 08.3 +08 03 40 2.245 2.849 116.6 18.6 10.6
18. 13 57 02.7 +07 58 22 2.256 2.848 115.7 18.7 10.6
19. 13 56 58.5 +07 52 56 2.266 2.847 114.9 18.9 10.6
20. 13 56 55.6 +07 47 21 2.277 2.846 114.0 19.0 10.6
21. 13 56 54.1 +07 41 38 2.288 2.845 113.2 19.2 10.7
22. 13 56 53.9 +07 35 47 2.298 2.844 112.3 19.3 10.7
23. 13 56 55.0 +07 29 49 2.309 2.843 111.5 19.4 10.7
24. 13 56 57.4 +07 23 43 2.320 2.842 110.6 19.6 10.7
25. 13 57 01.2 +07 17 29 2.331 2.841 109.8 19.7 10.7
26. 13 57 06.2 +07 11 09 2.342 2.840 109.0 19.8 10.7
27. 13 57 12.5 +07 04 42 2.353 2.839 108.1 19.9 10.7
28. 13 57 20.1 +06 58 08 2.365 2.838 107.3 20.0 10.7
29. 13 57 29.0 +06 51 27 2.376 2.837 106.5 20.1 10.8
30. 13 57 39.1 +06 44 40 2.387 2.836 105.7 20.2 10.8
Červenec1. 13 57 50.5 +06 37 46 2.398 2.835 104.8 20.3 10.8
2. 13 58 03.2 +06 30 47 2.410 2.834 104.0 20.4 10.8
3. 13 58 17.1 +06 23 42 2.421 2.833 103.2 20.5 10.8
4. 13 58 32.2 +06 16 30 2.433 2.832 102.4 20.5 10.8
5. 13 58 48.5 +06 09 14 2.444 2.830 101.6 20.6 10.8
6. 13 59 06.1 +06 01 52 2.456 2.829 100.8 20.7 10.8
7. 13 59 24.8 +05 54 24 2.468 2.828 100.1 20.7 10.9
8. 13 59 44.8 +05 46 52 2.479 2.827 99.3 20.8 10.9
9. 14 00 05.9 +05 39 14 2.491 2.826 98.5 20.8 10.9
10. 14 00 28.2 +05 31 32 2.503 2.825 97.7 20.9 10.9
11. 14 00 51.6 +05 23 46 2.514 2.824 96.9 20.9 10.9
12. 14 01 16.2 +05 15 55 2.526 2.823 96.2 21.0 10.9
13. 14 01 41.9 +05 07 59 2.538 2.822 95.4 21.0 10.9
14. 14 02 08.7 +05 00 00 2.550 2.820 94.6 21.1 10.9
15. 14 02 36.6 +04 51 57 2.562 2.819 93.9 21.1 10.9
16. 14 03 05.6 +04 43 50 2.573 2.818 93.1 21.1 10.9
17. 14 03 35.7 +04 35 39 2.585 2.817 92.4 21.1 11.0
18. 14 04 06.9 +04 27 25 2.597 2.816 91.6 21.1 11.0
19. 14 04 39.0 +04 19 07 2.609 2.815 90.9 21.2 11.0
20. 14 05 12.3 +04 10 46 2.621 2.813 90.2 21.2 11.0
21. 14 05 46.5 +04 02 22 2.633 2.812 89.4 21.2 11.0
22. 14 06 21.7 +03 53 55 2.644 2.811 88.7 21.2 11.0
23. 14 06 58.0 +03 45 26 2.656 2.810 88.0 21.2 11.0
24. 14 07 35.2 +03 36 53 2.668 2.809 87.2 21.2 11.0
25. 14 08 13.4 +03 28 18 2.680 2.807 86.5 21.2 11.0
26. 14 08 52.6 +03 19 40 2.692 2.806 85.8 21.2 11.0
27. 14 09 32.7 +03 11 00 2.703 2.805 85.1 21.1 11.0
28. 14 10 13.7 +03 02 18 2.715 2.804 84.4 21.1 11.1
29. 14 10 55.7 +02 53 33 2.727 2.802 83.7 21.1 11.1
30. 14 11 38.7 +02 44 46 2.738 2.801 82.9 21.1 11.1
31. 14 12 22.5 +02 35 57 2.750 2.800 82.2 21.1 11.1
Srpen1. 14 13 07.3 +02 27 06 2.762 2.799 81.5 21.0 11.1
2. 14 13 52.9 +02 18 13 2.773 2.797 80.8 21.0 11.1
3. 14 14 39.4 +02 09 18 2.785 2.796 80.1 20.9 11.1
4. 14 15 26.9 +02 00 22 2.797 2.795 79.5 20.9 11.1
5. 14 16 15.1 +01 51 24 2.808 2.794 78.8 20.9 11.1
6. 14 17 04.3 +01 42 24 2.820 2.792 78.1 20.8 11.1
7. 14 17 54.3 +01 33 24 2.831 2.791 77.4 20.8 11.1
8. 14 18 45.1 +01 24 22 2.842 2.790 76.7 20.7 11.1
9. 14 19 36.7 +01 15 18 2.854 2.788 76.0 20.7 11.1
10. 14 20 29.2 +01 06 14 2.865 2.787 75.4 20.6 11.1
11. 14 21 22.5 +00 57 09 2.876 2.786 74.7 20.5 11.1
12. 14 22 16.6 +00 48 03 2.887 2.784 74.0 20.5 11.2
13. 14 23 11.4 +00 38 56 2.899 2.783 73.3 20.4 11.2
14. 14 24 07.0 +00 29 49 2.910 2.782 72.7 20.3 11.2
15. 14 25 03.4 +00 20 41 2.921 2.780 72.0 20.3 11.2
16. 14 26 00.6 +00 11 33 2.932 2.779 71.4 20.2 11.2
17. 14 26 58.5 +00 02 24 2.943 2.778 70.7 20.1 11.2
18. 14 27 57.1 -00 06 46 2.954 2.776 70.0 20.0 11.2
19. 14 28 56.4 -00 15 55 2.964 2.775 69.4 20.0 11.2
20. 14 29 56.5 -00 25 05 2.975 2.774 68.7 19.9 11.2
21. 14 30 57.3 -00 34 15 2.986 2.772 68.1 19.8 11.2
22. 14 31 58.8 -00 43 25 2.997 2.771 67.4 19.7 11.2
23. 14 33 01.0 -00 52 34 3.007 2.769 66.8 19.6 11.2
24. 14 34 03.8 -01 01 44 3.018 2.768 66.2 19.5 11.2
25. 14 35 07.4 -01 10 54 3.028 2.767 65.5 19.4 11.2
26. 14 36 11.6 -01 20 04 3.039 2.765 64.9 19.3 11.2
27. 14 37 16.5 -01 29 13 3.049 2.764 64.2 19.2 11.2
28. 14 38 22.1 -01 38 22 3.059 2.762 63.6 19.1 11.2
29. 14 39 28.4 -01 47 31 3.069 2.761 63.0 19.0 11.2
30. 14 40 35.3 -01 56 39 3.079 2.759 62.3 18.9 11.2
31. 14 41 42.8 -02 05 47 3.089 2.758 61.7 18.8 11.2
Září1. 14 42 51.0 -02 14 54 3.099 2.757 61.1 18.7 11.2
2. 14 43 59.9 -02 24 00 3.109 2.755 60.5 18.6 11.2
3. 14 45 09.3 -02 33 06 3.119 2.754 59.8 18.5 11.2
4. 14 46 19.4 -02 42 11 3.129 2.752 59.2 18.3 11.2
5. 14 47 30.1 -02 51 15 3.138 2.751 58.6 18.2 11.2
6. 14 48 41.4 -03 00 18 3.148 2.749 58.0 18.1 11.2
7. 14 49 53.4 -03 09 21 3.157 2.748 57.3 18.0 11.2
8. 14 51 05.9 -03 18 22 3.167 2.746 56.7 17.9 11.2
9. 14 52 19.0 -03 27 21 3.176 2.745 56.1 17.7 11.2
10. 14 53 32.7 -03 36 20 3.185 2.743 55.5 17.6 11.2
11. 14 54 46.9 -03 45 17 3.194 2.742 54.9 17.5 11.2
12. 14 56 01.8 -03 54 13 3.203 2.740 54.3 17.3 11.2
13. 14 57 17.2 -04 03 08 3.212 2.739 53.7 17.2 11.2
14. 14 58 33.1 -04 12 01 3.221 2.737 53.1 17.1 11.2
15. 14 59 49.7 -04 20 52 3.229 2.736 52.5 16.9 11.2
16. 15 01 06.7 -04 29 42 3.238 2.734 51.9 16.8 11.2
17. 15 02 24.3 -04 38 30 3.247 2.732 51.3 16.7 11.2
18. 15 03 42.4 -04 47 17 3.255 2.731 50.7 16.5 11.2
19. 15 05 01.1 -04 56 01 3.263 2.729 50.1 16.4 11.2
20. 15 06 20.3 -05 04 44 3.272 2.728 49.5 16.2 11.2
21. 15 07 40.0 -05 13 25 3.280 2.726 48.9 16.1 11.2
22. 15 09 00.2 -05 22 05 3.288 2.725 48.3 16.0 11.2
23. 15 10 21.0 -05 30 42 3.296 2.723 47.7 15.8 11.2
24. 15 11 42.2 -05 39 17 3.304 2.721 47.1 15.7 11.2
25. 15 13 04.0 -05 47 50 3.311 2.720 46.5 15.5 11.2
26. 15 14 26.3 -05 56 21 3.319 2.718 45.9 15.4 11.2
27. 15 15 49.1 -06 04 50 3.326 2.717 45.3 15.2 11.2
28. 15 17 12.4 -06 13 17 3.334 2.715 44.7 15.1 11.2
29. 15 18 36.2 -06 21 41 3.341 2.713 44.1 14.9 11.2
30. 15 20 00.5 -06 30 03 3.348 2.712 43.5 14.7 11.2
Říjen1. 15 21 25.2 -06 38 22 3.356 2.710 43.0 14.6 11.2
2. 15 22 50.5 -06 46 40 3.363 2.709 42.4 14.4 11.2
3. 15 24 16.2 -06 54 54 3.369 2.707 41.8 14.3 11.2
4. 15 25 42.4 -07 03 06 3.376 2.705 41.2 14.1 11.2
5. 15 27 09.1 -07 11 15 3.383 2.704 40.6 13.9 11.2
6. 15 28 36.2 -07 19 22 3.389 2.702 40.1 13.8 11.2
7. 15 30 03.8 -07 27 26 3.396 2.700 39.5 13.6 11.2
8. 15 31 31.9 -07 35 27 3.402 2.699 38.9 13.4 11.2
9. 15 33 00.4 -07 43 25 3.408 2.697 38.3 13.3 11.2
10. 15 34 29.3 -07 51 20 3.414 2.695 37.8 13.1 11.2
11. 15 35 58.7 -07 59 12 3.420 2.694 37.2 12.9 11.2
12. 15 37 28.5 -08 07 01 3.426 2.692 36.6 12.8 11.2
13. 15 38 58.8 -08 14 47 3.432 2.690 36.1 12.6 11.2
14. 15 40 29.5 -08 22 29 3.438 2.688 35.5 12.4 11.2
15. 15 42 00.6 -08 30 09 3.443 2.687 34.9 12.3 11.2
16. 15 43 32.1 -08 37 45 3.448 2.685 34.4 12.1 11.2
17. 15 45 04.0 -08 45 18 3.454 2.683 33.8 11.9 11.2
18. 15 46 36.3 -08 52 48 3.459 2.682 33.2 11.7 11.2
19. 15 48 09.1 -09 00 14 3.464 2.680 32.7 11.6 11.2
20. 15 49 42.2 -09 07 37 3.469 2.678 32.1 11.4 11.2
21. 15 51 15.8 -09 14 56 3.474 2.676 31.6 11.2 11.1
22. 15 52 49.7 -09 22 12 3.478 2.675 31.0 11.0 11.1
23. 15 54 24.1 -09 29 25 3.483 2.673 30.4 10.9 11.1
24. 15 55 58.9 -09 36 33 3.487 2.671 29.9 10.7 11.1
25. 15 57 34.0 -09 43 38 3.492 2.669 29.3 10.5 11.1
26. 15 59 09.6 -09 50 40 3.496 2.668 28.8 10.3 11.1
27. 16 00 45.5 -09 57 37 3.500 2.666 28.2 10.2 11.1
28. 16 02 21.8 -10 04 31 3.504 2.664 27.7 10.0 11.1
29. 16 03 58.6 -10 11 21 3.507 2.662 27.1 9.8 11.1
30. 16 05 35.6 -10 18 07 3.511 2.661 26.6 9.6 11.1
31. 16 07 13.1 -10 24 49 3.515 2.659 26.1 9.4 11.1
Listopad1. 16 08 50.9 -10 31 27 3.518 2.657 25.5 9.3 11.1
2. 16 10 29.1 -10 38 01 3.521 2.655 25.0 9.1 11.1
3. 16 12 07.6 -10 44 31 3.525 2.653 24.4 8.9 11.1
4. 16 13 46.5 -10 50 57 3.528 2.652 23.9 8.7 11.1
5. 16 15 25.8 -10 57 18 3.531 2.650 23.4 8.5 11.1
6. 16 17 05.4 -11 03 35 3.533 2.648 22.8 8.4 11.0
7. 16 18 45.3 -11 09 48 3.536 2.646 22.3 8.2 11.0
8. 16 20 25.6 -11 15 57 3.538 2.644 21.8 8.0 11.0
9. 16 22 06.2 -11 22 01 3.541 2.642 21.3 7.8 11.0
10. 16 23 47.1 -11 28 00 3.543 2.641 20.8 7.6 11.0
11. 16 25 28.3 -11 33 56 3.545 2.639 20.2 7.5 11.0
12. 16 27 09.9 -11 39 46 3.547 2.637 19.7 7.3 11.0
13. 16 28 51.8 -11 45 32 3.549 2.635 19.2 7.1 11.0
14. 16 30 33.9 -11 51 14 3.551 2.633 18.7 6.9 11.0
15. 16 32 16.4 -11 56 51 3.552 2.631 18.2 6.8 11.0
16. 16 33 59.2 -12 02 23 3.554 2.629 17.7 6.6 11.0
17. 16 35 42.3 -12 07 51 3.555 2.627 17.2 6.4 11.0
18. 16 37 25.7 -12 13 13 3.556 2.626 16.8 6.2 10.9
19. 16 39 09.4 -12 18 31 3.558 2.624 16.3 6.1 10.9
20. 16 40 53.4 -12 23 45 3.559 2.622 15.8 5.9 10.9
21. 16 42 37.6 -12 28 53 3.559 2.620 15.4 5.7 10.9
22. 16 44 22.2 -12 33 57 3.560 2.618 14.9 5.6 10.9
23. 16 46 07.0 -12 38 56 3.561 2.616 14.5 5.4 10.9
24. 16 47 52.1 -12 43 49 3.561 2.614 14.0 5.3 10.9
25. 16 49 37.5 -12 48 38 3.561 2.612 13.6 5.1 10.9
26. 16 51 23.2 -12 53 22 3.562 2.610 13.2 4.9 10.9
27. 16 53 09.1 -12 58 01 3.562 2.608 12.8 4.8 10.9
28. 16 54 55.3 -13 02 34 3.561 2.606 12.4 4.7 10.9
29. 16 56 41.8 -13 07 03 3.561 2.605 12.0 4.5 10.8
30. 16 58 28.5 -13 11 26 3.561 2.603 11.6 4.4 10.8
Prosinec1. 17 00 15.5 -13 15 44 3.560 2.601 11.3 4.3 10.8
2. 17 02 02.6 -13 19 57 3.560 2.599 11.0 4.1 10.8
3. 17 03 50.1 -13 24 05 3.559 2.597 10.7 4.0 10.8
4. 17 05 37.7 -13 28 07 3.558 2.595 10.4 3.9 10.8
5. 17 07 25.6 -13 32 04 3.557 2.593 10.1 3.8 10.8
6. 17 09 13.7 -13 35 56 3.556 2.591 9.9 3.8 10.8
7. 17 11 02.0 -13 39 42 3.555 2.589 9.7 3.7 10.8
8. 17 12 50.5 -13 43 23 3.553 2.587 9.5 3.6 10.8
9. 17 14 39.3 -13 46 58 3.552 2.585 9.4 3.6 10.8
10. 17 16 28.2 -13 50 28 3.550 2.583 9.3 3.5 10.8
11. 17 18 17.3 -13 53 53 3.548 2.581 9.2 3.5 10.8
12. 17 20 06.6 -13 57 12 3.546 2.579 9.1 3.5 10.8
13. 17 21 56.1 -14 00 25 3.544 2.577 9.1 3.5 10.7
14. 17 23 45.7 -14 03 34 3.542 2.575 9.2 3.5 10.7
15. 17 25 35.6 -14 06 36 3.540 2.573 9.2 3.5 10.7
16. 17 27 25.6 -14 09 33 3.537 2.571 9.3 3.6 10.7
17. 17 29 15.8 -14 12 25 3.535 2.569 9.4 3.6 10.7
18. 17 31 06.2 -14 15 11 3.532 2.567 9.6 3.7 10.7
19. 17 32 56.7 -14 17 51 3.529 2.565 9.8 3.7 10.7
20. 17 34 47.4 -14 20 26 3.526 2.563 10.0 3.8 10.7
21. 17 36 38.2 -14 22 55 3.523 2.561 10.2 3.9 10.7
22. 17 38 29.2 -14 25 19 3.520 2.559 10.5 4.0 10.7
23. 17 40 20.3 -14 27 37 3.516 2.557 10.8 4.1 10.8
24. 17 42 11.6 -14 29 49 3.513 2.555 11.1 4.3 10.8
25. 17 44 03.0 -14 31 56 3.509 2.553 11.4 4.4 10.8
26. 17 45 54.6 -14 33 57 3.505 2.551 11.8 4.5 10.8
27. 17 47 46.3 -14 35 52 3.501 2.548 12.2 4.7 10.8
28. 17 49 38.1 -14 37 42 3.497 2.546 12.5 4.8 10.8
