Hvězdářská ročenka 2024 ~ Slunce ~ Fyzikální efemerida ~ leden-duben
HR logo HR digitální vydání

Fyzikální efemerida Slunce (leden-duben)

den leden únor březen duben
L B P L B P L B P L B P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 227.5 -2.9 2.3 179.3 -6.0 -11.9 157.4 -7.2 -21.6 108.7 -6.5 -26.2
2 214.3 -3.1 1.8 166.1 -6.0 -12.3 144.2 -7.2 -21.9 95.5 -6.5 -26.2
3 201.1 -3.2 1.3 152.9 -6.1 -12.7 131.0 -7.2 -22.1 82.4 -6.4 -26.2
4 188.0 -3.3 0.9 139.8 -6.2 -13.1 117.9 -7.2 -22.3 69.2 -6.4 -26.2
5 174.8 -3.4 0.4 126.6 -6.2 -13.5 104.7 -7.2 -22.6 56.0 -6.3 -26.2
6 161.6 -3.5 -0.1 113.4 -6.3 -13.9 91.5 -7.3 -22.8 42.8 -6.2 -26.3
7 148.4 -3.6 -0.6 100.3 -6.4 -14.3 78.3 -7.2 -23.0 29.6 -6.2 -26.3
8 135.3 -3.7 -1.1 87.1 -6.4 -14.7 65.2 -7.2 -23.2 16.4 -6.1 -26.2
9 122.1 -3.8 -1.6 73.9 -6.5 -15.1 52.0 -7.2 -23.4 3.2 -6.0 -26.2
10 108.9 -4.0 -2.0 60.8 -6.5 -15.4 38.8 -7.2 -23.6 350.0 -6.0 -26.2
11 95.8 -4.1 -2.5 47.6 -6.6 -15.8 25.6 -7.2 -23.8 336.8 -5.9 -26.2
12 82.6 -4.2 -3.0 34.4 -6.7 -16.2 12.4 -7.2 -24.0 323.6 -5.8 -26.1
13 69.4 -4.3 -3.5 21.3 -6.7 -16.5 359.3 -7.2 -24.1 310.4 -5.7 -26.1
14 56.3 -4.4 -3.9 8.1 -6.8 -16.9 346.1 -7.2 -24.3 297.2 -5.7 -26.0
15 43.1 -4.5 -4.4 354.9 -6.8 -17.2 332.9 -7.2 -24.5 284.0 -5.6 -26.0
16 29.9 -4.6 -4.9 341.8 -6.8 -17.5 319.7 -7.1 -24.6 270.8 -5.5 -25.9
17 16.8 -4.7 -5.3 328.6 -6.9 -17.9 306.5 -7.1 -24.8 257.6 -5.4 -25.8
18 3.6 -4.8 -5.8 315.4 -6.9 -18.2 293.4 -7.1 -24.9 244.4 -5.4 -25.8
19 350.4 -4.9 -6.3 302.3 -7.0 -18.5 280.2 -7.1 -25.0 231.1 -5.3 -25.7
20 337.3 -5.0 -6.7 289.1 -7.0 -18.8 267.0 -7.0 -25.2 217.9 -5.2 -25.6
21 324.1 -5.1 -7.2 275.9 -7.0 -19.1 253.8 -7.0 -25.3 204.7 -5.1 -25.5
22 310.9 -5.2 -7.6 262.7 -7.1 -19.4 240.6 -7.0 -25.4 191.5 -5.0 -25.4
23 297.8 -5.2 -8.1 249.6 -7.1 -19.7 227.4 -6.9 -25.5 178.3 -4.9 -25.2
24 284.6 -5.3 -8.5 236.4 -7.1 -20.0 214.3 -6.9 -25.6 165.1 -4.8 -25.1
25 271.4 -5.4 -9.0 223.2 -7.1 -20.3 201.1 -6.9 -25.7 151.9 -4.7 -25.0
26 258.3 -5.5 -9.4 210.1 -7.2 -20.6 187.9 -6.8 -25.8 138.7 -4.6 -24.8
27 245.1 -5.6 -9.8 196.9 -7.2 -20.8 174.7 -6.8 -25.9 125.5 -4.5 -24.7
28 231.9 -5.7 -10.3 183.7 -7.2 -21.1 161.5 -6.7 -25.9 112.3 -4.4 -24.5
29 218.8 -5.7 -10.7 170.5 -7.2 -21.4 148.3 -6.7 -26.0 99.0 -4.3 -24.4
30 205.6 -5.8 -11.1 ***** **** ***** 135.1 -6.6 -26.1 85.8 -4.2 -24.2
31 192.4 -5.9 -11.5 ***** **** ***** 121.9 -6.6 -26.1 ***** **** *****
L ~ heliografická délka středu slunečního disku
B ~ heliografická šířka středu slunečního disku
P ~ je poziční úhel severního konce osy rotace Slunce
Čas: 0 h SČ