Hvězdářská ročenka 2024 ~ Zákryty ~ Zákryty hvězd Měsícem
HR logo HR digitální vydání

Zákryty hvězd Měsícem

datum,lunace hvězda f E Praha (λ=14.4,φ=50.08) Val. Mez. (λ=17.98,φ=49.46) Dec
SAO BD/CD mag SEČ a b PA CA SEČ a b PA CA
měsíc, den ° h min min/° min/° ° ° h min min/° min/° ° ° °
1249
1. 2 118806 + 7 2440 6.6 R 247 2 35.6 1.2 -0.1 302 +80N 2 40.3 1.3 -0.3 304 +78N + 6 30
1. 2 118823 + 7 2443 7.0 R 248 3 20.6 0.0 -3.3 3 +19N 3 22.2 -0.4 -4.0 8 +14N + 6 27
1250
1. 14 165233 -12 6327 6.8 D 44 3***** ***** ***** *** **** 17 59.5 -1.2 3.7 346 +4N -12 6
1. 14 165243 -13 6247 7.9 D 44 17 44.5 1.2 -1.0 85 +77S 17 49.6 1.2 -1.4 93 +69S -12 26
1. 19 93309 +19 471 7.7 D 112 22 59.8 0.9 -1.1 81 +84S 23 3.5 0.8 -1.2 82 +83S +20 6
1. 20 76366 +23 600 7.8 D 123 19 42.9 1.6 0.8 75 +85N 19 48.3 1.7 0.4 80 +90S +23 42
1. 20 76425 +23 609D 5.7 D 124 22 58.1 1.3 0.1 56 +65N 23 2.5 1.2 -0.1 57 +66N +24 10
1. 21 76480 +23 627 7.2 D 125 1 36.2 0.0 -2.1 112 +60S 1 37.3 -0.1 -2.0 111 +61S +24 8
1. 21 76483 +23 632 7.2 D 125 2 3.3 -1.0 -4.3 149 +23S 2 2.4 -0.9 -3.6 145 +27S +24 3
1. 21 76895 +26 774D 7.8 D 136 22 59.7 1.3 -1.9 112 +66S 23 5.5 1.2 -2.0 113 +65S +26 34
1. 21 76903 +26 775D 6.9 D 136 23 11.4 1.4 -0.7 83 +85N 23 16.8 1.3 -0.9 84 +86N +26 42
1. 22 76945 +26 780 7.7 D 137 0 50.1 0.9 -1.2 82 +82N 0 53.7 0.8 -1.2 81 +81N +26 45
1. 22 77028 +26 796 6.8 D 138 4 28.5 -2.0 -4.1 165 +15S 2***** ***** ***** *** **** +26 29
1. 22 77604 +27 880 7.3 D 146 17 39.8 0.7 1.4 91 +86N 17 41.7 0.8 1.2 97 +88S +27 34
1. 22 77619 +27 886 7.1 D 146 18 12.9 1.2 0.7 113 +72S 18 17.3 1.4 0.3 120 +65S +27 31
1. 22 77621 +27 887 7.8 D 146 18 16.2 0.7 1.8 72 +66N 18 17.8 0.8 1.7 78 +72N +27 42
1. 22 77675 +27 899 4.5 D 147 19 37.4 1.6 0.2 112 +74S 19 43.5 1.8 -0.3 118 +68S +27 37
1. 22 77675 +27 899 4.5 R 147 20 45.4 1.3 2.2 232 -46S 20 48.8 1.4 2.4 228 -42S +27 37
1. 22 77724 +27 914 7.5 D 147 20 55.6 1.7 -0.1 104 +82S 21 2.0 1.8 -0.5 108 +78S +27 43
1. 22 77804 +27 938 7.6 D 148 23 24.4 0.5 -7.9 164 +23S 23 30.3 0.2 -7.6 164 +23S +27 34
1. 23 77837 +27 945D 6.1 D 148 0 19.0 0.5 -4.0 148 +39S 0 23.1 0.4 -3.8 147 +40S +27 34
1. 23 77909 +27 966 7.8 D 149 1 44.8 0.3 -2.6 130 +57S 1 47.4 0.3 -2.4 127 +60S +27 34
1. 24 79141 +27 1327 5.6 D 163 6 28.3 0.0 -0.7 50 +29N 2***** ***** ***** *** **** +26 49
2. 2 158269 -13 3802 6.8 R 260 2 26.2 1.0 0.9 286 +85S 2 29.5 1.1 0.7 290 +89S -14 14
2. 2 158325 -14 3863 6.4 R 261 6 45.3 1.2 -1.3 316 +64N 6 50.4 1.2 -1.5 319 +61N -15 5
2. 4 183686 -23 12458 5.1 R 284 4 23.8 1.4 1.3 265 +73S 4 28.3 1.5 1.0 270 +78S -23 54
1251
2. 13 109642 + 5 141D 6.9 D 53 3***** ***** ***** *** **** 20 38.5 0.4 7.3 345 +7N + 6 54
2. 14 92682 +11 248 7.8 D 66 18 35.1 1.0 0.8 40 +61N 18 38.2 1.0 0.5 44 +65N +12 48
2. 14 92700 +11 251 7.8 D 66 19 46.2 1.3 -5.1 129 +30S 19 54.7 1.2 -7.9 139 +20S +12 41
2. 15 93106 +17 438 7.8 D 79 19 5.8 1.0 1.9 23 +41N 19 8.4 1.1 1.6 28 +46N +18 37
2. 15 93118 +17 442 6.0 D 79 19 16.4 1.5 -1.2 93 +70S 19 22.3 1.4 -1.5 97 +66S +18 23
2. 16 76088 +22 532 7.3 D 91 18 25.7 1.6 0.4 75 +88N 18 31.3 1.6 0.0 80 +87S +22 52
2. 16 76215 +22 563 5.5 D 93 22 11.4 1.1 1.1 29 +41N 22 14.8 1.1 1.0 28 +40N +23 30
2. 17 76676 +25 720 7.3 D 103 1***** ***** ***** *** **** 17 39.7 2.3 -1.5 125 +48S +25 47
2. 17 76740 +25 731 7.5 D 105 22 48.2 -0.3 -5.6 153 +21S 22 50.4 -0.3 -4.9 151 +23S +26 5
2. 18 77295 +27 806 6.5 D 115 17 55.8 1.5 0.8 92 +88S 18 0.9 1.6 0.5 97 +83S +27 41
2. 18 77478 +27 849D 7.8 D 117 22 47.9 1.0 -1.8 106 +75S 22 52.3 0.9 -1.8 104 +77S +27 45
2. 19 77563 +27 866 8.0 D 118 0 32.2 0.2 -2.1 115 +66S 0 34.0 0.1 -2.0 113 +68S +27 39
2. 19 77604 +27 880 7.3 D 118 1 26.7 -0.2 -2.2 127 +54S 1 27.2 -0.3 -2.1 124 +57S +27 34
2. 19 77619 +27 886 7.1 D 118 1 55.6 -0.5 -2.3 134 +47S 1 55.3 -0.5 -2.1 131 +50S +27 31
2. 19 77621 +27 887 7.8 D 118 1 50.9 0.1 -1.4 90 +88N 1 51.9 0.0 -1.4 87 +85N +27 42
2. 19 77675 +27 899 4.5 D 119 2 53.1 -0.3 -1.4 95 +87S 2 52.8 -0.3 -1.3 93 +89S +27 37
2. 19 77675 +27 899 4.5 R 119 3 45.8 -0.5 -1.2 274 -88N 2***** ***** ***** *** **** +27 37
2. 19 78483 +28 1154 7.6 D 127 17 56.6 0.7 2.9 47 +40N 17 57.7 0.9 2.6 53 +46N +28 4
2. 19 78480 +27 1141 7.5 D 127 1***** ***** ***** *** **** 17 51.5 1.5 0.3 113 +74S +27 48
2. 19 78496 +28 1160 7.8 D 127 18 7.9 1.1 1.7 75 +68N 18 11.1 1.3 1.5 79 +72N +27 58
2. 19 78524 +28 1168 5.0 D 127 19 0.8 1.4 1.8 68 +61N 19 4.9 1.5 1.5 72 +65N +28 0
2. 19 78580 +27 1182 7.4 D 128 21 12.8 1.6 -1.1 111 +77S 21 19.2 1.6 -1.3 111 +77S +27 47
2. 20 78710 +27 1219 6.8 D 130 0 55.3 0.8 -1.2 80 +72N 0 58.9 0.8 -1.2 77 +69N +27 39
2. 20 78770 +27 1236 6.6 D 130 2 53.4 -0.8 -2.6 156 +33S 2 52.1 -0.8 -2.4 152 +37S +27 10
2. 21 79650 +26 1633 5.4 D 142 2 39.6 0.2 -1.7 103 +87N 2 41.4 0.2 -1.7 100 +84N +25 44
2. 21 80165 +24 1920 7.3 D 150 19 24.1 1.2 0.4 114 +88S 19 28.5 1.3 0.2 117 +85S +23 52
2. 28 158105 -11 3572 7.4 R 229 23 45.4 -1.5 -4.8 16 +6N 23 40.2 -5.2 -13.3 28 -6N -12 13
1252
3. 13 92957 +16 293 7.3 D 47 19 22.2 0.7 0.3 38 +58N 19 24.4 0.6 0.2 39 +59N +16 45
3. 15 76573 +25 707D 5.4 D 73 19 49.7 1.5 1.8 28 +39N 19 53.9 1.5 1.6 28 +39N +25 41
3. 15 76599 +25 710 7.7 D 73 21 16.9 2.2 4.4 10 +20N 21 22.9 3.3 7.4 4 +14N +25 48
3. 16 77177 +27 771D 7.9 D 86 22 16.5 0.6 -1.3 85 +88N 22 19.4 0.5 -1.3 82 +85N +27 38
3. 17 77224 +27 783 7.4 D 87 0 25.9 1.1 0.8 24 +27N 0 30.4 2.2 2.6 15 +18N +27 47
3. 17 78191 +28 1071 7.4 D 97 1***** ***** ***** *** **** 18 29.4 1.7 -2.8 139 +43S +27 60
3. 17 78206 +28 1073 8.0 D 97 18 43.1 1.7 -1.5 121 +62S 18 50.0 1.6 -1.8 123 +60S +28 3
3. 17 78291 +28 1097 7.5 D 98 21 1.0 1.0 -2.1 120 +63S 21 5.7 0.9 -2.1 119 +64S +27 59
3. 17 78334 +28 1109 7.7 D 98 22 6.2 0.9 -1.5 94 +89S 22 10.2 0.8 -1.4 91 +88N +28 1
3. 18 78410 +27 1117 7.7 D 99 0 10.0 -1.0 -3.3 162 +22S 0 8.8 -0.8 -2.9 156 +28S +27 37
3. 18 78480 +27 1141 7.5 D 100 1 45.0 -0.1 -1.0 68 +64N 1 45.3 -0.1 -0.9 65 +61N +27 48
3. 18 79256 +27 1354 7.5 D 109 19 57.5 1.6 -0.8 104 +85S 20 3.8 1.6 -0.9 104 +85S +27 6
3. 18 79286 +27 1362 6.9 D 109 21 24.2 0.0 -4.8 167 +23S 21 27.1 0.1 -4.3 163 +27S +26 47
3. 19 79405 +26 1564 7.3 D 111 1 50.1 -1.4 -3.2 175 +15S 1 47.4 -1.1 -2.7 169 +21S +26 11
3. 19 79980 +25 1860 8.0 D 120 1***** ***** ***** *** **** 18 36.2 1.5 -2.2 149 +46S +24 45
3. 20 80089 +24 1903 7.0 D 122 0 21.8 0.7 -1.7 101 +85N 0 25.1 0.6 -1.7 98 +82N +24 6
3. 20 80105 +24 1907 8.0 D 122 1 16.6 -0.7 -2.9 168 +28S 1 16.1 -0.6 -2.6 162 +34S +23 44
3. 20 80113 +24 1909 5.9 D 122 1 7.1 0.3 -1.8 104 +88N 1 9.3 0.3 -1.7 101 +85N +23 57
3. 21 98792 +17 2141 7.8 D 143 20 18.6 -1.0 -9.9 196 +8S 20 21.2 -0.5 -7.2 191 +13S +16 43
3. 22 98897 +16 2061 7.8 D 145 3 34.6 0.9 -0.9 51 +26N 3 38.4 1.0 -0.5 45 +20N +15 33
3. 22 99185 +13 2274 7.7 D 153 18 47.9 0.9 1.3 97 +69N 18 50.6 1.0 1.2 99 +71N +12 15
3. 23 118804 + 6 2437 4.1 D 165 22 17.7 0.6 -2.1 165 +45S 22 21.2 0.7 -2.0 161 +49S + 5 54
3. 23 118804 + 6 2437 4.1 R 165 23 22.2 2.1 -0.1 272 -62S 23 29.6 1.9 -0.5 277 -67S + 5 54
3. 30 184068 -25 11295 5.1 D 234 4 32.6 1.4 -1.0 143 -52S 4 38.3 1.4 -1.2 141 -54S -25 56
3. 30 184068 -25 11295 5.1 R 234 5 37.5 1.5 -0.8 250 +55S 1***** ***** ***** *** **** -25 56
1253
4. 11 76358 +23 594 7.8 D 40 19 25.7 0.6 -0.7 63 +79N 19 28.2 0.5 -0.7 62 +78N +24 9
4. 11 76425 +23 609D 5.7 D 42 21 49.5 -0.4 -1.5 103 +62S 2***** ***** ***** *** **** +24 10
4. 12 76903 +26 775D 6.9 D 54 20 60.0 -0.9 -4.0 154 +18S 20 59.2 -0.8 -3.4 149 +23S +26 42
4. 12 76945 +26 780 7.7 D 55 22 7.8 -0.7 -2.4 138 +34S 22 6.8 -0.7 -2.2 134 +38S +26 45
4. 13 77818 +28 966 7.0 D 66 19 44.9 1.1 -1.1 84 +86N 19 49.2 1.0 -1.1 82 +84N +28 8
4. 15 79855 +25 1810 8.0 D 91 22 53.0 0.0 -2.3 136 +56S 22 54.2 0.0 -2.1 133 +59S +24 58
4. 15 79869 +25 1816 6.2 D 91 23 21.9 0.3 -1.7 100 +88N 23 23.8 0.2 -1.6 97 +85N +25 1
4. 18 99104 +13 2252 8.0 D 124 3***** ***** ***** *** **** 22 51.2 -1.8 -4.5 197 +6S +12 36
4. 19 99157 +12 2217 7.7 D 125 1 14.3 0.1 -2.2 147 +56S 1 15.8 0.0 -2.2 144 +59S +12 4
4. 20 119068 + 3 2560 7.7 D 146 21 5.4 0.9 -1.3 148 +57S 21 9.7 1.0 -1.3 144 +61S + 2 6
4. 21 119114 + 1 2628 7.1 D 147 1 47.1 0.4 -2.2 155 +49S 1 49.8 0.3 -2.2 153 +51S + 0 58
4. 25 183686 -23 12458 5.1 D 202 22 29.5 1.4 1.6 80 -57N 22 33.8 1.6 1.7 75 -52N -23 54
4. 25 183686 -23 12458 5.1 R 202 23 27.0 0.4 -0.4 334 +49N 23 28.6 0.3 -0.6 339 +44N -23 54
4. 27 184547 -27 11076 6.5 R 216 3 38.3 1.7 -0.1 229 +34S 3 44.1 1.5 -0.3 229 +34S -27 51
5. 1 189555 -24 16195 7.1 R 265 3 34.5 1.1 -1.3 333 +12N 3 40.3 1.7 -1.0 330 +15N -24 2
1254
5. 10 77266 +27 794 7.9 D 34 3***** ***** ***** *** **** 19 49.7 -3.3 -7.8 174 -2S +27 21
5. 10 77295 +27 806 6.5 D 34 20 0.8 0.3 -1.2 77 +86N 20 2.3 0.2 -1.1 74 +83N +27 41
5. 11 78524 +28 1168 5.0 D 47 1***** ***** ***** *** **** 19 36.4 2.2 1.5 31 +31N +28 0
5. 11 78580 +27 1182 7.4 D 47 20 59.7 0.5 -0.8 58 +58N 21 2.1 0.5 -0.7 54 +54N +27 47
5. 15 98960 +15 2167 7.2 D 93 20 12.9 10.8 10.0 41 +20N 3***** ***** ***** *** **** +15 2
5. 21 158197 -12 3910 7.0 D 151 1 35.3 1.1 -1.1 58 +41N 1 39.7 0.9 -1.1 58 +41N -13 48
5. 26 186672 -29 14823 7.4 R 210 1 5.0 0.2 -2.5 351 +17N 3***** ***** ***** *** **** -29 3
5. 27 188079 -28 15767 5.9 R 223 2 50.8 2.2 -1.0 326 +32N 2 59.6 2.4 -1.1 321 +37N -27 49
5. 29 190252 -21 5992 7.1 R 248 2 37.7 1.5 0.8 296 +48N 2 42.9 1.6 0.7 293 +51N -20 43
5. 29 190295 -21 6007 5.5 D 249 3 10.2 1.5 0.9 92 -72S 3 15.3 1.6 0.7 95 -69S -20 45
5. 30 164949 -16 6046 6.6 R 261 2 0.4 0.8 1.8 224 +64S 2 2.2 0.9 1.8 223 +63S -15 42
1255
6. 10 80631 +20 2265 8.0 D 53 22 29.4 -0.4 -1.8 139 +55S 2***** ***** ***** *** **** +20 1
6. 15 138967 - 5 3569 6.3 D 108 23 2.3 0.5 -2.2 157 +46S 23 5.6 0.5 -2.2 155 +48S - 6 26
6. 19 183914 -24 12365 5.9 D 153 20 32.1 0.5 -0.4 154 +28S 20 34.5 0.7 -0.4 150 +32S -25 19
6. 26 164829 -17 6422D 7.4 R 232 2 40.3 0.6 1.5 192 +29S 2 41.2 0.4 1.7 185 +22S -16 51
6. 26 164830 -17 6422D 7.2 R 232 2 40.5 0.6 1.5 192 +29S 2 41.3 0.4 1.7 185 +22S -16 51
6. 29 109315 + 2 80 6.6 R 272 3 25.6 1.3 1.3 269 +68N 1***** ***** ***** *** **** + 3 16
1256
7. 10 118648 + 8 2455 4.7 D 56 20 24.8 0.4 -1.9 111 +89N 20 27.4 0.3 -1.9 109 +87N + 7 12
7. 12 138824 - 3 3309 7.1 D 78 21 24.3 0.7 -1.8 91 +68N 21 27.8 0.6 -1.8 90 +67N - 4 12
7. 16 183611 -23 12408 8.0 D 123 22 14.7 1.4 -0.9 68 +58N 2***** ***** ***** *** **** -24 5
7. 17 184430 -26 11369 8.0 D 135 21 27.8 1.7 -0.3 90 +87N 21 34.1 1.7 -0.5 89 +86N -27 14
7. 18 185410 -28 13161 7.6 D 146 2***** ***** ***** *** **** 20 17.4 2.2 1.4 46 +51N -28 48
7. 18 185429 -28 13185 7.5 D 147 20 42.1 1.4 0.3 108 +66S 20 47.2 1.5 0.2 106 +68S -29 5
7. 22 164520 -20 6251D 4.7 D 200 22 12.3 0.9 1.0 119 -55S 22 15.3 1.1 0.9 121 -53S -19 21
7. 22 164520 -20 6251D 4.7 R 200 22 53.5 0.9 1.9 195 +21S 22 55.5 0.9 1.9 192 +18S -19 21
7. 24 146707 - 7 6012 7.3 R 228 23 27.2 0.5 2.0 206 +47S 23 27.8 0.5 2.0 203 +44S - 6 28
7. 25 109126 - 0 37 7.4 R 241 23 48.8 0.6 1.7 258 +79N 23 49.9 0.6 1.7 255 +82N + 0 45
7. 27 92763 +12 271 6.3 R 268 23 56.1 -0.8 2.6 172 +12S 23 50.5 -1.5 3.5 163 +3S +13 36
8. 1 77675 +27 899 4.5 R 320 1 41.1 -0.5 1.3 257 +73S 1 38.5 -0.5 1.3 253 +69S +27 37
8. 1 77724 +27 914 7.5 R 320 2 33.9 -0.3 1.4 264 +79S 2 32.1 -0.3 1.4 259 +74S +27 43
8. 2 78876 +27 1270 7.0 R 332 3 6.5 -0.2 1.0 286 +88N 3 5.2 -0.2 1.1 281 +87S +27 15
1257
8. 13 184144 -25 11369 5.6 D 104 21 13.8 1.3 -1.3 105 +84S 2***** ***** ***** *** **** -26 24
8. 14 184990 -28 12769 6.7 D 116 21 1.9 1.5 -0.7 85 +82N 21 7.7 1.4 -0.8 87 +84N -28 37
8. 15 186156 -29 14389 7.9 D 128 20 3.3 1.7 0.5 60 +65N 20 9.1 1.7 0.3 60 +65N -29 22
8. 15 186237 -29 14447 4.3V D 128 21 13.4 1.7 -0.5 109 +66S 21 19.8 1.7 -0.7 111 +64S -29 35
8. 15 186237 -29 14447 4.3V R 128 22 24.7 1.1 -0.6 244 -69S 22 28.9 1.0 -0.6 240 -65S -29 35
8. 15 186256 -29 14467 7.0 D 128 21 47.3 1.1 0.0 38 +43N 21 51.1 1.0 -0.1 42 +47N -29 17
8. 16 187701 -28 15403 6.2 D 141 21 15.5 1.6 0.2 84 +82S 21 21.2 1.6 0.0 86 +80S -28 36
8. 16 187731 -28 15432 7.8 D 141 22 7.1 1.9 -0.7 122 +43S 22 14.8 2.1 -1.1 127 +38S -28 42
8. 17 188955 -26 14819 7.2 D 154 20 54.2 1.6 0.4 121 +35S 20 59.9 1.7 0.2 123 +33S -26 9
8. 21 SATURN 0.7 D 200 4 34.7 0.5 0.1 43 -60N 4 36.5 0.5 -0.1 49 -66N - 6 59
8. 21 SATURN 0.7 R 200 5 33.0 0.5 -0.8 249 +86S 5 34.9 0.4 -0.7 244 +81S - 6 59
8. 21 147016 - 2 6071 7.2 R 210 23 35.6 0.8 1.6 222 +63S 23 37.3 0.8 1.7 217 +58S - 1 43
8. 22 128569 - 1 4525 6.3 R 212 3 21.0 1.7 -0.8 272 +66N 3 27.2 1.5 -0.6 264 +74N - 0 22
8. 23 109581 + 5 131 6.3 R 226 3 50.3 0.3 2.3 186 +29S 3 49.0 -0.1 3.2 175 +18S + 6 37
8. 26 76043 +22 523 6.6 R 265 0 12.2 -0.3 2.1 214 +47S 0 9.9 -0.3 2.2 209 +42S +22 44
8. 26 76172 +23 522 4.3 D 267 3***** ***** ***** *** **** 3 59.4 -5.9 16.5 342 +5N +24 2
8. 26 76172 +23 522 4.3 R 267 3***** ***** ***** *** **** 4 7.5 7.4 -12.3 329 +18N +24 2
8. 26 76228 +23 557 3.8 D 267 4 54.7 1.0 2.2 37 -50N 4 57.3 1.1 1.9 44 -57N +24 8
8. 28 77295 +27 806 6.5 R 290 0 6.0 -0.3 1.3 266 +86S 0 4.0 -0.3 1.3 262 +82S +27 41
8. 29 78580 +27 1182 7.4 R 303 1 37.0 0.0 1.0 293 +74N 1 36.5 0.1 1.1 287 +80N +27 47
8. 29 78710 +27 1219 6.8 R 304 4 32.6 0.5 2.2 244 +56S 4 33.1 0.5 2.4 238 +50S +27 39
8. 30 79650 +26 1633 5.4 D 316 4 25.7 0.9 0.2 133 -62S 4 29.2 1.1 -0.2 139 -56S +25 44
1258
9. 11 185591 -29 13829 6.8 D 96 19 49.8 1.6 -1.0 112 +69S 2***** ***** ***** *** **** -29 33
9. 12 187053 -29 15146 7.7 D 108 1***** ***** ***** *** **** 18 44.0 1.7 0.0 107 +67S -29 27
9. 13 188429 -27 14190 7.7 D 121 20 5.5 2.0 -0.4 122 +44S 20 13.3 2.2 -0.7 126 +40S -27 38
9. 14 189509 -24 16161 6.7 D 134 2***** ***** ***** *** **** 18 24.9 1.3 1.3 68 +88N -24 9
9. 14 189555 -24 16195 7.1 D 134 19 33.0 1.4 0.8 81 +79S 19 37.8 1.5 0.7 83 +77S -24 2
9. 14 189549 -24 16193 6.3 D 134 3***** ***** ***** *** **** 20 20.8 -1.4 3.5 348 +8N -23 41
9. 14 189617 -23 16445 7.9 D 135 21 59.0 0.1 1.1 8 +28N 21 59.3 0.4 0.8 16 +36N -23 23
9. 14 189703 -23 16498 7.9 D 136 23 46.5 1.8 -2.0 115 +44S 2***** ***** ***** *** **** -23 23
9. 15 164520 -20 6251D 4.7 D 147 18 36.1 0.9 1.2 110 +43S 18 39.0 1.1 1.1 110 +43S -19 21
9. 15 164528 -19 6136 7.3 D 147 18 53.1 1.0 1.4 71 +83S 18 56.0 1.1 1.4 72 +82S -19 7
9. 15 164567 -19 6146 7.4 D 148 20 31.0 1.3 0.9 71 +82S 20 35.5 1.4 0.8 74 +79S -18 47
9. 15 164593 -19 6152 4.8 D 149 21 54.4 4.2 -2.1 135 +18S 3***** ***** ***** *** **** -18 45
9. 16 164637 -18 6007 7.5 D 150 0 7.2 0.7 0.0 47 +74N 0 10.0 0.8 -0.2 54 +81N -17 49
9. 20 92841 +14 357 6.0 R 218 20 26.7 0.0 1.5 265 +73N 20 26.0 0.1 1.5 262 +76N +15 24
9. 21 92905 +16 281 6.8 R 221 3***** ***** ***** *** **** 1 8.3 7.4 -8.4 320 +18N +16 59
9. 21 75810 +20 527 5.0 D 233 21 17.4 -0.1 1.5 76 -87S 21 16.3 0.0 1.5 79 -84S +21 8
9. 21 75810 +20 527 5.0 R 233 22 10.5 0.0 1.8 234 +71S 22 9.4 0.0 1.9 230 +67S +21 8
9. 22 75917 +21 447 6.9 R 235 2 52.6 0.7 2.5 205 +42S 2 53.4 0.6 3.0 198 +35S +22 8
9. 22 75945 +22 495D 6.1 R 236 5 23.7 1.4 -1.8 287 +56N 1***** ***** ***** *** **** +22 53
9. 23 76573 +25 707D 5.4 D 248 0 39.5 0.8 1.4 86 -83S 0 41.7 1.0 1.2 92 -77S +25 41
9. 23 76573 +25 707D 5.4 R 248 1 42.7 0.7 2.0 233 +64S 1 43.8 0.7 2.2 226 +57S +25 41
9. 24 78191 +28 1071 7.4 R 272 23 2.5 -0.2 1.1 281 +81N 23 1.0 -0.2 1.2 276 +86N +27 60
9. 25 78291 +28 1097 7.5 R 273 0 56.4 0.1 1.8 253 +70S 0 55.5 0.1 1.9 247 +64S +27 58
9. 25 78440 +28 1138 6.9 R 274 4 39.4 1.5 0.5 277 +87N 4 44.6 1.6 0.5 273 +89S +28 12
9. 26 79286 +27 1362 6.9 R 285 0 19.3 -0.1 1.2 279 +90N 0 18.0 -0.1 1.3 274 +85S +26 47
9. 27 80089 +24 1903 7.0 R 297 2 19.5 0.5 0.4 310 +66N 2 21.0 0.5 0.6 304 +72N +24 6
9. 27 80113 +24 1909 5.9 R 298 3 5.7 0.5 1.1 286 +90N 3 7.0 0.6 1.2 281 +85S +23 57
9. 27 80165 +24 1920 7.3 R 299 5 18.4 1.3 -0.8 319 +57N 1***** ***** ***** *** **** +23 52
1259
10. 9 186531 -29 14714 6.8 D 77 1***** ***** ***** *** **** 17 35.6 2.6 -2.2 159 +21S -29 49
10. 11 189151 -25 14697 7.0 D 103 20 59.2 1.0 -0.5 63 +78N 21 3.1 1.0 -0.6 69 +84N -25 9
10. 13 164948 -15 6169 7.0 D 129 22 11.5 1.6 -0.7 88 +68S 22 17.9 1.7 -1.1 96 +60S -14 59
10. 13 164962 -15 6174 7.9 D 130 23 37.5 -0.2 1.4 6 +30N 23 36.6 0.0 0.9 15 +39N -14 19
10. 13 164979 -15 6180 7.1 D 130 23 35.5 1.0 -0.9 77 +79S 23 39.7 1.0 -1.1 84 +72S -14 32
10. 14 146446 -10 6038 7.8 D 141 17 43.8 0.7 1.8 47 +73N 17 45.3 0.7 1.7 49 +75N - 9 25
10. 14 146541 - 8 6040 7.7 D 144 23 39.5 0.5 0.8 26 +52N 23 41.0 0.6 0.5 33 +59N - 7 41
10. 16 128569 - 1 4525 6.3 D 158 0 8.7 0.9 0.5 45 +71N 0 11.7 0.9 0.3 51 +77N - 0 22
10. 19 76088 +22 532 7.3 R 212 2***** ***** ***** *** **** 18 46.1 -0.7 1.9 197 +35S +22 52
10. 19 76215 +22 563 5.5 D 213 20 32.1 0.2 1.4 95 -68S 20 32.4 0.4 1.3 100 -63S +23 30
10. 19 76215 +22 563 5.5 R 213 21 21.3 -0.1 2.0 219 +56S 21 19.6 -0.1 2.2 214 +51S +23 30
10. 19 76225 +23 556 6.6 R 214 21 44.8 1.1 0.8 299 +43N 21 48.2 1.1 0.9 291 +51N +23 56
10. 19 76244 +23 563 6.1 R 214 22 7.6 0.5 1.7 249 +87S 22 8.3 0.5 1.8 244 +82S +23 47
10. 19 76251 +23 569D 6.7 R 214 22 16.5 0.8 1.3 272 +70N 22 18.5 0.8 1.4 265 +77N +23 55
10. 19 76264 +23 570 6.8 R 214 22 41.6 1.0 1.1 276 +66N 22 44.5 1.0 1.2 270 +72N +24 2
10. 20 76350 +24 599 6.4 R 216 2 1.4 1.4 0.8 250 +87S 2 6.0 1.4 0.8 245 +82S +24 32
10. 20 76804 +26 759 7.3 R 227 22 15.7 0.2 1.7 253 +83S 22 15.5 0.3 1.8 248 +78S +26 49
10. 20 76841 +26 764 7.5 R 228 23 15.4 1.8 -0.4 315 +35N 23 21.5 1.6 0.1 305 +45N +27 15
10. 21 76880 +27 716D 6.6 R 229 1 30.3 1.5 0.6 275 +75N 1 35.3 1.5 0.6 270 +80N +27 22
10. 21 76941 +27 723 6.5 R 230 3 46.0 1.7 -3.3 318 +33N 3 53.7 1.5 -3.0 314 +37N +27 44
10. 21 77625 +27 888 5.6 R 239 20 21.5 -0.2 0.8 298 +59N 20 20.4 -0.2 0.9 293 +64N +27 59
10. 21 77724 +27 914 7.5 R 240 21 47.8 -1.3 3.2 196 +19S 3***** ***** ***** *** **** +27 43
10. 21 77818 +28 966 7.0 R 241 23 58.6 0.6 1.5 265 +87S 23 59.8 0.6 1.6 259 +81S +28 8
10. 22 78876 +27 1270 7.0 R 253 21 48.8 -0.5 1.5 251 +67S 21 46.2 -0.5 1.6 246 +62S +27 15
10. 22 78968 +27 1296 7.2 R 254 23 34.3 -0.9 3.8 206 +21S 23 25.5 -2.9 8.2 189 +4S +27 7
10. 23 79170 +27 1337D 6.4 R 256 6 2.3 1.5 -1.0 283 +83N 6 8.2 1.4 -1.1 284 +82N +27 11
10. 24 79869 +25 1816 6.2 R 267 1 23.4 0.7 1.0 286 +86N 1 25.2 0.7 1.1 281 +89S +25 1
10. 25 80552 +21 1952 7.5 R 279 3 45.0 1.2 1.3 272 +75S 3 48.6 1.3 1.3 270 +73S +21 4
10. 29 119147 + 1 2636D 6.5 R 324 2***** ***** ***** *** **** 4 6.9 0.2 -0.3 327 +57N + 0 24
1260
11. 7 188724 -26 14639 7.6 D 70 1***** ***** ***** *** **** 16 56.1 1.4 0.1 62 +71N -26 29
11. 7 188749 -26 14657 8.0 D 71 18 23.2 -2.5 3.7 350 +0N 18 18.0 -0.3 1.3 5 +15N -26 9
11. 7 188778 -26 14682 5.0 D 71 18 50.2 0.6 0.0 37 +47N 18 52.6 0.7 -0.2 43 +53N -26 8
11. 9 164637 -18 6007 7.5 D 95 16 53.8 1.0 1.5 25 +45N 16 56.5 1.0 1.3 29 +49N -17 49
11. 9 164657 -18 6013 7.5 D 96 17 28.0 2.9 -0.5 129 +31S 3***** ***** ***** *** **** -18 6
