HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 2 22 Regulus 4.26 již. 4.72 již. ++
1 6 19 Spika 6.37 již. 7.01 již.  
1 10 3 Antares 5.07 již. 5.60 již.  
1 24 7 Aldebaran 3.97 již. 4.76 již.  
1 27 16 Pollux 4.46 sev. 3.79 sev. +
1 30 8 Regulus 3.69 již. 4.63 již. ++
2 3 0 Spika 6.30 již. 6.81 již. ++
2 6 11 Antares 4.47 již. 5.43 již.  
2 20 14 Aldebaran 4.27 již. 4.99 již. +
2 24 4 Pollux 4.43 sev. 3.68 sev. ++
2 26 15 Regulus 3.91 již. 4.59 již.  
3 2 9 Spika 5.53 již. 6.58 již.  
3 5 16 Antares 4.62 již. 5.17 již.  
3 20 0 Aldebaran 4.69 již. 5.27 již. ++
3 23 11 Pollux 4.20 sev. 3.45 sev.  
3 26 3 Regulus 3.83 již. 4.73 již. ++
3 29 16 Spika 5.96 již. 6.45 již.  
4 1 21 Antares 4.40 již. 4.92 již.  
4 16 5 Aldebaran 4.57 již. 5.46 již.  
4 19 21 Pollux 3.72 sev. 3.22 sev. ++
4 22 11 Regulus 4.19 již. 4.90 již.  
4 26 5 Spika 5.38 již. 6.47 již.  
4 29 9 Antares 3.95 již. 4.78 již.  
5 13 11 Aldebaran 5.02 již. 5.53 již. +
5 17 3 Pollux 4.00 sev. 3.11 sev.  
5 19 19 Regulus 4.44 již. 5.02 již. +
5 23 14 Spika 6.05 již. 6.51 již.  
5 26 17 Antares 4.24 již. 4.76 již.  
6 13 7 Pollux 3.78 sev. 3.11 sev. +
6 16 2 Regulus 4.05 již. 5.00 již.  
6 20 0 Spika 5.44 již. 6.49 již. ++
6 23 6 Antares 3.98 již. 4.75 již.  
7 7 0 Aldebaran 4.66 již. 5.55 již.  
7 13 6 Regulus 4.24 již. 4.91 již.  
7 17 6 Spika 5.66 již. 6.35 již.  
7 20 13 Antares 4.22 již. 4.67 již.  
8 3 8 Aldebaran 5.27 již. 5.70 již. +
8 6 22 Pollux 4.03 sev. 3.13 sev.  
8 13 10 Spika 5.66 již. 6.12 již.  
8 16 21 Antares 3.48 již. 4.47 již. ++
8 30 16 Aldebaran 5.16 již. 5.95 již.  
9 3 5 Pollux 3.47 sev. 2.99 sev. ++
9 5 22 Regulus 3.87 již. 4.82 již.  
9 9 19 Spika 4.86 již. 5.90 již. ++
9 13 2 Antares 3.59 již. 4.20 již.  
9 26 23 Aldebaran 5.46 již. 6.20 již. ++
9 30 15 Pollux 3.61 sev. 2.77 sev. +
10 3 6 Regulus 4.53 již. 4.95 již. ++
10 10 7 Antares 3.55 již. 4.00 již.  
10 24 8 Aldebaran 5.85 již. 6.36 již. +
10 27 21 Pollux 3.29 sev. 2.59 sev. ++
10 30 17 Regulus 4.13 již. 5.10 již.  
11 3 14 Spika 4.81 již. 5.84 již. +
11 6 18 Antares 2.95 již. 3.91 již.  
11 20 14 Aldebaran 5.50 již. 6.39 již.  
11 24 6 Pollux 2.98 sev. 2.53 sev. ++
11 26 23 Regulus 4.65 již. 5.16 již. ++
11 30 23 Spika 5.33 již. 5.87 již.  
12 17 19 Aldebaran 5.75 již. 6.38 již. ++
12 21 12 Pollux 3.46 sev. 2.59 sev.  
12 24 7 Regulus 4.34 již. 5.06 již. ++
12 28 9 Spika 4.80 již. 5.76 již. +
12 31 16 Antares 3.04 již. 3.87 již.  
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, λ = 15°E