HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Březen1. 2459274.5 22 48 26.5 - 7 35 7 10 36 4.306 6 43 12 12 17 17 42 80.
2. 2459275.5 22 52 11.1 - 7 12 16 10 40 0.853 6 41 12 12 5 17 44 80.
3. 2459276.5 22 55 55.3 - 6 49 19 10 43 57.401 6 39 12 11 52 17 46 81.
4. 2459277.5 22 59 39.0 - 6 26 16 10 47 53.953 6 37 12 11 39 17 47 81.
5. 2459278.5 23 3 22.3 - 6 3 8 10 51 50.508 6 35 12 11 26 17 49 82.
6. 2459279.5 23 7 5.2 - 5 39 55 10 55 47.067 6 33 12 11 12 17 51 83.
7. 2459280.5 23 10 47.7 - 5 16 37 10 59 43.627 6 31 12 10 57 17 52 83.
8. 2459281.5 23 14 29.8 - 4 53 14 11 3 40.188 6 29 12 10 43 17 54 84.
9. 2459282.5 23 18 11.6 - 4 29 48 11 7 36.748 6 26 12 10 28 17 55 84.
10. 2459283.5 23 21 53.0 - 4 6 18 11 11 33.304 6 24 12 10 13 17 57 85.
11. 2459284.5 23 25 34.1 - 3 42 45 11 15 29.858 6 22 12 9 57 17 59 86.
12. 2459285.5 23 29 14.9 - 3 19 9 11 19 26.409 6 20 12 9 41 18 0 86.
13. 2459286.5 23 32 55.3 - 2 55 31 11 23 22.957 6 18 12 9 25 18 2 87.
14. 2459287.5 23 36 35.6 - 2 31 51 11 27 19.503 6 16 12 9 8 18 4 87.
15. 2459288.5 23 40 15.5 - 2 8 10 11 31 16.050 6 14 12 8 52 18 5 88.
16. 2459289.5 23 43 55.2 - 1 44 27 11 35 12.596 6 11 12 8 35 18 7 89.
17. 2459290.5 23 47 34.7 - 1 20 43 11 39 9.145 6 9 12 8 18 18 8 89.
18. 2459291.5 23 51 14.0 - 0 56 59 11 43 5.695 6 7 12 8 0 18 10 90.
19. 2459292.5 23 54 53.1 - 0 33 15 11 47 2.248 6 5 12 7 43 18 12 91.
20. 2459293.5 23 58 32.1 - 0 9 32 11 50 58.804 6 3 12 7 25 18 13 91.
21. 2459294.5 0 2 10.8 + 0 14 11 11 54 55.361 6 0 12 7 7 18 15 92.
22. 2459295.5 0 5 49.5 + 0 37 53 11 58 51.919 5 58 12 6 49 18 16 92.
23. 2459296.5 0 9 28.1 + 1 1 33 12 2 48.477 5 56 12 6 31 18 18 93.
24. 2459297.5 0 13 6.6 + 1 25 12 12 6 45.035 5 54 12 6 13 18 19 94.
25. 2459298.5 0 16 45.0 + 1 48 48 12 10 41.591 5 52 12 5 55 18 21 94.
26. 2459299.5 0 20 23.3 + 2 12 22 12 14 38.143 5 50 12 5 37 18 23 95.
27. 2459300.5 0 24 1.7 + 2 35 52 12 18 34.693 5 47 12 5 19 18 24 95.
28. 2459301.5 0 27 40.0 + 2 59 20 12 22 31.240 5 45 12 5 0 18 26 96.
29. 2459302.5 0 31 18.4 + 3 22 43 12 26 27.786 5 43 12 4 42 18 27 97.
30. 2459303.5 0 34 56.8 + 3 46 3 12 30 24.333 5 41 12 4 24 18 29 97.
31. 2459304.5 0 38 35.3 + 4 9 19 12 34 20.883 5 39 12 4 6 18 30 98.
J.D. ~ juliánské datum; RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;
Slunce vstupuje do znamení Berana dne 20. 3. v 10h 38min SEČ.
Začátek astronomického jara. Jarní rovnodennost.