Hvězdářská ročenka 2024 ~ Planety ~ Saturn ~ Efemerida
HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 22 23 6.8 -11 50 20 7.2 10.295 0.9 10 35 15 40 20 46
2. 22 23 27.0 -11 48 20 7.2 10.308 0.9 10 31 15 37 20 42
3. 22 23 47.5 -11 46 18 7.2 10.321 1.0 10 28 15 33 20 39
4. 22 24 8.2 -11 44 15 7.1 10.334 1.0 10 24 15 30 20 35
5. 22 24 29.2 -11 42 11 7.1 10.346 1.0 10 20 15 26 20 32
6. 22 24 50.4 -11 40 5 7.1 10.359 1.0 10 16 15 22 20 28
7. 22 25 11.9 -11 37 57 7.1 10.371 1.0 10 13 15 19 20 25
8. 22 25 33.6 -11 35 49 7.1 10.383 1.0 10 9 15 15 20 22
9. 22 25 55.5 -11 33 39 7.1 10.395 1.0 10 5 15 12 20 18
10. 22 26 17.7 -11 31 27 7.1 10.407 1.0 10 1 15 8 20 15
11. 22 26 40.0 -11 29 15 7.1 10.419 1.0 9 58 15 5 20 12
12. 22 27 2.6 -11 27 1 7.1 10.430 1.0 9 54 15 1 20 8
13. 22 27 25.4 -11 24 46 7.1 10.441 1.0 9 50 14 57 20 5
14. 22 27 48.4 -11 22 29 7.1 10.452 1.0 9 46 14 54 20 1
15. 22 28 11.6 -11 20 12 7.1 10.463 1.0 9 43 14 50 19 58
16. 22 28 35.0 -11 17 54 7.0 10.474 1.0 9 39 14 47 19 55
17. 22 28 58.6 -11 15 34 7.0 10.484 1.0 9 35 14 43 19 51
18. 22 29 22.4 -11 13 13 7.0 10.494 1.0 9 31 14 40 19 48
19. 22 29 46.3 -11 10 52 7.0 10.504 1.0 9 28 14 36 19 45
20. 22 30 10.4 -11 8 29 7.0 10.514 1.0 9 24 14 33 19 41
21. 22 30 34.7 -11 6 5 7.0 10.524 1.0 9 20 14 29 19 38
22. 22 30 59.2 -11 3 40 7.0 10.533 1.0 9 16 14 26 19 35
23. 22 31 23.9 -11 1 14 7.0 10.542 1.0 9 13 14 22 19 31
24. 22 31 48.6 -10 58 48 7.0 10.551 1.0 9 9 14 19 19 28
25. 22 32 13.6 -10 56 20 7.0 10.560 1.0 9 5 14 15 19 25
26. 22 32 38.7 -10 53 51 7.0 10.568 1.0 9 2 14 12 19 22
27. 22 33 3.9 -10 51 22 7.0 10.576 1.0 8 58 14 8 19 18
28. 22 33 29.3 -10 48 52 7.0 10.584 1.0 8 54 14 5 19 15
29. 22 33 54.8 -10 46 21 7.0 10.592 1.0 8 50 14 1 19 12
30. 22 34 20.5 -10 43 49 7.0 10.600 1.0 8 47 13 58 19 8
31. 22 34 46.2 -10 41 17 7.0 10.607 1.0 8 43 13 54 19 5
Únor1. 22 35 12.1 -10 38 44 7.0 10.614 1.0 8 39 13 50 19 2
2. 22 35 38.1 -10 36 10 7.0 10.621 1.0 8 36 13 47 18 59
3. 22 36 4.3 -10 33 35 6.9 10.627 1.0 8 32 13 44 18 55
4. 22 36 30.5 -10 30 59 6.9 10.634 1.0 8 28 13 40 18 52
5. 22 36 56.9 -10 28 23 6.9 10.640 1.0 8 24 13 37 18 49
6. 22 37 23.4 -10 25 47 6.9 10.646 1.0 8 21 13 33 18 45
7. 22 37 49.9 -10 23 9 6.9 10.651 1.0 8 17 13 30 18 42
8. 22 38 16.6 -10 20 31 6.9 10.657 1.0 8 13 13 26 18 39
9. 22 38 43.3 -10 17 53 6.9 10.662 1.0 8 10 13 23 18 36
10. 22 39 10.2 -10 15 14 6.9 10.667 1.0 8 6 13 19 18 32
11. 22 39 37.1 -10 12 35 6.9 10.671 1.0 8 2 13 16 18 29
12. 22 40 4.1 -10 9 55 6.9 10.676 1.0 7 58 13 12 18 26
13. 22 40 31.1 -10 7 15 6.9 10.680 1.0 7 55 13 9 18 23
14. 22 40 58.2 -10 4 34 6.9 10.684 1.0 7 51 13 5 18 19
15. 22 41 25.4 -10 1 53 6.9 10.687 1.0 7 47 13 2 18 16
16. 22 41 52.6 - 9 59 12 6.9 10.691 1.0 7 44 12 58 18 13
17. 22 42 19.9 - 9 56 30 6.9 10.694 1.0 7 40 12 55 18 10
18. 22 42 47.3 - 9 53 48 6.9 10.697 1.0 7 36 12 51 18 6
19. 22 43 14.6 - 9 51 5 6.9 10.699 1.0 7 33 12 48 18 3
20. 22 43 42.1 - 9 48 23 6.9 10.702 1.0 7 29 12 44 18 0
21. 22 44 9.5 - 9 45 40 6.9 10.704 1.0 7 25 12 41 17 57
22. 22 44 37.0 - 9 42 57 6.9 10.705 1.0 7 21 12 37 17 53
23. 22 45 4.5 - 9 40 14 6.9 10.707 1.0 7 18 12 34 17 50
24. 22 45 32.0 - 9 37 31 6.9 10.708 1.0 7 14 12 30 17 47
25. 22 45 59.6 - 9 34 48 6.9 10.709 1.0 7 10 12 27 17 44
26. 22 46 27.1 - 9 32 4 6.9 10.710 1.0 7 7 12 23 17 40
27. 22 46 54.7 - 9 29 21 6.9 10.711 0.9 7 3 12 20 17 37
28. 22 47 22.2 - 9 26 38 6.9 10.711 0.9 6 59 12 16 17 34
29. 22 47 49.8 - 9 23 54 6.9 10.711 1.0 6 56 12 13 17 31
Březen1. 22 48 17.4 - 9 21 11 6.9 10.711 1.0 6 52 12 10 17 27
2. 22 48 44.9 - 9 18 27 6.9 10.711 1.0 6 48 12 6 17 24
3. 22 49 12.5 - 9 15 44 6.9 10.710 1.0 6 44 12 3 17 21
4. 22 49 40.1 - 9 13 0 6.9 10.709 1.0 6 41 11 59 17 18
5. 22 50 7.6 - 9 10 17 6.9 10.708 1.0 6 37 11 56 17 14
6. 22 50 35.1 - 9 7 34 6.9 10.706 1.0 6 33 11 52 17 11
7. 22 51 2.6 - 9 4 51 6.9 10.704 1.0 6 30 11 49 17 8
8. 22 51 30.0 - 9 2 8 6.9 10.702 1.0 6 26 11 45 17 4
9. 22 51 57.5 - 8 59 26 6.9 10.700 1.0 6 22 11 42 17 1
10. 22 52 24.8 - 8 56 44 6.9 10.698 1.0 6 19 11 38 16 58
11. 22 52 52.1 - 8 54 2 6.9 10.695 1.0 6 15 11 35 16 55
12. 22 53 19.4 - 8 51 20 6.9 10.692 1.0 6 11 11 31 16 51
13. 22 53 46.6 - 8 48 39 6.9 10.689 1.0 6 7 11 28 16 48
14. 22 54 13.8 - 8 45 58 6.9 10.685 1.0 6 4 11 24 16 45
15. 22 54 40.9 - 8 43 17 6.9 10.682 1.0 6 0 11 21 16 42
16. 22 55 7.9 - 8 40 37 6.9 10.678 1.0 5 56 11 17 16 38
17. 22 55 34.9 - 8 37 58 6.9 10.673 1.0 5 53 11 14 16 35
18. 22 56 1.8 - 8 35 18 6.9 10.669 1.0 5 49 11 10 16 32
19. 22 56 28.6 - 8 32 40 6.9 10.664 1.1 5 45 11 7 16 29
20. 22 56 55.3 - 8 30 2 6.9 10.659 1.1 5 42 11 3 16 25
21. 22 57 22.0 - 8 27 24 6.9 10.654 1.1 5 38 11 0 16 22
22. 22 57 48.5 - 8 24 47 6.9 10.648 1.1 5 34 10 56 16 19
23. 22 58 15.0 - 8 22 11 6.9 10.643 1.1 5 30 10 53 16 15
24. 22 58 41.3 - 8 19 35 6.9 10.637 1.1 5 27 10 49 16 12
25. 22 59 7.6 - 8 17 0 6.9 10.631 1.1 5 23 10 46 16 9
26. 22 59 33.7 - 8 14 26 6.9 10.624 1.1 5 19 10 42 16 6
27. 22 59 59.8 - 8 11 52 7.0 10.618 1.1 5 16 10 39 16 2
28. 23 0 25.7 - 8 9 19 7.0 10.611 1.1 5 12 10 35 15 59
29. 23 0 51.5 - 8 6 47 7.0 10.604 1.1 5 8 10 32 15 56
30. 23 1 17.2 - 8 4 16 7.0 10.596 1.1 5 4 10 28 15 52
31. 23 1 42.8 - 8 1 45 7.0 10.589 1.1 5 1 10 25 15 49
Duben1. 23 2 8.3 - 7 59 15 7.0 10.581 1.1 4 57 10 21 15 46
2. 23 2 33.6 - 7 56 46 7.0 10.573 1.1 4 53 10 18 15 43
3. 23 2 58.8 - 7 54 18 7.0 10.565 1.1 4 50 10 14 15 39
4. 23 3 23.8 - 7 51 51 7.0 10.556 1.1 4 46 10 11 15 36
5. 23 3 48.7 - 7 49 24 7.0 10.548 1.1 4 42 10 7 15 33
6. 23 4 13.5 - 7 46 59 7.0 10.539 1.1 4 38 10 4 15 29
7. 23 4 38.1 - 7 44 35 7.0 10.530 1.1 4 35 10 0 15 26
8. 23 5 2.5 - 7 42 12 7.0 10.520 1.1 4 31 9 57 15 23
9. 23 5 26.8 - 7 39 50 7.0 10.511 1.1 4 27 9 53 15 19
10. 23 5 50.9 - 7 37 28 7.0 10.501 1.1 4 24 9 50 15 16
11. 23 6 14.9 - 7 35 8 7.0 10.491 1.1 4 20 9 46 15 13
12. 23 6 38.7 - 7 32 49 7.0 10.481 1.1 4 16 9 43 15 9
13. 23 7 2.3 - 7 30 32 7.0 10.471 1.2 4 12 9 39 15 6
14. 23 7 25.8 - 7 28 15 7.1 10.460 1.2 4 9 9 36 15 2
15. 23 7 49.0 - 7 26 0 7.1 10.450 1.2 4 5 9 32 14 59
16. 23 8 12.1 - 7 23 46 7.1 10.439 1.2 4 1 9 28 14 56
17. 23 8 34.9 - 7 21 33 7.1 10.428 1.2 3 57 9 25 14 52
18. 23 8 57.6 - 7 19 21 7.1 10.416 1.2 3 54 9 21 14 49
19. 23 9 20.1 - 7 17 11 7.1 10.405 1.2 3 50 9 18 14 46
20. 23 9 42.4 - 7 15 2 7.1 10.393 1.2 3 46 9 14 14 42
21. 23 10 4.4 - 7 12 54 7.1 10.381 1.2 3 43 9 11 14 39
22. 23 10 26.3 - 7 10 48 7.1 10.369 1.2 3 39 9 7 14 35
23. 23 10 47.9 - 7 8 43 7.1 10.357 1.2 3 35 9 3 14 32
24. 23 11 9.4 - 7 6 40 7.1 10.345 1.2 3 31 9 0 14 29
25. 23 11 30.6 - 7 4 38 7.1 10.332 1.2 3 28 8 56 14 25
26. 23 11 51.6 - 7 2 38 7.2 10.319 1.2 3 24 8 53 14 22
27. 23 12 12.4 - 7 0 38 7.2 10.307 1.2 3 20 8 49 14 18
28. 23 12 33.0 - 6 58 41 7.2 10.294 1.2 3 16 8 46 14 15
29. 23 12 53.3 - 6 56 45 7.2 10.280 1.2 3 13 8 42 14 11
30. 23 13 13.4 - 6 54 50 7.2 10.267 1.2 3 9 8 38 14 8
Květen1. 23 13 33.3 - 6 52 57 7.2 10.254 1.2 3 5 8 35 14 5
2. 23 13 52.9 - 6 51 6 7.2 10.240 1.2 3 1 8 31 14 1
3. 23 14 12.3 - 6 49 16 7.2 10.226 1.2 2 58 8 28 13 58
4. 23 14 31.4 - 6 47 28 7.2 10.212 1.2 2 54 8 24 13 54
5. 23 14 50.3 - 6 45 42 7.2 10.198 1.2 2 50 8 20 13 51
6. 23 15 8.9 - 6 43 57 7.2 10.184 1.2 2 46 8 17 13 47
7. 23 15 27.2 - 6 42 14 7.3 10.170 1.2 2 42 8 13 13 44
8. 23 15 45.3 - 6 40 33 7.3 10.155 1.2 2 39 8 9 13 40
9. 23 16 3.1 - 6 38 53 7.3 10.141 1.2 2 35 8 6 13 37
10. 23 16 20.7 - 6 37 16 7.3 10.126 1.2 2 31 8 2 13 33
11. 23 16 38.0 - 6 35 40 7.3 10.111 1.2 2 27 7 58 13 30
12. 23 16 55.0 - 6 34 6 7.3 10.096 1.2 2 24 7 55 13 26
13. 23 17 11.7 - 6 32 34 7.3 10.081 1.2 2 20 7 51 13 23
14. 23 17 28.2 - 6 31 3 7.3 10.066 1.2 2 16 7 48 13 19
15. 23 17 44.3 - 6 29 35 7.3 10.051 1.2 2 12 7 44 13 15
16. 23 18 0.2 - 6 28 9 7.4 10.035 1.2 2 9 7 40 13 12
17. 23 18 15.7 - 6 26 44 7.4 10.020 1.2 2 5 7 37 13 8
18. 23 18 31.0 - 6 25 22 7.4 10.004 1.2 2 1 7 33 13 5
19. 23 18 46.0 - 6 24 1 7.4 9.988 1.2 1 57 7 29 13 1
20. 23 19 0.7 - 6 22 42 7.4 9.973 1.2 1 53 7 25 12 58
21. 23 19 15.0 - 6 21 26 7.4 9.957 1.2 1 50 7 22 12 54
22. 23 19 29.1 - 6 20 11 7.4 9.941 1.2 1 46 7 18 12 50
23. 23 19 42.9 - 6 18 59 7.4 9.925 1.2 1 42 7 14 12 47
24. 23 19 56.3 - 6 17 48 7.4 9.909 1.2 1 38 7 11 12 43
25. 23 20 9.5 - 6 16 39 7.5 9.893 1.2 1 34 7 7 12 40
26. 23 20 22.3 - 6 15 33 7.5 9.877 1.2 1 31 7 3 12 36
27. 23 20 34.9 - 6 14 28 7.5 9.860 1.2 1 27 6 59 12 32
28. 23 20 47.1 - 6 13 26 7.5 9.844 1.2 1 23 6 56 12 29
29. 23 20 58.9 - 6 12 26 7.5 9.828 1.2 1 19 6 52 12 25
30. 23 21 10.5 - 6 11 28 7.5 9.811 1.2 1 15 6 48 12 21
31. 23 21 21.7 - 6 10 32 7.5 9.795 1.2 1 11 6 45 12 18
Červen1. 23 21 32.6 - 6 9 39 7.5 9.778 1.2 1 8 6 41 12 14
2. 23 21 43.1 - 6 8 47 7.6 9.762 1.2 1 4 6 37 12 10
3. 23 21 53.3 - 6 7 58 7.6 9.745 1.2 1 0 6 33 12 7
4. 23 22 3.2 - 6 7 11 7.6 9.729 1.2 0 56 6 29 12 3
5. 23 22 12.7 - 6 6 26 7.6 9.712 1.2 0 52 6 26 11 59
6. 23 22 21.9 - 6 5 44 7.6 9.696 1.2 0 48 6 22 11 55
7. 23 22 30.8 - 6 5 3 7.6 9.679 1.2 0 45 6 18 11 52
8. 23 22 39.3 - 6 4 25 7.6 9.662 1.2 0 41 6 14 11 48
9. 23 22 47.4 - 6 3 49 7.7 9.646 1.1 0 37 6 11 11 44
10. 23 22 55.2 - 6 3 16 7.7 9.629 1.1 0 33 6 7 11 40
11. 23 23 2.6 - 6 2 45 7.7 9.612 1.1 0 29 6 3 11 37
12. 23 23 9.7 - 6 2 16 7.7 9.596 1.1 0 25 5 59 11 33
13. 23 23 16.4 - 6 1 50 7.7 9.579 1.1 0 22 5 55 11 29
14. 23 23 22.8 - 6 1 26 7.7 9.562 1.1 0 18 5 51 11 25
15. 23 23 28.8 - 6 1 4 7.7 9.546 1.1 0 14 5 48 11 21
16. 23 23 34.4 - 6 0 44 7.7 9.529 1.1 0 10 5 44 11 18
17. 23 23 39.7 - 6 0 27 7.8 9.513 1.1 0 6 5 40 11 14
18. 23 23 44.6 - 6 0 13 7.8 9.496 1.1 0 2 5 36 11 10
19. 23 23 49.1 - 6 0 0 7.8 9.480 1.1 23 54 5 32 11 6
20. 23 23 53.3 - 5 59 50 7.8 9.463 1.1 23 51 5 28 11 2
21. 23 23 57.2 - 5 59 42 7.8 9.447 1.1 23 47 5 25 10 58
22. 23 24 0.6 - 5 59 36 7.8 9.431 1.1 23 43 5 21 10 55
23. 23 24 3.7 - 5 59 33 7.8 9.414 1.1 23 39 5 17 10 51
24. 23 24 6.5 - 5 59 32 7.9 9.398 1.1 23 35 5 13 10 47
25. 23 24 8.9 - 5 59 34 7.9 9.382 1.1 23 31 5 9 10 43
26. 23 24 10.8 - 5 59 38 7.9 9.366 1.1 23 27 5 5 10 39
27. 23 24 12.5 - 5 59 44 7.9 9.350 1.1 23 23 5 1 10 35
28. 23 24 13.7 - 5 59 53 7.9 9.334 1.1 23 19 4 57 10 31
29. 23 24 14.6 - 6 0 4 7.9 9.318 1.1 23 16 4 53 10 27
30. 23 24 15.1 - 6 0 17 7.9 9.302 1.1 23 12 4 49 10 23
Červenec1. 23 24 15.3 - 6 0 33 7.9 9.287 1.1 23 8 4 45 10 19
2. 23 24 15.0 - 6 0 51 8.0 9.271 1.0 23 4 4 42 10 15
3. 23 24 14.4 - 6 1 11 8.0 9.256 1.0 23 0 4 38 10 11
4. 23 24 13.5 - 6 1 33 8.0 9.240 1.0 22 56 4 34 10 7
5. 23 24 12.1 - 6 1 58 8.0 9.225 1.0 22 52 4 30 10 3
6. 23 24 10.4 - 6 2 25 8.0 9.210 1.0 22 48 4 26 9 59
7. 23 24 8.4 - 6 2 55 8.0 9.195 1.0 22 44 4 22 9 55
8. 23 24 5.9 - 6 3 27 8.0 9.180 1.0 22 40 4 18 9 51
9. 23 24 3.1 - 6 4 1 8.1 9.165 1.0 22 36 4 14 9 47
10. 23 23 59.9 - 6 4 37 8.1 9.151 1.0 22 32 4 10 9 43
11. 23 23 56.4 - 6 5 16 8.1 9.136 1.0 22 28 4 6 9 39
12. 23 23 52.5 - 6 5 57 8.1 9.122 1.0 22 25 4 2 9 35
13. 23 23 48.2 - 6 6 40 8.1 9.107 1.0 22 21 3 58 9 31
14. 23 23 43.6 - 6 7 25 8.1 9.093 1.0 22 17 3 54 9 27
15. 23 23 38.7 - 6 8 13 8.1 9.079 1.0 22 13 3 50 9 23
16. 23 23 33.3 - 6 9 2 8.1 9.066 1.0 22 9 3 46 9 19
17. 23 23 27.7 - 6 9 54 8.2 9.052 1.0 22 5 3 42 9 15
18. 23 23 21.7 - 6 10 48 8.2 9.039 0.9 22 1 3 38 9 11
19. 23 23 15.3 - 6 11 44 8.2 9.025 0.9 21 57 3 34 9 7
20. 23 23 8.6 - 6 12 41 8.2 9.012 0.9 21 53 3 30 9 2
21. 23 23 1.6 - 6 13 41 8.2 8.999 0.9 21 49 3 26 8 58
22. 23 22 54.2 - 6 14 43 8.2 8.987 0.9 21 45 3 22 8 54
23. 23 22 46.6 - 6 15 47 8.2 8.974 0.9 21 41 3 17 8 50
24. 23 22 38.5 - 6 16 53 8.2 8.962 0.9 21 37 3 13 8 46
25. 23 22 30.2 - 6 18 1 8.2 8.950 0.9 21 33 3 9 8 42
26. 23 22 21.5 - 6 19 10 8.3 8.938 0.9 21 29 3 5 8 38
27. 23 22 12.5 - 6 20 22 8.3 8.926 0.9 21 25 3 1 8 33
28. 23 22 3.2 - 6 21 35 8.3 8.914 0.9 21 21 2 57 8 29
29. 23 21 53.5 - 6 22 51 8.3 8.903 0.9 21 17 2 53 8 25
30. 23 21 43.6 - 6 24 8 8.3 8.892 0.9 21 13 2 49 8 21
31. 23 21 33.4 - 6 25 26 8.3 8.881 0.9 21 9 2 45 8 17
Srpen1. 23 21 22.8 - 6 26 47 8.3 8.870 0.8 21 5 2 41 8 12
2. 23 21 12.0 - 6 28 9 8.3 8.860 0.8 21 1 2 37 8 8
3. 23 21 0.9 - 6 29 33 8.3 8.850 0.8 20 57 2 32 8 4
4. 23 20 49.5 - 6 30 58 8.4 8.840 0.8 20 53 2 28 8 0
5. 23 20 37.8 - 6 32 25 8.4 8.830 0.8 20 49 2 24 7 55
6. 23 20 25.8 - 6 33 54 8.4 8.820 0.8 20 45 2 20 7 51
7. 23 20 13.6 - 6 35 24 8.4 8.811 0.8 20 41 2 16 7 47
8. 23 20 1.1 - 6 36 55 8.4 8.802 0.8 20 37 2 12 7 43
9. 23 19 48.4 - 6 38 28 8.4 8.793 0.8 20 33 2 8 7 38
10. 23 19 35.4 - 6 40 2 8.4 8.785 0.8 20 29 2 4 7 34
11. 23 19 22.1 - 6 41 38 8.4 8.776 0.8 20 25 1 59 7 30
12. 23 19 8.7 - 6 43 14 8.4 8.768 0.8 20 21 1 55 7 26
13. 23 18 55.0 - 6 44 52 8.4 8.761 0.8 20 17 1 51 7 21
14. 23 18 41.0 - 6 46 31 8.4 8.753 0.7 20 13 1 47 7 17
15. 23 18 26.9 - 6 48 11 8.4 8.746 0.7 20 9 1 43 7 13
16. 23 18 12.6 - 6 49 52 8.4 8.739 0.7 20 5 1 39 7 8
17. 23 17 58.1 - 6 51 34 8.5 8.732 0.7 20 1 1 34 7 4
18. 23 17 43.3 - 6 53 17 8.5 8.726 0.7 19 57 1 30 7 0
19. 23 17 28.4 - 6 55 1 8.5 8.720 0.7 19 53 1 26 6 55
20. 23 17 13.3 - 6 56 46 8.5 8.714 0.7 19 49 1 22 6 51
21. 23 16 58.1 - 6 58 32 8.5 8.708 0.7 19 45 1 18 6 47
22. 23 16 42.6 - 7 0 18 8.5 8.703 0.7 19 40 1 13 6 42
23. 23 16 27.0 - 7 2 5 8.5 8.698 0.7 19 36 1 9 6 38
24. 23 16 11.3 - 7 3 53 8.5 8.693 0.7 19 32 1 5 6 34
25. 23 15 55.4 - 7 5 41 8.5 8.689 0.7 19 28 1 1 6 29
26. 23 15 39.4 - 7 7 30 8.5 8.685 0.7 19 24 0 57 6 25
27. 23 15 23.2 - 7 9 19 8.5 8.681 0.7 19 20 0 53 6 21
28. 23 15 7.0 - 7 11 9 8.5 8.677 0.6 19 16 0 48 6 16
29. 23 14 50.6 - 7 12 59 8.5 8.674 0.6 19 12 0 44 6 12
30. 23 14 34.1 - 7 14 49 8.5 8.671 0.6 19 8 0 40 6 8
31. 23 14 17.5 - 7 16 40 8.5 8.669 0.6 19 4 0 36 6 3
Září1. 23 14 0.9 - 7 18 31 8.5 8.666 0.6 19 0 0 31 5 59
2. 23 13 44.2 - 7 20 22 8.5 8.664 0.6 18 56 0 27 5 55
3. 23 13 27.4 - 7 22 13 8.5 8.662 0.6 18 52 0 23 5 50
4. 23 13 10.5 - 7 24 4 8.5 8.661 0.6 18 48 0 19 5 46
5. 23 12 53.6 - 7 25 55 8.5 8.660 0.6 18 44 0 15 5 41
6. 23 12 36.6 - 7 27 46 8.5 8.659 0.6 18 40 0 10 5 37
7. 23 12 19.7 - 7 29 37 8.5 8.658 0.6 18 36 0 6 5 33
8. 23 12 2.7 - 7 31 28 8.5 8.658 0.6 18 31 0 2 5 28
9. 23 11 45.7 - 7 33 18 8.5 8.658 0.6 18 27 23 54 5 24
10. 23 11 28.7 - 7 35 8 8.5 8.659 0.6 18 23 23 49 5 20
11. 23 11 11.7 - 7 36 58 8.5 8.659 0.6 18 19 23 45 5 15
12. 23 10 54.7 - 7 38 47 8.5 8.660 0.6 18 15 23 41 5 11
13. 23 10 37.8 - 7 40 35 8.5 8.661 0.6 18 11 23 37 5 7
14. 23 10 20.9 - 7 42 23 8.5 8.663 0.6 18 7 23 33 5 2
15. 23 10 4.0 - 7 44 11 8.5 8.665 0.6 18 3 23 28 4 58
16. 23 9 47.2 - 7 45 57 8.5 8.667 0.6 17 59 23 24 4 54
17. 23 9 30.4 - 7 47 44 8.5 8.670 0.6 17 55 23 20 4 49
18. 23 9 13.8 - 7 49 29 8.5 8.672 0.6 17 51 23 16 4 45
19. 23 8 57.2 - 7 51 13 8.5 8.675 0.6 17 47 23 11 4 40
20. 23 8 40.6 - 7 52 57 8.5 8.679 0.6 17 43 23 7 4 36
21. 23 8 24.2 - 7 54 39 8.5 8.682 0.6 17 39 23 3 4 32
22. 23 8 7.9 - 7 56 21 8.5 8.686 0.6 17 35 22 59 4 27
23. 23 7 51.7 - 7 58 1 8.5 8.691 0.6 17 31 22 55 4 23
24. 23 7 35.6 - 7 59 41 8.5 8.695 0.6 17 26 22 50 4 19
25. 23 7 19.7 - 8 1 19 8.5 8.700 0.6 17 22 22 46 4 14
26. 23 7 3.9 - 8 2 56 8.5 8.705 0.6 17 18 22 42 4 10
27. 23 6 48.2 - 8 4 32 8.5 8.711 0.6 17 14 22 38 4 6
28. 23 6 32.7 - 8 6 7 8.5 8.716 0.6 17 10 22 34 4 1
29. 23 6 17.3 - 8 7 40 8.5 8.722 0.7 17 6 22 30 3 57
30. 23 6 2.1 - 8 9 12 8.5 8.729 0.7 17 2 22 25 3 53
Říjen1. 23 5 47.1 - 8 10 43 8.5 8.735 0.7 16 58 22 21 3 49
2. 23 5 32.3 - 8 12 12 8.4 8.742 0.7 16 54 22 17 3 44
3. 23 5 17.7 - 8 13 39 8.4 8.749 0.7 16 50 22 13 3 40
4. 23 5 3.3 - 8 15 5 8.4 8.757 0.7 16 46 22 9 3 36
5. 23 4 49.1 - 8 16 29 8.4 8.764 0.7 16 42 22 5 3 31
6. 23 4 35.1 - 8 17 52 8.4 8.772 0.7 16 38 22 0 3 27
7. 23 4 21.4 - 8 19 13 8.4 8.780 0.7 16 34 21 56 3 23
8. 23 4 7.9 - 8 20 32 8.4 8.789 0.7 16 30 21 52 3 19
9. 23 3 54.7 - 8 21 49 8.4 8.798 0.7 16 26 21 48 3 14
10. 23 3 41.7 - 8 23 4 8.4 8.806 0.7 16 22 21 44 3 10
11. 23 3 28.9 - 8 24 18 8.4 8.816 0.7 16 18 21 40 3 6
12. 23 3 16.5 - 8 25 30 8.4 8.825 0.7 16 14 21 35 3 2
13. 23 3 4.3 - 8 26 39 8.4 8.835 0.7 16 9 21 31 2 57
14. 23 2 52.3 - 8 27 47 8.3 8.845 0.7 16 5 21 27 2 53
15. 23 2 40.7 - 8 28 53 8.3 8.855 0.7 16 1 21 23 2 49
16. 23 2 29.3 - 8 29 57 8.3 8.866 0.7 15 57 21 19 2 45
17. 23 2 18.3 - 8 30 58 8.3 8.876 0.7 15 53 21 15 2 41
18. 23 2 7.5 - 8 31 58 8.3 8.887 0.7 15 49 21 11 2 36
19. 23 1 57.0 - 8 32 56 8.3 8.898 0.8 15 45 21 7 2 32
20. 23 1 46.9 - 8 33 51 8.3 8.910 0.8 15 41 21 3 2 28
21. 23 1 37.1 - 8 34 44 8.3 8.921 0.8 15 37 20 58 2 24
22. 23 1 27.6 - 8 35 35 8.3 8.933 0.8 15 33 20 54 2 20
23. 23 1 18.4 - 8 36 24 8.3 8.945 0.8 15 29 20 50 2 16
24. 23 1 9.5 - 8 37 10 8.2 8.957 0.8 15 25 20 46 2 11
25. 23 1 1.0 - 8 37 55 8.2 8.969 0.8 15 21 20 42 2 7
26. 23 0 52.8 - 8 38 37 8.2 8.982 0.8 15 17 20 38 2 3
27. 23 0 45.0 - 8 39 17 8.2 8.995 0.8 15 13 20 34 1 59
28. 23 0 37.5 - 8 39 54 8.2 9.008 0.8 15 9 20 30 1 55
29. 23 0 30.3 - 8 40 30 8.2 9.021 0.8 15 5 20 26 1 51
30. 23 0 23.5 - 8 41 2 8.2 9.034 0.8 15 1 20 22 1 47
31. 23 0 17.1 - 8 41 33 8.2 9.048 0.8 14 57 20 18 1 43
Listopad1. 23 0 11.1 - 8 42 1 8.1 9.061 0.8 14 53 20 14 1 39
2. 23 0 5.4 - 8 42 27 8.1 9.075 0.8 14 49 20 10 1 35
3. 23 0 0.1 - 8 42 50 8.1 9.089 0.8 14 45 20 6 1 30
4. 22 59 55.1 - 8 43 10 8.1 9.104 0.8 14 41 20 2 1 26
5. 22 59 50.6 - 8 43 29 8.1 9.118 0.8 14 37 19 58 1 22
6. 22 59 46.4 - 8 43 44 8.1 9.132 0.8 14 33 19 54 1 18
7. 22 59 42.6 - 8 43 58 8.1 9.147 0.9 14 29 19 50 1 14
8. 22 59 39.2 - 8 44 9 8.1 9.162 0.9 14 25 19 46 1 10
9. 22 59 36.2 - 8 44 17 8.0 9.177 0.9 14 21 19 42 1 6
10. 22 59 33.5 - 8 44 23 8.0 9.192 0.9 14 17 19 38 1 2
11. 22 59 31.3 - 8 44 27 8.0 9.207 0.9 14 13 19 34 0 58
12. 22 59 29.4 - 8 44 28 8.0 9.222 0.9 14 9 19 30 0 54
13. 22 59 27.9 - 8 44 26 8.0 9.237 0.9 14 5 19 26 0 50
14. 22 59 26.8 - 8 44 22 8.0 9.253 0.9 14 2 19 22 0 47
15. 22 59 26.1 - 8 44 16 8.0 9.268 0.9 13 58 19 18 0 43
16. 22 59 25.8 - 8 44 7 8.0 9.284 0.9 13 54 19 14 0 39
17. 22 59 25.9 - 8 43 55 7.9 9.300 0.9 13 50 19 10 0 35
18. 22 59 26.4 - 8 43 41 7.9 9.316 0.9 13 46 19 6 0 31
