Hvězdářská ročenka 2025 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ Sco, Lyr, Aqu, Cyg
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Scoα Lyrα Aquα Cyg
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
16h 30min + -26° 29' + 18h 37min + 38° 48' + 19h 51min + 8° 55' + 20h 42min + 45° 21' +
h ° h ° h ° h °
Leden1. 55.26 11.4 45.30 19.8 58.79 61.6 15.04 74.5
2. 55.29 11.5 45.31 19.5 58.80 61.5 15.03 74.3
3. 55.32 11.6 45.32 19.1 58.81 61.2 15.02 74.0
4. 55.35 11.7 45.33 18.7 58.81 61.0 15.01 73.6
5. 55.37 11.7 45.34 18.4 58.81 60.8 15.00 73.3
6. 55.39 11.8 45.34 18.0 58.81 60.6 14.99 73.0
7. 55.41 11.8 45.35 17.7 58.81 60.5 14.98 72.7
8. 55.44 11.8 45.36 17.5 58.82 60.3 14.97 72.4
9. 55.47 11.8 45.38 17.2 58.83 60.2 14.97 72.2
10. 55.51 11.8 45.39 17.0 58.84 60.1 14.97 72.0
11. 55.55 11.8 45.41 16.7 58.85 60.0 14.98 71.7
12. 55.59 11.9 45.43 16.4 58.87 59.9 14.98 71.5
13. 55.63 12.0 45.45 16.1 58.89 59.8 14.98 71.3
14. 55.67 12.1 45.47 15.8 58.90 59.6 14.98 71.0
15. 55.70 12.2 45.49 15.4 58.92 59.4 14.98 70.7
16. 55.74 12.3 45.50 15.1 58.93 59.2 14.98 70.3
17. 55.76 12.4 45.52 14.7 58.93 59.0 14.98 70.0
18. 55.79 12.5 45.53 14.4 58.94 58.8 14.97 69.6
19. 55.81 12.5 45.54 14.1 58.94 58.6 14.97 69.3
20. 55.84 12.6 45.56 13.8 58.95 58.4 14.96 69.0
21. 55.87 12.6 45.57 13.5 58.96 58.3 14.96 68.7
22. 55.89 12.6 45.59 13.2 58.96 58.1 14.96 68.4
23. 55.93 12.6 45.61 13.0 58.98 58.0 14.97 68.1
24. 55.96 12.7 45.63 12.7 58.99 57.9 14.97 67.9
25. 56.00 12.7 45.65 12.5 59.01 57.8 14.98 67.6
26. 56.04 12.8 45.68 12.2 59.03 57.7 14.99 67.4
27. 56.09 12.9 45.70 11.9 59.05 57.5 15.00 67.1
28. 56.13 13.0 45.73 11.6 59.07 57.4 15.01 66.8
29. 56.17 13.1 45.75 11.3 59.09 57.2 15.02 66.5
30. 56.21 13.2 45.78 11.0 59.10 57.0 15.02 66.2
31. 56.24 13.4 45.80 10.6 59.12 56.8 15.03 65.8
Únor1. 56.27 13.5 45.82 10.3 59.13 56.6 15.03 65.5
2. 56.29 13.6 45.84 10.0 59.14 56.4 15.03 65.1
3. 56.32 13.6 45.86 9.8 59.15 56.3 15.04 64.8
4. 56.35 13.6 45.88 9.5 59.16 56.2 15.05 64.5
5. 56.39 13.7 45.90 9.3 59.18 56.1 15.06 64.3
6. 56.42 13.7 45.93 9.2 59.20 56.0 15.07 64.0
7. 56.47 13.7 45.96 9.0 59.22 55.9 15.09 63.8
8. 56.51 13.8 45.99 8.8 59.25 55.8 15.11 63.6
9. 56.56 13.9 46.02 8.5 59.27 55.7 15.12 63.3
10. 56.60 14.0 46.05 8.3 59.30 55.6 15.14 63.0
11. 56.64 14.2 46.08 8.0 59.32 55.5 15.15 62.7
12. 56.68 14.3 46.11 7.7 59.34 55.3 15.16 62.4
13. 56.71 14.4 46.14 7.4 59.36 55.1 15.17 62.1
14. 56.74 14.5 46.16 7.2 59.37 55.0 15.18 61.8
15. 56.76 14.6 46.18 6.9 59.38 54.8 15.19 61.5
16. 56.79 14.7 46.21 6.7 59.40 54.7 15.20 61.2
17. 56.82 14.7 46.23 6.5 59.41 54.6 15.22 60.9
18. 56.85 14.8 46.26 6.4 59.43 54.5 15.23 60.6
19. 56.88 14.8 46.28 6.2 59.45 54.4 15.25 60.4
20. 56.92 14.9 46.31 6.1 59.47 54.3 15.27 60.1
21. 56.96 14.9 46.35 5.9 59.49 54.3 15.29 59.9
22. 57.00 15.0 46.38 5.8 59.52 54.2 15.31 59.7
23. 57.04 15.1 46.41 5.6 59.55 54.2 15.33 59.5
24. 57.08 15.2 46.45 5.4 59.57 54.1 15.36 59.3
25. 57.13 15.3 46.48 5.2 59.60 54.0 15.38 59.0
26. 57.17 15.5 46.52 5.0 59.63 53.8 15.40 58.7
27. 57.20 15.6 46.55 4.8 59.65 53.7 15.42 58.5
28. 57.23 15.7 46.58 4.6 59.67 53.6 15.43 58.2
Březen1. 57.26 15.8 46.60 4.4 59.69 53.5 15.45 57.9
2. 57.28 15.9 46.63 4.3 59.71 53.4 15.47 57.6
3. 57.31 15.9 46.66 4.2 59.72 53.3 15.49 57.4
4. 57.34 15.9 46.69 4.1 59.75 53.3 15.51 57.2
5. 57.38 16.0 46.72 4.0 59.77 53.3 15.54 57.1
6. 57.42 16.0 46.76 4.0 59.80 53.3 15.57 56.9
7. 57.47 16.1 46.80 3.9 59.83 53.3 15.60 56.8
8. 57.51 16.2 46.84 3.8 59.87 53.3 15.63 56.6
9. 57.55 16.3 46.88 3.7 59.90 53.2 15.66 56.4
10. 57.59 16.4 46.91 3.6 59.93 53.2 15.69 56.2
11. 57.63 16.6 46.95 3.5 59.96 53.1 15.71 56.0
12. 57.66 16.7 46.98 3.3 59.98 53.0 15.73 55.8
13. 57.68 16.8 47.01 3.2 60.00 52.9 15.76 55.6
14. 57.71 16.9 47.04 3.1 60.02 52.9 15.78 55.3
15. 57.73 16.9 47.07 3.0 60.04 52.8 15.80 55.1
16. 57.76 17.0 47.09 3.0 60.06 52.8 15.83 55.0
17. 57.79 17.0 47.13 3.0 60.08 52.8 15.85 54.8
18. 57.81 17.0 47.16 3.0 60.11 52.8 15.88 54.7
19. 57.85 17.1 47.19 3.0 60.13 52.8 15.91 54.6
20. 57.88 17.1 47.23 3.0 60.16 52.8 15.94 54.5
21. 57.92 17.2 47.26 3.0 60.19 52.9 15.98 54.4
22. 57.96 17.2 47.30 3.0 60.23 52.9 16.01 54.3
23. 58.00 17.3 47.34 3.0 60.26 52.9 16.05 54.2
24. 58.04 17.5 47.38 2.9 60.29 52.9 16.08 54.0
25. 58.07 17.6 47.42 2.9 60.33 52.9 16.11 53.9
26. 58.10 17.7 47.45 2.8 60.36 52.9 16.14 53.8
27. 58.13 17.8 47.48 2.8 60.38 52.8 16.17 53.6
28. 58.16 17.9 47.51 2.8 60.41 52.8 16.20 53.5
29. 58.18 18.0 47.54 2.8 60.43 52.8 16.22 53.3
30. 58.20 18.0 47.58 2.8 60.45 52.8 16.25 53.2
31. 58.23 18.0 47.61 2.9 60.48 52.9 16.29 53.2
Duben1. 58.26 18.0 47.64 3.0 60.50 53.0 16.32 53.1
2. 58.30 18.1 47.68 3.1 60.54 53.1 16.36 53.1
3. 58.34 18.1 47.72 3.2 60.58 53.2 16.41 53.1
4. 58.38 18.2 47.76 3.3 60.61 53.3 16.45 53.1
5. 58.41 18.3 47.80 3.4 60.65 53.4 16.49 53.1
6. 58.45 18.4 47.84 3.4 60.69 53.4 16.52 53.1
7. 58.48 18.5 47.88 3.4 60.72 53.5 16.56 53.0
8. 58.51 18.6 47.91 3.5 60.75 53.5 16.59 52.9
9. 58.53 18.7 47.94 3.5 60.77 53.5 16.62 52.9
10. 58.55 18.8 47.97 3.6 60.80 53.5 16.65 52.8
11. 58.57 18.9 48.00 3.7 60.82 53.6 16.68 52.7
12. 58.59 18.9 48.03 3.8 60.84 53.7 16.71 52.7
13. 58.61 18.9 48.06 3.9 60.87 53.7 16.75 52.7
14. 58.64 18.9 48.09 4.0 60.89 53.9 16.78 52.7
15. 58.66 19.0 48.12 4.2 60.92 54.0 16.82 52.8
16. 58.69 19.0 48.16 4.4 60.95 54.1 16.86 52.8
17. 58.72 19.0 48.19 4.5 60.99 54.3 16.90 52.9
18. 58.75 19.1 48.23 4.7 61.02 54.4 16.94 52.9
19. 58.79 19.1 48.27 4.9 61.06 54.5 16.98 53.0
20. 58.82 19.2 48.30 5.0 61.10 54.6 17.03 53.0
21. 58.85 19.3 48.34 5.1 61.13 54.7 17.06 53.1
22. 58.88 19.4 48.37 5.2 61.16 54.8 17.10 53.1
23. 58.90 19.6 48.40 5.3 61.19 54.9 17.14 53.1
24. 58.92 19.6 48.43 5.4 61.22 54.9 17.17 53.1
25. 58.94 19.7 48.46 5.6 61.24 55.0 17.20 53.1
26. 58.95 19.7 48.49 5.8 61.27 55.1 17.24 53.2
27. 58.97 19.7 48.52 6.0 61.29 55.3 17.27 53.3
28. 58.99 19.7 48.55 6.2 61.32 55.5 17.31 53.4
29. 59.02 19.7 48.58 6.5 61.36 55.7 17.36 53.6
30. 59.06 19.8 48.62 6.7 61.39 55.9 17.40 53.7
Květen1. 59.09 19.8 48.66 7.0 61.43 56.1 17.45 53.9
2. 59.12 19.9 48.69 7.2 61.47 56.2 17.49 54.0
3. 59.15 20.0 48.73 7.4 61.51 56.4 17.53 54.2
4. 59.18 20.1 48.76 7.6 61.54 56.5 17.57 54.3
5. 59.20 20.2 48.79 7.7 61.58 56.6 17.61 54.3
6. 59.22 20.3 48.82 7.9 61.60 56.7 17.64 54.4
7. 59.23 20.4 48.84 8.1 61.63 56.8 17.68 54.5
8. 59.25 20.4 48.87 8.3 61.65 57.0 17.71 54.6
9. 59.26 20.4 48.89 8.5 61.67 57.1 17.74 54.7
10. 59.27 20.4 48.92 8.8 61.70 57.3 17.78 54.9
11. 59.29 20.4 48.94 9.0 61.72 57.5 17.82 55.1
12. 59.30 20.4 48.97 9.3 61.75 57.7 17.85 55.2
13. 59.32 20.5 49.00 9.6 61.78 57.9 17.89 55.4
14. 59.35 20.5 49.03 9.9 61.81 58.1 17.94 55.7
15. 59.37 20.5 49.06 10.2 61.85 58.3 17.98 55.9
16. 59.40 20.6 49.09 10.5 61.88 58.5 18.02 56.1
17. 59.42 20.6 49.12 10.7 61.92 58.7 18.06 56.3
18. 59.45 20.7 49.15 11.0 61.95 58.9 18.10 56.5
19. 59.47 20.8 49.18 11.2 61.98 59.0 18.14 56.6
20. 59.48 20.9 49.20 11.4 62.01 59.2 18.17 56.8
21. 59.50 21.0 49.23 11.6 62.04 59.3 18.20 57.0
22. 59.50 21.1 49.25 11.8 62.06 59.5 18.24 57.1
23. 59.51 21.1 49.27 12.1 62.08 59.6 18.27 57.3
24. 59.52 21.1 49.29 12.4 62.10 59.8 18.30 57.5
25. 59.53 21.1 49.31 12.7 62.13 60.1 18.34 57.8
26. 59.55 21.1 49.33 13.1 62.16 60.3 18.38 58.0
27. 59.57 21.1 49.36 13.5 62.19 60.6 18.42 58.3
28. 59.60 21.1 49.39 13.8 62.23 60.9 18.46 58.7
29. 59.62 21.2 49.42 14.1 62.27 61.1 18.50 58.9
30. 59.65 21.3 49.45 14.4 62.30 61.3 18.54 59.2
31. 59.67 21.4 49.47 14.6 62.33 61.5 18.58 59.5
Červen1. 59.68 21.5 49.49 14.9 62.36 61.7 18.61 59.7
2. 59.69 21.5 49.51 15.1 62.39 61.8 18.65 59.9
3. 59.70 21.6 49.53 15.4 62.41 62.0 18.67 60.1
4. 59.70 21.6 49.54 15.7 62.43 62.1 18.70 60.3
5. 59.70 21.7 49.56 16.0 62.45 62.3 18.73 60.6
6. 59.71 21.7 49.57 16.3 62.46 62.5 18.76 60.8
7. 59.71 21.7 49.59 16.6 62.49 62.8 18.79 61.1
8. 59.72 21.7 49.61 17.0 62.51 63.0 18.82 61.4
9. 59.73 21.7 49.62 17.3 62.53 63.2 18.86 61.7
10. 59.74 21.7 49.64 17.7 62.56 63.5 18.89 62.0
11. 59.76 21.7 49.66 18.0 62.59 63.8 18.93 62.4
12. 59.77 21.7 49.68 18.3 62.62 64.0 18.96 62.7
13. 59.79 21.8 49.70 18.6 62.65 64.2 19.00 63.0
14. 59.80 21.9 49.72 18.9 62.67 64.4 19.03 63.3
15. 59.81 22.0 49.74 19.2 62.70 64.6 19.06 63.6
16. 59.82 22.1 49.75 19.5 62.72 64.8 19.09 63.8
17. 59.82 22.1 49.77 19.7 62.74 64.9 19.11 64.1
18. 59.82 22.2 49.78 20.0 62.76 65.1 19.14 64.3
19. 59.82 22.2 49.78 20.3 62.77 65.3 19.16 64.6
20. 59.82 22.2 49.79 20.6 62.79 65.5 19.18 64.9
21. 59.82 22.2 49.80 21.0 62.80 65.7 19.21 65.2
22. 59.82 22.2 49.81 21.3 62.82 66.0 19.24 65.6
23. 59.83 22.2 49.83 21.7 62.85 66.3 19.27 66.0
24. 59.85 22.2 49.84 22.1 62.88 66.6 19.30 66.3
25. 59.86 22.2 49.86 22.4 62.90 66.8 19.34 66.7
26. 59.88 22.3 49.88 22.7 62.93 67.1 19.37 67.1
27. 59.89 22.4 49.89 23.0 62.96 67.3 19.39 67.4
28. 59.89 22.5 49.90 23.3 62.98 67.4 19.42 67.7
29. 59.90 22.5 49.91 23.5 63.00 67.6 19.44 68.0
30. 59.89 22.6 49.91 23.8 63.01 67.8 19.46 68.3
Červenec1. 59.89 22.6 49.92 24.1 63.02 67.9 19.48 68.6
2. 59.88 22.7 49.92 24.4 63.03 68.1 19.49 68.9
3. 59.87 22.7 49.92 24.7 63.04 68.3 19.51 69.2
4. 59.86 22.7 49.92 25.0 63.05 68.5 19.53 69.5
5. 59.86 22.6 49.92 25.4 63.07 68.8 19.55 69.9
6. 59.86 22.6 49.93 25.7 63.08 69.0 19.57 70.2
7. 59.86 22.6 49.93 26.1 63.10 69.3 19.59 70.6
8. 59.86 22.6 49.94 26.4 63.12 69.5 19.62 71.0
9. 59.87 22.6 49.95 26.7 63.13 69.7 19.64 71.4
10. 59.87 22.7 49.95 27.0 63.15 70.0 19.66 71.7
11. 59.88 22.8 49.96 27.3 63.17 70.1 19.68 72.1
12. 59.88 22.8 49.96 27.5 63.19 70.3 19.70 72.4
13. 59.88 22.9 49.97 27.8 63.20 70.5 19.71 72.7
14. 59.87 23.0 49.96 28.0 63.21 70.6 19.73 73.0
15. 59.86 23.0 49.96 28.3 63.22 70.8 19.74 73.3
16. 59.85 23.0 49.96 28.5 63.22 70.9 19.75 73.6
17. 59.83 23.0 49.95 28.8 63.23 71.1 19.76 73.9
18. 59.82 23.0 49.95 29.1 63.23 71.3 19.77 74.2
19. 59.81 23.0 49.94 29.5 63.24 71.6 19.78 74.6
20. 59.81 22.9 49.94 29.8 63.25 71.8 19.80 75.0
21. 59.81 22.9 49.94 30.2 63.27 72.1 19.82 75.4
22. 59.82 22.9 49.95 30.5 63.28 72.3 19.83 75.8
23. 59.82 23.0 49.95 30.8 63.30 72.5 19.85 76.2
24. 59.82 23.0 49.95 31.0 63.32 72.7 19.87 76.6
25. 59.82 23.1 49.95 31.2 63.33 72.8 19.88 76.9
26. 59.81 23.2 49.94 31.5 63.33 73.0 19.88 77.2
27. 59.80 23.2 49.93 31.7 63.34 73.1 19.89 77.5
28. 59.78 23.3 49.92 31.9 63.34 73.2 19.89 77.8
29. 59.76 23.3 49.91 32.1 63.34 73.4 19.89 78.1
30. 59.75 23.3 49.90 32.4 63.33 73.5 19.89 78.4
31. 59.73 23.2 49.89 32.6 63.33 73.7 19.90 78.7
Srpen1. 59.71 23.2 49.87 32.9 63.33 73.9 19.90 79.0
2. 59.70 23.2 49.86 33.2 63.34 74.1 19.91 79.4
3. 59.69 23.1 49.86 33.5 63.34 74.3 19.91 79.8
4. 59.69 23.1 49.85 33.8 63.34 74.5 19.92 80.1
5. 59.68 23.1 49.84 34.1 63.35 74.7 19.93 80.5
6. 59.68 23.1 49.83 34.3 63.36 74.9 19.94 80.9
7. 59.67 23.2 49.83 34.5 63.37 75.0 19.94 81.2
8. 59.66 23.2 49.82 34.7 63.37 75.2 19.94 81.5
9. 59.65 23.3 49.81 34.9 63.37 75.3 19.94 81.8
10. 59.64 23.3 49.79 35.1 63.37 75.4 19.94 82.1
11. 59.62 23.3 49.78 35.2 63.37 75.5 19.94 82.4
12. 59.60 23.4 49.76 35.4 63.36 75.6 19.93 82.6
13. 59.58 23.3 49.74 35.6 63.35 75.7 19.92 82.9
14. 59.56 23.3 49.72 35.8 63.35 75.9 19.92 83.2
15. 59.54 23.2 49.71 36.1 63.34 76.0 19.92 83.6
16. 59.53 23.2 49.69 36.4 63.34 76.2 19.92 83.9
17. 59.52 23.1 49.68 36.6 63.34 76.4 19.92 84.3
18. 59.51 23.1 49.67 36.9 63.35 76.6 19.92 84.7
19. 59.51 23.1 49.66 37.1 63.35 76.8 19.92 85.0
20. 59.50 23.1 49.65 37.3 63.35 76.9 19.92 85.3
21. 59.49 23.2 49.63 37.4 63.35 77.0 19.92 85.6
22. 59.48 23.2 49.62 37.5 63.35 77.1 19.91 85.9
23. 59.46 23.2 49.60 37.7 63.34 77.2 19.90 86.1
24. 59.44 23.3 49.58 37.8 63.33 77.3 19.89 86.4
25. 59.41 23.2 49.55 37.9 63.32 77.3 19.87 86.6
26. 59.39 23.2 49.53 38.1 63.31 77.4 19.86 86.9
27. 59.36 23.2 49.51 38.3 63.29 77.5 19.85 87.2
28. 59.34 23.1 49.48 38.4 63.28 77.7 19.84 87.4
29. 59.32 23.0 49.46 38.6 63.27 77.8 19.83 87.7
30. 59.31 23.0 49.44 38.8 63.26 78.0 19.82 88.1
31. 59.29 22.9 49.42 39.0 63.26 78.1 19.81 88.4
Září1. 59.28 22.9 49.40 39.2 63.25 78.2 19.80 88.7
2. 59.27 22.9 49.39 39.3 63.25 78.4 19.79 89.0
3. 59.26 22.9 49.37 39.5 63.24 78.5 19.78 89.2
4. 59.25 22.9 49.35 39.6 63.24 78.6 19.77 89.5
5. 59.24 22.9 49.33 39.6 63.23 78.6 19.76 89.7
6. 59.22 22.9 49.31 39.7 63.22 78.7 19.74 90.0
7. 59.20 22.9 49.28 39.8 63.21 78.7 19.72 90.1
8. 59.17 22.9 49.26 39.8 63.19 78.7 19.70 90.3
9. 59.15 22.9 49.23 39.9 63.17 78.8 19.68 90.6
10. 59.12 22.8 49.20 40.0 63.16 78.9 19.66 90.8
11. 59.10 22.7 49.18 40.2 63.14 79.0 19.65 91.0
12. 59.08 22.6 49.15 40.3 63.13 79.1 19.63 91.3
13. 59.07 22.5 49.13 40.5 63.12 79.2 19.62 91.6
14. 59.06 22.5 49.11 40.6 63.11 79.4 19.61 91.9
15. 59.06 22.5 49.10 40.7 63.11 79.5 19.60 92.2
16. 59.05 22.5 49.08 40.8 63.10 79.5 19.59 92.4
17. 59.04 22.5 49.06 40.9 63.10 79.6 19.57 92.6
18. 59.03 22.5 49.03 40.9 63.09 79.6 19.55 92.8
19. 59.01 22.5 49.01 40.9 63.07 79.6 19.53 93.0
20. 58.99 22.5 48.98 40.9 63.05 79.6 19.51 93.1
21. 58.96 22.4 48.95 40.9 63.03 79.6 19.48 93.3
22. 58.94 22.4 48.92 41.0 63.01 79.7 19.45 93.5
23. 58.91 22.3 48.89 41.0 62.99 79.7 19.43 93.6
24. 58.89 22.2 48.86 41.1 62.97 79.7 19.41 93.8
25. 58.87 22.1 48.83 41.1 62.95 79.8 19.38 94.0
26. 58.85 22.0 48.81 41.2 62.93 79.9 19.36 94.2
27. 58.84 22.0 48.78 41.3 62.92 80.0 19.34 94.4
28. 58.83 21.9 48.76 41.3 62.91 80.0 19.32 94.6
29. 58.82 21.8 48.74 41.4 62.90 80.1 19.31 94.8
30. 58.81 21.8 48.72 41.4 62.89 80.1 19.29 95.0
Říjen1. 58.80 21.8 48.69 41.4 62.88 80.2 19.27 95.2
2. 58.79 21.8 48.67 41.3 62.86 80.2 19.24 95.3
3. 58.78 21.8 48.65 41.3 62.85 80.1 19.22 95.4
4. 58.76 21.8 48.62 41.2 62.83 80.1 19.19 95.5
5. 58.74 21.8 48.59 41.2 62.81 80.1 19.16 95.6
6. 58.72 21.7 48.56 41.1 62.79 80.0 19.13 95.7
7. 58.70 21.6 48.53 41.1 62.77 80.0 19.11 95.8
8. 58.68 21.5 48.50 41.1 62.74 80.1 19.08 96.0
9. 58.67 21.4 48.48 41.2 62.73 80.1 19.06 96.1
10. 58.66 21.3 48.45 41.2 62.71 80.2 19.04 96.3
11. 58.66 21.2 48.43 41.2 62.70 80.3 19.02 96.5
12. 58.66 21.2 48.42 41.2 62.70 80.3 19.00 96.7
13. 58.66 21.1 48.40 41.1 62.69 80.3 18.98 96.8
14. 58.65 21.1 48.38 41.1 62.68 80.3 18.96 96.9
15. 58.65 21.1 48.35 41.0 62.67 80.3 18.93 97.0
16. 58.64 21.1 48.33 40.9 62.65 80.2 18.91 97.0
17. 58.62 21.1 48.30 40.7 62.63 80.2 18.88 97.1
18. 58.60 21.1 48.27 40.6 62.61 80.1 18.84 97.1
19. 58.59 21.0 48.24 40.5 62.58 80.1 18.81 97.1
20. 58.57 20.9 48.22 40.5 62.56 80.0 18.78 97.2
21. 58.55 20.8 48.19 40.4 62.54 80.0 18.75 97.2
22. 58.54 20.7 48.16 40.3 62.52 80.0 18.73 97.3
23. 58.53 20.6 48.14 40.3 62.50 80.0 18.70 97.4
24. 58.53 20.6 48.12 40.2 62.49 80.0 18.68 97.5
25. 58.53 20.5 48.10 40.2 62.47 80.0 18.65 97.6
26. 58.53 20.4 48.08 40.1 62.46 80.0 18.63 97.6
27. 58.53 20.4 48.06 40.0 62.45 80.0 18.61 97.7
28. 58.53 20.3 48.04 39.8 62.44 80.0 18.58 97.7
29. 58.53 20.3 48.02 39.7 62.43 79.9 18.56 97.8
30. 58.53 20.3 48.00 39.5 62.42 79.8 18.53 97.7
31. 58.52 20.3 47.98 39.3 62.40 79.7 18.50 97.7
Listopad1. 58.51 20.3 47.96 39.1 62.38 79.6 18.47 97.7
2. 58.50 20.3 47.93 39.0 62.36 79.5 18.44 97.6
3. 58.49 20.2 47.91 38.8 62.34 79.4 18.41 97.6
4. 58.48 20.1 47.88 38.7 62.32 79.4 18.38 97.6
5. 58.48 20.0 47.86 38.6 62.30 79.4 18.36 97.6
6. 58.48 19.9 47.85 38.5 62.29 79.4 18.34 97.6
7. 58.49 19.8 47.83 38.4 62.28 79.4 18.32 97.7
8. 58.50 19.8 47.82 38.3 62.28 79.4 18.30 97.7
9. 58.52 19.7 47.81 38.1 62.28 79.3 18.28 97.8
10. 58.53 19.7 47.80 37.9 62.27 79.3 18.26 97.7
11. 58.54 19.8 47.78 37.7 62.26 79.2 18.24 97.7
12. 58.54 19.8 47.77 37.5 62.25 79.1 18.21 97.6
13. 58.54 19.8 47.75 37.2 62.24 78.9 18.18 97.5
14. 58.54 19.8 47.73 37.0 62.22 78.8 18.15 97.4
15. 58.53 19.7 47.71 36.8 62.20 78.7 18.12 97.3
16. 58.53 19.7 47.69 36.6 62.18 78.6 18.09 97.2
17. 58.53 19.6 47.67 36.4 62.17 78.5 18.07 97.1
18. 58.53 19.5 47.65 36.2 62.15 78.4 18.04 97.1
19. 58.53 19.4 47.64 36.0 62.14 78.4 18.02 97.0
20. 58.54 19.4 47.63 35.9 62.13 78.3 17.99 97.0
21. 58.55 19.3 47.62 35.7 62.12 78.2 17.97 96.9
22. 58.57 19.3 47.61 35.5 62.12 78.2 17.96 96.8
23. 58.58 19.2 47.60 35.3 62.11 78.1 17.94 96.8
24. 58.60 19.3 47.59 35.0 62.11 78.0 17.92 96.7
25. 58.61 19.3 47.58 34.8 62.10 77.9 17.90 96.6
26. 58.63 19.3 47.57 34.5 62.10 77.7 17.87 96.4
27. 58.64 19.3 47.56 34.2 62.09 77.6 17.85 96.3
28. 58.65 19.4 47.55 33.9 62.08 77.4 17.83 96.1
29. 58.65 19.4 47.54 33.6 62.06 77.3 17.80 95.9
30. 58.65 19.4 47.53 33.3 62.05 77.1 17.77 95.7
Prosinec1. 58.66 19.3 47.51 33.1 62.04 77.0 17.75 95.6
2. 58.67 19.3 47.51 32.9 62.03 76.9 17.73 95.4
3. 58.68 19.2 47.50 32.7 62.02 76.8 17.71 95.3
4. 58.70 19.1 47.50 32.5 62.02 76.8 17.70 95.2
5. 58.72 19.0 47.50 32.3 62.02 76.7 17.69 95.2
6. 58.75 19.0 47.50 32.0 62.03 76.7 17.68 95.1
7. 58.78 19.0 47.50 31.8 62.03 76.6 17.66 94.9
8. 58.81 19.1 47.50 31.4 62.04 76.4 17.65 94.8
9. 58.83 19.1 47.50 31.1 62.03 76.2 17.63 94.5
10. 58.85 19.2 47.49 30.8 62.03 76.1 17.61 94.3
11. 58.86 19.2 47.49 30.5 62.02 75.9 17.59 94.1
12. 58.87 19.2 47.48 30.1 62.01 75.7 17.57 93.9
13. 58.88 19.2 47.48 29.8 62.00 75.5 17.55 93.6
14. 58.89 19.2 47.47 29.6 62.00 75.4 17.53 93.4
15. 58.91 19.1 47.47 29.3 61.99 75.3 17.51 93.2
16. 58.93 19.1 47.47 29.1 61.99 75.2 17.49 93.0
17. 58.95 19.1 47.47 28.8 61.98 75.1 17.48 92.9
18. 58.97 19.0 47.47 28.5 61.99 75.0 17.47 92.7
19. 59.00 19.0 47.47 28.3 61.99 74.8 17.46 92.5
20. 59.03 19.1 47.48 28.0 62.00 74.7 17.45 92.3
21. 59.06 19.1 47.49 27.7 62.00 74.6 17.44 92.1
22. 59.09 19.2 47.49 27.4 62.01 74.4 17.43 91.9
23. 59.12 19.2 47.50 27.0 62.01 74.2 17.42 91.6
24. 59.14 19.3 47.50 26.7 62.01 74.1 17.40 91.3
25. 59.17 19.4 47.51 26.3 62.01 73.9 17.39 91.1
26. 59.19 19.4 47.51 25.9 62.01 73.7 17.37 90.8
27. 59.20 19.4 47.51 25.6 62.01 73.5 17.36 90.5
28. 59.22 19.4 47.51 25.3 62.00 73.3 17.34 90.2
29. 59.24 19.4 47.52 25.0 62.00 73.1 17.33 90.0
30. 59.27 19.4 47.52 24.8 62.00 73.0 17.32 89.7
31. 59.30 19.4 47.53 24.5 62.01 72.9 17.32 89.5
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;