Hvězdářská ročenka 2025 ~ Planety ~ Venuše ~ Efemerida
HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 22 1 34.6 -13 35 12 11.1 0.751 0.55 -4.4 10 20 15 18 20 17
2. 22 5 36.2 -13 8 55 11.2 0.743 0.55 -4.4 10 18 15 18 20 19
3. 22 9 35.7 -12 42 23 11.3 0.736 0.55 -4.4 10 16 15 18 20 21
4. 22 13 33.0 -12 15 37 11.4 0.729 0.54 -4.4 10 14 15 18 20 24
5. 22 17 28.0 -11 48 39 11.6 0.721 0.54 -4.4 10 11 15 18 20 26
6. 22 21 20.8 -11 21 29 11.7 0.714 0.53 -4.4 10 9 15 18 20 28
7. 22 25 11.3 -10 54 8 11.8 0.706 0.53 -4.4 10 6 15 18 20 30
8. 22 28 59.5 -10 26 37 11.9 0.699 0.52 -4.4 10 4 15 18 20 32
9. 22 32 45.4 - 9 58 57 12.1 0.692 0.52 -4.4 10 1 15 17 20 35
10. 22 36 29.0 - 9 31 9 12.2 0.684 0.51 -4.4 9 59 15 17 20 37
11. 22 40 10.3 - 9 3 14 12.3 0.677 0.51 -4.4 9 56 15 17 20 39
12. 22 43 49.1 - 8 35 12 12.5 0.669 0.50 -4.4 9 54 15 17 20 41
13. 22 47 25.6 - 8 7 4 12.6 0.662 0.50 -4.4 9 51 15 16 20 43
14. 22 50 59.6 - 7 38 52 12.7 0.655 0.49 -4.5 9 48 15 16 20 44
15. 22 54 31.2 - 7 10 36 12.9 0.647 0.48 -4.5 9 46 15 15 20 46
16. 22 58 0.3 - 6 42 16 13.0 0.640 0.48 -4.5 9 43 15 15 20 48
17. 23 1 26.9 - 6 13 55 13.2 0.632 0.47 -4.5 9 40 15 14 20 50
18. 23 4 50.9 - 5 45 33 13.3 0.625 0.47 -4.5 9 37 15 14 20 52
19. 23 8 12.3 - 5 17 9 13.5 0.618 0.46 -4.5 9 34 15 13 20 53
20. 23 11 31.2 - 4 48 47 13.7 0.610 0.46 -4.5 9 31 15 13 20 55
21. 23 14 47.3 - 4 20 25 13.8 0.603 0.45 -4.5 9 28 15 12 20 56
22. 23 18 0.8 - 3 52 6 14.0 0.595 0.44 -4.5 9 26 15 11 20 58
23. 23 21 11.4 - 3 23 49 14.2 0.588 0.44 -4.5 9 22 15 10 20 59
24. 23 24 19.3 - 2 55 37 14.4 0.581 0.43 -4.5 9 19 15 10 21 1
25. 23 27 24.3 - 2 27 29 14.5 0.573 0.43 -4.5 9 16 15 9 21 2
26. 23 30 26.3 - 1 59 27 14.7 0.566 0.42 -4.5 9 13 15 8 21 3
27. 23 33 25.3 - 1 31 32 14.9 0.559 0.41 -4.5 9 10 15 7 21 5
28. 23 36 21.2 - 1 3 44 15.1 0.551 0.41 -4.6 9 7 15 6 21 6
29. 23 39 13.9 - 0 36 5 15.3 0.544 0.40 -4.6 9 3 15 5 21 7
30. 23 42 3.3 - 0 8 36 15.5 0.537 0.39 -4.6 9 0 15 3 21 8
31. 23 44 49.3 + 0 18 43 15.7 0.530 0.39 -4.6 8 57 15 2 21 9
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze