Hvězdářská ročenka 2025 ~ Slunce ~ Slunce - Země
HR logo HR digitální vydání

Tabulka desetidenních efemerid Slunce a Země

datum 0 h TČ 0 h SČ
λ Δ ρ rovnice ekvinokcií
+5 dní
° AU ' " s s
1 1. 280.819 0.98335 16 17.5 +0.012 +0.019
1 11. 291.011 0.98343 16 17.4 +0.032 +0.074
1 21. 301.191 0.98409 16 16.7 +0.057 +0.071
1 31. 311.359 0.98524 16 15.6 +0.099 +0.078
2 10. 321.496 0.98676 16 14.1 +0.111 +0.102
2 20. 331.595 0.98875 16 12.1 +0.078 +0.101
3 2. 341.655 0.99108 16 9.8 +0.081 +0.079
3 12. 351.663 0.99358 16 7.4 +0.091 +0.051
3 22. 1.614 0.99635 16 4.7 +0.047 +0.055
4 1. 11.516 0.99923 16 1.9 +0.022 +0.049
4 11. 21.358 1.00203 15 59.2 +0.027 +0.003
4 21. 31.142 1.00485 15 56.5 +0.025 +0.006
5 1. 40.879 1.00751 15 54.0 +0.019 +0.039
5 11. 50.564 1.00987 15 51.8 +0.014 +0.032
5 21. 60.203 1.01203 15 49.8 +0.051 +0.039
5 31. 69.811 1.01382 15 48.1 +0.090 +0.086
6 10. 79.385 1.01514 15 46.8 +0.087 +0.128
6 20. 88.936 1.01612 15 45.9 +0.122 +0.152
6 30. 98.478 1.01661 15 45.5 +0.184 +0.170
7 10. 108.012 1.01656 15 45.5 +0.200 +0.217
7 20. 117.550 1.01614 15 45.9 +0.209 +0.255
7 30. 127.105 1.01521 15 46.8 +0.242 +0.239
8 9. 136.678 1.01380 15 48.1 +0.267 +0.243
8 19. 146.280 1.01209 15 49.7 +0.262 +0.269
8 29. 155.924 1.00997 15 51.7 +0.236 +0.248
9 8. 165.606 1.00751 15 54.0 +0.241 +0.218
9 18. 175.338 1.00493 15 56.5 +0.242 +0.208
9 28. 185.126 1.00213 15 59.1 +0.193 +0.206
10 8. 194.965 0.99924 16 1.9 +0.171 +0.191
10 18. 204.862 0.99644 16 4.6 +0.188 +0.158
10 28. 214.818 0.99368 16 7.3 +0.175 +0.171
11 7. 224.822 0.99108 16 9.8 +0.165 +0.205
11 17. 234.878 0.98883 16 12.0 +0.185 +0.195
11 27. 244.981 0.98684 16 14.0 +0.225 +0.212
12 7. 255.114 0.98523 16 15.6 +0.261 +0.277
12 17. 265.278 0.98416 16 16.7 +0.273 +0.313
12 27. 275.464 0.98349 16 17.3 +0.322 +0.332
λ ~ geocentrická délka Slunce pro J2012
Δ ~ vzdálenost Země - Slunce;
ρ ~ zdánlivý geocentrický poloměr Slunce;
Redukce délky z ep. J2025.0 na J2000.0 je -0.349. Astronomický soumrak - kdy je Slunce méně než 18 pod obzorem - trvá na +50 rovnoběžce od 31. 5. do 10. 7. po celou noc.