HR logo HR digitální vydání

Tabulka tranzitujících exoplanet

jméno Porb Epocha RA Dec V Depth D
d h m s d ' " mag mag min
CoRoT-1 b 1,50896 2454159,45320 06:48:19.172 -03:06:07.6 13,600 0,019 0,104
CoRoT-11 b 2,99433 2454597,67900 18:42:44.947 +05:56:15.70 12,800 0,011 0,104
CoRoT-2 b 1,74299 2454237,53556 19:27:06.496 +01:23:01.38 12,570 0,027 0,094
CoRoT-6 b 8,88659 2454595,61440 18:44:17.42 06:39:47.95 13,912 0,014 0,170
CoRoT-9 b 95,27380 2454603,34470 18:43:08.810 +06:12:14.89 13,690 0,013 0,337
GJ 436 b 2,64385 2454415,62074 11:42:10.509 +26:42:30.77 10,680 0,007 0,032
HAT-P-1 b 4,46529 2454363,94656 22:57:46.825 +38:40:29.83 10,330 0,013 0,116
HAT-P-10 b WASP-11 b 3,72247 2454473,05588 03:09:28.55 +30:40:24.9 11,890 0,016 0,106
HAT-P-12 b 3,21306 2454419,19556 13:57:33.47 +43:29:36.8 12,840 0,020 0,097
HAT-P-13 b 2,91625 2454779,92976 08:39:31.813 +47:21:07.330 10,622 0,007 0,134
HAT-P-14 b 4,62767 2454875,28938 17:20:27.874 +38:14:31.94 9,980 0,006 0,091
HAT-P-15 b 10,86350 2454638,56019 04:24:59.53 +39:27:38.29 12,159 0,010 0,228
HAT-P-16 b 2,77596 2455027,59293 00:38:17.56 +42:27:47.08 10,812 0,011 0,128
HAT-P-17 b 10,33852 2454801,16945 21:38:08.7316 +30:29:19.416 10,540 0,015 0,169
HAT-P-18 b 5,50802 2454715,02174 17:05:23.151 +33:00:44.97 12,759 0,019 0,113
HAT-P-19 b 4,00878 2455091,53417 00:38:04.012 +34:42:41.56 12,901 0,020 0,118
HAT-P-2 b 5,63347 2454387,49375 16:20:36.365 +41:02:53.36 8,710 0,005 0,179
HAT-P-20 b 2,87532 2455080,92661 07:27:39.949 +24:20:11.37 11,339 0,016 0,077
HAT-P-21 b 4,12448 2454996,41312 11:25:05.988 +41:01:40.65 11,685 0,009 0,153
HAT-P-22 b 3,21222 2454930,22001 10:22:43.5888 +50:07:42.031 9,732 0,011 0,120
HAT-P-23 b 1,21288 2454852,26464 20:24:29.724 +16:45:43.79 11,940 0,014 0,091
HAT-P-24 b 3,35524 2455216,97667 07:15:18.020 +14:15:45.39 11,760 0,009 0,154
HAT-P-25 b 3,65284 2455176,85173 03:13:44.5 +25:11:50.68 13,150 0,016 0,117
HAT-P-26 b 4,23452 2455304,65122 14:12:37.537 +04:03:36.13 11,744 0,005 0,102
HAT-P-27 b Wasp-40 b 3,03956 2455362,31489 14:51:04.19 +05:56:50.5 12,200 0,015 0,070
HAT-P-28 b 3,25722 2455417,59832 00:52:00.186 +34:43:42.21 13,030 0,013 0,134
HAT-P-29 b 5,72319 2455197,57540 02:12:31.494 +51:46:43.57 11,830 0,009 0,141
HAT-P-3 b 2,89970 2454218,75940 13:44:22.58 +48:01:43.2 11,550 0,012 0,086
HAT-P-30 b Wasp 51 b 2,81060 2455456,46561 08:15:47.9763 +05:50:12.394 10,419 0,013 0,089
HAT-P-31 b 5,00543 2454320,88660 18:06:09.053 +26:25:35.97 11,660 0,007 0,214
HAT-P-32 b 2,15001 2454416,14639 02:04:10.278 +46:41:16.21 11,440 0,023 0,129
HAT-P-33 b 3,47447 2455100,50255 07:32:44.218 +33:50:06.12 11,030 0,011 0,184
HAT-P-34 b 5,45265 2455431,59629 20:12:46.80 +18:06:17.5 10,162 0,006 0,146
HAT-P-35 b 3,64671 2455578,66081 08:13:00.19 +04:47:13.3 12,460 0,009 0,164
HAT-P-36 b 1,32735 2455565,18144 12:33:03.96 +44:54:55.3 12,262 0,014 0,092
HAT-P-37 b 2,79736 2455642,14318 18:57:11.16 +51:16:08.9 13,230 0,019 0,097
HAT-P-4 b 3,05654 2454245,81540 15:19:57.92 +36:13:46.7 11,200 0,007 0,177
HAT-P-5 b 2,78849 2454241,77663 18:17:37.299 +36:37:16.88 12,000 0,012 0,122
HAT-P-6 b 3,85299 2454035,67575 23:39:06.8061 +42:27:57.51 10,440 0,009 0,146
HAT-P-7 b 2,20473 2454731,67929 19:28:59.3 +47:58:10.264 10,460 0,007 0,167
HAT-P-8 b 3,07634 2454437,67587 22:52:09.862 +35:26:49.59 10,360 0,008 0,159
HAT-P-9 b 3,92289 2454417,90770 07:20:40.479 +37:08:26.17 12,340 0,012 0,143
HD 149026 b 2,87589 2454456,78761 16:30:29.676 +38:20:49.85 8,160 0,003 0,135
HD 17156 b 21,21663 2454756,73134 02:49:44.318 +71:45:11.92 8,170 0,005 0,134
HD 189733 b 2,21858 2454279,43671 20:00:43.715 +22:42:41.26 7,670 0,024 0,076
HD 209458 b 3,52475 2452826,62851 22:03:10.754 +18:53:03.71 7,650 0,015 0,129
HD 80606 b 111,43670 2454876,34400 09:22:37.526 +50:36:13.34 9,060 0,011 0,504
Kepler-12 b 4,43796 2455004,00835 19:04:58.427 +50:02:25.25 13,800 0,014 0,196
Kepler-17 b 1,48571 2455185,67804 19:53:34.87 47:48:54.0 13,780 0,017 0,095
Kepler-9 b 19,24316 2455073,43381 19:02:17.756 +38:24:03.18 13,900 0,006 0,159
Kepler-9 c 38,90861 2455164,18301 19:02:17.756 +38:24:03.18 13,900 0,006 0,171
Qatar-1 b 1,42003 2455518,41020 20:13:31.615 +65:09:43.48 12,843 0,021 0,067
Qatar-2 b 1,33712 2455624,26679 13:50:37.409 -06:48:14.4 13,300 0,027 0,075
TrES-1 b 3,03007 2453901,90372 19:04:09.8 +36:37:57.54 11,760 0,018 0,104
TrES-2 b 2,47063 2453957,63580 19:07:14.035 +49:18:59.07 11,411 0,016 0,076
TrES-3 b 1,30619 2454185,91010 17:52:07.03 +37:32:46.1 12,402 0,027 0,057
TrES-4 b 3,55395 2454230,90530 17:53:13.05 +37:12:42.6 11,592 0,010 0,152
TrES-5 b 1,48224 2455443,25153 20:20:53.24 +59:26:55.6 13,718 0,021 0,077
WASP-1 b 2,51994 2454461,86099 00:20:40.077 +31:59:23.79 11,790 0,011 0,157
WASP-10 b 3,09276 2454664,03730 23:15:58.3 +31:27:46.4 12,700 0,025 0,093
WASP-12 b 1,09142 2454508,97682 06:30:32.794 +29:40:20.29 11,690 0,014 0,122
WASP-13 b 4,35301 2455575,51360 09:20:24.70 +33:52:56.6 10,420 0,009 0,169
WASP-14 b 2,24375 2454463,57583 14:33:06.35 +21:53:40.978 9,750 0,010 0,127
WASP-2 b 2,15223 2453991,51428 20:30:54.130 +06:25:46.37 11,880 0,018 0,074
WASP-21 b 4,32248 2454743,04190 23:09:58.25 +18:23:45.9 11,580 0,011 0,140
WASP-24 b 2,34121 2455081,37941 15:08:51.739 +02:20:35.95 11,306 0,010 0,112
WASP-3 b 1,84683 2454605,55922 18:34:31.6 +35:39:41.5 10,640 0,010 0,117
WASP-32 b 2,71866 2455151,05460 00:15:50.846 +01:12:00.75 11,300 0,012 0,101
WASP-33 b 1,21987 2454163,22373 02:26:51.059 +37:33:01.81 8,300 0,011 0,112
WASP-35 b 3,16158 2455531,47907 05:04:19.626 -06:13:47.3 10,950 0,015 0,128
WASP-36 b 1,53737 2455569,83731 08:46:19.298 -08:01:37.0 12,700 0,019 0,076
WASP-37 b 3,57747 2455338,61880 14:47:46.57 +01:03:53.9 12,704 0,014 0,130
WASP-38 b 6,87181 2455335,92044 16:15:50.3645 +10:01:57.326 9,477 0,007 0,194
WASP-39 b 4,05526 2455342,96880 14:29:18.408 -03:26:40.1 12,110 0,021 0,117
WASP-43 b 0,81348 2455528,86774 10:19:38.008 -09:48:22.5 12,400 0,025 0,048
WASP-44 b 2,42380 2455434,37600 00:15:36.770 -11:56:17.3 12,900 0,016 0,094
WASP-48 b 2,14363 2455364,55043 19:24:39.00 +55:28:23.00 11,660 0,010 0,133
XO-1 b 3,94153 2453808,91700 16:02:11.84 +28:10:10.4 11,190 0,018 0,120
XO-2 b 2,61584 2454147,74902 07:48:06.468 +50:13:32.96 11,180 0,011 0,111
XO-3 b 3,19154 2454025,39670 04:21:52.7048 +57:49:01.886 9,910 0,009 0,120
XO-4 b 4,12508 2454485,93332 7:21:33.159 +58:16:4.98 10,780 0,008 0,183
XO-5 b 4,18775 2454485,66842 07:46:51.959 +39:05:40.47 12,130 0,010 0,130
Porb ~ doba oběhu
RA ~ rektascenze
Dec ~ deklinace
V ~ magnituda hvězdy
Depth ~ pokles magnitudy
D ~ doba trvání tranzitu