HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα CMaα CMiβ Gemα Leo
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
6h 45min + -16° 43' + 7h 39min + 5° 11' + 7h 46min + 27° 59' + 10h 8min + 11° 54' +
h ° h ° h ° h °
Leden1. 45.52 13.8 61.17 17.0 9.08 25.6 5.52 58.8
2. 45.52 14.0 61.19 16.9 9.10 25.7 5.55 58.7
3. 45.53 14.2 61.20 16.7 9.11 25.7 5.57 58.6
4. 45.53 14.5 61.20 16.6 9.12 25.7 5.59 58.4
5. 45.53 14.7 61.21 16.5 9.13 25.7 5.61 58.3
6. 45.53 15.0 61.22 16.3 9.14 25.7 5.64 58.2
7. 45.54 15.3 61.23 16.2 9.16 25.7 5.66 58.0
8. 45.55 15.6 61.25 16.0 9.17 25.6 5.69 57.8
9. 45.56 15.8 61.27 15.8 9.20 25.6 5.72 57.7
10. 45.57 16.1 61.29 15.6 9.22 25.6 5.76 57.5
11. 45.58 16.3 61.31 15.5 9.24 25.6 5.79 57.3
12. 45.59 16.6 61.33 15.4 9.27 25.6 5.82 57.1
13. 45.59 16.7 61.34 15.3 9.28 25.6 5.85 57.0
14. 45.60 16.9 61.35 15.2 9.30 25.7 5.88 56.9
15. 45.59 17.1 61.35 15.1 9.30 25.8 5.90 56.8
16. 45.59 17.3 61.36 15.0 9.31 25.8 5.92 56.7
17. 45.59 17.5 61.36 14.9 9.31 25.9 5.93 56.6
18. 45.58 17.8 61.36 14.8 9.32 25.9 5.95 56.5
19. 45.58 18.0 61.36 14.7 9.32 25.9 5.97 56.4
20. 45.58 18.3 61.37 14.5 9.33 25.9 5.99 56.3
21. 45.58 18.5 61.38 14.4 9.34 25.9 6.01 56.2
22. 45.58 18.8 61.38 14.2 9.35 25.9 6.03 56.1
23. 45.58 19.0 61.39 14.1 9.36 25.9 6.06 55.9
24. 45.58 19.2 61.40 14.0 9.37 25.9 6.08 55.8
25. 45.58 19.4 61.41 13.9 9.38 26.0 6.10 55.7
26. 45.58 19.6 61.42 13.8 9.39 26.0 6.13 55.6
27. 45.58 19.7 61.42 13.7 9.40 26.1 6.15 55.5
28. 45.57 19.9 61.42 13.7 9.40 26.2 6.16 55.4
29. 45.56 20.0 61.42 13.6 9.40 26.3 6.18 55.4
30. 45.55 20.2 61.42 13.5 9.40 26.3 6.19 55.3
31. 45.54 20.4 61.42 13.5 9.40 26.4 6.20 55.3
Únor1. 45.53 20.6 61.41 13.4 9.39 26.5 6.21 55.2
2. 45.52 20.8 61.41 13.3 9.39 26.5 6.22 55.2
3. 45.51 21.0 61.40 13.2 9.38 26.5 6.24 55.1
4. 45.51 21.2 61.40 13.0 9.39 26.5 6.25 55.0
5. 45.50 21.4 61.41 12.9 9.39 26.5 6.27 54.9
6. 45.50 21.6 61.41 12.8 9.40 26.5 6.29 54.8
7. 45.50 21.8 61.42 12.7 9.41 26.6 6.31 54.7
8. 45.49 22.0 61.42 12.6 9.41 26.6 6.33 54.6
9. 45.49 22.1 61.42 12.6 9.42 26.7 6.35 54.5
10. 45.48 22.2 61.42 12.5 9.41 26.8 6.36 54.5
11. 45.46 22.3 61.41 12.5 9.41 26.9 6.37 54.5
12. 45.45 22.4 61.40 12.5 9.40 27.0 6.38 54.4
13. 45.43 22.6 61.39 12.4 9.39 27.1 6.38 54.4
14. 45.42 22.7 61.38 12.4 9.37 27.2 6.38 54.4
15. 45.40 22.9 61.37 12.3 9.36 27.2 6.39 54.4
16. 45.38 23.1 61.36 12.2 9.35 27.2 6.39 54.3
17. 45.37 23.2 61.35 12.1 9.35 27.3 6.40 54.3
18. 45.36 23.4 61.35 12.0 9.34 27.3 6.41 54.2
19. 45.35 23.6 61.34 12.0 9.34 27.3 6.42 54.2
20. 45.34 23.7 61.34 11.9 9.33 27.4 6.43 54.1
21. 45.33 23.8 61.33 11.8 9.33 27.4 6.44 54.1
22. 45.31 23.9 61.33 11.8 9.32 27.5 6.45 54.1
23. 45.30 24.0 61.32 11.8 9.32 27.6 6.46 54.0
24. 45.29 24.1 61.31 11.8 9.31 27.7 6.46 54.0
25. 45.27 24.2 61.30 11.7 9.30 27.8 6.46 54.1
26. 45.25 24.2 61.28 11.7 9.28 27.9 6.46 54.1
27. 45.23 24.3 61.27 11.7 9.26 28.0 6.46 54.1
28. 45.21 24.4 61.25 11.7 9.24 28.1 6.46 54.1
Březen1. 45.19 24.5 61.23 11.6 9.23 28.1 6.45 54.1
2. 45.17 24.7 61.22 11.6 9.21 28.2 6.45 54.1
3. 45.15 24.8 61.21 11.5 9.20 28.2 6.45 54.1
4. 45.14 24.9 61.20 11.4 9.19 28.2 6.46 54.1
5. 45.12 25.1 61.19 11.4 9.18 28.2 6.46 54.0
6. 45.11 25.2 61.18 11.3 9.17 28.3 6.47 54.0
7. 45.10 25.2 61.18 11.3 9.17 28.3 6.48 54.0
8. 45.08 25.3 61.17 11.3 9.16 28.4 6.48 54.0
9. 45.07 25.3 61.16 11.3 9.15 28.5 6.48 54.0
10. 45.05 25.3 61.14 11.3 9.13 28.6 6.48 54.0
11. 45.02 25.4 61.12 11.3 9.11 28.7 6.47 54.1
12. 45.00 25.4 61.10 11.3 9.09 28.8 6.46 54.1
13. 44.98 25.5 61.08 11.3 9.06 28.9 6.45 54.2
14. 44.95 25.5 61.06 11.3 9.04 28.9 6.45 54.2
15. 44.93 25.6 61.04 11.2 9.02 28.9 6.44 54.3
16. 44.91 25.7 61.02 11.2 9.00 29.0 6.43 54.3
17. 44.89 25.8 61.01 11.2 8.98 29.0 6.43 54.3
18. 44.87 25.8 61.00 11.1 8.97 29.0 6.43 54.3
19. 44.86 25.9 60.98 11.1 8.96 29.1 6.42 54.3
20. 44.84 25.9 60.97 11.1 8.94 29.1 6.42 54.3
21. 44.82 26.0 60.96 11.1 8.93 29.2 6.42 54.3
22. 44.81 26.0 60.94 11.1 8.91 29.2 6.42 54.3
23. 44.79 26.0 60.93 11.1 8.90 29.3 6.41 54.4
24. 44.76 25.9 60.91 11.1 8.88 29.4 6.40 54.5
25. 44.74 25.9 60.89 11.2 8.86 29.5 6.39 54.5
26. 44.72 25.9 60.87 11.2 8.83 29.6 6.38 54.6
27. 44.69 25.9 60.84 11.2 8.81 29.6 6.36 54.7
28. 44.67 25.9 60.82 11.2 8.78 29.7 6.35 54.7
29. 44.64 26.0 60.80 11.2 8.76 29.7 6.34 54.8
30. 44.62 26.0 60.78 11.2 8.74 29.7 6.33 54.8
31. 44.61 26.1 60.77 11.1 8.72 29.7 6.32 54.8
Duben1. 44.59 26.1 60.76 11.1 8.71 29.7 6.32 54.8
2. 44.58 26.1 60.75 11.1 8.69 29.7 6.32 54.8
3. 44.56 26.1 60.74 11.1 8.68 29.7 6.31 54.8
4. 44.55 26.1 60.72 11.1 8.67 29.8 6.31 54.9
5. 44.53 26.0 60.71 11.1 8.65 29.9 6.30 54.9
6. 44.51 26.0 60.69 11.2 8.63 29.9 6.29 55.0
7. 44.49 25.9 60.67 11.2 8.61 30.0 6.28 55.1
8. 44.46 25.9 60.65 11.3 8.58 30.1 6.26 55.2
9. 44.44 25.8 60.62 11.3 8.56 30.1 6.24 55.3
10. 44.42 25.8 60.60 11.3 8.53 30.2 6.23 55.3
11. 44.39 25.8 60.58 11.3 8.51 30.2 6.21 55.4
12. 44.37 25.8 60.56 11.3 8.48 30.2 6.20 55.5
13. 44.36 25.8 60.54 11.3 8.47 30.2 6.18 55.5
14. 44.34 25.7 60.53 11.3 8.45 30.2 6.17 55.5
15. 44.32 25.7 60.51 11.3 8.43 30.2 6.16 55.6
16. 44.31 25.7 60.50 11.3 8.42 30.2 6.16 55.6
17. 44.29 25.6 60.49 11.3 8.40 30.2 6.15 55.6
18. 44.28 25.5 60.47 11.4 8.39 30.2 6.14 55.7
19. 44.26 25.4 60.46 11.4 8.37 30.3 6.13 55.8
20. 44.24 25.3 60.44 11.5 8.35 30.3 6.11 55.8
21. 44.23 25.2 60.42 11.5 8.33 30.4 6.10 55.9
22. 44.20 25.1 60.40 11.6 8.31 30.4 6.08 56.0
23. 44.18 25.1 60.38 11.7 8.28 30.5 6.06 56.1
24. 44.16 25.0 60.36 11.7 8.26 30.5 6.04 56.2
25. 44.14 24.9 60.34 11.7 8.24 30.5 6.02 56.3
26. 44.13 24.9 60.32 11.7 8.22 30.5 6.01 56.3
27. 44.11 24.9 60.31 11.7 8.20 30.4 6.00 56.4
28. 44.10 24.8 60.30 11.7 8.19 30.4 5.99 56.4
29. 44.09 24.8 60.29 11.7 8.18 30.4 5.98 56.4
30. 44.09 24.7 60.28 11.7 8.17 30.3 5.98 56.4
Květen1. 44.08 24.6 60.28 11.7 8.16 30.4 5.97 56.4
2. 44.07 24.4 60.26 11.8 8.15 30.4 5.96 56.5
3. 44.05 24.3 60.25 11.9 8.14 30.4 5.95 56.6
4. 44.03 24.2 60.23 12.0 8.12 30.5 5.93 56.7
5. 44.02 24.0 60.22 12.0 8.10 30.5 5.91 56.8
6. 44.00 23.9 60.20 12.1 8.07 30.5 5.89 56.9
7. 43.98 23.8 60.18 12.1 8.05 30.5 5.87 57.0
8. 43.97 23.7 60.16 12.2 8.03 30.5 5.85 57.0
9. 43.95 23.6 60.14 12.2 8.01 30.5 5.84 57.1
10. 43.94 23.5 60.13 12.2 8.00 30.4 5.82 57.2
11. 43.93 23.4 60.12 12.2 7.99 30.4 5.81 57.2
12. 43.92 23.3 60.11 12.3 7.98 30.3 5.80 57.2
13. 43.92 23.2 60.11 12.3 7.97 30.3 5.79 57.3
14. 43.91 23.1 60.10 12.3 7.96 30.3 5.78 57.3
15. 43.90 22.9 60.09 12.4 7.95 30.3 5.77 57.4
16. 43.89 22.8 60.08 12.5 7.94 30.3 5.76 57.4
17. 43.89 22.6 60.07 12.5 7.93 30.3 5.75 57.5
18. 43.87 22.4 60.06 12.6 7.92 30.3 5.73 57.6
19. 43.86 22.3 60.05 12.7 7.90 30.4 5.72 57.7
20. 43.85 22.1 60.03 12.8 7.88 30.4 5.70 57.8
21. 43.84 22.0 60.02 12.9 7.87 30.4 5.68 57.9
22. 43.83 21.8 60.00 12.9 7.85 30.3 5.66 57.9
23. 43.82 21.7 59.99 12.9 7.84 30.3 5.64 58.0
24. 43.81 21.6 59.99 13.0 7.83 30.2 5.63 58.0
25. 43.81 21.5 59.98 13.0 7.82 30.1 5.62 58.0
26. 43.81 21.4 59.98 13.0 7.82 30.1 5.62 58.0
27. 43.81 21.2 59.98 13.0 7.82 30.0 5.61 58.1
28. 43.81 21.1 59.98 13.1 7.83 30.0 5.61 58.1
29. 43.81 20.9 59.98 13.1 7.82 30.0 5.60 58.1
30. 43.81 20.7 59.98 13.2 7.82 30.0 5.59 58.2
31. 43.81 20.5 59.97 13.3 7.81 30.0 5.58 58.3
Červen1. 43.80 20.3 59.96 13.4 7.80 30.0 5.56 58.4
2. 43.79 20.1 59.95 13.5 7.79 30.0 5.55 58.5
3. 43.78 19.9 59.94 13.6 7.77 30.0 5.53 58.5
4. 43.78 19.8 59.93 13.7 7.76 29.9 5.51 58.6
5. 43.77 19.6 59.92 13.7 7.75 29.9 5.50 58.7
6. 43.77 19.5 59.92 13.7 7.75 29.8 5.49 58.7
7. 43.77 19.3 59.92 13.8 7.74 29.7 5.48 58.7
8. 43.77 19.2 59.92 13.8 7.74 29.7 5.47 58.8
9. 43.78 19.0 59.92 13.9 7.74 29.6 5.46 58.8
10. 43.78 18.8 59.92 13.9 7.75 29.6 5.45 58.8
11. 43.78 18.6 59.92 14.0 7.75 29.5 5.45 58.8
12. 43.79 18.4 59.92 14.1 7.75 29.5 5.44 58.9
13. 43.79 18.2 59.92 14.2 7.75 29.5 5.43 59.0
14. 43.79 18.0 59.92 14.3 7.74 29.5 5.42 59.0
15. 43.79 17.7 59.92 14.4 7.74 29.5 5.41 59.1
16. 43.79 17.5 59.91 14.5 7.73 29.5 5.39 59.2
17. 43.79 17.3 59.90 14.6 7.73 29.4 5.38 59.3
18. 43.78 17.1 59.90 14.6 7.72 29.4 5.36 59.3
19. 43.79 17.0 59.90 14.7 7.72 29.3 5.35 59.4
20. 43.79 16.8 59.90 14.7 7.72 29.2 5.34 59.4
21. 43.80 16.7 59.90 14.8 7.72 29.1 5.33 59.4
22. 43.81 16.5 59.91 14.8 7.73 29.0 5.33 59.4
23. 43.82 16.4 59.92 14.8 7.74 29.0 5.33 59.4
24. 43.83 16.2 59.93 14.9 7.75 28.9 5.33 59.4
25. 43.84 15.9 59.94 15.0 7.76 28.9 5.33 59.4
26. 43.85 15.7 59.95 15.1 7.77 28.8 5.33 59.4
27. 43.86 15.5 59.95 15.2 7.77 28.8 5.32 59.5
28. 43.86 15.2 59.95 15.3 7.77 28.8 5.31 59.6
29. 43.86 15.0 59.95 15.4 7.77 28.8 5.30 59.6
30. 43.87 14.8 59.95 15.5 7.77 28.8 5.29 59.7
Červenec1. 43.87 14.6 59.95 15.5 7.77 28.7 5.27 59.8
2. 43.88 14.4 59.95 15.6 7.77 28.6 5.26 59.8
3. 43.89 14.3 59.95 15.7 7.78 28.6 5.26 59.8
4. 43.90 14.1 59.96 15.7 7.78 28.5 5.25 59.8
5. 43.91 13.9 59.97 15.7 7.79 28.4 5.25 59.8
6. 43.92 13.7 59.98 15.8 7.80 28.3 5.25 59.8
7. 43.94 13.5 59.99 15.9 7.82 28.3 5.24 59.8
8. 43.95 13.3 60.00 15.9 7.83 28.2 5.24 59.9
9. 43.96 13.1 60.01 16.0 7.84 28.2 5.24 59.9
10. 43.98 12.9 60.02 16.1 7.85 28.1 5.24 59.9
11. 43.99 12.6 60.03 16.2 7.86 28.1 5.23 60.0
12. 44.00 12.4 60.03 16.3 7.86 28.1 5.23 60.0
13. 44.01 12.2 60.04 16.4 7.87 28.1 5.22 60.1
14. 44.01 11.9 60.04 16.5 7.87 28.1 5.21 60.1
15. 44.02 11.7 60.05 16.6 7.88 28.0 5.20 60.2
16. 44.03 11.6 60.05 16.7 7.88 28.0 5.19 60.2
17. 44.04 11.4 60.06 16.7 7.89 27.9 5.19 60.2
18. 44.06 11.2 60.07 16.8 7.90 27.8 5.18 60.2
19. 44.08 11.1 60.09 16.8 7.91 27.6 5.18 60.2
20. 44.10 10.9 60.10 16.8 7.93 27.5 5.19 60.2
21. 44.12 10.7 60.12 16.9 7.96 27.4 5.20 60.1
22. 44.14 10.5 60.14 16.9 7.98 27.4 5.20 60.1
23. 44.16 10.3 60.16 17.0 8.00 27.3 5.21 60.1
24. 44.18 10.1 60.17 17.1 8.01 27.3 5.21 60.1
25. 44.19 9.8 60.18 17.2 8.02 27.3 5.20 60.2
26. 44.21 9.6 60.19 17.4 8.03 27.2 5.20 60.2
27. 44.22 9.4 60.20 17.4 8.04 27.2 5.19 60.3
28. 44.23 9.3 60.21 17.5 8.05 27.1 5.19 60.3
29. 44.25 9.1 60.22 17.6 8.06 27.0 5.18 60.3
30. 44.26 8.9 60.23 17.6 8.07 27.0 5.18 60.3
31. 44.28 8.8 60.24 17.6 8.09 26.9 5.18 60.3
Srpen1. 44.30 8.6 60.26 17.7 8.11 26.8 5.18 60.3
2. 44.32 8.5 60.28 17.7 8.13 26.7 5.19 60.2
3. 44.35 8.3 60.30 17.7 8.15 26.6 5.19 60.2
4. 44.37 8.1 60.32 17.8 8.17 26.5 5.20 60.2
5. 44.39 7.9 60.34 17.9 8.19 26.5 5.20 60.2
6. 44.41 7.7 60.35 18.0 8.21 26.4 5.20 60.2
7. 44.43 7.5 60.37 18.1 8.23 26.4 5.21 60.2
8. 44.45 7.3 60.38 18.1 8.24 26.3 5.21 60.2
9. 44.47 7.1 60.40 18.2 8.26 26.3 5.21 60.2
10. 44.48 7.0 60.41 18.3 8.27 26.2 5.20 60.2
11. 44.50 6.8 60.42 18.4 8.28 26.2 5.20 60.3
12. 44.52 6.7 60.43 18.4 8.30 26.1 5.20 60.3
13. 44.53 6.5 60.45 18.4 8.31 26.0 5.20 60.2
14. 44.56 6.4 60.46 18.5 8.33 25.9 5.20 60.2
15. 44.58 6.3 60.49 18.5 8.36 25.8 5.21 60.1
16. 44.61 6.2 60.51 18.5 8.38 25.7 5.22 60.1
17. 44.64 6.1 60.54 18.5 8.41 25.6 5.24 60.0
18. 44.67 5.9 60.56 18.5 8.44 25.5 5.25 59.9
19. 44.69 5.8 60.59 18.6 8.47 25.4 5.26 59.9
20. 44.72 5.6 60.61 18.6 8.50 25.4 5.27 59.9
21. 44.74 5.4 60.63 18.7 8.52 25.4 5.29 59.9
22. 44.76 5.3 60.64 18.8 8.54 25.3 5.31 60.0
23. 44.78 5.1 60.66 18.8 8.55 25.3 5.27 61.1
24. 44.80 5.0 60.67 18.9 8.57 25.2 5.25 60.2
25. 44.82 4.9 60.69 18.9 8.58 25.1 5.26 60.0
26. 44.84 4.8 60.71 18.9 8.60 25.0 5.27 59.9
27. 44.87 4.8 60.73 18.9 8.63 24.9 5.28 59.8
28. 44.89 4.7 60.75 18.9 8.65 24.8 5.29 59.8
29. 44.92 4.6 60.78 18.9 8.68 24.7 5.30 59.7
30. 44.95 4.5 60.80 18.9 8.71 24.6 5.31 59.6
31. 44.98 4.4 60.83 18.9 8.74 24.5 5.33 59.5
Září1. 45.00 4.3 60.85 18.9 8.77 24.4 5.34 59.5
2. 45.03 4.2 60.88 19.0 8.79 24.4 5.35 59.4
3. 45.06 4.1 60.90 19.0 8.82 24.3 5.36 59.4
4. 45.08 3.9 60.92 19.1 8.84 24.3 5.37 59.4
5. 45.10 3.8 60.94 19.1 8.86 24.2 5.38 59.3
6. 45.13 3.7 60.96 19.1 8.88 24.1 5.38 59.3
7. 45.15 3.7 60.98 19.2 8.90 24.1 5.39 59.3
8. 45.17 3.6 60.99 19.1 8.92 24.0 5.40 59.2
9. 45.19 3.6 61.02 19.1 8.95 23.9 5.40 59.2
10. 45.22 3.5 61.04 19.1 8.97 23.8 5.41 59.1
11. 45.25 3.5 61.06 19.0 9.00 23.6 5.43 59.0
12. 45.28 3.5 61.09 19.0 9.03 23.5 5.44 58.9
13. 45.31 3.5 61.12 19.0 9.07 23.4 5.46 58.8
14. 45.35 3.5 61.16 18.9 9.10 23.3 5.48 58.6
15. 45.38 3.4 61.19 18.9 9.14 23.2 5.50 58.5
16. 45.41 3.3 61.22 18.9 9.17 23.1 5.52 58.5
17. 45.43 3.3 61.24 19.0 9.20 23.1 5.54 58.4
18. 45.46 3.2 61.26 19.0 9.22 23.0 5.55 58.4
19. 45.48 3.2 61.28 19.0 9.25 23.0 5.56 58.3
20. 45.51 3.1 61.30 19.0 9.27 22.9 5.57 58.3
21. 45.53 3.1 61.32 18.9 9.29 22.8 5.58 58.2
22. 45.55 3.2 61.35 18.9 9.32 22.7 5.59 58.1
23. 45.58 3.2 61.37 18.8 9.34 22.6 5.60 58.0
24. 45.61 3.2 61.40 18.7 9.37 22.5 5.62 57.9
25. 45.64 3.3 61.43 18.7 9.41 22.3 5.64 57.7
26. 45.67 3.3 61.46 18.6 9.44 22.2 5.66 57.6
27. 45.71 3.3 61.49 18.5 9.48 22.1 5.68 57.5
28. 45.74 3.3 61.52 18.5 9.51 22.0 5.70 57.4
29. 45.77 3.3 61.55 18.5 9.54 21.9 5.72 57.3
30. 45.80 3.3 61.58 18.4 9.58 21.9 5.74 57.2
Říjen1. 45.82 3.3 61.61 18.4 9.61 21.8 5.76 57.1
2. 45.85 3.3 61.63 18.4 9.63 21.8 5.78 57.0
3. 45.87 3.3 61.65 18.4 9.66 21.7 5.79 56.9
4. 45.90 3.4 61.67 18.3 9.68 21.6 5.81 56.8
5. 45.92 3.4 61.70 18.3 9.71 21.5 5.82 56.7
6. 45.95 3.5 61.72 18.2 9.74 21.4 5.84 56.6
7. 45.98 3.6 61.75 18.1 9.76 21.3 5.86 56.5
8. 46.01 3.7 61.78 18.0 9.80 21.1 5.88 56.3
9. 46.04 3.8 61.81 17.8 9.83 21.0 5.90 56.2
10. 46.07 3.9 61.85 17.7 9.87 20.9 5.93 56.0
11. 46.11 4.0 61.88 17.6 9.91 20.8 5.96 55.8
12. 46.14 4.1 61.92 17.6 9.95 20.7 5.99 55.7
13. 46.18 4.1 61.95 17.5 9.99 20.6 6.02 55.5
14. 46.20 4.2 61.98 17.4 10.03 20.5 6.04 55.4
15. 46.23 4.2 62.01 17.4 10.06 20.5 6.06 55.3
16. 46.26 4.3 62.03 17.3 10.08 20.4 6.08 55.2
17. 46.28 4.4 62.05 17.3 10.11 20.3 6.10 55.1
18. 46.30 4.5 62.08 17.2 10.14 20.2 6.12 55.0
19. 46.33 4.7 62.10 17.0 10.16 20.1 6.14 54.8
20. 46.36 4.8 62.13 16.9 10.19 20.0 6.16 54.7
21. 46.39 5.0 62.16 16.8 10.23 19.9 6.18 54.5
22. 46.42 5.1 62.19 16.6 10.26 19.7 6.21 54.3
23. 46.45 5.3 62.22 16.5 10.30 19.6 6.24 54.1
24. 46.48 5.4 62.26 16.4 10.34 19.5 6.27 53.9
25. 46.51 5.5 62.29 16.3 10.38 19.4 6.30 53.8
26. 46.54 5.7 62.32 16.2 10.41 19.3 6.33 53.6
27. 46.57 5.8 62.35 16.1 10.45 19.2 6.36 53.4
28. 46.60 5.9 62.38 16.0 10.48 19.2 6.39 53.3
29. 46.63 6.0 62.41 15.9 10.51 19.1 6.41 53.2
30. 46.65 6.1 62.44 15.8 10.54 19.1 6.43 53.0
31. 46.67 6.3 62.46 15.7 10.57 19.0 6.46 52.9
Listopad1. 46.70 6.5 62.49 15.6 10.60 18.9 6.48 52.8
2. 46.72 6.6 62.51 15.4 10.63 18.8 6.50 52.6
3. 46.75 6.8 62.54 15.3 10.66 18.7 6.53 52.4
4. 46.78 7.1 62.57 15.1 10.69 18.5 6.56 52.2
5. 46.81 7.3 62.60 14.9 10.73 18.4 6.59 52.0
6. 46.84 7.5 62.64 14.8 10.77 18.3 6.63 51.8
7. 46.87 7.7 62.68 14.6 10.81 18.2 6.66 51.6
8. 46.91 7.9 62.71 14.5 10.85 18.1 6.70 51.4
9. 46.94 8.1 62.75 14.3 10.89 18.0 6.74 51.2
10. 46.96 8.2 62.78 14.2 10.93 18.0 6.77 51.0
11. 46.99 8.4 62.81 14.1 10.96 17.9 6.80 50.8
12. 47.01 8.6 62.83 14.0 10.99 17.9 6.82 50.7
13. 47.03 8.7 62.85 13.9 11.02 17.8 6.85 50.5
14. 47.05 9.0 62.88 13.7 11.04 17.7 6.87 50.4
15. 47.08 9.2 62.90 13.6 11.07 17.6 6.90 50.2
16. 47.10 9.4 62.93 13.4 11.10 17.5 6.93 50.0
17. 47.12 9.7 62.96 13.2 11.13 17.4 6.96 49.8
18. 47.15 9.9 62.99 13.0 11.17 17.3 6.99 49.6
19. 47.18 10.2 63.02 12.9 11.20 17.2 7.03 49.4
20. 47.21 10.4 63.05 12.7 11.24 17.1 7.06 49.2
21. 47.23 10.6 63.08 12.5 11.28 17.0 7.10 49.0
22. 47.26 10.8 63.12 12.4 11.31 16.9 7.14 48.8
23. 47.29 11.0 63.15 12.2 11.35 16.9 7.17 48.6
24. 47.31 11.2 63.17 12.1 11.38 16.8 7.20 48.4
25. 47.33 11.4 63.20 12.0 11.41 16.8 7.23 48.2
26. 47.35 11.7 63.22 11.9 11.44 16.8 7.26 48.1
27. 47.37 11.9 63.25 11.7 11.47 16.7 7.29 47.9
28. 47.39 12.1 63.27 11.6 11.49 16.7 7.32 47.8
29. 47.40 12.3 63.29 11.4 11.52 16.6 7.34 47.6
30. 47.42 12.6 63.31 11.3 11.54 16.5 7.37 47.4
Prosinec1. 47.45 12.9 63.34 11.1 11.57 16.4 7.41 47.2
2. 47.47 13.2 63.37 10.8 11.61 16.3 7.44 47.0
3. 47.49 13.5 63.40 10.6 11.64 16.2 7.48 46.7
4. 47.52 13.8 63.43 10.4 11.68 16.1 7.52 46.5
5. 47.55 14.0 63.47 10.3 11.72 16.1 7.56 46.3
6. 47.57 14.2 63.50 10.1 11.76 16.0 7.60 46.1
7. 47.60 14.5 63.53 10.0 11.79 16.0 7.64 45.9
8. 47.61 14.7 63.55 9.9 11.82 16.0 7.67 45.7
9. 47.63 14.9 63.57 9.7 11.84 16.0 7.70 45.5
10. 47.64 15.1 63.59 9.6 11.87 16.0 7.73 45.4
11. 47.66 15.4 63.61 9.5 11.89 15.9 7.75 45.2
12. 47.67 15.6 63.63 9.3 11.91 15.9 7.78 45.1
13. 47.68 15.9 63.65 9.1 11.93 15.8 7.81 44.9
14. 47.70 16.2 63.67 8.9 11.96 15.8 7.84 44.7
15. 47.72 16.5 63.69 8.7 11.99 15.7 7.87 44.5
16. 47.74 16.8 63.72 8.6 12.01 15.6 7.91 44.3
17. 47.76 17.1 63.74 8.4 12.04 15.6 7.94 44.1
18. 47.77 17.3 63.77 8.2 12.08 15.5 7.98 43.9
19. 47.79 17.6 63.80 8.1 12.10 15.5 8.01 43.7
20. 47.81 17.8 63.82 7.9 12.13 15.5 8.05 43.5
21. 47.82 18.0 63.84 7.8 12.16 15.5 8.08 43.3
22. 47.83 18.2 63.86 7.7 12.18 15.5 8.11 43.2
23. 47.85 18.5 63.88 7.6 12.20 15.5 8.14 43.0
24. 47.85 18.7 63.89 7.4 12.22 15.5 8.17 42.9
25. 47.86 18.9 63.90 7.3 12.24 15.5 8.19 42.8
26. 47.87 19.2 63.92 7.2 12.25 15.5 8.22 42.6
27. 47.88 19.5 63.93 7.0 12.27 15.5 8.24 42.5
28. 47.89 19.7 63.95 6.8 12.29 15.5 8.27 42.3
29. 47.90 20.0 63.96 6.6 12.31 15.4 8.30 42.1
30. 47.91 20.3 63.98 6.4 12.33 15.4 8.33 41.9
31. 47.93 20.6 64.01 6.3 12.36 15.3 8.37 41.7
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;