HR logo HR digitální vydání

Komety

č. jméno označení pozorované
průchody
N P a, z T r e i ω Ω m n
první posl. let AU, 1/AU d (UT) m r AU ° ° ° mag
a McNaught C/2011 R1 -0,00034 19,6223 10 2012 2,0796 1,0007 116,1971 308,8612 221,4083 6,5 10
1 LINEAR C/2011 F1 -0,00005 8,0559 1 2013 1,8188 0,999997 56,6104 192,5696 85,1172 5 10
2 Garradd P/2008 R1 2008 1 4,5 2,72819 25,4173 1 2013 1,7975 0,3412 15,8989 256,5643 51,9629 15,5 4
3 NEAT 246P P/2010 V2 2004 1 + 8,08 4,02802 28,7106 1 2013 2,8798 0,2851 15,9719 176,1892 78,7805 8 10
4 LINEAR P/2000 R2 2000 1 ? 6,26 3,34979 2,4138 2 2013 1,4578 0,5648 10,9951 172,3720 163,0497 18 4
5 McNaught C/2012 C1 0,00071 4,9392 2 2013 4,8347 0,9966 96,2667 279,9658 300,6220 7,5 4
6 Helin-Roman-Crockett 111P 1988 2004 3 8,49 4,18083 7,5224 2 2013 3,6983 0,1154 4,2090 4,4768 89,9430 5 8
7 Elst-Pizarro 133P 1996 (1979) 2007 3 (6) + 3,16066 8,9813 2 2013 2,6500 0,1616 1,3868 132,1627 160,1494 15,4 2
8 Spacewatch 125P 1990 2007 4 5,53 3,12692 17,0266 2 2013 1,5255 0,5122 9,9863 87,2403 153,1906 13 6
9 Mueller 120P 1987 2004 3 8,43 4,12662 22,364 2 2013 2,7294 0,3386 8,7977 30,0850 4,4527 12 4
10 Kowalski P/2007 T2 2007 1 5,43 3,09029 25,5984 2 2013 0,6946 0,7752 9,8948 358,6324 3,9555 18,5 4
11 NEAT P/2004 F1 2003 1 9,45 4,45292 27,5226 2 2013 2,4168 0,4572 18,0792 27,7322 109,5669 16 2
12 Russell 91P 1982 2005 4 + 3,89827 1,4082 3 2013 2,6164 0,3288 14,0753 354,7068 247,8741 7,5 6
13 PANSTARRS C/2011 L4 -0,00004 10,1626 3 2013 0,3015 1,00001 84,2076 333,6518 65,6658 4 10
14 Christensen P/2006 S1 2006 1 6,53 3,49639 16,9346 3 2013 1,3595 0,6112 11,8895 128,2891 213,4812 17,5 4
15 LINEAR 256P 2003 1 + 9,88 4,62810 17,3639 3 2013 2,6899 0,4188 27,6368 124,1144 81,4464 14 2
16 P/LINEAR 197P 2003 2008 2 4,85 2,86606 24,8998 3 2013 1,0616 0,6296 25,5423 188,7473 66,3895 16,5 2
17 Lemmon C/2012 F6 25,2751 3 2013 0,7371 1,0000 83,0935 304,7490 332,6143 10 4
18 PANSTARRS P/2012 F2 2013 + 16,4 6,45997 6,752 4 2013 2,8704 0,5557 14,7426 33,5475 227,0466 12 4
19 Wild 63P 1960 1999 3 13,24 5,59939 10,5113 4 2013 1,9523 0,6513 19,7895 168,7970 358,1049 10,5 6
20 West-Kohoutek-Ikemura 76P 1975 2006 5 6,48 3,47009 7,7918 5 2013 1,6005 0,5388 30,4827 0,0657 84,1228 8 12
21 Wiseman-Skiff 114P 1986 2006 4 6,68 3,54216 13,9595 5 2013 1,5751 0,5553 18,2832 172,8541 271,0543 11,5 6
22 LINEAR C/2010 S1 -0,00032 20,305 5 2013 5,9004 1,0006 125,3351 118,6101 93,4364 -2 15
23 Hergenrother 175P 2000 2006 2 6,62 3,43503 23,0355 5 2013 1,9488 0,4327 6,0706 55,6754 123,6708 14 4
24 LINEAR P/2010 A2 2009 1 3,47 2,29013 23,4759 5 2013 2,0037 0,1251 5,2563 133,0751 320,2621 15,5 4
25 Catalina 257P P/2012 F4 2013 + 7,27 3,75345 4,431 6 2013 2,1290 0,4328 20,2448 117,8128 207,8676 11,5 4
26 LINEAR P/2005 YQ127 2005 1 7,6 3,86001 5,8209 6 2013 1,9137 0,5042 16,7464 152,2831 276,3609 14 4
27 Urata-Niijima 112P 1986 2006 4 6,67 3,53408 24,2951 6 2013 1,4560 0,5880 24,2037 21,4092 31,9346 14 20
28 LINEAR P/2003 U2 2003 1 9,6 4,49528 28,9453 6 2013 1,6910 0,6238 24,6027 177,4244 186,4031 15 4
29 Grigg-Skjellerup 26P 1922 (1808) 2008 19 5,31 3,02490 6,0262 7 2013 1,0904 0,6395 22,4588 1,8700 211,6402 12 16
30 P/Wirtanen 46P 1947 2008 10 5,44 3,08883 9,4225 7 2013 1,0528 0,6592 11,7563 356,3182 82,1602 9 6
31 Gehrels P/1997 C1 1996 1 17,39 6,80728 10,4345 7 2013 3,5999 0,4712 2,8579 211,1716 225,3133 8 4
32 Hug-Bell 178P 1999 2006 2 3,67086 22,9576 7 2013 1,9345 0,4730 10,9739 296,9085 103,5739 13,5 4
33 Giclas 84P 1978 (1931) 2006 5 (6) 6,97 3,64007 23,1161 7 2013 1,8402 0,4945 7,2851 276,4281 112,3850 9,5 8
34 PANSTARRS P/2012 B1 2013 + 16,5 6,48966 23,2871 7 2013 3,8261 0,4104 7,6274 162,1783 36,1927 9 4
35 Lovas 184P 1986 2006 2 6,62 3,52429 28,3873 7 2013 1,3938 0,6045 1,5509 78,0399 277,7560 13,5 4
36 McNaught P/2006 K2 2006 1 7,1 3,69874 2,8448 8 2013 2,0972 0,4330 6,6833 238,0527 15,5006 14 4
37 Takamizawa 98P 1984 2006 4 7,4 3,80645 5,4655 8 2013 1,6728 0,5605 10,5451 157,9352 114,7503 9 8
38 du Toit-Hartley 79P 1945 2008 5 5,28 2,95832 21,6492 8 2013 1,1233 0,6203 3,0865 280,2639 281,7903 16 4
39 Shoemaker 102P 1984 2006 4 7,23 3,73662 31,9244 8 2013 1,9685 0,4732 26,2453 18,7379 339,8769 14,5 10
40 Christensen P/2006 U5 2007 1 6,63 3,52837 1,5164 9 2013 2,3266 0,3406 3,4306 98,1752 5,0949 12,5 4
41 Shoemaker-Holt 121P 1986 2004 3 8,01 4,61219 25,295 9 2013 3,7382 0,1895 20,0322 14,8596 94,4962 6,5 8
42 Christensen P/2007 C1 2007 1 6,52 3,58466 16,2395 11 2013 2,1838 0,3908 7,8902 100,9444 52,8975 15 4
43 Encke 2P 1819 (1786) 2010 58 (61) 3,3 2,21459 21,6940 11 2013 0,3359 0,8483 11,7830 186,5492 334,5666 11,5 6
44 McNaught P/2005 L1 2005 1 7,92 3,98554 25,2886 11 2013 3,1577 0,2077 7,7314 149,9020 138,2897 9,5 4
45 ISON C/2012 S1 0,0000029 28,87041 11 2013 0,0125 1,0000 62,36426 345,56137 295,65952 6 10
46 PANSTARRS C/2012 A1 -0,00030 2,1811 12 2013 7,6024 1,0021 120,9102 191,9364 277,9713 6 4
47 Larsen P/2004 H2 2004 1 9,56 4,52062 11,9631 12 2013 2,6359 0,4169 11,7746 104,6570 131,5141 13,5 4
48 Brewington 154P 1992 2003 2 10,66 4,88523 12,1334 12 2013 1,6086 0,6707 17,8288 48,9544 343,5266 2,5 12
49 NEAT P/2003 S1 2004 1 9,73 4,55238 15,9185 12 2013 2,5925 0,4305 5,9568 175,9914 241,0410 11,5 4
50 Bus 87P 1981 2007 5 6,51 3,45008 18,8843 12 2013 2,1110 0,3881 2,6009 24,1219 182,0243 7,2 10
51 LINEAR C/2011 J2 -0,00018 25,7164 12 2013 3,4484 1,0001 122,8257 85,2169 163,9376 6 4
b Jager P/1998 U3 1999 1 14,94 6,11982 14,9123 3 2014 2,1553 0,6478 19,0543 180,8152 303,4513 2 25
P ~ přibližná oběžná doba; a/z ~ velká poloosa; T ~ průchod přísluním; r ~ vzdálenost od Slunce v přísluní;
e ~ excentricita dráhy; i ~ sklon dráhy; ω ~ argument přísluní; Ω ~ délka výstupního uzlu; mag ~ jasnost; n ~ mocnina (viz. slovníček)