HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 1 21 Regulus 6.43 sev. 5.94 sev. ++
1 5 21 Spika 1.11 sev. 0.61 sev. zakr
1 9 0 Antares 5.41 již. 5.91 již.  
1 22 12 Aldebaran 3.23 již. 4.03 již.  
1 26 7 Pollux 12.19 sev. 11.31 sev.  
1 29 5 Regulus 6.63 sev. 5.78 sev. ++
2 2 2 Spika 1.05 sev. 0.34 sev. zakr++
2 5 8 Antares 5.17 již. 6.12 již. +
2 18 21 Aldebaran 3.32 již. 3.78 již. ++
2 22 13 Pollux 12.09 sev. 11.43 sev.  
2 25 12 Regulus 6.52 sev. 5.75 sev.  
3 1 9 Spika 1.00 sev. 0.09 sev. zakr
3 4 14 Antares 5.78 již. 6.38 již.  
3 18 4 Aldebaran 2.69 již. 3.53 již.  
3 22 0 Pollux 12.34 sev. 11.63 sev. ++
3 24 20 Regulus 6.38 sev. 5.82 sev. ++
3 28 15 Spika 0.52 sev. 0.00 již. zakr
3 31 19 Antares 6.06 již. 6.58 již.  
4 14 11 Aldebaran 2.82 již. 3.39 již. +
4 18 7 Pollux 12.57 sev. 11.78 sev.  
4 21 7 Regulus 6.79 sev. 5.94 sev.  
4 25 2 Spika 0.97 sev. 0.01 již. zakr++
4 28 3 Antares 5.69 již. 6.64 již. ++
5 11 20 Aldebaran 2.70 již. 3.38 již. ++
5 15 14 Pollux 12.27 sev. 11.80 sev. +
5 18 13 Regulus 6.44 sev. 5.94 sev. +
5 22 11 Spika 0.52 sev. 0.00 již. zakr
5 25 13 Antares 6.13 již. 6.64 již.  
6 11 22 Pollux 12.56 sev. 11.72 sev.  
6 14 23 Regulus 6.73 sev. 5.83 sev. ++
6 18 22 Spika 0.83 sev. 0.11 již. zakr++
6 22 0 Antares 5.70 již. 6.66 již. ++
7 5 7 Aldebaran 2.80 již. 3.34 již. +
7 12 3 Regulus 6.38 sev. 5.64 sev.  
7 16 5 Spika 0.32 sev. 0.33 již. zakr
7 19 9 Antares 6.29 již. 6.78 již.  
8 1 15 Aldebaran 2.50 již. 3.17 již. +
8 5 8 Pollux 12.13 sev. 11.66 sev. +
8 8 8 Regulus 6.01 sev. 5.51 sev. +
8 12 9 Spika 0.08 již. 0.59 již. zakr
8 15 17 Antares 6.13 již. 7.00 již. +
8 28 20 Aldebaran 2.09 již. 2.93 již.  
9 1 17 Pollux 12.64 sev. 11.79 sev.  
9 8 16 Spika 0.14 sev. 0.77 již. zakr+
9 12 0 Antares 6.53 již. 7.23 již.  
9 25 5 Aldebaran 2.25 již. 2.72 již. ++
9 28 23 Pollux 12.61 sev. 11.95 sev.  
10 1 23 Regulus 6.26 sev. 5.58 sev.  
10 9 4 Antares 6.88 již. 7.37 již.  
10 22 14 Aldebaran 1.80 již. 2.64 již.  
10 26 9 Pollux 12.72 sev. 12.05 sev. +
10 29 9 Regulus 6.37 sev. 5.66 sev. +
11 2 7 Spika 0.20 již. 0.83 již. zakr++
11 5 11 Antares 6.52 již. 7.39 již. +
11 18 20 Aldebaran 2.04 již. 2.66 již. ++
11 22 16 Pollux 12.81 sev. 12.00 sev.  
11 25 17 Regulus 6.37 sev. 5.59 sev.  
11 29 19 Spika 0.14 již. 0.87 již. zakr
12 16 5 Aldebaran 2.03 již. 2.67 již. ++
12 19 22 Pollux 12.37 sev. 11.87 sev. ++
12 22 23 Regulus 5.88 sev. 5.39 sev. ++
12 27 2 Spika 0.47 již. 1.05 již. zakr++
12 30 9 Antares 6.51 již. 7.43 již. +
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, &lambda = 15°E