HR logo HR digitální vydání

HD189733

střed tranzitu počátek
čas, výška, azimut
střed
čas, výška, azimut
konec
čas, výška, azimut
HJD UT, °, ° UT, °, ° UT, °, °
2458514.693 31.01. 3:42 (12°,E) 31.01. 4:37 (20°,E) 31.01. 5:32 (29°,E)
2458516.911 02.02. 8:57 (60°,SE) 02.02. 9:52 (63°,S) 02.02. 10:47 (62°,S)
2458519.130 04.02. 14:12 (35°,W) 04.02. 15:07 (26°,W) 04.02. 16:02 (17°,W)
2458521.349 06.02. 19:27 (-10°,NW) 06.02. 20:22 (-14°,N) 06.02. 21:16 (-16°,N)
2458523.567 09.02. 0:41 (-7°,NE) 09.02. 1:36 (-1°,NE) 09.02. 2:31 (7°,NE)
2458525.786 11.02. 5:56 (40°,E) 11.02. 6:51 (48°,SE) 11.02. 7:46 (56°,SE)
2458528.004 13.02. 11:11 (57°,SW) 13.02. 12:06 (49°,SW) 13.02. 13:01 (40°,W)
2458530.223 15.02. 16:26 (7°,NW) 15.02. 17:20 (0°,NW) 15.02. 18:15 (-7°,NW)
2458532.441 17.02. 21:40 (-16°,N) 17.02. 22:35 (-14°,N) 17.02. 23:30 (-10°,NE)
2458534.660 20.02. 2:55 (17°,E) 20.02. 3:50 (25°,E) 20.02. 4:45 (34°,E)
2458536.879 22.02. 8:10 (62°,S) 22.02. 9:05 (63°,S) 22.02. 10:00 (60°,SW)
2458539.097 24.02. 13:25 (30°,W) 24.02. 14:19 (21°,W) 24.02. 15:14 (13°,W)
2458541.316 26.02. 18:39 (-13°,NW) 26.02. 19:34 (-16°,N) 26.02. 20:29 (-17°,N)
2458543.534 28.02. 23:54 (-3°,NE) 01.03. 0:49 (3°,NE) 01.03. 1:44 (11°,NE)
2458545.753 03.03. 5:09 (45°,E) 03.03. 6:04 (53°,SE) 03.03. 6:59 (59°,SE)
2458547.971 05.03. 10:24 (53°,SW) 05.03. 11:18 (45°,W) 05.03. 12:13 (36°,W)
2458550.190 07.03. 15:38 (3°,NW) 07.03. 16:33 (-4°,NW) 07.03. 17:28 (-10°,NW)
2458552.409 09.03. 20:53 (-15°,N) 09.03. 21:48 (-12°,NE) 09.03. 22:43 (-7°,NE)
2458554.627 12.03. 2:08 (22°,E) 12.03. 3:03 (30°,E) 12.03. 3:57 (39°,E)
2458556.846 14.03. 7:23 (63°,S) 14.03. 8:17 (62°,S) 14.03. 9:12 (57°,SW)
2458559.064 16.03. 12:37 (25°,W) 16.03. 13:32 (16°,W) 16.03. 14:27 (8°,NW)
2458561.283 18.03. 17:52 (-15°,N) 18.03. 18:47 (-17°,N) 18.03. 19:42 (-16°,N)
2458563.502 20.03. 23:07 (1°,NE) 21.03. 0:02 (8°,NE) 21.03. 0:56 (16°,E)
2458565.720 23.03. 4:22 (49°,SE) 23.03. 5:16 (57°,SE) 23.03. 6:11 (62°,SE)
2458567.939 25.03. 9:36 (48°,SW) 25.03. 10:31 (40°,W) 25.03. 11:26 (31°,W)
2458570.157 27.03. 14:51 (-1°,NW) 27.03. 15:46 (-7°,NW) 27.03. 16:41 (-12°,NW)
2458572.376 29.03. 20:06 (-14°,NE) 29.03. 21:01 (-9°,NE) 29.03. 21:55 (-4°,NE)
2458574.594 01.04. 1:21 (27°,E) 01.04. 2:15 (35°,E) 01.04. 3:10 (44°,E)
2458576.813 03.04. 6:35 (63°,S) 03.04. 7:30 (60°,SW) 03.04. 8:25 (53°,SW)
2458579.032 05.04. 11:50 (20°,W) 05.04. 12:45 (11°,NW) 05.04. 13:40 (3°,NW)
2458581.250 07.04. 17:05 (-16°,N) 07.04. 18:00 (-17°,N) 07.04. 18:54 (-16°,N)
2458583.469 09.04. 22:20 (5°,NE) 09.04. 23:14 (13°,E) 10.04. 0:09 (21°,E)
2458585.687 12.04. 3:34 (54°,SE) 12.04. 4:29 (60°,SE) 12.04. 5:24 (63°,S)
2458587.906 14.04. 8:49 (44°,W) 14.04. 9:44 (35°,W) 14.04. 10:39 (26°,W)
2458590.124 16.04. 14:04 (-5°,NW) 16.04. 14:59 (-10°,NW) 16.04. 15:53 (-14°,N)
2458592.343 18.04. 19:19 (-11°,NE) 18.04. 20:13 (-6°,NE) 18.04. 21:08 (0°,NE)
2458594.562 21.04. 0:33 (32°,E) 21.04. 1:28 (40°,E) 21.04. 2:23 (49°,SE)
2458596.780 23.04. 5:48 (61°,SW) 23.04. 6:43 (56°,SW) 23.04. 7:38 (49°,SW)
2458598.999 25.04. 11:03 (15°,W) 25.04. 11:58 (7°,NW) 25.04. 12:52 (-1°,NW)
2458601.217 27.04. 16:18 (-17°,N) 27.04. 17:12 (-16°,N) 27.04. 18:07 (-14°,N)
2458603.436 29.04. 21:32 (9°,NE) 29.04. 22:27 (18°,E) 29.04. 23:22 (27°,E)
2458605.654 02.05. 2:47 (58°,SE) 02.05. 3:42 (62°,S) 02.05. 4:37 (63°,S)
2458607.873 04.05. 8:02 (39°,W) 04.05. 8:57 (30°,W) 04.05. 9:51 (21°,W)
2458610.092 06.05. 13:17 (-8°,NW) 06.05. 14:11 (-13°,NW) 06.05. 15:06 (-16°,N)
2458612.310 08.05. 18:31 (-9°,NE) 08.05. 19:26 (-3°,NE) 08.05. 20:21 (4°,NE)
2458614.529 10.05. 23:46 (37°,E) 11.05. 0:41 (45°,E) 11.05. 1:36 (53°,SE)
2458616.747 13.05. 5:01 (59°,SW) 13.05. 5:56 (52°,SW) 13.05. 6:50 (44°,W)
2458618.966 15.05. 10:16 (11°,NW) 15.05. 11:10 (3°,NW) 15.05. 12:05 (-4°,NW)
2458621.184 17.05. 15:30 (-17°,N) 17.05. 16:25 (-15°,N) 17.05. 17:20 (-12°,NE)
2458623.403 19.05. 20:45 (14°,E) 19.05. 21:40 (23°,E) 19.05. 22:35 (32°,E)
2458625.622 22.05. 2:00 (61°,SE) 22.05. 2:55 (63°,S) 22.05. 3:49 (62°,SW)
2458627.840 24.05. 7:14 (34°,W) 24.05. 8:09 (25°,W) 24.05. 9:04 (16°,W)
2458630.059 26.05. 12:29 (-11°,NW) 26.05. 13:24 (-15°,N) 26.05. 14:19 (-17°,N)
2458632.277 28.05. 17:44 (-5°,NE) 28.05. 18:39 (1°,NE) 28.05. 19:34 (9°,NE)
2458634.496 30.05. 22:59 (42°,E) 30.05. 23:54 (51°,SE) 31.05. 0:48 (57°,SE)
2458636.714 02.06. 4:13 (55°,SW) 02.06. 5:08 (48°,SW) 02.06. 6:03 (39°,W)
2458638.933 04.06. 9:28 (6°,NW) 04.06. 10:23 (-1°,NW) 04.06. 11:18 (-7°,NW)
2458641.152 06.06. 14:43 (-16°,N) 06.06. 15:38 (-13°,NE) 06.06. 16:33 (-9°,NE)
2458643.370 08.06. 19:58 (19°,E) 08.06. 20:53 (28°,E) 08.06. 21:47 (37°,E)
2458645.589 11.06. 1:12 (62°,S) 11.06. 2:07 (63°,S) 11.06. 3:02 (59°,SW)
2458647.807 13.06. 6:27 (29°,W) 13.06. 7:22 (20°,W) 13.06. 8:17 (11°,NW)
2458650.026 15.06. 11:42 (-13°,NW) 15.06. 12:37 (-16°,N) 15.06. 13:32 (-17°,N)
2458652.244 17.06. 16:57 (-2°,NE) 17.06. 17:51 (5°,NE) 17.06. 18:46 (13°,E)
2458654.463 19.06. 22:11 (47°,SE) 19.06. 23:06 (55°,SE) 20.06. 0:01 (60°,SE)
2458656.682 22.06. 3:26 (51°,SW) 22.06. 4:21 (43°,W) 22.06. 5:16 (34°,W)
2458658.900 24.06. 8:41 (2°,NW) 24.06. 9:36 (-5°,NW) 24.06. 10:31 (-10°,NW)
2458661.119 26.06. 13:56 (-15°,N) 26.06. 14:50 (-11°,NE) 26.06. 15:45 (-6°,NE)
2458663.337 28.06. 19:10 (24°,E) 28.06. 20:05 (33°,E) 28.06. 21:00 (42°,E)
2458665.556 01.07. 0:25 (63°,S) 01.07. 1:20 (61°,SW) 01.07. 2:15 (56°,SW)
2458667.774 03.07. 5:40 (23°,W) 03.07. 6:35 (15°,W) 03.07. 7:30 (7°,NW)
2458669.993 05.07. 10:55 (-15°,N) 05.07. 11:49 (-17°,N) 05.07. 12:44 (-16°,N)
2458672.212 07.07. 16:09 (2°,NE) 07.07. 17:04 (10°,NE) 07.07. 17:59 (18°,E)
2458674.430 09.07. 21:24 (52°,SE) 09.07. 22:19 (58°,SE) 09.07. 23:14 (62°,S)
2458676.649 12.07. 2:39 (47°,W) 12.07. 3:34 (38°,W) 12.07. 4:28 (29°,W)
2458678.867 14.07. 7:54 (-2°,NW) 14.07. 8:48 (-8°,NW) 14.07. 9:43 (-13°,NW)
2458681.086 16.07. 13:08 (-13°,NE) 16.07. 14:03 (-8°,NE) 16.07. 14:58 (-2°,NE)
2458683.304 18.07. 18:23 (29°,E) 18.07. 19:18 (38°,E) 18.07. 20:13 (46°,E)
2458685.523 20.07. 23:38 (62°,S) 21.07. 0:33 (58°,SW) 21.07. 1:27 (52°,SW)
2458687.742 23.07. 4:53 (19°,W) 23.07. 5:47 (10°,NW) 23.07. 6:42 (3°,NW)
2458689.960 25.07. 10:07 (-16°,N) 25.07. 11:02 (-17°,N) 25.07. 11:57 (-15°,N)
2458692.179 27.07. 15:22 (7°,NE) 27.07. 16:17 (15°,E) 27.07. 17:12 (23°,E)
2458694.397 29.07. 20:37 (56°,SE) 29.07. 21:32 (61°,SE) 29.07. 22:26 (63°,S)
2458696.616 01.08. 1:52 (42°,W) 01.08. 2:46 (33°,W) 01.08. 3:41 (24°,W)
2458698.834 03.08. 7:06 (-6°,NW) 03.08. 8:01 (-11°,NW) 03.08. 8:56 (-15°,N)
2458701.053 05.08. 12:21 (-11°,NE) 05.08. 13:16 (-5°,NE) 05.08. 14:11 (2°,NE)
2458703.272 07.08. 17:36 (34°,E) 07.08. 18:31 (43°,E) 07.08. 19:25 (51°,SE)
2458705.490 09.08. 22:51 (60°,SW) 09.08. 23:45 (54°,SW) 10.08. 0:40 (47°,SW)
2458707.709 12.08. 4:05 (14°,W) 12.08. 5:00 (6°,NW) 12.08. 5:55 (-2°,NW)
2458709.927 14.08. 9:20 (-17°,N) 14.08. 10:15 (-16°,N) 14.08. 11:10 (-14°,NE)
2458712.146 16.08. 14:35 (11°,NE) 16.08. 15:30 (20°,E) 16.08. 16:24 (28°,E)
2458714.364 18.08. 19:50 (59°,SE) 18.08. 20:44 (63°,S) 18.08. 21:39 (63°,S)
2458716.583 21.08. 1:04 (37°,W) 21.08. 1:59 (28°,W) 21.08. 2:54 (19°,W)
2458718.802 23.08. 6:19 (-9°,NW) 23.08. 7:14 (-13°,NW) 23.08. 8:09 (-16°,N)
2458721.020 25.08. 11:34 (-8°,NE) 25.08. 12:29 (-1°,NE) 25.08. 13:23 (6°,NE)
2458723.239 27.08. 16:49 (39°,E) 27.08. 17:43 (47°,SE) 27.08. 18:38 (55°,SE)
2458725.457 29.08. 22:03 (57°,SW) 29.08. 22:58 (50°,SW) 29.08. 23:53 (42°,W)
2458727.676 01.09. 3:18 (9°,NW) 01.09. 4:13 (1°,NW) 01.09. 5:08 (-5°,NW)
2458729.895 03.09. 8:33 (-17°,N) 03.09. 9:28 (-15°,N) 03.09. 10:22 (-11°,NE)
2458732.113 05.09. 13:48 (16°,E) 05.09. 14:42 (24°,E) 05.09. 15:37 (33°,E)
2458734.332 07.09. 19:02 (62°,SE) 07.09. 19:57 (63°,S) 07.09. 20:52 (61°,SW)
2458736.550 10.09. 0:17 (32°,W) 10.09. 1:12 (23°,W) 10.09. 2:07 (14°,W)
2458738.769 12.09. 5:32 (-12°,NW) 12.09. 6:27 (-15°,N) 12.09. 7:21 (-17°,N)
2458740.987 14.09. 10:47 (-5°,NE) 14.09. 11:41 (2°,NE) 14.09. 12:36 (10°,NE)
2458743.206 16.09. 16:01 (44°,E) 16.09. 16:56 (52°,SE) 16.09. 17:51 (59°,SE)
2458745.425 18.09. 21:16 (53°,SW) 18.09. 22:11 (45°,W) 18.09. 23:06 (37°,W)
2458747.643 21.09. 2:31 (5°,NW) 21.09. 3:26 (-3°,NW) 21.09. 4:20 (-8°,NW)
2458749.862 23.09. 7:45 (-16°,N) 23.09. 8:40 (-13°,NE) 23.09. 9:35 (-8°,NE)
2458752.080 25.09. 13:00 (21°,E) 25.09. 13:55 (30°,E) 25.09. 14:50 (38°,E)
2458754.299 27.09. 18:15 (63°,S) 27.09. 19:10 (62°,S) 27.09. 20:05 (58°,SW)
2458756.517 29.09. 23:30 (26°,W) 30.09. 0:25 (18°,W) 30.09. 1:19 (10°,NW)
2458758.736 02.10. 4:44 (-14°,N) 02.10. 5:39 (-16°,N) 02.10. 6:34 (-17°,N)
2458760.955 04.10. 9:59 (-1°,NE) 04.10. 10:54 (6°,NE) 04.10. 11:49 (15°,E)
2458763.173 06.10. 15:14 (49°,SE) 06.10. 16:09 (56°,SE) 06.10. 17:04 (61°,SE)
2458765.392 08.10. 20:29 (49°,SW) 08.10. 21:24 (41°,W) 08.10. 22:18 (32°,W)
2458767.610 11.10. 1:43 (0°,NW) 11.10. 2:38 (-6°,NW) 11.10. 3:33 (-11°,NW)
2458769.829 13.10. 6:58 (-14°,N) 13.10. 7:53 (-11°,NE) 13.10. 8:48 (-5°,NE)
2458772.047 15.10. 12:13 (26°,E) 15.10. 13:08 (35°,E) 15.10. 14:03 (43°,E)
2458774.266 17.10. 17:28 (63°,S) 17.10. 18:22 (60°,SW) 17.10. 19:17 (54°,SW)
2458776.485 19.10. 22:42 (21°,W) 19.10. 23:37 (13°,W) 20.10. 0:32 (5°,NW)
2458778.703 22.10. 3:57 (-15°,N) 22.10. 4:52 (-17°,N) 22.10. 5:47 (-16°,N)
2458780.922 24.10. 9:12 (3°,NE) 24.10. 10:07 (11°,NE) 24.10. 11:02 (20°,E)
2458783.140 26.10. 14:27 (53°,SE) 26.10. 15:21 (59°,SE) 26.10. 16:16 (63°,S)
2458785.359 28.10. 19:41 (44°,W) 28.10. 20:36 (36°,W) 28.10. 21:31 (27°,W)
2458787.577 31.10. 0:56 (-3°,NW) 31.10. 1:51 (-9°,NW) 31.10. 2:46 (-14°,W)
2458789.796 02.11. 6:11 (-12°,NE) 02.11. 7:06 (-8°,NE) 02.11. 8:01 (-1°,NE)
2458792.015 04.11. 11:26 (30°,E) 04.11. 12:20 (40°,E) 04.11. 13:15 (48°,SE)
2458794.233 06.11. 16:40 (62°,S) 06.11. 17:35 (57°,SW) 06.11. 18:30 (50°,SW)
2458796.452 08.11. 21:55 (16°,W) 08.11. 22:50 (8°,NW) 08.11. 23:45 (0°,NW)
2458798.670 11.11. 3:10 (-16°,N) 11.11. 4:05 (-17°,N) 11.11. 4:59 (-15°,N)
2458800.889 13.11. 8:25 (8°,NE) 13.11. 9:19 (16°,E) 13.11. 10:14 (24°,E)
2458803.107 15.11. 13:39 (57°,SE) 15.11. 14:34 (62°,S) 15.11. 15:29 (63°,S)
2458805.326 17.11. 18:54 (39°,W) 17.11. 19:49 (31°,W) 17.11. 20:44 (22°,W)
2458807.545 20.11. 0:09 (-7°,NW) 20.11. 1:04 (-12°,NW) 20.11. 1:58 (-15°,N)
2458809.763 22.11. 5:24 (-10°,NE) 22.11. 6:18 (-4°,NE) 22.11. 7:13 (3°,NE)
2458811.982 24.11. 10:38 (35°,E) 24.11. 11:33 (44°,E) 24.11. 12:28 (52°,SE)
2458814.200 26.11. 15:53 (59°,SW) 26.11. 16:48 (53°,SW) 26.11. 17:43 (45°,W)
2457740.411 17.12. 20:56 (2°,NW) 17.12. 21:51 (-5°,NW) 17.12. 22:46 (-10°,NW)
2,,,
2456970.566 09.11. 0:40 (-6°,NW) 09.11. 1:34 (-11°,NW) 09.11. 2:29 (-15°,N)
2456972.784 11.11. 5:54 (-11°,NE) 11.11. 6:49 (-6°,NE) 11.11. 7:44 (1°,NE)
2456975.003 13.11. 11:09 (33°,E) 13.11. 12:04 (43°,E) 13.11. 12:59 (51°,SE)
2456979.440 17.11. 21:39 (13°,W) 17.11. 22:33 (5°,NW) 17.11. 23:28 (-2°,NW)
2456981.659 20.11. 2:53 (-17°,N) 20.11. 3:48 (-16°,N) 20.11. 4:43 (-14°,NE)
2456983.877 22.11. 8:08 (10°,NE) 22.11. 9:03 (19°,E) 22.11. 9:58 (28°,E)
2456986.096 24.11. 13:23 (59°,SE) 24.11. 14:18 (63°,S) 24.11. 15:12 (63°,S)
2456990.533 28.11. 23:52 (-9°,NW) 29.11. 0:47 (-13°,NW) 29.11. 1:42 (-16°,N)
2456992.752 01.12. 5:07 (-8°,NE) 01.12. 6:02 (-2°,NE) 01.12. 6:57 (5°,NE)
2456994.970 03.12. 10:22 (38°,E) 03.12. 11:17 (47°,E) 03.12. 12:11 (55°,SE)
2456999.407 07.12. 20:51 (9°,NW) 07.12. 21:46 (1°,NW) 07.12. 22:41 (-6°,NW)
2457001.626 10.12. 2:06 (-17°,N) 10.12. 3:01 (-15°,N) 10.12. 3:56 (-11°,NE)
2457003.844 12.12. 7:21 (15°,E) 12.12. 8:16 (24°,E) 12.12. 9:10 (33°,E)
2457006.063 14.12. 12:35 (62°,SE) 14.12. 13:30 (63°,S) 14.12. 14:25 (61°,SW)
2457010.500 18.12. 23:05 (-12°,NW) 19.12. 0:00 (-15°,N) 19.12. 0:55 (-17°,N)
2457012.719 21.12. 4:20 (-5°,NE) 21.12. 5:15 (2°,NE) 21.12. 6:09 (10°,NE)
2457014.937 23.12. 9:34 (43°,E) 23.12. 10:29 (51°,SE) 23.12. 11:24 (58°,SE)
2457017.156 25.12. 14:49 (53°,SW) 25.12. 15:44 (46°,W) 25.12. 16:39 (37°,W)
2457019.374 27.12. 20:04 (4°,NW) 27.12. 20:59 (-3°,NW) 27.12. 21:54 (-9°,NW)