HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 3 2 Antares 8.14 již. 8.60 již.  
1 17 19 Aldebaran 1.05 již. 1.64 již. ++
1 20 20 Pollux 7.56 sev. 6.99 sev. ++
1 23 4 Regulus 1.86 již. 2.54 již. ++
1 26 17 Spika 7.18 již. 7.89 již.  
1 30 8 Antares 7.73 již. 8.61 již. +
2 14 5 Aldebaran 0.87 již. 1.69 již.  
2 17 8 Pollux 7.91 sev. 6.96 sev.  
2 19 14 Regulus 1.71 již. 2.52 již.  
2 23 2 Spika 7.09 již. 7.77 již. ++
2 26 15 Antares 7.87 již. 8.48 již.  
3 13 11 Aldebaran 1.05 již. 1.90 již. +
3 16 16 Pollux 7.36 sev. 6.81 sev. +
3 19 2 Regulus 1.74 již. 2.57 již. ++
3 22 13 Spika 6.90 již. 7.64 již.  
3 25 22 Antares 7.72 již. 8.25 již.  
4 9 18 Aldebaran 1.67 již. 2.13 již. +
4 13 1 Pollux 7.34 sev. 6.56 sev. ++
4 15 10 Regulus 1.91 již. 2.75 již.  
4 18 23 Spika 6.85 již. 7.61 již. ++
4 22 10 Antares 7.29 již. 8.05 již.  
5 7 0 Aldebaran 1.48 již. 2.29 již.  
5 10 5 Pollux 7.24 sev. 6.32 sev.  
5 12 15 Regulus 2.50 již. 2.99 již. +
5 16 8 Spika 6.87 již. 7.70 již.  
5 19 17 Antares 7.46 již. 7.94 již.  
6 6 10 Pollux 6.75 sev. 6.17 sev. +
6 8 22 Regulus 2.29 již. 3.18 již. ++
6 12 13 Spika 7.34 již. 7.83 již.  
6 16 3 Antares 7.05 již. 7.96 již.  
6 30 18 Aldebaran 1.63 již. 2.29 již.  
7 3 20 Pollux 6.99 sev. 6.14 sev. ++
7 6 4 Regulus 2.36 již. 3.24 již.  
7 9 20 Spika 7.01 již. 7.89 již. +
7 13 8 Antares 7.47 již. 7.98 již.  
7 28 1 Aldebaran 1.42 již. 2.30 již. ++
7 31 4 Pollux 6.85 sev. 6.14 sev. +
8 2 12 Regulus 2.67 již. 3.21 již. +
8 6 2 Spika 6.98 již. 7.83 již.  
8 9 13 Antares 7.42 již. 7.93 již.  
8 24 12 Aldebaran 1.89 již. 2.43 již. +
8 27 17 Pollux 6.93 sev. 6.08 sev. +
9 2 9 Spika 7.17 již. 7.67 již.  
9 5 21 Antares 6.83 již. 7.75 již. ++
9 20 18 Aldebaran 1.77 již. 2.66 již.  
9 24 0 Pollux 6.63 sev. 5.89 sev. ++
9 26 10 Regulus 2.69 již. 3.28 již. +
9 29 22 Spika 6.61 již. 7.57 již.  
10 3 4 Antares 7.03 již. 7.50 již.  
10 17 22 Aldebaran 2.17 již. 2.90 již. ++
10 21 9 Pollux 6.18 sev. 5.63 sev. +
10 23 19 Regulus 2.54 již. 3.49 již.  
10 27 6 Spika 7.02 již. 7.55 již. ++
10 30 14 Antares 6.37 již. 7.31 již. +
11 14 7 Aldebaran 2.50 již. 3.02 již. ++
11 17 14 Pollux 6.32 sev. 5.41 sev.  
11 20 0 Regulus 3.15 již. 3.71 již. ++
11 23 18 Spika 6.70 již. 7.65 již.  
12 11 13 Aldebaran 2.11 již. 3.03 již.  
12 14 18 Pollux 6.06 sev. 5.31 sev. ++
12 17 7 Regulus 3.13 již. 3.85 již. ++
12 20 22 Spika 7.21 již. 7.75 již.  
12 24 9 Antares 6.43 již. 7.25 již. +
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, λ = 15°E