HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Květen14. 23 01 06.4 +07 02 46 3.620 3.314 64.6 16.0 10.5
15. 23 01 59.7 +07 06 39 3.606 3.313 65.3 16.1 10.5
16. 23 02 52.5 +07 10 28 3.592 3.312 66.0 16.2 10.5
17. 23 03 44.8 +07 14 15 3.578 3.311 66.7 16.3 10.4
18. 23 04 36.5 +07 17 58 3.564 3.310 67.4 16.4 10.4
19. 23 05 27.7 +07 21 39 3.550 3.309 68.1 16.5 10.4
20. 23 06 18.4 +07 25 15 3.536 3.308 68.8 16.6 10.4
21. 23 07 08.5 +07 28 48 3.521 3.307 69.6 16.7 10.4
22. 23 07 58.0 +07 32 18 3.507 3.306 70.3 16.8 10.4
23. 23 08 47.0 +07 35 44 3.492 3.305 71.0 16.8 10.4
24. 23 09 35.4 +07 39 06 3.478 3.303 71.7 16.9 10.4
25. 23 10 23.2 +07 42 24 3.463 3.302 72.5 17.0 10.4
26. 23 11 10.5 +07 45 38 3.448 3.301 73.2 17.1 10.4
27. 23 11 57.1 +07 48 49 3.433 3.300 74.0 17.2 10.4
28. 23 12 43.1 +07 51 55 3.418 3.299 74.7 17.2 10.4
29. 23 13 28.6 +07 54 57 3.403 3.298 75.4 17.3 10.4
30. 23 14 13.4 +07 57 54 3.388 3.297 76.2 17.4 10.4
31. 23 14 57.6 +08 00 47 3.373 3.296 76.9 17.4 10.3
Červen1. 23 15 41.1 +08 03 35 3.358 3.294 77.7 17.5 10.3
2. 23 16 24.0 +08 06 19 3.343 3.293 78.4 17.6 10.3
3. 23 17 06.2 +08 08 58 3.328 3.292 79.2 17.6 10.3
4. 23 17 47.7 +08 11 31 3.312 3.291 80.0 17.7 10.3
5. 23 18 28.6 +08 14 00 3.297 3.290 80.7 17.7 10.3
6. 23 19 08.8 +08 16 24 3.282 3.289 81.5 17.8 10.3
7. 23 19 48.2 +08 18 42 3.266 3.287 82.3 17.8 10.3
8. 23 20 27.0 +08 20 54 3.251 3.286 83.0 17.9 10.3
9. 23 21 05.0 +08 23 01 3.235 3.285 83.8 17.9 10.3
10. 23 21 42.2 +08 25 02 3.220 3.284 84.6 17.9 10.3
11. 23 22 18.8 +08 26 58 3.204 3.283 85.4 18.0 10.2
12. 23 22 54.5 +08 28 47 3.189 3.281 86.2 18.0 10.2
13. 23 23 29.5 +08 30 30 3.173 3.280 87.0 18.0 10.2
14. 23 24 03.7 +08 32 07 3.157 3.279 87.8 18.0 10.2
15. 23 24 37.1 +08 33 37 3.142 3.278 88.6 18.0 10.2
16. 23 25 09.8 +08 35 01 3.126 3.276 89.4 18.1 10.2
17. 23 25 41.6 +08 36 18 3.110 3.275 90.2 18.1 10.2
18. 23 26 12.5 +08 37 28 3.095 3.274 91.0 18.1 10.2
19. 23 26 42.7 +08 38 31 3.079 3.273 91.8 18.1 10.2
20. 23 27 12.0 +08 39 27 3.063 3.271 92.6 18.1 10.1
21. 23 27 40.5 +08 40 15 3.048 3.270 93.5 18.1 10.1
22. 23 28 08.1 +08 40 57 3.032 3.269 94.3 18.1 10.1
23. 23 28 34.8 +08 41 30 3.016 3.268 95.1 18.0 10.1
24. 23 29 00.7 +08 41 57 3.001 3.266 95.9 18.0 10.1
25. 23 29 25.7 +08 42 15 2.985 3.265 96.8 18.0 10.1
26. 23 29 49.8 +08 42 25 2.969 3.264 97.6 18.0 10.1
27. 23 30 12.9 +08 42 27 2.954 3.263 98.5 17.9 10.1
28. 23 30 35.2 +08 42 21 2.938 3.261 99.3 17.9 10.0
29. 23 30 56.5 +08 42 07 2.923 3.260 100.2 17.9 10.0
30. 23 31 16.8 +08 41 44 2.907 3.259 101.1 17.8 10.0
Červenec1. 23 31 36.2 +08 41 12 2.892 3.257 101.9 17.8 10.0
2. 23 31 54.6 +08 40 32 2.876 3.256 102.8 17.7 10.0
3. 23 32 12.1 +08 39 42 2.861 3.255 103.7 17.7 10.0
4. 23 32 28.5 +08 38 43 2.845 3.253 104.6 17.6 10.0
5. 23 32 43.9 +08 37 34 2.830 3.252 105.4 17.5 9.9
6. 23 32 58.3 +08 36 16 2.815 3.251 106.3 17.5 9.9
7. 23 33 11.7 +08 34 49 2.800 3.249 107.2 17.4 9.9
8. 23 33 24.1 +08 33 11 2.784 3.248 108.1 17.3 9.9
9. 23 33 35.3 +08 31 23 2.769 3.247 109.0 17.2 9.9
10. 23 33 45.5 +08 29 25 2.754 3.245 110.0 17.1 9.9
11. 23 33 54.7 +08 27 16 2.739 3.244 110.9 17.0 9.8
12. 23 34 02.8 +08 24 57 2.724 3.243 111.8 16.9 9.8
13. 23 34 09.7 +08 22 27 2.710 3.241 112.7 16.8 9.8
14. 23 34 15.6 +08 19 47 2.695 3.240 113.7 16.7 9.8
15. 23 34 20.4 +08 16 55 2.680 3.238 114.6 16.6 9.8
16. 23 34 24.1 +08 13 52 2.666 3.237 115.6 16.5 9.8
17. 23 34 26.7 +08 10 37 2.651 3.236 116.5 16.3 9.7
18. 23 34 28.1 +08 07 12 2.637 3.234 117.5 16.2 9.7
19. 23 34 28.5 +08 03 34 2.623 3.233 118.4 16.0 9.7
20. 23 34 27.7 +07 59 45 2.609 3.231 119.4 15.9 9.7
21. 23 34 25.7 +07 55 44 2.595 3.230 120.4 15.7 9.7
22. 23 34 22.7 +07 51 31 2.581 3.229 121.4 15.6 9.7
23. 23 34 18.5 +07 47 06 2.567 3.227 122.3 15.4 9.6
24. 23 34 13.2 +07 42 29 2.554 3.226 123.3 15.3 9.6
25. 23 34 06.7 +07 37 39 2.540 3.224 124.3 15.1 9.6
26. 23 33 59.1 +07 32 37 2.527 3.223 125.3 14.9 9.6
27. 23 33 50.3 +07 27 23 2.514 3.221 126.4 14.7 9.6
28. 23 33 40.3 +07 21 55 2.501 3.220 127.4 14.5 9.5
29. 23 33 29.2 +07 16 15 2.488 3.218 128.4 14.3 9.5
30. 23 33 17.0 +07 10 22 2.475 3.217 129.4 14.1 9.5
31. 23 33 03.6 +07 04 16 2.463 3.215 130.5 13.9 9.5
Srpen1. 23 32 49.0 +06 57 57 2.450 3.214 131.5 13.7 9.5
2. 23 32 33.3 +06 51 25 2.438 3.212 132.5 13.5 9.4
3. 23 32 16.4 +06 44 40 2.426 3.211 133.6 13.2 9.4
4. 23 31 58.4 +06 37 41 2.414 3.210 134.7 13.0 9.4
5. 23 31 39.3 +06 30 30 2.402 3.208 135.7 12.8 9.4
6. 23 31 19.0 +06 23 04 2.391 3.207 136.8 12.5 9.4
7. 23 30 57.6 +06 15 26 2.380 3.205 137.9 12.3 9.3
8. 23 30 35.1 +06 07 34 2.369 3.203 139.0 12.0 9.3
9. 23 30 11.5 +05 59 29 2.358 3.202 140.0 11.7 9.3
10. 23 29 46.8 +05 51 10 2.347 3.200 141.1 11.5 9.3
11. 23 29 21.0 +05 42 38 2.337 3.199 142.2 11.2 9.3
12. 23 28 54.2 +05 33 53 2.327 3.197 143.4 10.9 9.2
13. 23 28 26.3 +05 24 55 2.317 3.196 144.5 10.6 9.2
14. 23 27 57.4 +05 15 44 2.307 3.194 145.6 10.3 9.2
15. 23 27 27.6 +05 06 20 2.297 3.193 146.7 10.0 9.2
16. 23 26 56.7 +04 56 43 2.288 3.191 147.8 9.7 9.2
17. 23 26 24.9 +04 46 54 2.279 3.190 149.0 9.4 9.1
18. 23 25 52.2 +04 36 52 2.270 3.188 150.1 9.1 9.1
19. 23 25 18.6 +04 26 38 2.262 3.186 151.2 8.8 9.1
20. 23 24 44.1 +04 16 12 2.254 3.185 152.4 8.5 9.1
21. 23 24 08.7 +04 05 34 2.246 3.183 153.5 8.1 9.0
22. 23 23 32.5 +03 54 45 2.238 3.182 154.7 7.8 9.0
23. 23 22 55.5 +03 43 44 2.230 3.180 155.8 7.5 9.0
24. 23 22 17.8 +03 32 32 2.223 3.179 157.0 7.1 9.0
25. 23 21 39.3 +03 21 09 2.216 3.177 158.2 6.8 8.9
26. 23 21 00.0 +03 09 36 2.210 3.175 159.3 6.5 8.9
27. 23 20 20.1 +02 57 52 2.203 3.174 160.5 6.1 8.9
28. 23 19 39.6 +02 45 58 2.197 3.172 161.6 5.8 8.9
29. 23 18 58.4 +02 33 54 2.192 3.170 162.8 5.4 8.9
30. 23 18 16.6 +02 21 41 2.186 3.169 164.0 5.1 8.8
31. 23 17 34.3 +02 09 20 2.181 3.167 165.1 4.7 8.8
Září1. 23 16 51.5 +01 56 49 2.176 3.166 166.3 4.3 8.8
2. 23 16 08.3 +01 44 11 2.172 3.164 167.4 4.0 8.8
3. 23 15 24.6 +01 31 24 2.167 3.162 168.5 3.6 8.7
4. 23 14 40.5 +01 18 31 2.163 3.161 169.6 3.3 8.7
5. 23 13 56.1 +01 05 30 2.160 3.159 170.7 3.0 8.7
6. 23 13 11.4 +00 52 23 2.156 3.157 171.7 2.6 8.6
7. 23 12 26.5 +00 39 11 2.153 3.156 172.7 2.3 8.6
8. 23 11 41.4 +00 25 53 2.151 3.154 173.6 2.0 8.6
9. 23 10 56.1 +00 12 30 2.148 3.152 174.4 1.8 8.6
10. 23 10 10.7 -00 00 58 2.146 3.151 174.9 1.6 8.6
11. 23 09 25.3 -00 14 29 2.145 3.149 175.2 1.5 8.5
12. 23 08 39.9 -00 28 03 2.143 3.147 175.2 1.5 8.5
13. 23 07 54.5 -00 41 40 2.142 3.146 174.9 1.6 8.6
14. 23 07 09.2 -00 55 19 2.141 3.144 174.3 1.8 8.6
15. 23 06 24.1 -01 09 00 2.141 3.142 173.6 2.1 8.6
16. 23 05 39.1 -01 22 42 2.141 3.140 172.7 2.3 8.6
17. 23 04 54.3 -01 36 24 2.141 3.139 171.7 2.7 8.6
18. 23 04 09.9 -01 50 06 2.141 3.137 170.6 3.0 8.6
19. 23 03 25.7 -02 03 48 2.142 3.135 169.5 3.3 8.7
20. 23 02 41.9 -02 17 29 2.143 3.134 168.4 3.7 8.7
21. 23 01 58.5 -02 31 08 2.145 3.132 167.3 4.0 8.7
22. 23 01 15.6 -02 44 45 2.146 3.130 166.1 4.4 8.7
23. 23 00 33.1 -02 58 20 2.148 3.128 165.0 4.8 8.7
24. 22 59 51.2 -03 11 51 2.151 3.127 163.8 5.1 8.8
25. 22 59 09.8 -03 25 19 2.153 3.125 162.6 5.5 8.8
26. 22 58 29.0 -03 38 43 2.156 3.123 161.4 5.9 8.8
27. 22 57 48.9 -03 52 02 2.160 3.121 160.2 6.2 8.8
28. 22 57 09.5 -04 05 17 2.163 3.120 159.0 6.6 8.8
29. 22 56 30.8 -04 18 25 2.167 3.118 157.8 7.0 8.9
30. 22 55 52.9 -04 31 28 2.171 3.116 156.6 7.3 8.9
Říjen1. 22 55 15.7 -04 44 25 2.176 3.114 155.4 7.7 8.9
2. 22 54 39.5 -04 57 14 2.180 3.112 154.3 8.0 8.9
3. 22 54 04.0 -05 09 57 2.185 3.111 153.1 8.4 8.9
4. 22 53 29.5 -05 22 31 2.191 3.109 151.9 8.7 9.0
5. 22 52 56.0 -05 34 58 2.196 3.107 150.7 9.1 9.0
6. 22 52 23.4 -05 47 17 2.202 3.105 149.5 9.4 9.0
7. 22 51 51.8 -05 59 26 2.208 3.103 148.3 9.7 9.0
8. 22 51 21.3 -06 11 27 2.214 3.102 147.2 10.1 9.0
9. 22 50 51.8 -06 23 17 2.221 3.100 146.0 10.4 9.1
10. 22 50 23.5 -06 34 59 2.228 3.098 144.8 10.7 9.1
11. 22 49 56.2 -06 46 30 2.235 3.096 143.7 11.0 9.1
12. 22 49 30.1 -06 57 51 2.242 3.094 142.5 11.3 9.1
13. 22 49 05.2 -07 09 01 2.250 3.092 141.3 11.6 9.1
14. 22 48 41.4 -07 20 00 2.258 3.091 140.2 11.9 9.1
15. 22 48 18.8 -07 30 49 2.266 3.089 139.1 12.2 9.2
16. 22 47 57.5 -07 41 26 2.274 3.087 137.9 12.5 9.2
17. 22 47 37.4 -07 51 52 2.282 3.085 136.8 12.8 9.2
18. 22 47 18.5 -08 02 06 2.291 3.083 135.6 13.1 9.2
19. 22 47 00.8 -08 12 09 2.300 3.081 134.5 13.3 9.2
20. 22 46 44.4 -08 22 00 2.309 3.079 133.4 13.6 9.2
21. 22 46 29.3 -08 31 39 2.318 3.078 132.3 13.8 9.3
22. 22 46 15.5 -08 41 06 2.328 3.076 131.2 14.1 9.3
23. 22 46 02.9 -08 50 21 2.337 3.074 130.1 14.3 9.3
24. 22 45 51.7 -08 59 24 2.347 3.072 129.0 14.6 9.3
25. 22 45 41.7 -09 08 14 2.357 3.070 127.9 14.8 9.3
26. 22 45 33.1 -09 16 53 2.367 3.068 126.8 15.0 9.3
27. 22 45 25.7 -09 25 19 2.378 3.066 125.7 15.3 9.4
28. 22 45 19.7 -09 33 32 2.388 3.064 124.7 15.5 9.4
29. 22 45 15.0 -09 41 33 2.399 3.062 123.6 15.7 9.4
30. 22 45 11.6 -09 49 22 2.410 3.060 122.5 15.9 9.4
31. 22 45 09.5 -09 56 59 2.421 3.059 121.5 16.1 9.4
Listopad1. 22 45 08.7 -10 04 23 2.432 3.057 120.4 16.3 9.4
2. 22 45 09.3 -10 11 34 2.443 3.055 119.4 16.4 9.4
3. 22 45 11.2 -10 18 33 2.454 3.053 118.3 16.6 9.5
4. 22 45 14.4 -10 25 20 2.466 3.051 117.3 16.8 9.5
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Datum objevení: 1802 03 28
Místo objevení: Bremen