HR logo HR digitální vydání

Sappho

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Duben29. 20 42 32.5 -09 14 22 1.881 2.104 88.1 28.6 12.2
30. 20 43 57.2 -09 03 54 1.868 2.101 88.7 28.6 12.2
Květen1. 20 45 21.1 -08 53 23 1.855 2.099 89.2 28.7 12.2
2. 20 46 44.2 -08 42 49 1.842 2.097 89.8 28.7 12.2
3. 20 48 06.6 -08 32 13 1.829 2.095 90.4 28.8 12.2
4. 20 49 28.1 -08 21 35 1.816 2.092 91.0 28.8 12.2
5. 20 50 48.8 -08 10 55 1.803 2.090 91.6 28.8 12.1
6. 20 52 08.7 -08 00 13 1.790 2.088 92.2 28.9 12.1
7. 20 53 27.7 -07 49 29 1.777 2.086 92.8 28.9 12.1
8. 20 54 45.8 -07 38 43 1.764 2.083 93.4 28.9 12.1
9. 20 56 03.1 -07 27 55 1.752 2.081 94.0 28.9 12.1
10. 20 57 19.5 -07 17 06 1.739 2.079 94.6 29.0 12.1
11. 20 58 34.9 -07 06 16 1.726 2.077 95.2 29.0 12.0
12. 20 59 49.5 -06 55 24 1.713 2.075 95.8 29.0 12.0
13. 21 01 03.1 -06 44 32 1.701 2.072 96.4 29.0 12.0
14. 21 02 15.7 -06 33 38 1.688 2.070 97.0 29.0 12.0
15. 21 03 27.4 -06 22 44 1.675 2.068 97.6 29.0 12.0
16. 21 04 38.1 -06 11 49 1.663 2.066 98.2 29.0 12.0
17. 21 05 47.8 -06 00 53 1.650 2.064 98.8 29.0 11.9
18. 21 06 56.6 -05 49 58 1.638 2.061 99.4 29.0 11.9
19. 21 08 04.3 -05 39 02 1.625 2.059 100.1 28.9 11.9
20. 21 09 10.9 -05 28 06 1.613 2.057 100.7 28.9 11.9
21. 21 10 16.5 -05 17 10 1.601 2.055 101.3 28.9 11.9
22. 21 11 21.1 -05 06 14 1.588 2.053 101.9 28.8 11.8
23. 21 12 24.6 -04 55 19 1.576 2.051 102.6 28.8 11.8
24. 21 13 27.0 -04 44 24 1.564 2.048 103.2 28.8 11.8
25. 21 14 28.3 -04 33 30 1.552 2.046 103.9 28.7 11.8
26. 21 15 28.5 -04 22 36 1.540 2.044 104.5 28.7 11.8
27. 21 16 27.5 -04 11 44 1.528 2.042 105.1 28.6 11.7
28. 21 17 25.5 -04 00 53 1.516 2.040 105.8 28.6 11.7
29. 21 18 22.2 -03 50 03 1.504 2.038 106.5 28.5 11.7
30. 21 19 17.7 -03 39 15 1.492 2.036 107.1 28.4 11.7
31. 21 20 12.0 -03 28 28 1.480 2.033 107.8 28.3 11.6
Červen1. 21 21 05.1 -03 17 43 1.468 2.031 108.4 28.3 11.6
2. 21 21 56.9 -03 07 01 1.457 2.029 109.1 28.2 11.6
3. 21 22 47.5 -02 56 21 1.445 2.027 109.8 28.1 11.6
4. 21 23 36.7 -02 45 43 1.434 2.025 110.5 28.0 11.6
5. 21 24 24.6 -02 35 09 1.422 2.023 111.1 27.9 11.5
6. 21 25 11.1 -02 24 37 1.411 2.021 111.8 27.8 11.5
7. 21 25 56.3 -02 14 09 1.399 2.019 112.5 27.7 11.5
8. 21 26 40.1 -02 03 44 1.388 2.017 113.2 27.6 11.5
9. 21 27 22.5 -01 53 23 1.377 2.015 113.9 27.4 11.4
10. 21 28 03.4 -01 43 06 1.366 2.013 114.6 27.3 11.4
11. 21 28 42.9 -01 32 54 1.355 2.011 115.3 27.2 11.4
12. 21 29 20.9 -01 22 46 1.344 2.009 116.0 27.0 11.4
13. 21 29 57.5 -01 12 43 1.333 2.007 116.7 26.9 11.3
14. 21 30 32.5 -01 02 45 1.322 2.005 117.5 26.7 11.3
15. 21 31 06.0 -00 52 52 1.311 2.003 118.2 26.6 11.3
16. 21 31 38.0 -00 43 06 1.301 2.001 118.9 26.4 11.3
17. 21 32 08.4 -00 33 25 1.290 1.999 119.7 26.2 11.2
18. 21 32 37.2 -00 23 50 1.280 1.997 120.4 26.0 11.2
19. 21 33 04.5 -00 14 23 1.269 1.995 121.1 25.8 11.2
20. 21 33 30.1 -00 05 01 1.259 1.993 121.9 25.7 11.2
21. 21 33 54.1 +00 04 13 1.249 1.991 122.7 25.5 11.1
22. 21 34 16.5 +00 13 19 1.239 1.989 123.4 25.3 11.1
23. 21 34 37.2 +00 22 18 1.229 1.987 124.2 25.0 11.1
24. 21 34 56.3 +00 31 09 1.219 1.985 124.9 24.8 11.1
25. 21 35 13.7 +00 39 52 1.209 1.983 125.7 24.6 11.0
26. 21 35 29.4 +00 48 26 1.200 1.981 126.5 24.4 11.0
27. 21 35 43.3 +00 56 51 1.190 1.979 127.3 24.1 11.0
28. 21 35 55.5 +01 05 06 1.181 1.977 128.1 23.9 11.0
29. 21 36 06.0 +01 13 12 1.172 1.975 128.9 23.6 10.9
30. 21 36 14.7 +01 21 08 1.162 1.973 129.7 23.4 10.9
Červenec1. 21 36 21.5 +01 28 53 1.153 1.971 130.5 23.1 10.9
2. 21 36 26.6 +01 36 28 1.144 1.970 131.3 22.8 10.9
3. 21 36 29.9 +01 43 51 1.136 1.968 132.1 22.5 10.8
4. 21 36 31.3 +01 51 02 1.127 1.966 132.9 22.3 10.8
5. 21 36 30.9 +01 58 02 1.118 1.964 133.7 22.0 10.8
6. 21 36 28.7 +02 04 49 1.110 1.962 134.6 21.7 10.7
7. 21 36 24.6 +02 11 23 1.102 1.960 135.4 21.4 10.7
8. 21 36 18.7 +02 17 43 1.093 1.958 136.2 21.0 10.7
9. 21 36 10.9 +02 23 50 1.085 1.957 137.1 20.7 10.7
10. 21 36 01.3 +02 29 43 1.078 1.955 137.9 20.4 10.6
11. 21 35 49.9 +02 35 21 1.070 1.953 138.8 20.1 10.6
12. 21 35 36.7 +02 40 44 1.062 1.951 139.6 19.7 10.6
13. 21 35 21.6 +02 45 52 1.055 1.950 140.5 19.4 10.5
14. 21 35 04.8 +02 50 45 1.048 1.948 141.3 19.0 10.5
15. 21 34 46.2 +02 55 21 1.040 1.946 142.2 18.7 10.5
16. 21 34 25.9 +02 59 41 1.033 1.944 143.1 18.3 10.5
17. 21 34 03.9 +03 03 45 1.027 1.943 143.9 17.9 10.4
18. 21 33 40.2 +03 07 31 1.020 1.941 144.8 17.6 10.4
19. 21 33 14.8 +03 11 00 1.013 1.939 145.6 17.2 10.4
20. 21 32 47.8 +03 14 12 1.007 1.937 146.5 16.8 10.3
21. 21 32 19.2 +03 17 06 1.001 1.936 147.3 16.5 10.3
22. 21 31 49.0 +03 19 42 0.995 1.934 148.2 16.1 10.3
23. 21 31 17.3 +03 21 59 0.989 1.932 149.0 15.7 10.3
24. 21 30 44.1 +03 23 58 0.984 1.931 149.9 15.3 10.2
25. 21 30 09.5 +03 25 38 0.978 1.929 150.7 14.9 10.2
26. 21 29 33.5 +03 26 59 0.973 1.927 151.5 14.5 10.2
27. 21 28 56.1 +03 28 00 0.968 1.926 152.3 14.2 10.2
28. 21 28 17.4 +03 28 43 0.963 1.924 153.1 13.8 10.1
29. 21 27 37.4 +03 29 05 0.958 1.923 153.9 13.4 10.1
30. 21 26 56.2 +03 29 07 0.954 1.921 154.7 13.1 10.1
31. 21 26 13.9 +03 28 50 0.949 1.920 155.5 12.7 10.1
Srpen1. 21 25 30.6 +03 28 12 0.945 1.918 156.2 12.3 10.0
2. 21 24 46.2 +03 27 14 0.941 1.916 156.9 12.0 10.0
3. 21 24 00.9 +03 25 56 0.937 1.915 157.6 11.7 10.0
4. 21 23 14.7 +03 24 18 0.934 1.913 158.2 11.3 10.0
5. 21 22 27.8 +03 22 20 0.930 1.912 158.8 11.0 9.9
6. 21 21 40.2 +03 20 01 0.927 1.910 159.4 10.8 9.9
7. 21 20 52.0 +03 17 23 0.924 1.909 159.9 10.5 9.9
8. 21 20 03.3 +03 14 24 0.921 1.907 160.4 10.3 9.9
9. 21 19 14.2 +03 11 06 0.919 1.906 160.9 10.0 9.9
10. 21 18 24.7 +03 07 29 0.916 1.904 161.2 9.9 9.9
11. 21 17 35.0 +03 03 32 0.914 1.903 161.5 9.7 9.8
12. 21 16 45.3 +02 59 17 0.912 1.902 161.8 9.6 9.8
13. 21 15 55.4 +02 54 44 0.911 1.900 162.0 9.5 9.8
14. 21 15 05.7 +02 49 52 0.909 1.899 162.1 9.4 9.8
15. 21 14 16.1 +02 44 43 0.908 1.897 162.1 9.4 9.8
16. 21 13 26.9 +02 39 17 0.907 1.896 162.1 9.4 9.8
17. 21 12 37.9 +02 33 34 0.906 1.895 162.0 9.5 9.8
18. 21 11 49.5 +02 27 36 0.905 1.893 161.8 9.6 9.8
19. 21 11 01.5 +02 21 22 0.905 1.892 161.6 9.7 9.8
20. 21 10 14.3 +02 14 53 0.904 1.891 161.3 9.9 9.8
21. 21 09 27.7 +02 08 10 0.904 1.889 160.9 10.1 9.8
22. 21 08 42.0 +02 01 14 0.904 1.888 160.5 10.3 9.8
23. 21 07 57.1 +01 54 04 0.905 1.887 160.0 10.6 9.8
24. 21 07 13.2 +01 46 41 0.905 1.886 159.5 10.8 9.8
25. 21 06 30.4 +01 39 07 0.906 1.884 158.9 11.1 9.9
26. 21 05 48.7 +01 31 22 0.907 1.883 158.3 11.5 9.9
27. 21 05 08.3 +01 23 26 0.908 1.882 157.6 11.8 9.9
28. 21 04 29.1 +01 15 20 0.909 1.881 156.9 12.2 9.9
29. 21 03 51.3 +01 07 05 0.911 1.880 156.2 12.5 9.9
30. 21 03 15.0 +00 58 42 0.913 1.878 155.4 12.9 9.9
31. 21 02 40.2 +00 50 11 0.914 1.877 154.7 13.3 9.9
Září1. 21 02 06.9 +00 41 32 0.917 1.876 153.9 13.7 10.0
2. 21 01 35.4 +00 32 48 0.919 1.875 153.0 14.1 10.0
3. 21 01 05.5 +00 23 58 0.921 1.874 152.2 14.5 10.0
4. 21 00 37.4 +00 15 03 0.924 1.873 151.4 15.0 10.0
5. 21 00 11.2 +00 06 04 0.927 1.872 150.5 15.4 10.0
6. 20 59 46.9 -00 02 59 0.930 1.871 149.7 15.8 10.1
7. 20 59 24.5 -00 12 04 0.933 1.869 148.8 16.2 10.1
8. 20 59 04.1 -00 21 10 0.936 1.868 147.9 16.6 10.1
9. 20 58 45.8 -00 30 18 0.940 1.867 147.0 17.1 10.1
10. 20 58 29.6 -00 39 27 0.944 1.866 146.1 17.5 10.1
11. 20 58 15.5 -00 48 35 0.948 1.865 145.3 17.9 10.2
12. 20 58 03.5 -00 57 42 0.952 1.864 144.4 18.3 10.2
13. 20 57 53.7 -01 06 48 0.956 1.863 143.5 18.8 10.2
14. 20 57 46.1 -01 15 51 0.960 1.863 142.6 19.2 10.2
15. 20 57 40.8 -01 24 52 0.965 1.862 141.7 19.6 10.3
16. 20 57 37.6 -01 33 49 0.970 1.861 140.8 20.0 10.3
17. 20 57 36.7 -01 42 41 0.975 1.860 139.9 20.4 10.3
18. 20 57 38.1 -01 51 30 0.980 1.859 139.0 20.8 10.3
19. 20 57 41.7 -02 00 13 0.985 1.858 138.1 21.2 10.3
20. 20 57 47.5 -02 08 51 0.990 1.857 137.2 21.5 10.4
21. 20 57 55.6 -02 17 23 0.996 1.856 136.4 21.9 10.4
22. 20 58 05.9 -02 25 48 1.001 1.856 135.5 22.3 10.4
23. 20 58 18.4 -02 34 07 1.007 1.855 134.6 22.7 10.4
24. 20 58 33.2 -02 42 18 1.013 1.854 133.7 23.0 10.5
25. 20 58 50.2 -02 50 22 1.019 1.853 132.9 23.4 10.5
26. 20 59 09.4 -02 58 18 1.025 1.852 132.0 23.7 10.5
27. 20 59 30.8 -03 06 05 1.031 1.852 131.2 24.0 10.5
28. 20 59 54.5 -03 13 44 1.037 1.851 130.3 24.4 10.6
29. 21 00 20.3 -03 21 14 1.044 1.850 129.5 24.7 10.6
30. 21 00 48.2 -03 28 34 1.050 1.850 128.6 25.0 10.6
Říjen1. 21 01 18.4 -03 35 45 1.057 1.849 127.8 25.3 10.6
2. 21 01 50.7 -03 42 46 1.064 1.848 127.0 25.6 10.6
3. 21 02 25.1 -03 49 37 1.071 1.848 126.2 25.9 10.7
4. 21 03 01.6 -03 56 18 1.078 1.847 125.4 26.2 10.7
5. 21 03 40.2 -04 02 47 1.085 1.846 124.5 26.5 10.7
6. 21 04 20.9 -04 09 06 1.092 1.846 123.7 26.8 10.7
7. 21 05 03.6 -04 15 14 1.100 1.845 123.0 27.0 10.8
8. 21 05 48.3 -04 21 10 1.107 1.845 122.2 27.3 10.8
9. 21 06 35.1 -04 26 55 1.115 1.844 121.4 27.5 10.8
10. 21 07 23.8 -04 32 28 1.122 1.844 120.6 27.8 10.8
11. 21 08 14.5 -04 37 49 1.130 1.843 119.8 28.0 10.8
12. 21 09 07.1 -04 42 59 1.138 1.843 119.1 28.3 10.9
13. 21 10 01.6 -04 47 56 1.146 1.842 118.3 28.5 10.9
14. 21 10 57.9 -04 52 40 1.154 1.842 117.5 28.7 10.9
15. 21 11 56.1 -04 57 13 1.162 1.841 116.8 28.9 10.9
16. 21 12 56.0 -05 01 33 1.170 1.841 116.1 29.1 10.9
17. 21 13 57.7 -05 05 40 1.178 1.840 115.3 29.3 11.0
18. 21 15 01.1 -05 09 35 1.187 1.840 114.6 29.5 11.0
19. 21 16 06.2 -05 13 18 1.195 1.840 113.9 29.7 11.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Datum objevení: 1864 05 02
Místo objevení: Madras