HR logo HR digitální vydání

Vesta

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Květen29. 22 16 14.9 -13 52 48 1.860 2.215 96.4 27.0 7.6
30. 22 17 20.0 -13 50 40 1.849 2.216 97.1 27.0 7.6
31. 22 18 24.0 -13 48 39 1.839 2.216 97.8 26.9 7.6
Červen1. 22 19 26.9 -13 46 46 1.828 2.217 98.5 26.9 7.6
2. 22 20 28.6 -13 45 01 1.817 2.218 99.2 26.8 7.5
3. 22 21 29.1 -13 43 25 1.806 2.219 99.9 26.8 7.5
4. 22 22 28.4 -13 41 56 1.796 2.220 100.6 26.7 7.5
5. 22 23 26.6 -13 40 37 1.785 2.220 101.4 26.6 7.5
6. 22 24 23.5 -13 39 25 1.774 2.221 102.1 26.5 7.5
7. 22 25 19.1 -13 38 23 1.764 2.222 102.8 26.4 7.5
8. 22 26 13.5 -13 37 30 1.753 2.223 103.6 26.4 7.5
9. 22 27 06.7 -13 36 46 1.743 2.223 104.3 26.3 7.4
10. 22 27 58.6 -13 36 11 1.732 2.224 105.1 26.1 7.4
11. 22 28 49.2 -13 35 45 1.722 2.225 105.8 26.0 7.4
12. 22 29 38.4 -13 35 29 1.712 2.226 106.6 25.9 7.4
13. 22 30 26.4 -13 35 23 1.701 2.227 107.4 25.8 7.4
14. 22 31 13.0 -13 35 27 1.691 2.227 108.2 25.7 7.4
15. 22 31 58.2 -13 35 40 1.681 2.228 108.9 25.5 7.3
16. 22 32 42.0 -13 36 04 1.671 2.229 109.7 25.4 7.3
17. 22 33 24.5 -13 36 38 1.660 2.230 110.5 25.3 7.3
18. 22 34 05.5 -13 37 22 1.650 2.231 111.3 25.1 7.3
19. 22 34 45.0 -13 38 17 1.640 2.231 112.1 24.9 7.3
20. 22 35 23.1 -13 39 22 1.631 2.232 112.9 24.8 7.3
21. 22 35 59.7 -13 40 39 1.621 2.233 113.8 24.6 7.2
22. 22 36 34.8 -13 42 06 1.611 2.234 114.6 24.4 7.2
23. 22 37 08.3 -13 43 44 1.601 2.235 115.4 24.3 7.2
24. 22 37 40.3 -13 45 34 1.592 2.236 116.3 24.1 7.2
25. 22 38 10.7 -13 47 35 1.582 2.236 117.1 23.9 7.2
26. 22 38 39.6 -13 49 48 1.573 2.237 118.0 23.7 7.2
27. 22 39 06.8 -13 52 12 1.563 2.238 118.8 23.5 7.1
28. 22 39 32.3 -13 54 47 1.554 2.239 119.7 23.2 7.1
29. 22 39 56.2 -13 57 34 1.545 2.240 120.5 23.0 7.1
30. 22 40 18.5 -14 00 33 1.536 2.241 121.4 22.8 7.1
Červenec1. 22 40 39.1 -14 03 44 1.527 2.241 122.3 22.5 7.1
2. 22 40 57.9 -14 07 06 1.518 2.242 123.2 22.3 7.0
3. 22 41 15.1 -14 10 40 1.509 2.243 124.1 22.0 7.0
4. 22 41 30.5 -14 14 26 1.500 2.244 125.0 21.8 7.0
5. 22 41 44.3 -14 18 24 1.492 2.245 125.9 21.5 7.0
6. 22 41 56.2 -14 22 33 1.483 2.246 126.9 21.2 7.0
7. 22 42 06.4 -14 26 54 1.475 2.247 127.8 21.0 6.9
8. 22 42 14.9 -14 31 27 1.467 2.247 128.7 20.7 6.9
9. 22 42 21.5 -14 36 11 1.459 2.248 129.7 20.4 6.9
10. 22 42 26.4 -14 41 06 1.451 2.249 130.6 20.1 6.9
11. 22 42 29.5 -14 46 13 1.443 2.250 131.6 19.8 6.9
12. 22 42 30.8 -14 51 32 1.435 2.251 132.5 19.4 6.8
13. 22 42 30.4 -14 57 01 1.428 2.252 133.5 19.1 6.8
14. 22 42 28.1 -15 02 41 1.421 2.253 134.5 18.8 6.8
15. 22 42 24.0 -15 08 32 1.413 2.254 135.5 18.4 6.8
16. 22 42 18.0 -15 14 34 1.406 2.254 136.5 18.1 6.8
17. 22 42 10.3 -15 20 47 1.399 2.255 137.4 17.7 6.7
18. 22 42 00.7 -15 27 09 1.393 2.256 138.5 17.4 6.7
19. 22 41 49.3 -15 33 42 1.386 2.257 139.5 17.0 6.7
20. 22 41 36.1 -15 40 25 1.380 2.258 140.5 16.6 6.7
21. 22 41 21.0 -15 47 18 1.373 2.259 141.5 16.3 6.6
22. 22 41 04.2 -15 54 20 1.367 2.260 142.5 15.9 6.6
23. 22 40 45.5 -16 01 31 1.361 2.261 143.6 15.5 6.6
24. 22 40 25.0 -16 08 50 1.356 2.262 144.6 15.1 6.6
25. 22 40 02.8 -16 16 18 1.350 2.263 145.6 14.7 6.6
26. 22 39 38.8 -16 23 54 1.345 2.263 146.7 14.3 6.5
27. 22 39 13.0 -16 31 38 1.340 2.264 147.7 13.8 6.5
28. 22 38 45.6 -16 39 29 1.335 2.265 148.8 13.4 6.5
29. 22 38 16.4 -16 47 27 1.330 2.266 149.9 13.0 6.5
30. 22 37 45.6 -16 55 30 1.325 2.267 150.9 12.6 6.4
31. 22 37 13.2 -17 03 40 1.321 2.268 152.0 12.1 6.4
Srpen1. 22 36 39.2 -17 11 55 1.317 2.269 153.1 11.7 6.4
2. 22 36 03.6 -17 20 14 1.313 2.270 154.1 11.3 6.4
3. 22 35 26.5 -17 28 38 1.309 2.271 155.2 10.8 6.4
4. 22 34 48.0 -17 37 05 1.306 2.272 156.2 10.4 6.3
5. 22 34 08.0 -17 45 35 1.303 2.273 157.3 9.9 6.3
6. 22 33 26.7 -17 54 07 1.300 2.274 158.4 9.5 6.3
7. 22 32 44.1 -18 02 41 1.297 2.275 159.4 9.0 6.3
8. 22 32 00.3 -18 11 17 1.294 2.275 160.4 8.6 6.2
9. 22 31 15.2 -18 19 53 1.292 2.276 161.5 8.1 6.2
10. 22 30 29.0 -18 28 29 1.290 2.277 162.5 7.7 6.2
11. 22 29 41.6 -18 37 04 1.288 2.278 163.5 7.3 6.2
12. 22 28 53.3 -18 45 38 1.287 2.279 164.5 6.8 6.2
13. 22 28 04.0 -18 54 10 1.285 2.280 165.4 6.4 6.1
14. 22 27 13.8 -19 02 40 1.284 2.281 166.3 6.0 6.1
15. 22 26 22.7 -19 11 07 1.283 2.282 167.2 5.7 6.1
16. 22 25 30.9 -19 19 30 1.283 2.283 168.0 5.3 6.1
17. 22 24 38.4 -19 27 50 1.282 2.284 168.7 5.0 6.1
18. 22 23 45.2 -19 36 04 1.282 2.285 169.4 4.7 6.0
19. 22 22 51.5 -19 44 13 1.282 2.286 169.9 4.4 6.0
20. 22 21 57.3 -19 52 16 1.283 2.287 170.4 4.2 6.0
21. 22 21 02.7 -20 00 12 1.283 2.288 170.7 4.1 6.0
22. 22 20 07.8 -20 08 01 1.284 2.289 170.8 4.0 6.0
23. 22 19 12.6 -20 15 42 1.286 2.290 170.9 4.0 6.0
24. 22 18 17.3 -20 23 16 1.287 2.291 170.7 4.1 6.0
25. 22 17 21.9 -20 30 40 1.289 2.292 170.4 4.2 6.0
26. 22 16 26.6 -20 37 55 1.291 2.293 170.0 4.4 6.1
27. 22 15 31.3 -20 45 00 1.293 2.294 169.4 4.6 6.1
28. 22 14 36.2 -20 51 55 1.295 2.295 168.8 4.9 6.1
29. 22 13 41.4 -20 58 39 1.298 2.295 168.0 5.2 6.1
30. 22 12 47.0 -21 05 12 1.301 2.296 167.2 5.6 6.1
31. 22 11 53.0 -21 11 33 1.304 2.297 166.3 6.0 6.2
Září1. 22 10 59.5 -21 17 42 1.307 2.298 165.4 6.3 6.2
2. 22 10 06.6 -21 23 39 1.311 2.299 164.5 6.7 6.2
3. 22 09 14.4 -21 29 23 1.315 2.300 163.5 7.1 6.2
4. 22 08 22.9 -21 34 55 1.319 2.301 162.5 7.6 6.3
5. 22 07 32.3 -21 40 13 1.324 2.302 161.5 8.0 6.3
6. 22 06 42.6 -21 45 18 1.328 2.303 160.5 8.4 6.3
7. 22 05 53.8 -21 50 10 1.333 2.304 159.5 8.8 6.3
8. 22 05 06.0 -21 54 47 1.338 2.305 158.4 9.2 6.4
9. 22 04 19.4 -21 59 11 1.343 2.306 157.4 9.7 6.4
10. 22 03 33.9 -22 03 21 1.349 2.307 156.3 10.1 6.4
11. 22 02 49.5 -22 07 17 1.355 2.308 155.3 10.5 6.5
12. 22 02 06.4 -22 10 59 1.361 2.309 154.2 10.9 6.5
13. 22 01 24.7 -22 14 27 1.367 2.310 153.1 11.4 6.5
14. 22 00 44.2 -22 17 41 1.374 2.311 152.1 11.8 6.5
15. 22 00 05.2 -22 20 41 1.380 2.312 151.0 12.2 6.6
16. 21 59 27.6 -22 23 26 1.387 2.313 149.9 12.6 6.6
17. 21 58 51.4 -22 25 58 1.394 2.314 148.9 13.0 6.6
18. 21 58 16.8 -22 28 15 1.402 2.315 147.8 13.4 6.6
19. 21 57 43.8 -22 30 18 1.409 2.316 146.8 13.7 6.7
20. 21 57 12.3 -22 32 07 1.417 2.317 145.7 14.1 6.7
21. 21 56 42.5 -22 33 43 1.425 2.318 144.7 14.5 6.7
22. 21 56 14.4 -22 35 04 1.433 2.319 143.6 14.9 6.7
23. 21 55 47.9 -22 36 12 1.441 2.320 142.6 15.2 6.8
24. 21 55 23.1 -22 37 06 1.449 2.321 141.6 15.6 6.8
25. 21 55 00.1 -22 37 46 1.458 2.322 140.5 15.9 6.8
26. 21 54 38.9 -22 38 13 1.467 2.323 139.5 16.3 6.8
27. 21 54 19.4 -22 38 27 1.476 2.324 138.5 16.6 6.9
28. 21 54 01.8 -22 38 28 1.485 2.325 137.5 16.9 6.9
29. 21 53 45.9 -22 38 15 1.494 2.326 136.5 17.3 6.9
30. 21 53 31.9 -22 37 50 1.504 2.327 135.5 17.6 7.0
Říjen1. 21 53 19.6 -22 37 12 1.514 2.328 134.5 17.9 7.0
2. 21 53 09.2 -22 36 22 1.523 2.329 133.5 18.2 7.0
3. 21 53 00.7 -22 35 19 1.533 2.330 132.5 18.5 7.0
4. 21 52 53.9 -22 34 05 1.544 2.331 131.6 18.7 7.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Perturbed ephemeris below is based on 106-opp elements from MPO 600179. Last observed on 2021 Mar. 22.