HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Září1. 5 51 39.0 - 7 58 23 2.434 9.1 1 46 7 10 12 35
2. 5 53 16.4 - 8 9 29 2.423 9.1 1 44 7 8 12 31
3. 5 54 53.3 - 8 20 44 2.412 9.1 1 43 7 6 12 28
4. 5 56 29.7 - 8 32 8 2.401 9.1 1 42 7 4 12 25
5. 5 58 5.6 - 8 43 40 2.390 9.1 1 40 7 1 12 22
6. 5 59 41.0 - 8 55 21 2.379 9.1 1 39 6 59 12 18
7. 6 1 15.8 - 9 7 10 2.368 9.1 1 37 6 56 12 15
8. 6 2 50.1 - 9 19 7 2.357 9.0 1 36 6 54 12 12
9. 6 4 23.9 - 9 31 13 2.346 9.0 1 35 6 52 12 8
10. 6 5 57.1 - 9 43 27 2.335 9.0 1 33 6 49 12 5
11. 6 7 29.7 - 9 55 49 2.325 9.0 1 32 6 47 12 1
12. 6 9 1.7 -10 8 19 2.314 9.0 1 31 6 45 11 58
13. 6 10 33.1 -10 20 57 2.303 9.0 1 29 6 42 11 54
14. 6 12 3.9 -10 33 44 2.293 9.0 1 28 6 40 11 51
15. 6 13 34.1 -10 46 38 2.282 9.0 1 27 6 37 11 47
16. 6 15 3.7 -10 59 40 2.271 9.0 1 25 6 35 11 44
17. 6 16 32.5 -11 12 50 2.261 9.0 1 24 6 32 11 40
18. 6 18 0.8 -11 26 7 2.250 8.9 1 22 6 30 11 37
19. 6 19 28.3 -11 39 32 2.239 8.9 1 21 6 27 11 33
20. 6 20 55.1 -11 53 5 2.229 8.9 1 20 6 25 11 29
21. 6 22 21.2 -12 6 45 2.218 8.9 1 18 6 22 11 26
22. 6 23 46.5 -12 20 32 2.208 8.9 1 17 6 20 11 22
23. 6 25 11.1 -12 34 26 2.197 8.9 1 16 6 17 11 18
24. 6 26 34.9 -12 48 27 2.187 8.9 1 14 6 15 11 15
25. 6 27 57.9 -13 2 35 2.177 8.9 1 13 6 12 11 11
26. 6 29 20.1 -13 16 50 2.166 8.9 1 12 6 10 11 7
27. 6 30 41.5 -13 31 12 2.156 8.8 1 10 6 7 11 3
28. 6 32 2.0 -13 45 39 2.146 8.8 1 9 6 4 10 59
29. 6 33 21.7 -14 0 13 2.135 8.8 1 8 6 2 10 55
30. 6 34 40.5 -14 14 53 2.125 8.8 1 6 5 59 10 52
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;