HR logo HR digitální vydání

Vesta

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Květen1. 21 40 26.4 -15 27 26 2.165 7.6 2 18 7 4 11 51
2. 21 41 57.4 -15 22 48 2.154 7.5 2 15 7 2 11 49
3. 21 43 27.6 -15 18 13 2.143 7.5 2 12 6 59 11 47
4. 21 44 57.0 -15 13 41 2.132 7.5 2 9 6 57 11 45
5. 21 46 25.6 -15 9 13 2.121 7.5 2 6 6 54 11 43
6. 21 47 53.4 -15 4 48 2.111 7.5 2 3 6 52 11 41
7. 21 49 20.4 -15 0 27 2.100 7.5 2 1 6 49 11 38
8. 21 50 46.6 -14 56 11 2.089 7.5 1 58 6 47 11 36
9. 21 52 11.9 -14 51 58 2.078 7.5 1 55 6 44 11 34
10. 21 53 36.4 -14 47 50 2.067 7.5 1 52 6 42 11 32
11. 21 55 0.0 -14 43 46 2.056 7.5 1 49 6 39 11 30
12. 21 56 22.7 -14 39 46 2.045 7.5 1 46 6 37 11 28
13. 21 57 44.6 -14 35 52 2.035 7.4 1 43 6 34 11 25
14. 21 59 5.6 -14 32 2 2.024 7.4 1 40 6 32 11 23
15. 22 0 25.7 -14 28 17 2.013 7.4 1 37 6 29 11 21
16. 22 1 44.9 -14 24 37 2.002 7.4 1 34 6 26 11 18
17. 22 3 3.2 -14 21 3 1.991 7.4 1 31 6 24 11 16
18. 22 4 20.6 -14 17 34 1.980 7.4 1 29 6 21 11 14
19. 22 5 37.1 -14 14 11 1.969 7.4 1 26 6 18 11 11
20. 22 6 52.6 -14 10 53 1.958 7.4 1 23 6 16 11 9
21. 22 8 7.1 -14 7 42 1.947 7.4 1 20 6 13 11 7
22. 22 9 20.7 -14 4 36 1.936 7.3 1 17 6 10 11 4
23. 22 10 33.2 -14 1 37 1.925 7.3 1 14 6 8 11 2
24. 22 11 44.7 -13 58 45 1.915 7.3 1 11 6 5 10 59
25. 22 12 55.3 -13 55 59 1.904 7.3 1 8 6 2 10 57
26. 22 14 4.7 -13 53 20 1.893 7.3 1 5 5 59 10 54
27. 22 15 13.1 -13 50 48 1.882 7.3 1 2 5 57 10 51
28. 22 16 20.4 -13 48 24 1.871 7.3 0 59 5 54 10 49
29. 22 17 26.6 -13 46 6 1.860 7.3 0 56 5 51 10 46
30. 22 18 31.7 -13 43 57 1.850 7.2 0 53 5 48 10 44
31. 22 19 35.7 -13 41 55 1.839 7.2 0 49 5 45 10 41
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;