HR logo HR digitální vydání

Zákryty hvězd Měsícem

datum,lunace hvězda f E Praha (λ=14.4,φ=50.08) Val. Mez. (λ=17.98,φ=49.46) Dec
SAO BD/CD mag SEČ a b PA CA SEČ a b PA CA
měsíc, den ° h min min/° min/° ° ° h min min/° min/° ° ° °
1225
1. 6 165321 -14 6354 4.2 D 53 17 7.7 0.8 0.6 35 +53N 17 10.3 0.8 0.3 42 +60N -13 29
1. 6 165321 -14 6354 4.2 R 53 18 12.9 1.2 -0.8 259 -83N 18 17.3 1.0 -0.7 253 -89N -13 29
1. 7 146842 - 8 6166 7.1 D 65 17 36.1 1.1 0.5 49 +70N 17 39.9 1.1 0.3 55 +76N - 7 48
1. 8 128806 - 2 69 6.8 D 78 19 60.0 1.5 -1.8 99 +59S 20 6.9 1.6 -2.5 107 +51S - 1 40
1. 9 109835 + 3 190 7.0 D 91 23 37.2 0.2 -1.0 72 +86S 2***** ***** ***** *** **** + 4 51
1. 12 93473 +17 564 7.2 D 123 17 25.5 1.0 1.8 69 +84N 17 28.4 1.2 1.6 75 +90S +18 1
1. 13 76541 +21 618 5.6 D 133 3***** ***** ***** *** **** 17 8.6 -1.0 4.2 1 +11N +21 38
1. 13 76593 +21 641 8.0 D 134 20 15.7 2.1 -0.3 105 +66S 20 23.9 2.3 -1.0 112 +59S +21 47
1. 13 76602 +21 643 5.4 D 135 21 35.4 1.1 3.7 18 +27N 21 37.5 1.3 3.0 24 +33N +22 15
1. 14 77027 +24 782 8.0 D 145 18 35.9 0.4 2.6 41 +44N 18 36.1 0.6 2.5 47 +50N +24 18
1. 20 99150 +15 2206 7.1 R 213 21 19.5 0.2 2.7 246 +51S 21 18.4 0.2 3.0 241 +46S +14 14
1. 20 99172 +14 2255 5.7 R 214 23 19.4 1.1 1.3 274 +79S 23 22.7 1.2 1.2 273 +78S +14 1
1. 21 118813 + 9 2482 6.7 R 226 23 36.7 0.4 -3.4 0 +19N 23 40.2 0.4 -3.3 359 +20N + 9 3
1. 22 118892 + 8 2512 6.7 R 228 5 50.4 1.1 -1.6 291 +89N 5 55.2 1.0 -1.7 294 +86N + 7 29
1. 23 119278 + 3 2616 7.0 R 240 3 25.4 2.8 2.0 245 +44S 3 34.1 2.6 1.1 252 +51S + 2 8
1. 24 139072 - 2 3605 6.8 R 251 1 17.0 0.7 0.5 298 +84N 1 19.4 0.8 0.4 299 +83N - 3 1
1. 24 139096 - 2 3609D 6.1 R 251 2 37.2 1.5 1.2 270 +68S 2 42.0 1.6 0.9 273 +71S - 3 29
1. 24 139131 - 2 3622D 6.5 R 252 4 39.0 0.9 -1.2 325 +57N 4 43.1 0.9 -1.4 329 +53N - 3 47
1. 26 158788 -14 4023D 6.6 R 278 5 7.5 1.4 0.4 281 +84S 5 12.4 1.4 0.2 285 +88S -15 33
1. 26 158836 -15 3965 5.3 D 279 6 46.5 1.4 -0.5 115 -82S 6 52.0 1.5 -0.6 111 -86S -16 5
1. 26 158840 -15 3966 2.9 D 279 6 54.9 1.4 -0.6 118 -79S 7 0.3 1.4 -0.7 115 -82S -16 8
1226
2. 5 109556 + 0 149 7.3 D 57 18 45.5 1.2 -1.2 85 +75S 18 50.7 1.2 -1.5 91 +69S + 1 54
2. 5 109557 + 1 176 8.0 D 58 19 10.4 0.5 0.9 26 +46N 19 11.9 0.6 0.6 32 +52N + 2 13
2. 7 92991 +12 346 8.0 D 81 20 24.3 1.7 -5.2 129 +33S 20 34.1 1.6 -8.0 139 +23S +12 47
2. 7 93012 +12 354 7.9 D 82 22 13.4 0.5 -1.8 94 +68S 22 16.0 0.3 -1.8 95 +67S +13 14
2. 8 93389 +16 423 8.0 D 92 20 47.4 1.3 -0.4 68 +83N 20 52.1 1.2 -0.6 71 +86N +17 35
2. 10 76541 +21 618 5.6 D 105 2 6.3 -0.3 -1.3 88 +82S 2***** ***** ***** *** **** +21 38
2. 10 76858 +23 777D 6.0 D 114 19 57.1 1.6 1.0 62 +67N 20 2.5 1.7 0.7 66 +71N +23 59
2. 11 76974 +24 755D 5.5 D 116 1 55.7 0.3 -0.6 54 +58N 1 57.1 0.3 -0.5 51 +55N +24 18
2. 11 77560 +25 978 6.6 D 124 18 21.6 1.1 2.0 61 +61N 18 24.7 1.3 1.8 66 +66N +25 35
2. 11 77593 +25 991 7.6 D 125 19 20.8 1.4 1.9 59 +58N 19 25.0 1.6 1.6 63 +62N +25 39
2. 12 77800 +25 1058 6.6 D 127 1 17.8 1.0 -0.3 49 +47N 1 21.5 1.0 -0.2 45 +43N +25 47
2. 12 77918 +25 1100 7.0 D 128 3 39.5 -0.5 -1.7 114 +68S 2***** ***** ***** *** **** +25 27
2. 13 78795 +25 1460 6.9 D 138 0 41.0 0.2 -3.2 144 +44S 0 43.8 0.2 -3.0 141 +47S +25 44
2. 13 78813 +25 1469 6.6 D 138 1 26.5 -1.1 -5.2 169 +19S 1 26.2 -0.7 -4.2 162 +26S +25 38
2. 13 78824 +25 1479 7.5 D 138 1 33.5 0.3 -2.3 123 +66S 1 35.8 0.2 -2.2 120 +69S +25 44
2. 13 79610 +25 1738 8.0 D 148 22 34.5 0.6 -6.5 169 +26S 22 40.4 0.5 -6.1 168 +27S +24 55
2. 14 79718 +24 1777 7.2 D 150 3 12.0 -0.6 -3.0 159 +37S 3 11.8 -0.5 -2.7 155 +41S +24 26
2. 19 119156 + 4 2556 5.2 D 208 2 15.3 -1.6 -5.1 198 +1S 2 14.4 -0.5 -3.5 188 -9S + 3 32
2. 19 119156 + 4 2556 5.2 R 208 2 38.0 4.1 2.6 234 +37S 2 49.2 2.9 0.7 244 +47S + 3 32
2. 19 138933 - 0 2603 6.1 R 220 3***** ***** ***** *** **** 23 24.8 4.5 12.4 222 +22S - 1 42
2. 20 139403 - 6 3837 6.0V R 232 23 33.8 0.2 -0.5 332 +48N 23 35.0 0.2 -0.6 333 +47N - 7 19
2. 21 139407 - 6 3839 7.1 R 232 0 7.0 1.2 2.0 259 +59S 0 10.2 1.3 1.8 262 +62S - 7 44
2. 21 139447 - 7 3661D 7.1 R 233 2 15.8 0.3 -1.5 349 +31N 2 17.5 0.1 -1.9 355 +25N - 7 59
2. 21 139490 - 7 3674 5.2 D 235 4 13.1 1.5 -0.6 108 -88N 4 19.1 1.6 -0.7 104 -84N - 8 49
2. 21 139490 - 7 3674 5.2 R 235 5 24.2 1.0 -1.5 319 +61N 5 28.7 1.0 -1.6 322 +58N - 8 49
2. 22 158554 -12 4042 6.6 R 245 0 41.7 0.6 0.7 296 +82N 0 43.5 0.6 0.6 298 +80N -13 27
2. 24 184377 -23 12860D 6.6 R 273 5 9.0 0.8 -0.4 327 +42N 5 12.3 0.8 -0.6 331 +38N -23 31
2. 24 184383 -23 12862D 7.1 R 273 5 2.4 0.3 -1.0 347 +22N 5 3.7 0.1 -1.4 353 +16N -23 27
2. 24 184381 -23 12861D 5.9 R 273 5 10.3 0.7 -0.6 335 +34N 5 13.1 0.6 -0.8 339 +30N -23 30
2. 24 184382 -23 12861D 5.2 D 273 4 17.7 1.8 1.4 69 -60N 4 23.5 2.0 1.4 64 -55N -23 30
2. 24 184382 -23 12861D 5.2 R 273 5 10.5 0.7 -0.6 334 +35N 5 13.3 0.7 -0.8 339 +30N -23 30
2. 25 185404 -26 12141D 7.4 R 286 5 17.2 1.1 0.6 286 +76N 5 21.1 1.2 0.5 289 +73N -26 21
1227
3. 4 128868 - 1 75D 6.9 D 25 18 58.0 0.5 -3.2 116 +50S 2***** ***** ***** *** **** - 0 23
3. 9 76670 +23 715 6.0 D 82 18 23.8 1.2 3.8 18 +26N 18 26.4 1.4 3.1 24 +32N +23 23
3. 9 76683 +22 721 8.0 D 83 19 29.2 1.5 -1.6 102 +70S 19 35.5 1.4 -1.8 104 +68S +23 12
3. 9 76737 +23 739 6.2 D 84 23 31.2 0.6 -0.1 40 +47N 23 33.3 0.6 0.1 37 +44N +23 40
3. 10 77200 +25 839D 6.6 D 93 18 38.3 2.0 -2.2 125 +52S 18 46.9 1.9 -2.8 129 +48S +25 10
3. 10 77201 +25 839D 5.9 D 93 18 38.3 2.0 -2.2 124 +53S 18 46.9 1.9 -2.7 128 +49S +25 10
3. 12 78477 +25 1314 8.0 D 106 0 59.8 -1.7 -4.7 170 +14S 0 57.3 -1.2 -3.6 163 +21S +25 50
3. 12 79277 +26 1517 8.0 D 116 20 13.3 1.8 -0.3 94 +84N 20 19.8 1.8 -0.5 94 +84N +25 54
3. 14 80105 +24 1907 8.0 D 129 0 49.1 0.8 -1.4 87 +70N 0 52.8 0.8 -1.4 83 +66N +23 44
3. 16 98984 +16 2091 7.8 D 154 4 53.1 -0.2 -1.7 116 +87N 2***** ***** ***** *** **** +15 36
3. 20 158379 -11 3671 6.8 R 214 23 25.4 0.9 0.8 286 +88S 23 28.4 1.0 0.6 289 +89N -11 56
3. 21 158405 -11 3680 7.5 R 215 0 35.7 0.3 -1.0 343 +35N 0 37.4 0.3 -1.3 347 +31N -12 3
3. 21 158489 -12 4018 4.6 D 217 4 53.7 1.1 -1.4 120 -78S 4 58.6 1.1 -1.5 119 -79S -13 28
3. 21 158489 -12 4018 4.6 R 217 6 2.1 0.8 -1.6 293 +85N 1***** ***** ***** *** **** -13 28
3. 21 158992 -17 4243 7.0 R 227 23 49.0 1.6 2.6 244 +48S 23 53.2 1.6 2.2 249 +53S -17 43
3. 25 186505 -27 12588 7.5 R 269 4 50.7 1.2 0.3 300 +60N 4 55.1 1.3 0.1 302 +58N -27 30
1228
4. 5 76601 +21 642 4.4 D 52 22 16.6 -1.7 -4.9 156 +14S 22 14.0 -1.3 -3.8 150 +20S +22 21
4. 5 76601 +21 642 4.4 R 52 22 33.5 1.2 2.3 190 -20S 2***** ***** ***** *** **** +22 21
4. 7 77999 +26 1088 8.0 D 74 21 26.8 1.3 0.1 45 +45N 21 31.3 1.3 0.2 42 +42N +26 24
4. 7 78066 +26 1117 7.4V D 75 22 51.1 -0.3 -2.3 129 +52S 22 51.3 -0.4 -2.2 126 +55S +26 1
4. 9 79803 +25 1794 7.7 D 96 3***** ***** ***** *** **** 22 47.9 -1.7 -5.1 180 +12S +24 36
4. 12 98761 +18 2267 7.9 D 121 2 17.7 0.0 -1.6 93 +71N 2 18.7 0.0 -1.5 91 +69N +18 1
4. 12 99144 +15 2205 7.8 D 131 21 32.4 3.8 3.3 52 +26N 3***** ***** ***** *** **** +14 38
4. 12 99150 +15 2206 7.1 D 131 21 51.6 1.1 -1.7 134 +72S 21 56.6 1.1 -1.7 130 +76S +14 14
4. 13 99172 +14 2255 5.7 D 132 0 0.7 1.8 -0.7 67 +41N 0 7.8 2.0 -0.5 61 +35N +14 1
4. 21 185900 -27 12070 6.8 R 238 2 58.6 1.0 -0.2 324 +39N 3 2.5 1.1 -0.4 326 +37N -27 17
1229
5. 4 77622 +26 975 7.7 D 44 21 17.1 0.3 -0.7 55 +59N 21 18.6 0.3 -0.6 52 +56N +26 4
5. 8 80764 +21 2014 8.0 D 88 21 10.4 1.2 -1.4 93 +75N 21 15.3 1.1 -1.4 89 +71N +20 27
5. 9 80809 +20 2318 6.7 D 89 0 9.8 -0.3 -1.9 135 +63S 0 10.0 -0.3 -1.9 132 +66S +19 41
5. 9 98955 +17 2171 3.6 D 99 19 57.3 2.1 -0.1 79 +58N 20 5.0 2.2 -0.1 75 +54N +16 39
5. 9 98955 +17 2171 3.6 R 99 20 54.5 0.3 -2.8 343 -38N 20 56.9 0.0 -3.0 348 -33N +16 39
5. 11 119061 + 5 2545 6.7 D 125 23 42.7 1.0 -1.6 102 +76N 23 47.0 0.9 -1.6 99 +73N + 5 4
5. 12 119461 + 0 2952 8.0 D 136 20 39.5 1.1 -0.8 134 +72S 20 44.1 1.2 -0.9 130 +76S - 0 24
5. 13 138917 - 0 2601D 2.9 D 138 2 8.9 0.5 -1.5 76 +50N 2 11.4 0.4 -1.4 75 +49N - 1 34
5. 13 138917 - 0 2601D 2.9 R 138 2 52.4 0.1 -2.2 341 -45N 3***** ***** ***** *** **** - 1 34
5. 13 139304 - 5 3678 6.7 D 149 20 9.9 2.0 1.8 74 +48N 20 16.5 2.4 2.0 68 +42N - 6 19
5. 13 139327 - 6 3807 8.0 D 149 21 46.0 1.3 -0.5 119 +86S 21 51.2 1.4 -0.6 115 +90S - 6 57
5. 14 158489 -12 4018 4.6 D 163 22 46.8 1.1 -0.7 135 +66S 22 51.3 1.2 -0.8 131 +70S -13 28
5. 24 146729 -10 6120 6.5 R 287 3 32.9 0.9 1.3 291 +44N 3 35.7 1.1 1.3 289 +46N - 9 9
1230
6. 7 118892 + 8 2512 6.7 D 93 22 27.0 1.1 -1.3 72 +48N 22 31.6 1.0 -1.3 68 +44N + 7 29
6. 8 119278 + 3 2616 7.0 D 105 20 44.8 2.6 -0.1 66 +42N 20 54.7 3.1 0.3 57 +33N + 2 8
6. 8 119313 + 2 2526 7.9 D 106 23 24.4 0.9 -1.3 69 +45N 23 28.3 0.8 -1.3 66 +42N + 1 27
6. 10 158212 - 9 3793 7.7 D 130 21 58.3 -0.2 -2.5 188 +13S 21 59.7 0.2 -2.2 181 +20S -10 48
6. 15 187683 -27 13564 3.4 R 200 23 6.3 1.1 1.0 270 +83S 23 9.9 1.2 0.9 272 +85S -27 38
6. 19 164998 -17 6491 7.4 R 243 1 49.5 1.4 0.7 304 +38N 1 54.5 1.6 0.6 300 +42N -16 36
1231
7. 5 119139 + 4 2553 6.9 D 75 20 40.1 0.1 -2.4 170 +33S 20 42.1 0.1 -2.4 167 +36S + 3 22
7. 5 119156 + 4 2556 5.2 D 75 21 14.3 0.9 -1.5 76 +53N 21 18.3 0.8 -1.4 74 +51N + 3 32
7. 7 139405 - 7 3639 7.2 D 99 21 5.3 0.8 -1.9 154 +48S 21 9.2 0.8 -1.9 151 +51S - 8 33
7. 7 139408 - 7 3642 7.7 D 99 21 9.7 0.9 -1.8 143 +59S 21 13.9 0.8 -1.8 141 +61S - 8 33
7. 7 139415 - 7 3643D 7.4 D 100 21 49.6 0.7 -2.0 156 +46S 21 53.2 0.6 -2.1 155 +47S - 8 44
7. 8 158546 -13 3891 7.4 D 112 21 6.6 1.5 -1.0 99 +80N 21 12.4 1.4 -1.1 96 +77N -14 11
7. 9 159175 -19 4076 7.7 D 125 21 20.4 1.3 -0.9 118 +76S 21 25.8 1.4 -1.0 116 +78S -19 38
7. 10 184329 -23 12849 4.8 D 139 22 2.1 1.1 -1.1 154 +32S 22 7.0 1.2 -1.2 153 +33S -24 13
7. 15 189801 -24 16328D 6.4 R 197 0 46.6 1.3 0.6 236 +53S 0 50.9 1.3 0.6 233 +50S -23 42
7. 16 165298 -14 6346D 5.7 R 224 2***** ***** ***** *** **** 23 6.7 0.7 1.9 215 +51S -13 56
7. 16 165321 -14 6354 4.2 D 225 23 19.4 0.7 1.9 44 -61N 23 21.0 0.8 1.8 45 -62N -13 28
7. 17 165321 -14 6354 4.2 R 225 0 22.0 1.1 1.3 264 +79N 0 25.3 1.2 1.3 262 +81N -13 28
7. 17 146842 - 8 6166 7.1 R 237 23 39.2 0.5 2.0 213 +53S 23 39.8 0.5 2.0 211 +51S - 7 47
7. 19 128843 - 1 68 5.9 R 252 3 41.7 1.9 0.5 275 +63N 3 48.2 1.9 0.5 268 +70N - 0 23
7. 21 110328 + 9 266 7.2 R 275 0 54.0 0.0 2.0 219 +59S 0 52.7 0.0 2.1 216 +56S +10 11
7. 22 93144 +14 480 5.5 R 286 0 40.6 -0.2 1.7 247 +84S 0 38.9 -0.1 1.7 245 +82S +15 10
7. 22 URAN 5.8 R 289 8 9.4 2.5 -2.8 299 +45N 8 19.0 2.1 -2.2 291 +53N +16 58
7. 23 93557 +19 578 5.5 D 298 1 15.6 -0.4 1.9 40 -53N 1 13.0 -0.4 1.9 43 -56N +19 46
7. 23 93557 +19 578 5.5 R 298 2 6.5 0.2 1.5 274 +73N 2 6.3 0.2 1.6 270 +77N +19 46
7. 23 93568 +19 582 6.3 R 298 2 45.6 0.0 2.0 232 +65S 2 44.4 0.0 2.1 228 +61S +19 44
1232
8. 1 119046 + 5 2539 7.6 D 46 20 20.2 0.3 -1.8 102 +82N 20 22.0 0.2 -1.7 101 +81N + 4 46
8. 7 184849 -25 11829 7.4 D 121 21 6.1 1.5 -0.7 103 +81S 21 11.8 1.4 -0.8 103 +81S -26 6
8. 8 186161 -27 12302 6.7 D 135 20 42.3 1.5 0.1 94 +81S 20 47.7 1.5 -0.1 94 +81S -27 50
8. 9 187683 -27 13564 3.4 R 148 20 12.7 1.2 0.6 285 -60N 20 17.0 1.3 0.5 286 -59N -27 38
8. 13 165578 -11 6032D 6.4 R 205 21 39.3 0.6 1.7 250 +82S 21 40.7 0.7 1.7 249 +81S -10 34
8. 15 128642 - 4 11 7.2 R 220 1 47.8 1.2 1.2 233 +71S 1 51.2 1.1 1.2 228 +66S - 3 15
8. 15 128661 - 3 20 7.0 R 220 3 10.9 1.1 0.8 230 +68S 3 14.3 1.0 0.8 224 +62S - 2 54
8. 19 93436 +18 484 6.5 R 268 1 57.5 0.6 1.8 252 +86S 1 58.7 0.7 1.9 247 +81S +18 50
8. 22 77775 +25 1052 4.9 R 301 0 29.1 -0.7 1.6 228 +47S 0 25.4 -0.7 1.8 223 +42S +25 57
8. 22 77900 +26 1046 7.0 R 302 2 55.9 1.1 0.3 315 +47N 2 59.2 1.0 0.6 306 +56N +26 32
8. 23 78853 +26 1387 7.5 R 313 1 57.2 0.3 0.4 317 +52N 1 57.8 0.3 0.6 310 +59N +26 30
1233
9. 5 187180 -28 14915 8.0 D 117 19 32.5 1.5 -3.2 170 +3S 3***** ***** ***** *** **** -28 26
9. 5 187286 -28 14997 7.2 D 118 21 17.0 1.7 -1.1 123 +49S 21 23.9 1.8 -1.4 127 +45S -28 15
9. 6 188613 -27 14309 7.4 D 131 19 57.0 1.4 0.8 54 +70N 20 1.7 1.4 0.6 55 +71N -26 40
9. 6 188677 -27 14356 7.8 D 131 21 41.4 3.0 -2.1 147 +17S 3***** ***** ***** *** **** -26 53
9. 6 188688 -27 14366 7.5 D 132 21 47.1 1.5 -0.4 89 +75S 21 52.8 1.5 -0.6 93 +71S -26 38
9. 6 188724 -26 14639 7.6 D 132 22 39.0 1.2 -0.6 81 +83S 22 43.9 1.2 -0.8 85 +79S -26 29
9. 6 188722 -26 14637 4.8 D 132 22 59.1 0.3 0.3 24 +40N 23 0.2 0.4 0.1 31 +47N -26 14
9. 7 189801 -24 16328D 6.4 D 144 19 25.3 1.2 1.2 75 +81S 19 29.1 1.3 1.1 76 +80S -23 42
9. 7 189940 -23 16649 7.6 D 146 23 53.4 1.2 -0.7 80 +75S 23 58.2 1.2 -0.9 86 +69S -22 59
9. 8 189937 -23 16648 8.0 D 146 0 2.9 0.6 0.1 37 +62N 0 4.9 0.6 -0.1 44 +69N -22 47
9. 9 164827 -18 6056 6.4 D 160 0 55.5 0.4 0.4 28 +63N 0 57.0 0.5 0.2 35 +70N -17 48
9. 9 165321 -14 6354 4.2 D 172 19 36.6 0.7 1.6 77 +46S 19 38.3 0.8 1.5 78 +45S -13 28
9. 9 165321 -14 6354 4.2 R 172 20 40.3 0.9 1.6 231 -72N 20 42.7 1.0 1.6 228 -75N -13 28
9. 11 128843 - 1 68 5.9 R 199 22 16.2 0.7 1.8 223 +55S 22 17.6 0.7 1.8 219 +51S - 0 23
9. 14 URAN 5.7 R 236 23 23.4 0.5 1.8 252 +88S 23 24.1 0.5 1.8 247 +83S +17 2
9. 16 76347 +20 669 7.0 R 249 0 46.5 0.6 1.9 249 +81S 0 47.6 0.7 1.9 244 +76S +21 23
9. 16 76430 +21 585 4.5 D 250 4 14.3 1.6 0.8 74 -85N 4 20.0 1.7 0.4 79 -90S +22 9
9. 16 76430 +21 585 4.5 R 250 5 36.7 1.5 0.5 243 +74S 1***** ***** ***** *** **** +22 9
9. 16 76727 +23 733 6.2 R 259 21 58.7 0.0 0.8 306 +46N 21 58.2 0.0 0.9 301 +51N +24 8
9. 17 77310 +25 879 6.3 R 270 2***** ***** ***** *** **** 22 22.8 -0.4 1.2 273 +85N +25 57
9. 17 77360 +25 902 5.0 D 271 22 51.5 -0.2 1.1 106 -72S 22 50.3 -0.1 1.1 111 -67S +25 55
9. 17 77360 +25 902 5.0 R 271 23 40.3 -0.5 2.0 229 +51S 23 37.4 -0.5 2.1 224 +46S +25 55
9. 18 77494 +26 937 7.4 R 272 2 21.0 0.8 1.6 266 +86S 2 23.0 0.9 1.7 260 +80S +26 21
9. 20 79405 +26 1564 7.3 R 293 3***** ***** ***** *** **** 0 22.0 1.3 -1.4 342 +29N +26 11
9. 21 80113 +24 1909 5.9 R 304 2***** ***** ***** *** **** 0 56.8 -0.4 1.3 267 +71S +23 57
9. 21 80165 +24 1920 7.3 R 305 2 57.6 0.2 1.4 276 +79S 2 57.6 0.3 1.5 271 +74S +23 52
1234
10. 1 185295 -27 11598 7.6 D 73 18 20.8 1.5 -1.1 124 +61S 18 26.8 1.5 -1.3 126 +59S -27 26
10. 4 189406 -25 14851 7.1 D 113 18 57.3 1.0 1.4 14 +31N 18 59.9 1.0 1.2 19 +36N -24 48
10. 4 189416 -25 14854 6.2 D 113 18 57.1 1.3 0.8 46 +63N 19 1.4 1.3 0.7 48 +65N -24 52
10. 7 165651 -10 6098 7.6 D 153 19 12.7 0.9 1.7 54 +87N 19 14.9 1.0 1.6 56 +89N - 9 38
10. 11 93082 +14 457 5.8 R 205 23 36.8 1.2 1.4 251 +87S 23 40.2 1.2 1.5 244 +80S +15 25
10. 12 93113 +14 469 6.8 R 206 1 17.4 0.0 3.8 181 +17S 1 12.7 -1.3 6.6 166 +2S +15 36
10. 12 93164 +15 400 7.1 R 207 5 23.3 0.8 -1.1 260 +83N 5 26.9 0.7 -1.1 258 +85N +16 35
10. 13 93507 +19 562 7.5 R 217 0 21.5 1.3 1.3 258 +88N 0 25.4 1.3 1.4 252 +86S +20 9
10. 13 76121 +20 621 6.0 R 219 5 37.3 1.0 -1.3 267 +79N 5 41.7 0.9 -1.3 266 +80N +21 0
10. 13 76588 +22 686 7.2 R 228 21 36.1 -0.2 2.0 228 +58S 21 34.2 -0.2 2.1 223 +53S +23 1
10. 14 76635 +23 701 7.1 R 229 1 16.0 0.9 2.2 227 +57S 1 17.8 0.9 2.4 221 +51S +23 38
10. 16 78196 +27 1054 6.7 R 252 1 21.8 2.5 -2.3 329 +32N 1 30.8 2.0 -1.1 317 +44N +27 12
10. 17 79141 +27 1327 5.6 R 263 0 59.7 1.6 -1.1 329 +38N 1 5.5 1.4 -0.4 319 +48N +26 49
10. 17 79142 +26 1481 6.8 R 263 0 56.6 -1.0 5.2 199 +12S 3***** ***** ***** *** **** +26 22
10. 17 79241 +26 1508 6.5 R 264 4 34.5 1.7 0.2 280 +87N 4 40.7 1.8 0.1 277 +90N +26 39
10. 17 79286 +27 1362 6.9 R 264 5 46.7 1.4 -4.0 333 +34N 5 53.8 1.2 -4.0 333 +34N +26 47
10. 18 79869 +25 1816 6.2 R 273 0 11.9 0.0 1.4 271 +79S 0 10.9 0.0 1.6 266 +74S +25 2
10. 20 98742 +19 2251 6.6 R 296 3***** ***** ***** *** **** 1 7.1 1.1 -2.7 354 +28N +18 46
10. 20 98750 +19 2254 6.9 R 296 2 3.0 0.5 -0.2 325 +57N 2 4.8 0.5 0.0 319 +63N +18 35
1235
10. 30 187774 -28 15469 8.0 D 69 1***** ***** ***** *** **** 17 2.6 1.5 -0.2 78 +83N -28 3
11. 2 164998 -17 6491 7.4 D 111 22 23.5 2.0 -2.7 117 +40S 22 34.5 3.2 -5.8 133 +24S -16 35
11. 3 165568 -11 6027 8.0 D 124 23 45.1 0.6 -0.2 51 +77N 23 47.3 0.5 -0.4 57 +83N -10 12
11. 4 128557 - 4 6013 8.0 D 137 23 51.1 0.8 -0.1 55 +83N 23 54.2 0.8 -0.3 60 +88N - 4 1
11. 5 128574 - 4 6019 7.8 D 138 1 5.7 0.6 -0.7 65 +87S 1 8.2 0.5 -0.8 70 +82S - 3 43
11. 7 110110 + 8 273 4.5 D 163 3 47.1 0.4 0.5 30 +56N 3 48.2 0.3 0.4 32 +58N + 9 16
11. 7 110110 + 8 273 4.5 R 163 4 35.9 0.0 -2.0 281 -53N 4 37.0 -0.1 -1.9 280 -54N + 9 16
11. 9 76430 +21 585 4.5 D 196 20 39.1 0.2 2.1 51 -66N 20 38.8 0.3 2.0 56 -71N +22 9
11. 9 76430 +21 585 4.5 R 196 21 43.8 0.9 1.6 259 +86N 21 46.1 0.9 1.7 253 +88S +22 9
11. 9 76438 +21 587 6.0 R 196 21 57.8 0.6 2.2 229 +64S 21 58.5 0.6 2.3 223 +58S +22 4
11. 10 76848 +24 709 6.3 R 207 20 37.0 -0.6 2.7 201 +31S 20 32.7 -0.8 3.2 192 +22S +24 38
11. 10 76862 +24 717D 5.6 R 208 21 57.4 0.9 1.4 274 +76N 21 59.7 0.9 1.5 268 +82N +25 5
11. 12 78770 +27 1236 6.6 R 231 22 56.3 4.7 -7.4 346 +16N 23 7.5 2.0 -1.4 328 +34N +27 10
11. 13 78876 +27 1270 7.0 R 232 3***** ***** ***** *** **** 2 51.6 1.8 -14.3 353 +9N +27 15
11. 13 79650 +26 1633 5.4 D 242 23 9.5 0.6 1.0 113 -75S 23 11.3 0.7 0.7 119 -69S +25 44
11. 14 79650 +26 1633 5.4 R 242 0 12.9 0.5 2.2 249 +61S 0 13.5 0.6 2.4 244 +56S +25 44
11. 15 80310 +24 1968 6.8 R 254 1 39.4 1.5 -1.8 335 +38N 1 45.6 1.4 -1.5 329 +44N +23 36
11. 16 80886 +20 2332 7.4 R 265 3 51.3 1.2 -2.5 339 +39N 3 56.9 1.1 -2.5 339 +39N +19 54
11. 17 99019 +16 2098 7.3 R 275 0 48.8 1.1 -3.6 359 +22N 0 53.7 0.8 -2.1 349 +32N +16 2
11. 17 99080 +15 2192 6.1 R 277 6 13.7 1.9 0.2 271 +69S 6 20.6 1.9 -0.1 274 +72S +14 52
11. 18 99455 +10 2250 7.3 R 288 5 20.8 1.1 -0.7 317 +67N 5 25.2 1.1 -0.9 318 +66N +10 5
11. 19 119061 + 5 2545 6.7 R 299 2 49.4 0.3 -0.4 328 +58N 2 50.7 0.3 -0.3 326 +60N + 5 3
1236
11. 27 188688 -27 14366 7.5 D 50 1***** ***** ***** *** **** 16 19.9 1.0 0.2 42 +48N -26 38
11. 27 188724 -26 14639 7.6 D 51 17 13.9 0.5 0.3 26 +33N 17 15.7 0.5 0.1 33 +40N -26 29
11. 28 189940 -23 16649 7.6 D 65 18 36.4 0.7 -0.1 44 +58N 18 38.9 0.7 -0.2 50 +64N -22 59
11. 29 164827 -18 6056 6.4 D 79 20 32.1 0.0 0.8 16 +35N 20 31.8 0.1 0.5 24 +43N -17 48
11. 30 165321 -14 6354 4.2 D 91 16 8.1 1.3 1.2 73 +85S 16 12.2 1.4 1.1 76 +82S -13 28
11. 30 165321 -14 6354 4.2 R 91 17 19.2 1.1 1.1 225 -67S 17 22.5 1.1 1.1 219 -61S -13 28
12. 1 146908 - 6 6291 7.9 D 106 22 19.9 -1.6 6.4 340 +5N 22 14.6 -0.4 2.8 355 +20N - 5 42
12. 1 146928 - 6 6297 8.0 D 106 23 17.3 -0.2 2.5 358 +23N 23 15.5 -0.1 1.7 6 +31N - 5 26
12. 2 128789 - 1 52 7.5 D 116 17 15.2 1.2 1.5 73 +82S 17 18.8 1.3 1.4 78 +77S - 0 60
12. 2 128823 - 1 60 7.1 D 117 19 50.7 2.6 -0.8 108 +47S 20 2.8 3.8 -2.9 122 +33S - 0 29
