Hvězdářská ročenka 2024 ~ Komety ~ Přehledová tabulka
HR logo HR digitální vydání

Komety

jméno T q e ω Ω i
rok měsíc den (AU) ° ° °
29P/Schwassmann-Wachmann 2019 4 29,1926 5,781988 0,044434 51,6397 312,4035 9,3611
103P/Hartley 2023 10 12,5126 1,064092 0,693842 181,3017 219,7497 13,6106
62P/Tsuchinshan 2023 12 25,1076 1,264956 0,624606 47,2933 68,6698 4,7381
311P/PANSTARRS 2024 1 2,1034 1,935158 0,115998 144,3205 279,1878 4,9696
C/2021 S4 (Tsuchinshan) 2024 1 2,2634 6,689373 0,959376 72,8630 5,4916 17,4791
216P/LINEAR 2024 1 6,8565 2,127091 0,448546 151,5770 359,9478 9,0638
P/2011 NO1 (Elenin) 2024 1 15,9553 1,246528 0,774819 263,7188 295,8152 15,2455
C/2022 H1 (PANSTARRS) 2024 1 17,2479 7,696727 0,989667 246,1553 6,3443 49,8386
144P/Kushida 2024 1 25,7678 1,398814 0,635026 216,3208 242,9266 3,9315
207P/NEAT 2024 1 31,8097 0,938157 0,758384 272,9847 198,1608 10,2012
194P/LINEAR 2024 2 3,9718 1,799700 0,563336 128,5397 349,5261 11,8081
251P/LINEAR 2024 2 13,2485 1,741229 0,504461 31,2494 219,3230 23,3873
219P/LINEAR 2024 2 13,7878 2,354880 0,353985 107,6134 230,9543 11,5400
C/2021 S3 (PANSTARRS) 2024 2 14,7156 1,320146 1,000207 6,8611 215,6207 58,5335
C/2022 T1 (Lemmon) 2024 2 17,5181 3,444921 0,999642 324,3171 236,9181 22,5435
C/2023 H3 (PANSTARRS) 2024 2 19,1134 5,232671 0,616191 193,3380 55,1002 2,4895
P/2001 Q6 (NEAT) 2024 2 28,3184 1,405576 0,823614 42,9274 22,1934 56,9123
P/2019 A3 (PANSTARRS) 2024 3 2,6313 2,307234 0,266081 325,6385 31,3564 15,3747
125P/Spacewatch 2024 3 7,3105 1,526614 0,512093 87,1486 153,1525 9,9853
227P/Catalina-LINEAR 2024 3 7,5672 1,623694 0,528147 103,4465 38,8037 7,4069
P/2010 T2 (PANSTARRS) 2024 3 8,9058 3,777610 0,328377 352,2060 57,9764 7,8869
C/2022 L2 (ATLAS) 2024 3 12,2874 2,692599 1,001500 199,9280 39,2412 129,3148
150P/LONEOS 2024 3 12,4417 1,745695 0,548915 246,0998 272,0594 18,5469
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2024 3 20,5240 2,195781 0,275579 11,2804 342,0429 0,8650
C/2021 Q6 (PANSTARRS) 2024 3 24,5546 8,708036 1,000170 140,9942 133,5361 161,8470
C/2022 U1 (Leonard) 2024 3 25,7156 4,202272 0,999625 78,5571 72,5211 128,1474
89P/Russell 2024 3 26,6029 2,221801 0,407931 250,4015 41,3466 12,0723
309P/LINEAR 2024 3 29,0366 1,669609 0,618387 49,9323 10,1444 17,0237
355P/LINEAR-NEAT 2024 4 1,4187 1,706802 0,507937 336,3352 51,4348 11,0472
130P/McNaught-Hughes 2024 4 14,8611 1,822987 0,460985 246,1205 70,1786 6,0635
32P/ComasSola 2024 4 20,5668 2,024472 0,555898 54,6660 54,5287 9,9202
12P/Pons-Brooks 2024 4 21,1303 0,780850 0,954569 198,9880 255,8563 74,1912
267P/LONEOS 2024 4 24,7985 1,237993 0,614291 114,2212 228,6031 6,1430
212P/NEAT 2024 4 25,0867 1,612234 0,586943 14,0159 97,9911 22,1444
299P/Catalina-PANSTARRS 2024 4 30,5430 3,156189 0,280904 323,7198 271,5887 10,4673
133P/Elst-Pizarro 2024 5 10,3214 2,670650 0,156198 131,9161 160,1039 1,3897
50P/Arend 2024 5 12,8262 1,922283 0,529754 49,3598 355,1724 19,1014
222P/LINEAR 2024 5 12,8841 0,826698 0,714735 346,2752 6,7894 5,0965
202P/Scotti 2024 5 17,1891 3,069347 0,253836 274,4442 177,3415 2,1419
46P/Wirtanen 2024 5 19,1109 1,054798 0,658777 356,3269 82,1643 11,7497
192P/Shoemaker-Levy 2024 5 24,3548 1,464604 0,773379 313,0345 51,6554 24,5849
349P/Lemmon 2024 5 27,2587 2,509893 0,298444 255,8225 331,7566 5,4890
P/2004 DO29 (Spacewatch-LINEAR) 2024 6 3,1755 4,077403 0,441765 40,4834 147,3242 14,5292
154P/Brewington 2024 6 11,4436 1,553062 0,676179 47,9511 343,0186 17,6334
13P/Olbers 2024 6 29,9516 1,175263 0,930494 64,3949 85,8696 44,6434
P/2003 T12 (SOHO) 2024 7 3,7497 0,593785 0,770275 219,7669 174,5871 11,0253
209P/LINEAR 2024 7 14,5173 0,964896 0,673902 152,4745 62,7676 21,2808
P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) 2024 7 18,1118 3,386506 0,564959 219,3293 205,9908 10,8570
C/2022 S4 (Lemmon) 2024 7 18,4986 2,762885 0,998773 268,4921 220,1746 101,2209
362P 2024 7 20,3632 2,865790 0,278675 53,5816 192,4957 15,5562
P/2010 WK (LINEAR) 2024 7 21,3149 1,782323 0,690692 40,9941 11,3446 11,4022
P/2014 C1 (TOTAS) 2024 7 26,8776 1,660594 0,451835 23,9882 167,8842 2,6919
C/2022 U3 (Bok) 2024 7 27,8863 4,827426 1,003366 189,0200 272,7936 33,6318
328P/LONEOS-Tucker 2024 7 27,9482 1,873645 0,552719 30,5905 341,6553 17,6747
338P/McNaught 2024 8 2,9314 2,288067 0,412148 4,5528 9,7960 25,3862
146P/Shoemaker-LINEAR 2024 8 5,4646 1,419690 0,647499 317,0097 53,4200 23,1171
C/2023 R2 (PANSTARRS) 2024 8 11,8695 0,905485 1,001812 337,0858 189,0639 30,7986
30P/Reinmuth 2024 8 17,1326 1,812424 0,515136 9,4406 117,3126 8,0504
457P/Lemmon-PANSTARRS 2024 8 20,5171 2,331729 0,118758 104,4418 175,9748 5,2254
208P/McMillan 2024 8 23,8083 2,528901 0,374030 310,5827 36,4041 4,4124
18D/1896 X1/Perrine-Mrkos 2024 8 29,2010 1,593820 0,589490 238,2120 158,4740 17,6560
345P/LINEAR 2024 8 30,6923 3,139987 0,221398 196,6139 154,5977 2,7278
54P/de Vico-Swift-NEAT 2024 9 3,8357 2,172153 0,426422 1,8907 358,8541 6,0640
P/2014 MG4 (Spacewatch-PANSTARRS) 2024 9 7,2281 3,716449 0,258760 298,9923 311,7117 9,3649
C/2021 G2 (ATLAS) 2024 9 9,4692 4,981940 0,999554 343,3089 221,0936 48,4750
D/1918 W1 (Schorr) 2024 9 11,0686 2,834238 0,317821 326,4415 75,9294 6,8224
C/2022 E2 (ATLAS) 2024 9 14,0315 3,666708 1,000792 41,6984 125,3698 137,1282
384P/Kowalski 2024 9 19,1248 1,112364 0,616308 37,6800 354,2111 7,2831
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 2024 9 27,7248 0,391453 1,000147 308,4843 21,5571 139,1187
P/2019 M2 (ATLAS) 2024 9 28,1723 1,068365 0,647316 332,5638 307,5910 12,2701
360P/WISE 2024 10 3,6848 1,851900 0,499271 354,2096 2,2203 24,1089
37P/Forbes 2024 10 11,2853 1,617297 0,532894 330,0838 314,5617 8,9488
P/2015 HG16 (PANSTARRS) 2024 10 16,1369 3,118891 0,350648 46,8655 57,0768 18,9858
253P/PANSTARRS 2024 10 20,8956 2,027219 0,414627 230,7293 146,9131 4,9450
P/2012 US27 (Siding Spring) 2024 10 21,1695 1,815347 0,648421 0,8328 49,2302 39,3666
234P/LINEAR 2024 10 23,5140 2,821302 0,256690 357,3945 179,5670 11,5355
316P/LONEOS-Christensen 2024 10 27,9956 3,714826 0,157243 244,0454 192,2400 9,8226
D/1766 G1 (Helfenzrieder) 2024 10 28,9870 0,402740 0,852130 175,6890 93,5420 8,7170
33P/Daniel 2024 11 11,4320 2,241421 0,451997 20,4253 66,2915 22,2939
363P/Lemmon 2024 11 13,2367 1,718200 0,519210 340,9164 146,7131 5,3932
C/2023 C2 (ATLAS) 2024 11 16,8231 2,368240 0,999284 357,4562 301,0190 48,3163
305P/Skiff 2024 11 17,0934 1,419031 0,694035 147,3567 240,1464 11,6665
C/2023 H1 (PANSTARRS) 2024 11 28,4156 4,442030 0,997194 333,8440 292,6446 21,7773
333P/LINEAR 2024 11 28,8311 1,112955 0,736627 25,9833 115,5804 31,9857
C/2023 Q1 (PANSTARRS) 2024 12 1,0416 2,572245 1,005896 84,4662 7,1589 36,6971
3D-A/Biela 2024 12 2,1669 0,826963 0,767004 192,1195 276,6884 7,2154
276P/Vorobjov 2024 12 11,9437 3,898426 0,268685 199,4031 211,3398 14,8125
P/2015 R2 (PANSTARRS) 2024 12 15,6452 2,454787 0,452542 149,8538 168,6172 15,4820
268P/Bernardi 2024 12 17,7281 2,440065 0,473626 359,8694 124,9566 15,6289
190P/Mueller 2024 12 24,0462 2,020137 0,522277 50,4106 335,5706 2,1743
242P/Spahr 2024 12 24,4215 3,970868 0,280619 244,9867 180,3787 32,4877
P ~ přibližná oběžná doba; a/z ~ velká poloosa; T ~ průchod přísluním; r ~ vzdálenost od Slunce v přísluní;
e ~ excentricita dráhy; i ~ sklon dráhy; ω ~ argument přísluní; Ω ~ délka výstupního uzlu; H ~ absolutní jasnost;
n ~ mocnina(viz. slovníček); m ~ maximální jasnost