Hvězdářská ročenka 2025 ~ Planety ~ Jupiter ~ Konjunkce měsíců
HR logo HR digitální vydání

Horní geocentrické konjunkce Jupiterových měsíců

Io

měs d h m měs d h m měs d h m měs d h m
1. 2 2 58 3. 28 1 24 7. 21 4 8 10. 14 3 49
3 21 25 29 19 53 22 22 38 15 22 18
5 15 51 31 14 23 24 17 8 17 16 46
7 10 17 4. 2 8 53 26 11 39 19 11 14
9 4 44 4 3 22 28 6 9 21 5 43
10 23 11 5 21 52 30 0 39 23 0 11
12 17 37 7 16 22 31 19 9 24 18 39
14 12 4 9 10 52 8. 2 13 40 26 13 7
16 6 31 11 5 21 4 8 10 28 7 35
18 0 58 12 23 51 6 2 40 30 2 3
19 19 25 14 18 21 7 21 10 31 20 31
21 13 52 16 12 51 9 15 40 11. 2 14 59
23 8 19 18 7 21 11 10 10 4 9 27
25 2 46 20 1 51 13 4 40 6 3 54
26 21 14 21 20 21 14 23 10 7 22 22
28 15 41 23 14 51 16 17 40 9 16 49
30 10 8 25 9 21 18 12 10 11 11 17
2. 1 4 36 27 3 51 20 6 40 13 5 44
2 23 4 28 22 21 22 1 10 15 0 12
4 17 31 30 16 51 23 19 40 16 18 39
6 11 59 5. 2 11 22 25 14 10 18 13 6
8 6 27 4 5 52 27 8 40 20 7 33
10 0 55 6 0 22 29 3 9 22 2 0
11 19 23 7 18 52 30 21 39 23 20 27
13 13 51 9 13 22 9. 1 16 9 25 14 54
15 8 19 11 7 53 3 10 39 27 9 21
17 2 47 13 2 23 5 5 8 29 3 48
18 21 15 14 20 53 6 23 38 30 22 14
20 15 44 16 15 24 8 18 7 12. 2 16 41
22 10 12 18 9 54 10 12 37 4 11 7
24 4 41 20 4 24 12 7 7 6 5 34
25 23 9 21 22 54 14 1 36 8 0 0
27 17 38 23 17 25 15 20 5 9 18 27
3. 1 12 7 25 11 55 17 14 35 11 12 53
3 6 35 27 6 26 19 9 4 13 7 19
5 1 4 29 0 56 21 3 33 15 1 46
6 19 33 30 19 26 22 22 3 16 20 12
8 14 2 6. 1 13 57 24 16 32 18 14 38
10 8 31 3 8 27 26 11 1 20 9 4
12 3 0 5 2 58 28 5 30 22 3 30
13 21 29 6 21 28 29 23 59 23 21 56
15 15 58 8 15 58 10. 1 18 28 25 16 22
17 10 28 7. 10 13 6 3 12 57 27 10 48
19 4 57 12 7 36 5 7 26 29 5 14
20 23 26 14 2 7 7 1 54 30 23 40
22 17 55 15 20 37 8 20 23 *********
24 12 25 17 15 7 10 14 52 *********
26 6 54 19 9 38 12 9 20 *********

Europa

měs d h m měs d h m měs d h m měs d h m
1. 1 19 28 3. 28 1 54 7. 23 12 31 10. 16 20 56
5 8 37 31 15 16 27 1 56 20 10 13
8 21 47 4. 4 4 39 30 15 19 23 23 28
12 10 57 7 18 2 8. 3 4 43 27 12 44
16 0 8 11 7 26 6 18 7 31 1 58
19 13 19 14 20 50 10 7 30 11. 3 15 13
23 2 32 18 10 14 13 20 53 7 4 26
26 15 44 21 23 38 17 10 16 10 17 39
30 4 58 25 13 3 20 23 39 14 6 52
2. 2 18 12 29 2 27 24 13 1 17 20 4
6 7 27 5. 2 15 52 28 2 23 21 9 15
9 20 42 6 5 17 31 15 45 24 22 26
13 9 58 9 18 43 9. 4 5 7 28 11 37
16 23 14 13 8 7 7 18 28 12. 2 0 47
20 12 32 16 21 33 11 7 49 5 13 56
24 1 49 20 10 58 14 21 9 9 3 5
27 15 8 24 0 24 18 10 29 12 16 13
3. 3 4 27 27 13 49 21 23 49 16 5 21
6 17 47 31 3 15 25 13 9 19 18 29
10 7 6 6. 3 16 40 29 2 28 23 7 36
13 20 27 7 6 6 10. 2 15 46 26 20 44
17 9 48 7. 12 20 18 6 5 4 30 9 51
20 23 10 16 9 43 9 18 22 *********
24 12 31 19 23 7 13 7 39 *********

Ganymed

měs d h m měs d h m měs d h m měs d h m
1. 2 23 51 3. 29 21 45 7. 22 20 41 10. 16 23 57
10 3 15 4. 6 2 1 30 1 9 24 3 54
17 6 44 13 6 19 8. 6 5 35 31 7 46
24 10 17 20 10 40 13 9 59 11. 7 11 34
31 13 55 27 15 3 20 14 22 14 15 16
2. 7 17 37 5. 4 19 27 27 18 43 21 18 53
14 21 25 11 23 53 9. 3 23 3 28 22 25
22 1 18 19 4 19 11 3 20 12. 6 1 53
3. 1 5 16 26 8 47 18 7 35 13 5 17
8 9 18 6. 2 13 16 25 11 46 20 8 38
15 13 24 9 17 46 10. 2 15 53 27 11 56
22 17 33 7. 15 16 12 9 19 57 *********

Kallisto

měs d h m měs d h m měs d h m měs d h m
1. 14 18 10 4. 8 10 45 8. 4 10 37 10. 27 10 53
31 9 58 25 6 43 21 6 57 11. 13 3 48
2. 17 2 48 5. 12 3 4 9. 7 2 53 29 19 43
3. 5 20 39 28 23 41 23 22 17 12. 16 10 40
22 15 21 7. 18 14 1 10. 10 17 0 *********