Hvězdářská ročenka 2025 ~ Planety ~ Jupiter ~ Úkazy měsíců
HR logo HR digitální vydání

Úkazy Jupiterových měsíců (SEČ)

Označení měsíců:

I - Io
II - Europa
III - Ganymed
VI - Kalliso


Zkratky (písmena):

E - zatmění (eclipse)
O - zákryt (occultation)
T - přechod (transit)
S - přechod stínu přes kotouček planety (shadow transit)
D [zatmění, zákryt] - vstup, zmizení (disappearance)
R [zatmění, zákryt] - výstup, opětné objevení (reappearance)
I [přechod] - vstup (ingress)
E [přechod] - výstup (egress)

Počínaje ročníkem 2025 jsou okamžiky horních geocentrických konjunkcí a úkazů Jupiterových měsíců počítány podle teorie jejich pohybu od autora Lieske, J.H.: Astron. Astrophys. 56 (1977), 333-352, ve které jsou ponechány členy, zajišťující polohy měsíců s přesností cca 500 km. Publikované časy těchto úkazů jsou tak nyní dané s přesností 1-2 minuty, na rozdíl od předchozí praxe, kdy byla používána teorie Sampsonova z r. 1921 s přesností o řád menší.

 

měs d h m měs d h m měs d h m
1. 1 4 33 I TI 1. 12 16 32 I OD 1. 27 18 22 I SI
1 5 10 I SI 12 19 34 I ER 27 19 29 I TE
1 18 11 II OD 13 16 44 I SE 27 20 35 I SE
1 22 3 II ER 13 18 12 III TE 27 23 9 III TI
2 1 53 I OD 13 19 31 III SI 28 1 21 III TE
2 4 41 I ER 13 21 48 III SE 28 17 53 I ER
2 22 47 III OD 15 22 51 II OD 31 17 22 III ED
2 23 0 I TI 16 3 20 II ER 31 19 44 III ER
2 23 38 I SI 17 2 34 I TI 31 22 42 II TI
3 0 54 III OR 17 3 29 I SI 2. 1 0 56 II SI
3 1 12 I TE 17 17 55 II TI 1 1 11 II TE
3 1 20 III ED 17 19 45 II SI 2 0 40 I TI
3 1 51 I SE 17 20 23 II TE 2 1 49 I SI
3 3 37 III ER 17 22 16 II SE 2 2 52 I TE
3 17 5 II SE 17 23 52 I OD 2 21 56 II ER
3 20 19 I OD 18 3 0 I ER 2 21 58 I OD
3 23 10 I ER 18 21 1 I TI 3 1 19 I ER
4 17 26 I TI 18 21 58 I SI 3 19 8 I TI
4 18 7 I SI 18 23 13 I TE 3 20 18 I SI
4 19 38 I TE 19 0 11 I SE 3 21 20 I TE
4 20 20 I SE 19 16 39 II ER 3 22 31 I SE
5 17 39 I ER 19 18 19 I OD 4 2 50 III TI
6 17 47 III SE 19 21 29 I ER 4 19 48 I ER
7 2 25 II TI 20 17 40 I TE 7 18 45 III OR
7 3 51 II SI 20 18 39 I SE 7 21 22 III ED
8 20 30 II OD 20 19 34 III TI 7 23 45 III ER
9 0 42 II ER 20 21 44 III TE 8 1 9 II TI
9 3 39 I OD 20 23 31 III SI 9 2 31 I TI
10 0 46 I TI 21 1 50 III SE 9 19 23 II OD
10 1 34 I SI 23 1 14 II OD 9 23 49 I OD
10 2 11 III OD 24 20 17 II TI 10 0 35 II ER
10 2 58 I TE 24 22 21 II SI 10 20 59 I TI
10 3 46 I SE 24 22 46 II TE 10 22 13 I SI
10 4 20 III OR 25 0 52 II SE 10 23 12 I TE
10 17 9 II SI 25 1 41 I OD 11 0 26 I SE
10 18 3 II TE 25 22 50 I TI 11 18 17 I OD
10 19 41 II SE 25 23 53 I SI 11 19 21 II SE
10 22 5 I OD 26 1 2 I TE 11 21 43 I ER
11 1 5 I ER 26 2 6 I SE 12 17 40 I TE
11 19 13 I TI 26 19 17 II ER 12 18 55 I SE
11 20 2 I SI 26 20 8 I OD 14 20 16 III OD
11 21 25 I TE 26 23 24 I ER 14 22 34 III OR
11 22 15 I SE 27 17 17 I TI 15 1 22 III ED
měs d h m měs d h m měs d h m
2. 16 21 55 II OD 3. 6 18 28 I OD 3. 30 19 28 I SE
17 1 42 I OD 6 21 51 II ER 31 19 6 II ER
17 22 53 I TI 6 21 57 I ER 4. 5 20 46 I OD
18 0 9 I SI 7 17 53 I TE 5 22 0 II TI
18 1 5 I TE 7 19 12 I SE 6 19 10 I SI
18 17 58 III SE 11 22 21 III TI 6 20 16 I TE
18 19 24 II TE 12 0 39 II TI 6 21 24 I SE
18 19 25 II SI 12 0 44 III TE 7 21 45 II ER
18 20 10 I OD 12 23 8 I TI 9 19 40 III SI
18 21 57 II SE 13 0 25 I SI 9 22 12 III SE
18 23 38 I ER 13 19 7 II OD 12 22 45 I OD
19 18 38 I SI 13 20 24 I OD 13 20 2 I TI
19 19 33 I TE 13 23 52 I ER 13 21 6 I SI
19 20 51 I SE 14 0 30 II ER 13 22 16 I TE
20 18 7 I ER 14 18 54 I SI 14 19 28 II OD
22 0 8 III OD 14 19 50 I TE 14 20 31 I ER
24 0 30 II OD 14 21 8 I SE 16 19 29 III TI
25 0 47 I TI 15 18 21 I ER 16 22 0 III TE
25 19 28 II TI 15 19 2 II SE 20 22 2 I TI
25 19 35 III SI 15 19 54 III ER 21 19 15 I OD
25 21 57 II TE 20 21 49 II OD 21 22 16 II OD
25 22 0 III SE 20 22 21 I OD 21 22 26 I ER
25 22 1 II SI 21 19 35 I TI 22 19 44 I SE
25 22 4 I OD 21 20 50 I SI 23 19 25 II TE
26 0 32 II SE 21 21 48 I TE 23 21 19 II SE
26 1 33 I ER 21 23 3 I SE 27 20 4 III ER
26 19 15 I TI 22 18 46 III OR 28 21 15 I OD
26 20 34 I SI 22 19 5 II SI 29 19 26 I SI
26 21 28 I TE 22 19 8 II TE 29 20 47 I TE
26 22 47 I SE 22 20 16 I ER 29 21 40 I SE
27 19 12 II ER 22 21 24 III ED 30 19 37 II TI
27 20 2 I ER 22 21 38 II SE 30 21 18 II SI
3. 4 18 18 III TI 22 23 56 III ER 5. 4 20 46 III OR
4 20 39 III TE 28 21 33 I TI 4 21 26 III ED
4 22 2 II TI 28 22 46 I SI 6 20 34 I TI
4 23 36 III SI 28 23 46 I TE 6 21 21 I SI
4 23 59 I OD 29 18 48 I OD 7 20 45 I ER
5 0 32 II TE 29 19 18 II TI 9 21 36 II ER
5 0 36 II SI 29 20 31 III OD 14 19 47 I OD
5 21 11 I TI 29 21 40 II SI 15 20 0 I SE
5 22 30 I SI 29 21 50 II TE 16 20 11 II OD
5 23 24 I TE 29 22 12 I ER 22 20 10 III TE
6 0 43 I SE 29 22 59 III OR 25 20 2 II TE
měs d h m měs d h m měs d h m
6. 1 20 12 II TI 9. 12 4 49 I ED 10. 6 23 27 I ED
7 20 14 I SE 13 0 55 II TI 7 3 3 I OR
7. 13 3 51 I TI 13 1 26 II SE 8 0 14 I TE
19 3 37 III SI 13 2 9 I SI 8 1 12 II TE
27 3 18 II OR 13 3 16 I TI 10 3 4 IV ED
27 3 28 IV TE 13 3 47 II TE 13 3 20 III SI
29 4 3 I SE 13 4 21 I SE 13 3 43 II ED
8. 4 3 11 IV ED 13 5 29 I TE 13 4 10 I SI
5 3 43 I SI 14 2 45 I OR 13 5 26 I TI
5 4 23 I TI 15 1 58 IV SI 14 1 21 I ED
6 3 48 I OR 15 4 46 IV SE 14 4 58 I OR
10 4 39 II ED 18 1 12 III ED 14 23 55 I TI
12 3 15 II TE 18 4 14 III ER 15 0 51 I SE
13 2 45 I ED 20 1 12 II SI 15 0 57 II TI
14 2 19 I SE 20 3 38 II TI 15 1 10 II SE
14 3 6 I TE 20 4 2 I SI 15 2 8 I TE
19 3 13 II TI 20 4 2 II SE 15 3 50 II TE
19 4 17 II SE 20 5 13 I TI 15 23 26 I OR
20 4 39 I ED 21 1 11 I ED 17 1 36 III OR
21 1 59 I SI 21 4 42 I OR 19 1 58 IV TI
21 2 52 I TI 22 0 43 I SE 19 5 39 IV TE
21 4 12 I SE 22 1 12 II OR 20 6 3 I SI
22 2 19 I OR 22 1 55 I TE 20 6 16 II ED
24 2 27 III SE 24 0 4 IV OR 21 3 15 I ED
24 3 14 III TI 25 5 10 III ED 22 0 32 I SI
26 4 5 II SI 27 3 49 II SI 22 0 55 II SI
28 3 45 II OR 28 3 5 I ED 22 1 48 I TI
28 3 53 I SI 29 0 23 III TI 22 2 44 I SE
28 4 51 I TI 29 0 24 I SI 22 3 32 II TI
29 4 18 I OR 29 1 38 I TI 22 3 47 II SE
30 1 34 I TE 29 2 36 I SE 22 4 1 I TE
31 3 30 III SI 29 3 32 III TE 22 6 25 II TE
9. 4 1 39 II ED 29 3 50 II OR 23 1 20 I OR
5 2 55 I ED 29 3 51 I TE 23 22 29 I TE
6 1 2 II TE 30 1 8 I OR 24 0 12 III ER
6 1 19 I TI 10. 5 4 59 I ED 24 0 52 II OR
6 2 28 I SE 6 1 10 II ED 24 2 15 III OD
6 3 32 I TE 6 2 17 I SI 24 5 33 III OR
7 1 11 IV OD 6 2 22 III SE 27 0 20 IV ER
7 4 33 IV OR 6 3 32 I TI 28 5 9 I ED
11 1 44 III OD 6 4 28 III TI 29 2 25 I SI
11 4 13 II ED 6 4 29 I SE 29 3 32 II SI
11 4 55 III OR 6 5 45 I TE 29 3 39 I TI
měs d h m měs d h m měs d h m
10. 29 4 37 I SE 11. 14 1 47 I TI 11. 28 5 22 I TI
29 5 53 I TE 14 2 52 I SE 28 6 39 I SE
29 6 6 II TI 14 3 13 II ED 28 20 9 III ER
29 6 23 II SE 14 4 1 I TE 28 20 45 III OD
29 23 37 I ED 14 21 54 I ED 29 0 5 III OR
30 3 12 I OR 15 1 20 I OR 29 1 41 I ED