HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα UMaε UMaα Virα Boo
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
11h 4min + 61° 40' + 12h 54min + 55° 53' + 13h 25min + -11° 13' + 16h 16min + 19° 6' +
h ° h ° h ° h °
Říjen1. 31.54 26.4 35.53 70.6 54.66 52.1 16.61 51.1
2. 31.56 26.1 35.53 70.3 54.65 52.1 16.60 50.9
3. 31.58 25.8 35.53 70.0 54.65 52.1 16.59 50.8
4. 31.60 25.5 35.52 69.7 54.64 52.0 16.58 50.6
5. 31.61 25.2 35.52 69.4 54.64 52.0 16.57 50.5
6. 31.63 24.9 35.51 69.1 54.64 51.9 16.56 50.4
7. 31.65 24.6 35.51 68.7 54.64 51.9 16.55 50.3
8. 31.68 24.2 35.51 68.4 54.64 51.9 16.55 50.1
9. 31.71 23.8 35.52 68.0 54.65 51.9 16.55 49.9
10. 31.74 23.5 35.52 67.7 54.66 51.9 16.55 49.7
11. 31.78 23.1 35.53 67.3 54.67 52.0 16.55 49.5
12. 31.82 22.7 35.55 66.9 54.68 52.1 16.56 49.3
13. 31.86 22.4 35.56 66.5 54.69 52.1 16.56 49.1
14. 31.89 22.1 35.57 66.1 54.69 52.2 16.56 48.9
15. 31.93 21.8 35.58 65.8 54.70 52.2 16.56 48.7
16. 31.96 21.5 35.59 65.5 54.69 52.3 16.55 48.5
17. 31.98 21.2 35.59 65.2 54.69 52.3 16.55 48.3
18. 32.01 20.9 35.60 64.8 54.68 52.2 16.54 48.2
19. 32.03 20.6 35.60 64.5 54.69 52.1 16.54 48.0
20. 32.06 20.3 35.61 64.2 54.70 52.0 16.54 47.9
21. 32.09 20.0 35.61 63.9 54.71 52.0 16.54 47.7
22. 32.13 19.7 35.63 63.5 54.72 52.1 16.54 47.5
23. 32.17 19.3 35.64 63.1 54.73 52.1 16.55 47.3
24. 32.21 19.0 35.66 62.7 54.75 52.2 16.55 47.0
25. 32.25 18.7 35.67 62.4 54.76 52.2 16.56 46.8
26. 32.30 18.4 35.69 62.0 54.77 52.3 16.56 46.6
27. 32.34 18.1 35.71 61.6 54.79 52.3 16.57 46.3
28. 32.39 17.8 35.73 61.3 54.80 52.4 16.58 46.1
29. 32.43 17.5 35.75 60.9 54.81 52.4 16.58 45.9
30. 32.47 17.2 35.77 60.6 54.81 52.5 16.58 45.6
31. 32.51 17.0 35.78 60.2 54.82 52.5 16.58 45.4
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;