HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA DEC Prlx b l col P stáří východ průchod západ
h min ° ' ' " ° ° ° ° d h min h min h min
Březen1. 13 9.7 -10 4 58 21 3.3 -3.9 133.2 23.6 18.7 22 27 2 37.2 7 52
2. 14 4.0 -14 1 58 41 1.8 -3.3 145.3 21.4 19.7 23 41 3 29.7 8 24
3. 15 0.5 -17 13 58 56 0.2 -2.6 157.5 17.8 20.7 ** ** 4 24.5 9 2
4. 15 59.1 -19 24 59 7 -1.4 -1.8 169.7 13.0 21.7 0 52 5 21.6 9 48
5. 16 59.0 -20 24 59 14 -2.9 -0.9 181.8 7.4 22.7 1 56 6 20.0 10 44
6. 17 59.4 -20 7 59 16 -4.3 0.0 194.0 1.2 23.7 2 52 7 18.7 11 48
7. 18 59.1 -18 33 59 13 -5.4 1.0 206.2 -4.9 24.7 3 40 8 16.3 12 58
8. 19 57.3 -15 52 59 5 -6.2 2.1 218.4 -10.7 25.7 4 19 9 12.0 14 13
9. 20 53.4 -12 15 58 50 -6.5 3.0 230.6 -15.7 26.7 4 52 10 5.3 15 28
10. 21 47.4 - 8 0 58 28 -6.5 3.9 242.8 -19.7 27.7 5 20 10 56.4 16 43
11. 22 39.6 - 3 23 57 59 -6.1 4.6 255.0 -22.6 28.7 5 46 11 45.5 17 56
12. 23 30.4 + 1 19 57 25 -5.4 5.0 267.2 -24.2 0.2 6 11 12 33.4 19 8
13. 0 20.3 + 5 51 56 48 -4.4 5.1 279.4 -24.5 1.2 6 36 13 20.6 20 18
14. 1 9.8 +10 1 56 10 -3.2 4.8 291.6 -23.7 2.2 7 1 14 7.7 21 25
15. 1 59.4 +13 38 55 34 -1.8 4.2 303.8 -21.7 3.2 7 30 14 54.9 22 30
16. 2 49.2 +16 34 55 2 -0.4 3.3 316.0 -18.7 4.2 8 1 15 42.5 23 31
17. 3 39.3 +18 41 54 37 1.0 2.2 328.2 -14.8 5.2 8 38 16 30.4 ** **
18. 4 29.7 +19 58 54 21 2.4 0.9 340.4 -10.3 6.2 9 20 17 18.5 0 28
19. 5 20.2 +20 20 54 15 3.6 -0.4 352.6 -5.3 7.2 10 8 18 6.6 1 18
20. 6 10.6 +19 48 54 18 4.7 -1.8 4.8 -0.1 8.2 11 1 18 54.3 2 3
21. 7 0.7 +18 23 54 33 5.6 -3.1 17.0 5.1 9.2 12 0 19 41.7 2 41
22. 7 50.3 +16 8 54 57 6.2 -4.1 29.2 10.0 10.2 13 2 20 28.5 3 15
23. 8 39.6 +13 8 55 29 6.6 -4.9 41.3 14.5 11.2 14 8 21 15.2 3 44
24. 9 28.7 + 9 28 56 8 6.7 -5.4 53.5 18.4 12.2 15 16 22 2.0 4 11
25. 10 18.1 + 5 17 56 51 6.4 -5.6 65.6 21.5 13.2 16 27 22 49.5 4 36
26. 11 8.0 + 0 44 57 35 5.8 -5.4 77.8 23.6 14.2 17 39 23 38.2 5 0
27. 11 59.2 - 3 58 58 16 4.9 -5.0 90.0 24.5 15.2 18 54 ** **** 5 26
28. 12 52.2 - 8 34 58 51 3.6 -4.2 102.1 24.1 16.2 20 10 0 28.9 5 53
29. 13 47.3 -12 46 59 17 2.1 -3.3 114.3 22.2 17.2 21 26 1 21.9 6 25
30. 14 44.7 -16 16 59 34 0.5 -2.2 126.4 18.9 18.2 22 40 2 17.6 7 2
31. 15 44.2 -18 46 59 40 -1.2 -1.1 138.6 14.3 19.2 23 48 3 15.4 7 46
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; prlx ~ paralaxa; b, l ~ selenografické souřadnice středu měsíčního disku;
col ~ selenografická délka Slunce [doplněk do 90°]; P ~ poziční úhel severního konce osy rotace