HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Květen1. 18 48 49.1 -19 40 9 31.926 14.1 23 45 4 12 8 34
2. 18 48 46.8 -19 40 12 31.911 14.1 23 41 4 8 8 31
3. 18 48 44.4 -19 40 16 31.897 14.1 23 37 4 4 8 27
4. 18 48 41.8 -19 40 20 31.883 14.1 23 34 4 0 8 23
5. 18 48 39.1 -19 40 23 31.869 14.1 23 30 3 56 8 19
6. 18 48 36.3 -19 40 28 31.856 14.1 23 26 3 52 8 15
7. 18 48 33.4 -19 40 32 31.842 14.1 23 22 3 48 8 11
8. 18 48 30.4 -19 40 36 31.829 14.1 23 18 3 44 8 7
9. 18 48 27.3 -19 40 41 31.816 14.1 23 14 3 40 8 3
10. 18 48 24.0 -19 40 46 31.803 14.1 23 10 3 36 7 59
11. 18 48 20.7 -19 40 51 31.790 14.1 23 6 3 32 7 55
12. 18 48 17.2 -19 40 56 31.777 14.1 23 2 3 28 7 51
13. 18 48 13.7 -19 41 1 31.765 14.1 22 58 3 24 7 47
14. 18 48 10.0 -19 41 7 31.753 14.1 22 54 3 20 7 43
15. 18 48 6.3 -19 41 13 31.741 14.1 22 50 3 16 7 39
16. 18 48 2.4 -19 41 19 31.729 14.1 22 46 3 12 7 35
17. 18 47 58.5 -19 41 25 31.717 14.1 22 42 3 8 7 31
18. 18 47 54.4 -19 41 31 31.706 14.1 22 38 3 4 7 27
19. 18 47 50.3 -19 41 38 31.695 14.1 22 34 3 0 7 23
20. 18 47 46.0 -19 41 45 31.684 14.0 22 30 2 56 7 19
21. 18 47 41.7 -19 41 51 31.673 14.0 22 26 2 52 7 15
22. 18 47 37.2 -19 41 58 31.662 14.0 22 22 2 48 7 11
23. 18 47 32.7 -19 42 6 31.652 14.0 22 18 2 44 7 7
24. 18 47 28.1 -19 42 13 31.642 14.0 22 14 2 40 7 2
25. 18 47 23.5 -19 42 21 31.632 14.0 22 10 2 36 6 58
26. 18 47 18.7 -19 42 28 31.623 14.0 22 6 2 32 6 54
27. 18 47 13.9 -19 42 36 31.613 14.0 22 2 2 28 6 50
28. 18 47 9.0 -19 42 44 31.604 14.0 21 58 2 24 6 46
29. 18 47 4.0 -19 42 53 31.595 14.0 21 54 2 20 6 42
30. 18 46 58.9 -19 43 1 31.586 14.0 21 50 2 16 6 38
31. 18 46 53.7 -19 43 10 31.578 14.0 21 46 2 12 6 34
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;