HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 12 10 Aldebaran 1.71 již. 2.55 již.  
1 16 6 Pollux 12.59 sev. 11.81 sev. ++
1 19 7 Regulus 6.05 sev. 5.19 sev. ++
1 23 12 Spika 0.47 již. 1.33 již.  
1 26 19 Antares 7.10 již. 7.62 již.  
2 8 15 Aldebaran 1.70 již. 2.32 již. +
2 12 11 Pollux 12.67 sev. 11.88 sev.  
2 15 12 Regulus 5.86 sev. 5.10 sev.  
2 19 16 Spika 1.02 již. 1.59 již.  
2 23 2 Antares 7.15 již. 7.87 již.  
3 8 1 Aldebaran 1.41 již. 2.09 již. ++
3 11 17 Pollux 12.52 sev. 12.03 sev. +
3 14 18 Regulus 5.64 sev. 5.14 sev. +
3 18 21 Spika 1.14 již. 1.71 již. ++
3 22 9 Antares 7.22 již. 8.05 již.  
4 4 7 Aldebaran 1.14 již. 1.96 již.  
4 8 3 Pollux 12.99 sev. 12.15 sev.  
4 11 4 Regulus 6.09 sev. 5.21 sev.  
4 15 6 Spika 0.84 již. 1.71 již.  
4 18 14 Antares 7.58 již. 8.09 již.  
5 1 18 Aldebaran 1.41 již. 1.96 již. +
5 5 9 Pollux 12.78 sev. 12.13 sev.  
5 8 10 Regulus 5.77 sev. 5.18 sev.  
5 12 13 Spika 1.21 již. 1.73 již.  
5 15 21 Antares 7.30 již. 8.06 již.  
6 1 19 Pollux 12.68 sev. 12.01 sev. +
6 4 20 Regulus 5.77 sev. 5.03 sev. +
6 9 1 Spika 0.92 již. 1.83 již. ++
6 12 8 Antares 7.44 již. 8.06 již.  
6 25 7 Aldebaran 1.37 již. 1.97 již. +
6 29 1 Pollux 12.73 sev. 11.90 sev.  
7 2 2 Regulus 5.62 sev. 4.82 sev.  
7 6 8 Spika 1.51 již. 2.07 již.  
7 9 16 Antares 7.45 již. 8.16 již.  
7 22 14 Aldebaran 1.21 již. 1.83 již. +
7 29 7 Regulus 5.17 sev. 4.64 sev.  
8 2 14 Spika 1.66 již. 2.33 již. +
8 6 4 Antares 7.71 již. 8.37 již.  
8 18 19 Aldebaran 0.75 již. 1.61 již.  
8 22 14 Pollux 12.64 sev. 11.96 sev. +
8 29 22 Spika 1.68 již. 2.53 již.  
9 2 9 Antares 8.05 již. 8.57 již.  
9 15 2 Aldebaran 0.81 již. 1.43 již. ++
9 18 19 Pollux 12.92 sev. 12.09 sev.  
9 21 21 Regulus 5.46 sev. 4.64 sev.  
9 26 2 Spika 2.03 již. 2.60 již.  
9 29 16 Antares 7.80 již. 8.68 již. +
10 12 12 Aldebaran 0.59 již. 1.37 již.  
10 16 2 Pollux 12.66 sev. 12.14 sev. ++
10 19 2 Regulus 5.18 sev. 4.67 sev. ++
10 26 22 Antares 8.03 již. 8.68 již.  
11 8 20 Aldebaran 0.69 již. 1.41 již. ++
11 12 12 Pollux 12.89 sev. 12.06 sev.  
11 15 13 Regulus 5.45 sev. 4.59 sev. +
11 19 18 Spika 1.86 již. 2.63 již.  
12 6 7 Aldebaran 0.74 již. 1.45 již.  
12 9 19 Pollux 12.56 sev. 11.89 sev.  
12 12 19 Regulus 5.01 sev. 4.36 sev.  
12 17 1 Spika 2.29 již. 2.80 již.  
12 20 15 Antares 7.81 již. 8.65 již.  
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, λ = 15°E