HR logo HR digitální vydání

Sappho

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Duben25. 20 15 54.6 -11 16 32 1.880 2.146 90.9 28.0 12.2
26. 20 17 14.0 -11 07 03 1.866 2.143 91.5 28.0 12.2
27. 20 18 32.5 -10 57 30 1.853 2.141 92.1 28.0 12.2
28. 20 19 50.2 -10 47 55 1.840 2.139 92.7 28.0 12.2
29. 20 21 07.0 -10 38 17 1.826 2.136 93.3 28.1 12.2
30. 20 22 22.8 -10 28 37 1.813 2.134 94.0 28.1 12.2
Květen1. 20 23 37.7 -10 18 54 1.800 2.132 94.6 28.1 12.1
2. 20 24 51.6 -10 09 10 1.787 2.130 95.2 28.1 12.1
3. 20 26 04.6 -09 59 23 1.774 2.127 95.8 28.1 12.1
4. 20 27 16.6 -09 49 34 1.760 2.125 96.5 28.1 12.1
5. 20 28 27.6 -09 39 43 1.747 2.123 97.1 28.1 12.1
6. 20 29 37.6 -09 29 51 1.734 2.120 97.7 28.1 12.1
7. 20 30 46.6 -09 19 57 1.721 2.118 98.4 28.1 12.0
8. 20 31 54.6 -09 10 01 1.708 2.116 99.0 28.1 12.0
9. 20 33 01.5 -09 00 05 1.695 2.114 99.7 28.1 12.0
10. 20 34 07.4 -08 50 06 1.683 2.111 100.3 28.1 12.0
11. 20 35 12.2 -08 40 07 1.670 2.109 101.0 28.0 12.0
12. 20 36 15.9 -08 30 07 1.657 2.107 101.6 28.0 11.9
13. 20 37 18.5 -08 20 06 1.644 2.105 102.3 28.0 11.9
14. 20 38 20.0 -08 10 04 1.631 2.102 102.9 27.9 11.9
15. 20 39 20.4 -08 00 02 1.619 2.100 103.6 27.9 11.9
16. 20 40 19.6 -07 49 59 1.606 2.098 104.2 27.8 11.9
17. 20 41 17.6 -07 39 56 1.594 2.096 104.9 27.8 11.8
18. 20 42 14.5 -07 29 52 1.581 2.093 105.6 27.7 11.8
19. 20 43 10.2 -07 19 49 1.569 2.091 106.3 27.7 11.8
20. 20 44 04.6 -07 09 46 1.556 2.089 106.9 27.6 11.8
21. 20 44 57.7 -06 59 44 1.544 2.087 107.6 27.5 11.7
22. 20 45 49.6 -06 49 42 1.532 2.084 108.3 27.5 11.7
23. 20 46 40.2 -06 39 41 1.520 2.082 109.0 27.4 11.7
24. 20 47 29.5 -06 29 41 1.507 2.080 109.7 27.3 11.7
25. 20 48 17.4 -06 19 42 1.495 2.078 110.4 27.2 11.7
26. 20 49 03.9 -06 09 44 1.483 2.076 111.1 27.1 11.6
27. 20 49 49.1 -05 59 48 1.472 2.073 111.8 27.0 11.6
28. 20 50 32.9 -05 49 54 1.460 2.071 112.5 26.9 11.6
29. 20 51 15.2 -05 40 02 1.448 2.069 113.2 26.8 11.6
30. 20 51 56.1 -05 30 12 1.436 2.067 113.9 26.6 11.5
31. 20 52 35.6 -05 20 25 1.425 2.065 114.7 26.5 11.5
Červen1. 20 53 13.5 -05 10 40 1.413 2.062 115.4 26.4 11.5
2. 20 53 50.0 -05 00 58 1.402 2.060 116.1 26.2 11.5
3. 20 54 25.0 -04 51 20 1.390 2.058 116.9 26.1 11.4
4. 20 54 58.4 -04 41 44 1.379 2.056 117.6 25.9 11.4
5. 20 55 30.2 -04 32 13 1.368 2.054 118.3 25.8 11.4
6. 20 56 00.5 -04 22 45 1.357 2.052 119.1 25.6 11.4
7. 20 56 29.3 -04 13 21 1.346 2.049 119.9 25.4 11.3
8. 20 56 56.4 -04 04 01 1.335 2.047 120.6 25.3 11.3
9. 20 57 21.9 -03 54 47 1.324 2.045 121.4 25.1 11.3
10. 20 57 45.8 -03 45 37 1.313 2.043 122.1 24.9 11.3
11. 20 58 08.0 -03 36 32 1.303 2.041 122.9 24.7 11.2
12. 20 58 28.6 -03 27 32 1.292 2.039 123.7 24.5 11.2
13. 20 58 47.4 -03 18 38 1.282 2.037 124.5 24.3 11.2
14. 20 59 04.6 -03 09 50 1.272 2.035 125.3 24.1 11.2
15. 20 59 20.1 -03 01 09 1.261 2.032 126.1 23.8 11.1
16. 20 59 33.8 -02 52 34 1.251 2.030 126.9 23.6 11.1
17. 20 59 45.8 -02 44 05 1.241 2.028 127.7 23.4 11.1
18. 20 59 56.0 -02 35 44 1.231 2.026 128.5 23.1 11.1
19. 21 00 04.4 -02 27 31 1.222 2.024 129.3 22.9 11.0
20. 21 00 10.9 -02 19 26 1.212 2.022 130.1 22.6 11.0
21. 21 00 15.7 -02 11 28 1.203 2.020 130.9 22.3 11.0
22. 21 00 18.6 -02 03 40 1.193 2.018 131.7 22.1 11.0
23. 21 00 19.7 -01 56 00 1.184 2.016 132.6 21.8 10.9
24. 21 00 18.9 -01 48 30 1.175 2.014 133.4 21.5 10.9
25. 21 00 16.3 -01 41 09 1.166 2.012 134.2 21.2 10.9
26. 21 00 11.8 -01 33 59 1.157 2.010 135.1 20.9 10.8
27. 21 00 05.4 -01 26 59 1.149 2.008 135.9 20.6 10.8
28. 20 59 57.2 -01 20 10 1.140 2.006 136.8 20.3 10.8
29. 20 59 47.1 -01 13 32 1.132 2.004 137.6 20.0 10.8
30. 20 59 35.1 -01 07 05 1.123 2.002 138.5 19.7 10.7
Červenec1. 20 59 21.3 -01 00 50 1.115 2.000 139.4 19.3 10.7
2. 20 59 05.7 -00 54 48 1.107 1.998 140.2 19.0 10.7
3. 20 58 48.3 -00 48 58 1.100 1.996 141.1 18.7 10.6
4. 20 58 29.1 -00 43 21 1.092 1.994 142.0 18.3 10.6
5. 20 58 08.0 -00 37 57 1.085 1.992 142.8 18.0 10.6
6. 20 57 45.3 -00 32 47 1.077 1.990 143.7 17.6 10.6
7. 20 57 20.7 -00 27 50 1.070 1.988 144.5 17.3 10.5
8. 20 56 54.5 -00 23 08 1.063 1.986 145.4 16.9 10.5
9. 20 56 26.6 -00 18 40 1.056 1.984 146.3 16.5 10.5
10. 20 55 57.0 -00 14 27 1.050 1.982 147.1 16.2 10.4
11. 20 55 25.8 -00 10 30 1.043 1.980 148.0 15.8 10.4
12. 20 54 53.0 -00 06 47 1.037 1.978 148.8 15.4 10.4
13. 20 54 18.6 -00 03 21 1.031 1.976 149.7 15.0 10.4
14. 20 53 42.7 -00 00 10 1.025 1.974 150.5 14.7 10.3
15. 20 53 05.3 +00 02 44 1.019 1.972 151.4 14.3 10.3
16. 20 52 26.4 +00 05 22 1.014 1.971 152.2 13.9 10.3
17. 20 51 46.2 +00 07 43 1.008 1.969 153.0 13.6 10.3
18. 20 51 04.6 +00 09 47 1.003 1.967 153.8 13.2 10.2
19. 20 50 21.7 +00 11 34 0.998 1.965 154.6 12.8 10.2
20. 20 49 37.5 +00 13 03 0.993 1.963 155.3 12.5 10.2
21. 20 48 52.2 +00 14 14 0.989 1.961 156.0 12.1 10.1
22. 20 48 05.8 +00 15 08 0.985 1.960 156.8 11.8 10.1
23. 20 47 18.3 +00 15 44 0.980 1.958 157.4 11.5 10.1
24. 20 46 29.8 +00 16 01 0.976 1.956 158.1 11.2 10.1
25. 20 45 40.5 +00 16 01 0.973 1.954 158.7 10.9 10.1
26. 20 44 50.3 +00 15 43 0.969 1.952 159.3 10.6 10.0
27. 20 43 59.4 +00 15 06 0.966 1.951 159.8 10.3 10.0
28. 20 43 07.9 +00 14 12 0.962 1.949 160.3 10.1 10.0
29. 20 42 15.9 +00 12 59 0.959 1.947 160.8 9.9 10.0
30. 20 41 23.4 +00 11 29 0.957 1.945 161.1 9.7 10.0
31. 20 40 30.5 +00 09 41 0.954 1.944 161.5 9.6 10.0
Srpen1. 20 39 37.4 +00 07 35 0.952 1.942 161.7 9.4 9.9
2. 20 38 44.1 +00 05 12 0.950 1.940 161.9 9.4 9.9
3. 20 37 50.7 +00 02 32 0.948 1.939 162.0 9.3 9.9
4. 20 36 57.3 -00 00 25 0.946 1.937 162.1 9.3 9.9
5. 20 36 04.1 -00 03 38 0.945 1.935 162.0 9.3 9.9
6. 20 35 11.0 -00 07 08 0.943 1.933 161.9 9.4 9.9
7. 20 34 18.3 -00 10 53 0.942 1.932 161.8 9.5 9.9
8. 20 33 26.0 -00 14 54 0.941 1.930 161.5 9.6 9.9
9. 20 32 34.1 -00 19 10 0.941 1.929 161.2 9.7 9.9
10. 20 31 42.8 -00 23 41 0.940 1.927 160.9 9.9 9.9
11. 20 30 52.2 -00 28 27 0.940 1.925 160.4 10.2 9.9
12. 20 30 02.4 -00 33 26 0.940 1.924 160.0 10.4 9.9
13. 20 29 13.3 -00 38 38 0.940 1.922 159.4 10.7 9.9
14. 20 28 25.2 -00 44 04 0.941 1.921 158.8 11.0 9.9
15. 20 27 38.1 -00 49 42 0.941 1.919 158.2 11.3 10.0
16. 20 26 52.1 -00 55 33 0.942 1.917 157.6 11.6 10.0
17. 20 26 07.2 -01 01 34 0.943 1.916 156.9 12.0 10.0
18. 20 25 23.6 -01 07 47 0.944 1.914 156.2 12.3 10.0
19. 20 24 41.3 -01 14 10 0.946 1.913 155.4 12.7 10.0
20. 20 24 00.4 -01 20 43 0.947 1.911 154.6 13.1 10.0
21. 20 23 21.0 -01 27 25 0.949 1.910 153.8 13.5 10.1
22. 20 22 43.1 -01 34 16 0.951 1.908 153.0 13.9 10.1
23. 20 22 06.9 -01 41 15 0.953 1.907 152.2 14.3 10.1
24. 20 21 32.4 -01 48 21 0.955 1.906 151.4 14.7 10.1
25. 20 20 59.6 -01 55 33 0.958 1.904 150.5 15.2 10.1
26. 20 20 28.7 -02 02 52 0.961 1.903 149.6 15.6 10.1
27. 20 19 59.6 -02 10 17 0.964 1.901 148.8 16.0 10.2
28. 20 19 32.5 -02 17 46 0.967 1.900 147.9 16.4 10.2
29. 20 19 07.3 -02 25 20 0.970 1.898 147.0 16.8 10.2
30. 20 18 44.2 -02 32 57 0.973 1.897 146.1 17.3 10.2
31. 20 18 23.2 -02 40 37 0.977 1.896 145.2 17.7 10.2
Září1. 20 18 04.3 -02 48 19 0.981 1.894 144.3 18.1 10.3
2. 20 17 47.5 -02 56 04 0.985 1.893 143.4 18.5 10.3
3. 20 17 32.9 -03 03 50 0.989 1.892 142.5 18.9 10.3
4. 20 17 20.4 -03 11 36 0.993 1.890 141.6 19.3 10.3
5. 20 17 10.2 -03 19 23 0.997 1.889 140.7 19.7 10.3
6. 20 17 02.3 -03 27 09 1.002 1.888 139.8 20.1 10.4
7. 20 16 56.5 -03 34 54 1.007 1.887 138.9 20.5 10.4
8. 20 16 53.0 -03 42 38 1.012 1.885 138.1 20.9 10.4
9. 20 16 51.8 -03 50 20 1.016 1.884 137.2 21.3 10.4
10. 20 16 52.8 -03 58 00 1.022 1.883 136.3 21.7 10.5
11. 20 16 56.1 -04 05 38 1.027 1.882 135.4 22.1 10.5
12. 20 17 01.6 -04 13 12 1.032 1.880 134.5 22.4 10.5
13. 20 17 09.4 -04 20 42 1.038 1.879 133.7 22.8 10.5
14. 20 17 19.4 -04 28 09 1.043 1.878 132.8 23.1 10.5
15. 20 17 31.7 -04 35 32 1.049 1.877 131.9 23.5 10.6
16. 20 17 46.3 -04 42 49 1.055 1.876 131.1 23.8 10.6
17. 20 18 03.1 -04 50 02 1.061 1.875 130.2 24.2 10.6
18. 20 18 22.2 -04 57 09 1.067 1.874 129.4 24.5 10.6
19. 20 18 43.5 -05 04 11 1.074 1.873 128.5 24.8 10.6
20. 20 19 07.1 -05 11 06 1.080 1.871 127.7 25.1 10.7
21. 20 19 32.9 -05 17 55 1.087 1.870 126.9 25.4 10.7
22. 20 20 00.9 -05 24 36 1.093 1.869 126.1 25.7 10.7
23. 20 20 31.0 -05 31 11 1.100 1.868 125.2 26.0 10.7
24. 20 21 03.4 -05 37 38 1.107 1.867 124.4 26.3 10.7
25. 20 21 37.9 -05 43 58 1.114 1.866 123.6 26.6 10.8
26. 20 22 14.6 -05 50 10 1.121 1.865 122.8 26.9 10.8
27. 20 22 53.4 -05 56 13 1.128 1.864 122.0 27.1 10.8
28. 20 23 34.3 -06 02 08 1.135 1.863 121.2 27.4 10.8
29. 20 24 17.2 -06 07 54 1.142 1.862 120.5 27.6 10.9
30. 20 25 02.2 -06 13 32 1.150 1.862 119.7 27.9 10.9
Říjen1. 20 25 49.3 -06 19 00 1.157 1.861 118.9 28.1 10.9
2. 20 26 38.3 -06 24 19 1.165 1.860 118.1 28.3 10.9
3. 20 27 29.3 -06 29 29 1.172 1.859 117.4 28.6 10.9
4. 20 28 22.2 -06 34 29 1.180 1.858 116.6 28.8 10.9
5. 20 29 17.0 -06 39 19 1.188 1.857 115.9 29.0 11.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1864 05 02
Místo objevení: Madras
Objevitel(é): Pogson, N. R.