HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 10 9 33.5 -22 28 17 1.553 7.1 23 18 3 27 7 32
2. 10 9 45.5 -22 28 27 1.543 7.1 23 14 3 23 7 29
3. 10 9 55.7 -22 28 14 1.534 7.1 23 10 3 19 7 25
4. 10 10 4.1 -22 27 40 1.524 7.1 23 6 3 16 7 21
5. 10 10 10.8 -22 26 42 1.515 7.1 23 2 3 12 7 18
6. 10 10 15.8 -22 25 21 1.505 7.0 22 58 3 8 7 14
7. 10 10 19.0 -22 23 36 1.496 7.0 22 54 3 4 7 10
8. 10 10 20.4 -22 21 27 1.486 7.0 22 50 3 0 7 6
9. 10 10 20.2 -22 18 52 1.477 7.0 22 45 2 56 7 3
10. 10 10 18.2 -22 15 52 1.468 7.0 22 41 2 52 6 59
11. 10 10 14.5 -22 12 26 1.459 7.0 22 37 2 48 6 56
12. 10 10 9.1 -22 8 33 1.450 7.0 22 32 2 44 6 52
13. 10 10 1.9 -22 4 14 1.442 7.0 22 28 2 40 6 48
14. 10 9 53.1 -21 59 26 1.433 6.9 22 23 2 36 6 45
15. 10 9 42.6 -21 54 11 1.424 6.9 22 18 2 32 6 41
16. 10 9 30.4 -21 48 27 1.416 6.9 22 13 2 28 6 38
17. 10 9 16.6 -21 42 14 1.407 6.9 22 9 2 24 6 34
18. 10 9 1.1 -21 35 31 1.399 6.9 22 4 2 19 6 31
19. 10 8 44.0 -21 28 19 1.391 6.9 21 59 2 15 6 27
20. 10 8 25.3 -21 20 35 1.383 6.9 21 54 2 11 6 24
21. 10 8 5.0 -21 12 21 1.375 6.9 21 48 2 7 6 20
22. 10 7 43.2 -21 3 36 1.368 6.8 21 43 2 2 6 17
23. 10 7 19.8 -20 54 19 1.360 6.8 21 38 1 58 6 13
24. 10 6 55.0 -20 44 30 1.353 6.8 21 32 1 54 6 10
25. 10 6 28.7 -20 34 8 1.346 6.8 21 27 1 49 6 7
26. 10 6 1.0 -20 23 14 1.339 6.8 21 21 1 45 6 3
27. 10 5 32.0 -20 11 47 1.332 6.8 21 16 1 41 6 0
28. 10 5 1.6 -19 59 47 1.325 6.8 21 10 1 36 5 57
29. 10 4 30.0 -19 47 13 1.319 6.8 21 4 1 32 5 54
30. 10 3 57.1 -19 34 5 1.312 6.8 20 59 1 27 5 51
31. 10 3 23.0 -19 20 24 1.306 6.8 20 53 1 23 5 47
1. 16 17 21.3 + 2 50 2 3.463 9.5 3 19 9 35 15 52
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;