HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Leden1. 2456658.5 18 45 35.3 -23 1 17 6 42 17.056 7 59 12 3 31 16 9 54.
2. 2456659.5 18 50 0.2 -22 56 15 6 46 13.620 7 58 12 4 0 16 10 54.
3. 2456660.5 18 54 24.8 -22 50 45 6 50 10.182 7 58 12 4 27 16 11 54.
4. 2456661.5 18 58 49.0 -22 44 48 6 54 6.741 7 58 12 4 55 16 12 54.
5. 2456662.5 19 3 12.8 -22 38 25 6 58 3.296 7 58 12 5 22 16 13 55.
6. 2456663.5 19 7 36.1 -22 31 34 7 1 59.848 7 58 12 5 48 16 14 55.
7. 2456664.5 19 11 59.0 -22 24 16 7 5 56.400 7 57 12 6 15 16 16 55.
8. 2456665.5 19 16 21.3 -22 16 32 7 9 52.952 7 57 12 6 40 16 17 55.
9. 2456666.5 19 20 43.1 -22 8 22 7 13 49.505 7 56 12 7 5 16 18 55.
10. 2456667.5 19 25 4.4 -21 59 46 7 17 46.061 7 56 12 7 30 16 19 56.
11. 2456668.5 19 29 25.1 -21 50 44 7 21 42.619 7 55 12 7 53 16 21 56.
12. 2456669.5 19 33 45.2 -21 41 17 7 25 39.178 7 55 12 8 17 16 22 56.
13. 2456670.5 19 38 4.6 -21 31 24 7 29 35.738 7 54 12 8 39 16 24 57.
14. 2456671.5 19 42 23.5 -21 21 6 7 33 32.299 7 53 12 9 1 16 25 57.
15. 2456672.5 19 46 41.7 -21 10 24 7 37 28.859 7 53 12 9 23 16 26 57.
16. 2456673.5 19 50 59.2 -20 59 18 7 41 25.418 7 52 12 9 43 16 28 58.
17. 2456674.5 19 55 16.0 -20 47 47 7 45 21.976 7 51 12 10 3 16 29 58.
18. 2456675.5 19 59 32.2 -20 35 53 7 49 18.532 7 50 12 10 23 16 31 58.
19. 2456676.5 20 3 47.6 -20 23 35 7 53 15.085 7 49 12 10 41 16 32 59.
20. 2456677.5 20 8 2.3 -20 10 54 7 57 11.637 7 48 12 10 59 16 34 59.
21. 2456678.5 20 12 16.3 -19 57 51 8 1 8.188 7 47 12 11 16 16 36 59.
22. 2456679.5 20 16 29.5 -19 44 25 8 5 4.739 7 46 12 11 32 16 37 60.
23. 2456680.5 20 20 42.0 -19 30 36 8 9 1.290 7 45 12 11 48 16 39 60.
24. 2456681.5 20 24 53.7 -19 16 26 8 12 57.843 7 44 12 12 3 16 40 61.
25. 2456682.5 20 29 4.7 -19 1 55 8 16 54.398 7 43 12 12 17 16 42 61.
26. 2456683.5 20 33 14.9 -18 47 3 8 20 50.956 7 42 12 12 30 16 44 61.
27. 2456684.5 20 37 24.3 -18 31 50 8 24 47.516 7 41 12 12 43 16 45 62.
28. 2456685.5 20 41 32.9 -18 16 17 8 28 44.079 7 39 12 12 54 16 47 62.
29. 2456686.5 20 45 40.8 -18 0 24 8 32 40.642 7 38 12 13 5 16 49 63.
30. 2456687.5 20 49 47.8 -17 44 11 8 36 37.203 7 37 12 13 15 16 51 63.
31. 2456688.5 20 53 54.0 -17 27 40 8 40 33.761 7 35 12 13 25 16 52 64.
Únor1. 2456689.5 20 57 59.4 -17 10 50 8 44 30.316 7 34 12 13 33 16 54 64.
2. 2456690.5 21 2 4.0 -16 53 42 8 48 26.867 7 32 12 13 41 16 56 65.
3. 2456691.5 21 6 7.8 -16 36 17 8 52 23.416 7 31 12 13 47 16 57 65.
4. 2456692.5 21 10 10.7 -16 18 34 8 56 19.966 7 29 12 13 53 16 59 66.
5. 2456693.5 21 14 12.8 -16 0 34 9 0 16.516 7 28 12 13 59 17 1 66.
6. 2456694.5 21 18 14.0 -15 42 18 9 4 13.069 7 26 12 14 3 17 3 67.
7. 2456695.5 21 22 14.5 -15 23 45 9 8 9.623 7 25 12 14 6 17 4 67.
8. 2456696.5 21 26 14.1 -15 4 57 9 12 6.180 7 23 12 14 9 17 6 68.
9. 2456697.5 21 30 12.9 -14 45 54 9 16 2.737 7 21 12 14 11 17 8 68.
10. 2456698.5 21 34 11.0 -14 26 36 9 19 59.295 7 20 12 14 12 17 9 69.
11. 2456699.5 21 38 8.2 -14 7 3 9 23 55.853 7 18 12 14 12 17 11 69.
12. 2456700.5 21 42 4.6 -13 47 17 9 27 52.410 7 16 12 14 12 17 13 70.
13. 2456701.5 21 46 0.3 -13 27 17 9 31 48.965 7 14 12 14 11 17 15 70.
14. 2456702.5 21 49 55.2 -13 7 4 9 35 45.519 7 13 12 14 9 17 16 71.
15. 2456703.5 21 53 49.4 -12 46 38 9 39 42.070 7 11 12 14 6 17 18 71.
16. 2456704.5 21 57 42.9 -12 25 59 9 43 38.620 7 9 12 14 3 17 20 72.
17. 2456705.5 22 1 35.6 -12 5 9 9 47 35.169 7 7 12 13 58 17 22 72.
18. 2456706.5 22 5 27.6 -11 44 7 9 51 31.716 7 5 12 13 54 17 23 73.
19. 2456707.5 22 9 19.0 -11 22 54 9 55 28.265 7 3 12 13 48 17 25 74.
20. 2456708.5 22 13 9.7 -11 1 30 9 59 24.814 7 2 12 13 42 17 27 74.
21. 2456709.5 22 16 59.7 -10 39 55 10 3 21.366 7 0 12 13 35 17 28 75.
22. 2456710.5 22 20 49.2 -10 18 11 10 7 17.920 6 58 12 13 28 17 30 75.
23. 2456711.5 22 24 38.0 - 9 56 17 10 11 14.477 6 56 12 13 20 17 32 76.
24. 2456712.5 22 28 26.2 - 9 34 13 10 15 11.035 6 54 12 13 11 17 33 76.
25. 2456713.5 22 32 13.9 - 9 12 1 10 19 7.595 6 52 12 13 2 17 35 77.
26. 2456714.5 22 36 1.0 - 8 49 41 10 23 4.154 6 50 12 12 52 17 37 78.
27. 2456715.5 22 39 47.5 - 8 27 13 10 27 0.710 6 48 12 12 42 17 38 78.
28. 2456716.5 22 43 33.5 - 8 4 37 10 30 57.264 6 46 12 12 31 17 40 79.
Březen1. 2456717.5 22 47 19.0 - 7 41 54 10 34 53.814 6 44 12 12 20 17 42 79.
2. 2456718.5 22 51 3.9 - 7 19 5 10 38 50.361 6 42 12 12 8 17 43 80.
3. 2456719.5 22 54 48.4 - 6 56 9 10 42 46.908 6 40 12 11 56 17 45 81.
4. 2456720.5 22 58 32.3 - 6 33 7 10 46 43.455 6 38 12 11 43 17 47 81.
5. 2456721.5 23 2 15.8 - 6 10 0 10 50 40.005 6 35 12 11 30 17 48 82.
6. 2456722.5 23 5 58.9 - 5 46 48 10 54 36.557 6 33 12 11 16 17 50 82.
7. 2456723.5 23 9 41.5 - 5 23 32 10 58 33.110 6 31 12 11 2 17 52 83.
8. 2456724.5 23 13 23.7 - 5 0 11 11 2 29.666 6 29 12 10 47 17 53 84.
9. 2456725.5 23 17 5.5 - 4 36 46 11 6 26.222 6 27 12 10 32 17 55 84.
10. 2456726.5 23 20 47.0 - 4 13 18 11 10 22.778 6 25 12 10 17 17 57 85.
11. 2456727.5 23 24 28.1 - 3 49 46 11 14 19.333 6 23 12 10 1 17 58 85.
12. 2456728.5 23 28 8.8 - 3 26 12 11 18 15.887 6 21 12 9 45 18 0 86.
13. 2456729.5 23 31 49.2 - 3 2 36 11 22 12.439 6 18 12 9 29 18 1 87.
14. 2456730.5 23 35 29.3 - 2 38 58 11 26 8.989 6 16 12 9 13 18 3 87.
15. 2456731.5 23 39 9.2 - 2 15 18 11 30 5.538 6 14 12 8 56 18 5 88.
16. 2456732.5 23 42 48.8 - 1 51 36 11 34 2.085 6 12 12 8 39 18 6 89.
17. 2456733.5 23 46 28.2 - 1 27 54 11 37 58.631 6 10 12 8 22 18 8 89.
18. 2456734.5 23 50 7.4 - 1 4 11 11 41 55.178 6 8 12 8 4 18 9 90.
19. 2456735.5 23 53 46.4 - 0 40 28 11 45 51.726 6 5 12 7 47 18 11 90.
20. 2456736.5 23 57 25.3 - 0 16 45 11 49 48.275 6 3 12 7 29 18 13 91.
21. 2456737.5 0 1 4.0 + 0 6 57 11 53 44.828 6 1 12 7 11 18 14 92.
22. 2456738.5 0 4 42.7 + 0 30 39 11 57 41.382 5 59 12 6 53 18 16 92.
23. 2456739.5 0 8 21.3 + 0 54 19 12 1 37.939 5 57 12 6 35 18 17 93.
24. 2456740.5 0 11 59.8 + 1 17 58 12 5 34.498 5 55 12 6 17 18 19 93.
25. 2456741.5 0 15 38.3 + 1 41 35 12 9 31.055 5 52 12 5 59 18 21 94.
26. 2456742.5 0 19 16.7 + 2 5 10 12 13 27.611 5 50 12 5 41 18 22 95.
27. 2456743.5 0 22 55.2 + 2 28 42 12 17 24.165 5 48 12 5 23 18 24 95.
28. 2456744.5 0 26 33.7 + 2 52 11 12 21 20.715 5 46 12 5 5 18 25 96.
29. 2456745.5 0 30 12.2 + 3 15 37 12 25 17.263 5 44 12 4 47 18 27 97.
30. 2456746.5 0 33 50.8 + 3 38 59 12 29 13.809 5 42 12 4 29 18 28 97.
31. 2456747.5 0 37 29.4 + 4 2 17 12 33 10.356 5 39 12 4 11 18 30 98.
Duben1. 2456748.5 0 41 8.1 + 4 25 31 12 37 6.904 5 37 12 3 53 18 32 98.
2. 2456749.5 0 44 46.9 + 4 48 39 12 41 3.455 5 35 12 3 35 18 33 99.
3. 2456750.5 0 48 25.9 + 5 11 43 12 45 0.008 5 33 12 3 18 18 35 100.
4. 2456751.5 0 52 4.9 + 5 34 40 12 48 56.563 5 31 12 3 0 18 36 100.
5. 2456752.5 0 55 44.2 + 5 57 32 12 52 53.119 5 29 12 2 43 18 38 101.
6. 2456753.5 0 59 23.5 + 6 20 18 12 56 49.675 5 26 12 2 26 18 39 101.
7. 2456754.5 1 3 3.1 + 6 42 57 13 0 46.231 5 24 12 2 9 18 41 102.
8. 2456755.5 1 6 42.8 + 7 5 29 13 4 42.786 5 22 12 1 52 18 43 103.
9. 2456756.5 1 10 22.8 + 7 27 54 13 8 39.339 5 20 12 1 36 18 44 103.
10. 2456757.5 1 14 3.0 + 7 50 11 13 12 35.891 5 18 12 1 20 18 46 104.
11. 2456758.5 1 17 43.4 + 8 12 20 13 16 32.440 5 16 12 1 4 18 47 104.
12. 2456759.5 1 21 24.2 + 8 34 21 13 20 28.988 5 14 12 0 48 18 49 105.
13. 2456760.5 1 25 5.2 + 8 56 13 13 24 25.536 5 12 12 0 33 18 50 105.
14. 2456761.5 1 28 46.5 + 9 17 56 13 28 22.083 5 10 12 0 18 18 52 106.
15. 2456762.5 1 32 28.1 + 9 39 30 13 32 18.631 5 8 12 0 3 18 54 107.
16. 2456763.5 1 36 10.1 +10 0 55 13 36 15.181 5 6 11 59 48 18 55 107.
17. 2456764.5 1 39 52.4 +10 22 9 13 40 11.734 5 4 11 59 34 18 57 108.
18. 2456765.5 1 43 35.2 +10 43 13 13 44 8.289 5 2 11 59 21 18 58 108.
19. 2456766.5 1 47 18.3 +11 4 7 13 48 4.847 5 0 11 59 8 19 0 109.
20. 2456767.5 1 51 1.9 +11 24 50 13 52 1.407 4 58 11 58 55 19 1 109.
21. 2456768.5 1 54 45.9 +11 45 21 13 55 57.966 4 56 11 58 42 19 3 110.
22. 2456769.5 1 58 30.4 +12 5 41 13 59 54.524 4 54 11 58 30 19 4 110.
23. 2456770.5 2 2 15.3 +12 25 50 14 3 51.079 4 52 11 58 19 19 6 111.
24. 2456771.5 2 6 0.7 +12 45 46 14 7 47.632 4 50 11 58 8 19 8 112.
25. 2456772.5 2 9 46.6 +13 5 29 14 11 44.182 4 48 11 57 58 19 9 112.
26. 2456773.5 2 13 32.9 +13 25 0 14 15 40.730 4 46 11 57 48 19 11 113.
27. 2456774.5 2 17 19.8 +13 44 17 14 19 37.278 4 44 11 57 38 19 12 113.
28. 2456775.5 2 21 7.2 +14 3 21 14 23 33.828 4 42 11 57 29 19 14 114.
29. 2456776.5 2 24 55.1 +14 22 11 14 27 30.379 4 40 11 57 21 19 15 114.
30. 2456777.5 2 28 43.6 +14 40 46 14 31 26.933 4 39 11 57 13 19 17 115.
Květen1. 2456778.5 2 32 32.5 +14 59 8 14 35 23.489 4 37 11 57 6 19 18 115.
2. 2456779.5 2 36 22.0 +15 17 14 14 39 20.047 4 35 11 56 59 19 20 116.
3. 2456780.5 2 40 12.0 +15 35 5 14 43 16.606 4 33 11 56 53 19 21 116.
4. 2456781.5 2 44 2.6 +15 52 40 14 47 13.164 4 32 11 56 47 19 23 117.
5. 2456782.5 2 47 53.7 +16 10 0 14 51 9.721 4 30 11 56 42 19 25 117.
6. 2456783.5 2 51 45.3 +16 27 4 14 55 6.277 4 28 11 56 37 19 26 118.
7. 2456784.5 2 55 37.5 +16 43 51 14 59 2.832 4 27 11 56 33 19 28 118.
8. 2456785.5 2 59 30.2 +17 0 21 15 2 59.384 4 25 11 56 29 19 29 119.
9. 2456786.5 3 3 23.5 +17 16 34 15 6 55.935 4 23 11 56 26 19 30 119.
10. 2456787.5 3 7 17.3 +17 32 30 15 10 52.485 4 22 11 56 24 19 32 119.
11. 2456788.5 3 11 11.7 +17 48 8 15 14 49.034 4 20 11 56 22 19 33 120.
12. 2456789.5 3 15 6.6 +18 3 28 15 18 45.584 4 19 11 56 21 19 35 120.
13. 2456790.5 3 19 2.1 +18 18 30 15 22 42.136 4 17 11 56 20 19 36 121.
14. 2456791.5 3 22 58.2 +18 33 14 15 26 38.690 4 16 11 56 19 19 38 121.
15. 2456792.5 3 26 54.8 +18 47 38 15 30 35.247 4 14 11 56 20 19 39 122.
16. 2456793.5 3 30 52.0 +19 1 44 15 34 31.807 4 13 11 56 21 19 41 122.
17. 2456794.5 3 34 49.8 +19 15 30 15 38 28.369 4 12 11 56 22 19 42 122.
18. 2456795.5 3 38 48.2 +19 28 57 15 42 24.931 4 10 11 56 24 19 43 123.
19. 2456796.5 3 42 47.1 +19 42 4 15 46 21.492 4 9 11 56 27 19 45 123.
20. 2456797.5 3 46 46.6 +19 54 51 15 50 18.051 4 8 11 56 30 19 46 123.
21. 2456798.5 3 50 46.6 +20 7 17 15 54 14.606 4 7 11 56 34 19 47 124.
22. 2456799.5 3 54 47.2 +20 19 23 15 58 11.159 4 5 11 56 38 19 49 124.
23. 2456800.5 3 58 48.3 +20 31 8 16 2 7.710 4 4 11 56 43 19 50 125.
24. 2456801.5 4 2 50.0 +20 42 32 16 6 4.260 4 3 11 56 48 19 51 125.
25. 2456802.5 4 6 52.2 +20 53 35 16 10 0.811 4 2 11 56 54 19 52 125.
26. 2456803.5 4 10 55.0 +21 4 16 16 13 57.364 4 1 11 57 1 19 54 125.
27. 2456804.5 4 14 58.2 +21 14 35 16 17 53.920 4 0 11 57 7 19 55 126.
28. 2456805.5 4 19 1.9 +21 24 32 16 21 50.477 3 59 11 57 15 19 56 126.
29. 2456806.5 4 23 6.1 +21 34 7 16 25 47.037 3 58 11 57 23 19 57 126.
30. 2456807.5 4 27 10.7 +21 43 19 16 29 43.597 3 58 11 57 31 19 58 127.
31. 2456808.5 4 31 15.7 +21 52 9 16 33 40.158 3 57 11 57 40 19 59 127.
Červen1. 2456809.5 4 35 21.2 +22 0 36 16 37 36.718 3 56 11 57 49 20 0 127.
2. 2456810.5 4 39 27.0 +22 8 40 16 41 33.277 3 55 11 57 58 20 1 127.
3. 2456811.5 4 43 33.3 +22 16 21 16 45 29.833 3 55 11 58 8 20 2 128.
4. 2456812.5 4 47 39.8 +22 23 39 16 49 26.388 3 54 11 58 18 20 3 128.
5. 2456813.5 4 51 46.7 +22 30 33 16 53 22.942 3 53 11 58 29 20 4 128.
6. 2456814.5 4 55 53.9 +22 37 3 16 57 19.494 3 53 11 58 39 20 5 128.
7. 2456815.5 5 0 1.4 +22 43 10 17 1 16.045 3 52 11 58 51 20 6 128.
8. 2456816.5 5 4 9.2 +22 48 52 17 5 12.597 3 52 11 59 2 20 6 128.
9. 2456817.5 5 8 17.2 +22 54 11 17 9 9.149 3 52 11 59 13 20 7 129.
10. 2456818.5 5 12 25.5 +22 59 5 17 13 5.704 3 51 11 59 25 20 8 129.
11. 2456819.5 5 16 34.0 +23 3 35 17 17 2.261 3 51 11 59 37 20 9 129.
12. 2456820.5 5 20 42.7 +23 7 41 17 20 58.822 3 51 11 59 50 20 9 129.
13. 2456821.5 5 24 51.6 +23 11 22 17 24 55.385 3 51 12 0 2 20 10 129.
14. 2456822.5 5 29 0.6 +23 14 39 17 28 51.949 3 50 12 0 14 20 10 129.
15. 2456823.5 5 33 9.8 +23 17 31 17 32 48.513 3 50 12 0 27 20 11 129.
16. 2456824.5 5 37 19.1 +23 19 58 17 36 45.074 3 50 12 0 40 20 11 129.
17. 2456825.5 5 41 28.5 +23 22 1 17 40 41.632 3 50 12 0 53 20 12 129.
18. 2456826.5 5 45 38.0 +23 23 39 17 44 38.187 3 50 12 1 6 20 12 129.
19. 2456827.5 5 49 47.6 +23 24 52 17 48 34.739 3 50 12 1 19 20 12 129.
20. 2456828.5 5 53 57.2 +23 25 40 17 52 31.291 3 50 12 1 32 20 13 130.
21. 2456829.5 5 58 6.9 +23 26 4 17 56 27.843 3 51 12 1 45 20 13 130.
22. 2456830.5 6 2 16.5 +23 26 2 18 0 24.396 3 51 12 1 58 20 13 129.
23. 2456831.5 6 6 26.2 +23 25 36 18 4 20.952 3 51 12 2 11 20 13 129.
24. 2456832.5 6 10 35.7 +23 24 45 18 8 17.510 3 51 12 2 24 20 13 129.
25. 2456833.5 6 14 45.2 +23 23 30 18 12 14.069 3 52 12 2 37 20 13 129.
26. 2456834.5 6 18 54.6 +23 21 49 18 16 10.630 3 52 12 2 50 20 13 129.
27. 2456835.5 6 23 3.9 +23 19 44 18 20 7.191 3 53 12 3 3 20 13 129.
28. 2456836.5 6 27 13.0 +23 17 15 18 24 3.752 3 53 12 3 15 20 13 129.
29. 2456837.5 6 31 21.9 +23 14 21 18 28 0.312 3 54 12 3 27 20 13 129.
30. 2456838.5 6 35 30.6 +23 11 2 18 31 56.869 3 54 12 3 39 20 13 129.
Červenec1. 2456839.5 6 39 39.0 +23 7 19 18 35 53.425 3 55 12 3 51 20 13 129.
2. 2456840.5 6 43 47.2 +23 3 12 18 39 49.979 3 56 12 4 3 20 12 129.
3. 2456841.5 6 47 55.1 +22 58 41 18 43 46.532 3 56 12 4 14 20 12 129.
4. 2456842.5 6 52 2.7 +22 53 46 18 47 43.083 3 57 12 4 25 20 11 128.
5. 2456843.5 6 56 9.9 +22 48 26 18 51 39.635 3 58 12 4 35 20 11 128.
6. 2456844.5 7 0 16.8 +22 42 43 18 55 36.187 3 59 12 4 45 20 11 128.
7. 2456845.5 7 4 23.4 +22 36 37 18 59 32.740 3 59 12 4 55 20 10 128.
8. 2456846.5 7 8 29.5 +22 30 7 19 3 29.296 4 0 12 5 5 20 9 128.
9. 2456847.5 7 12 35.2 +22 23 13 19 7 25.855 4 1 12 5 13 20 9 127.
10. 2456848.5 7 16 40.6 +22 15 57 19 11 22.417 4 2 12 5 22 20 8 127.
11. 2456849.5 7 20 45.4 +22 8 17 19 15 18.980 4 3 12 5 30 20 7 127.
12. 2456850.5 7 24 49.9 +22 0 15 19 19 15.544 4 4 12 5 38 20 7 127.
13. 2456851.5 7 28 53.8 +21 51 50 19 23 12.106 4 5 12 5 45 20 6 126.
14. 2456852.5 7 32 57.3 +21 43 3 19 27 8.665 4 6 12 5 52 20 5 126.
15. 2456853.5 7 37 0.3 +21 33 53 19 31 5.221 4 7 12 5 58 20 4 126.
16. 2456854.5 7 41 2.8 +21 24 21 19 35 1.773 4 8 12 6 4 20 3 126.
17. 2456855.5 7 45 4.9 +21 14 27 19 38 58.324 4 10 12 6 9 20 2 125.
18. 2456856.5 7 49 6.4 +21 4 12 19 42 54.875 4 11 12 6 14 20 1 125.
19. 2456857.5 7 53 7.4 +20 53 35 19 46 51.427 4 12 12 6 18 20 0 125.
20. 2456858.5 7 57 7.9 +20 42 37 19 50 47.981 4 13 12 6 22 19 59 124.
21. 2456859.5 8 1 7.8 +20 31 18 19 54 44.537 4 14 12 6 25 19 58 124.
22. 2456860.5 8 5 7.2 +20 19 38 19 58 41.095 4 16 12 6 27 19 56 124.
23. 2456861.5 8 9 6.1 +20 7 38 20 2 37.654 4 17 12 6 29 19 55 123.
24. 2456862.5 8 13 4.3 +19 55 18 20 6 34.214 4 18 12 6 31 19 54 123.
25. 2456863.5 8 17 2.0 +19 42 38 20 10 30.773 4 19 12 6 32 19 53 123.
26. 2456864.5 8 20 59.2 +19 29 38 20 14 27.332 4 21 12 6 32 19 51 122.
27. 2456865.5 8 24 55.7 +19 16 18 20 18 23.888 4 22 12 6 32 19 50 122.
28. 2456866.5 8 28 51.6 +19 2 40 20 22 20.443 4 23 12 6 31 19 49 121.
29. 2456867.5 8 32 46.9 +18 48 43 20 26 16.996 4 25 12 6 29 19 47 121.
30. 2456868.5 8 36 41.6 +18 34 27 20 30 13.547 4 26 12 6 27 19 46 121.
31. 2456869.5 8 40 35.7 +18 19 53 20 34 10.097 4 28 12 6 24 19 44 120.
Srpen1. 2456870.5 8 44 29.2 +18 5 1 20 38 6.647 4 29 12 6 21 19 43 120.
2. 2456871.5 8 48 22.0 +17 49 52 20 42 3.197 4 30 12 6 17 19 41 119.
3. 2456872.5 8 52 14.2 +17 34 25 20 45 59.748 4 32 12 6 12 19 40 119.
4. 2456873.5 8 56 5.8 +17 18 41 20 49 56.301 4 33 12 6 7 19 38 118.
5. 2456874.5 8 59 56.8 +17 2 40 20 53 52.857 4 35 12 6 1 19 36 118.
6. 2456875.5 9 3 47.1 +16 46 23 20 57 49.415 4 36 12 5 55 19 35 117.
7. 2456876.5 9 7 36.9 +16 29 49 21 1 45.975 4 38 12 5 48 19 33 117.
8. 2456877.5 9 11 26.0 +16 13 0 21 5 42.536 4 39 12 5 40 19 31 116.
9. 2456878.5 9 15 14.5 +15 55 55 21 9 39.097 4 40 12 5 32 19 30 116.
10. 2456879.5 9 19 2.5 +15 38 35 21 13 35.656 4 42 12 5 23 19 28 116.
11. 2456880.5 9 22 49.8 +15 21 0 21 17 32.211 4 43 12 5 13 19 26 115.
12. 2456881.5 9 26 36.6 +15 3 10 21 21 28.762 4 45 12 5 3 19 24 115.
13. 2456882.5 9 30 22.8 +14 45 6 21 25 25.311 4 46 12 4 53 19 22 114.
14. 2456883.5 9 34 8.5 +14 26 47 21 29 21.860 4 48 12 4 41 19 21 114.
15. 2456884.5 9 37 53.7 +14 8 15 21 33 18.409 4 49 12 4 30 19 19 113.
16. 2456885.5 9 41 38.3 +13 49 29 21 37 14.960 4 51 12 4 18 19 17 113.
17. 2456886.5 9 45 22.4 +13 30 30 21 41 11.513 4 52 12 4 5 19 15 112.
18. 2456887.5 9 49 6.1 +13 11 18 21 45 8.069 4 54 12 3 52 19 13 111.
19. 2456888.5 9 52 49.2 +12 51 53 21 49 4.626 4 55 12 3 38 19 11 111.
20. 2456889.5 9 56 31.9 +12 32 16 21 53 1.183 4 57 12 3 24 19 9 110.
21. 2456890.5 10 0 14.1 +12 12 27 21 56 57.740 4 58 12 3 10 19 7 110.
22. 2456891.5 10 3 55.9 +11 52 26 22 0 54.297 5 0 12 2 55 19 5 109.
23. 2456892.5 10 7 37.2 +11 32 14 22 4 50.851 5 1 12 2 39 19 3 109.
24. 2456893.5 10 11 18.1 +11 11 52 22 8 47.404 5 3 12 2 23 19 1 108.
25. 2456894.5 10 14 58.5 +10 51 18 22 12 43.956 5 4 12 2 7 18 59 108.
26. 2456895.5 10 18 38.6 +10 30 34 22 16 40.505 5 6 12 1 50 18 57 107.
27. 2456896.5 10 22 18.2 +10 9 41 22 20 37.053 5 7 12 1 33 18 55 107.
28. 2456897.5 10 25 57.5 + 9 48 37 22 24 33.600 5 9 12 1 16 18 53 106.
29. 2456898.5 10 29 36.3 + 9 27 25 22 28 30.148 5 10 12 0 58 18 51 105.
30. 2456899.5 10 33 14.9 + 9 6 3 22 32 26.696 5 12 12 0 40 18 49 105.
31. 2456900.5 10 36 53.0 + 8 44 33 22 36 23.247 5 13 12 0 21 18 47 104.
Září1. 2456901.5 10 40 30.9 + 8 22 54 22 40 19.799 5 15 12 0 2 18 44 104.
2. 2456902.5 10 44 8.4 + 8 1 8 22 44 16.354 5 16 11 59 43 18 42 103.
3. 2456903.5 10 47 45.6 + 7 39 13 22 48 12.911 5 18 11 59 24 18 40 103.
4. 2456904.5 10 51 22.5 + 7 17 12 22 52 9.469 5 19 11 59 4 18 38 102.
5. 2456905.5 10 54 59.2 + 6 55 3 22 56 6.028 5 21 11 58 44 18 36 101.
6. 2456906.5 10 58 35.6 + 6 32 48 23 0 2.585 5 22 11 58 24 18 34 101.
7. 2456907.5 11 2 11.7 + 6 10 26 23 3 59.139 5 24 11 58 3 18 32 100.
8. 2456908.5 11 5 47.7 + 5 47 59 23 7 55.690 5 25 11 57 43 18 29 100.
9. 2456909.5 11 9 23.5 + 5 25 25 23 11 52.238 5 27 11 57 22 18 27 99.
10. 2456910.5 11 12 59.1 + 5 2 46 23 15 48.785 5 28 11 57 1 18 25 98.
11. 2456911.5 11 16 34.6 + 4 40 2 23 19 45.332 5 30 11 56 40 18 23 98.
12. 2456912.5 11 20 9.9 + 4 17 13 23 23 41.880 5 31 11 56 18 18 21 97.
13. 2456913.5 11 23 45.2 + 3 54 20 23 27 38.431 5 33 11 55 57 18 18 97.
14. 2456914.5 11 27 20.4 + 3 31 22 23 31 34.984 5 34 11 55 36 18 16 96.
15. 2456915.5 11 30 55.6 + 3 8 20 23 35 31.540 5 35 11 55 14 18 14 95.
16. 2456916.5 11 34 30.7 + 2 45 15 23 39 28.096 5 37 11 54 53 18 12 95.
17. 2456917.5 11 38 5.8 + 2 22 6 23 43 24.652 5 38 11 54 31 18 10 94.
18. 2456918.5 11 41 41.0 + 1 58 55 23 47 21.207 5 40 11 54 10 18 7 94.
19. 2456919.5 11 45 16.1 + 1 35 41 23 51 17.761 5 41 11 53 49 18 5 93.
20. 2456920.5 11 48 51.4 + 1 12 24 23 55 14.313 5 43 11 53 27 18 3 92.
21. 2456921.5 11 52 26.7 + 0 49 6 23 59 10.863 5 44 11 53 6 18 1 92.
22. 2456922.5 11 56 2.0 + 0 25 47 0 3 7.412 5 46 11 52 45 17 59 91.
23. 2456923.5 11 59 37.5 + 0 2 26 0 7 3.959 5 47 11 52 24 17 56 91.
24. 2456924.5 12 3 13.1 - 0 20 56 0 11 0.506 5 49 11 52 3 17 54 90.
25. 2456925.5 12 6 48.8 - 0 44 18 0 14 57.052 5 51 11 51 42 17 52 89.
26. 2456926.5 12 10 24.7 - 1 7 40 0 18 53.599 5 52 11 51 22 17 50 89.
27. 2456927.5 12 14 0.8 - 1 31 2 0 22 50.148 5 54 11 51 2 17 48 88.
28. 2456928.5 12 17 37.1 - 1 54 24 0 26 46.699 5 55 11 50 41 17 45 88.
29. 2456929.5 12 21 13.6 - 2 17 44 0 30 43.253 5 57 11 50 21 17 43 87.
30. 2456930.5 12 24 50.3 - 2 41 3 0 34 39.809 5 58 11 50 2 17 41 86.
Říjen1. 2456931.5 12 28 27.2 - 3 4 21 0 38 36.366 6 0 11 49 42 17 39 86.
2. 2456932.5 12 32 4.4 - 3 27 36 0 42 32.924 6 1 11 49 23 17 37 85.
3. 2456933.5 12 35 41.9 - 3 50 49 0 46 29.480 6 3 11 49 4 17 35 85.
4. 2456934.5 12 39 19.7 - 4 13 59 0 50 26.035 6 4 11 48 45 17 32 84.
5. 2456935.5 12 42 57.8 - 4 37 6 0 54 22.587 6 6 11 48 27 17 30 83.
6. 2456936.5 12 46 36.3 - 5 0 10 0 58 19.136 6 7 11 48 9 17 28 83.
7. 2456937.5 12 50 15.1 - 5 23 10 1 2 15.683 6 9 11 47 52 17 26 82.
8. 2456938.5 12 53 54.3 - 5 46 6 1 6 12.229 6 10 11 47 34 17 24 82.
