Hvězdářská ročenka 2019 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ Tau, Ori, Aur
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 36min +16° 31' +5h 15min +-8° 11' +5h 17min +46° 0' +5h 55min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Červenec1. 60.17 41.9 26.32 52.2 4.73 48.5 11.28 30.1
2. 60.20 42.0 26.34 52.0 4.77 48.4 11.31 30.2
3. 60.24 42.1 26.37 51.8 4.80 48.3 11.33 30.3
4. 60.27 42.2 26.39 51.6 4.84 48.3 11.35 30.5
5. 60.30 42.4 26.41 51.3 4.87 48.2 11.38 30.6
6. 60.32 42.5 26.43 51.1 4.90 48.2 11.39 30.8
7. 60.34 42.6 26.45 50.8 4.93 48.2 11.41 31.0
8. 60.36 42.7 26.47 50.6 4.95 48.1 11.42 31.1
9. 60.38 42.8 26.48 50.4 4.97 48.0 11.43 31.2
10. 60.40 42.9 26.49 50.2 4.99 47.9 11.44 31.3
11. 60.42 43.0 26.51 50.1 5.01 47.8 11.46 31.4
12. 60.44 43.0 26.53 49.9 5.04 47.7 11.47 31.5
13. 60.47 43.1 26.55 49.8 5.08 47.6 11.49 31.5
14. 60.50 43.1 26.58 49.6 5.11 47.5 11.52 31.6
15. 60.54 43.2 26.60 49.4 5.15 47.4 11.54 31.7
16. 60.57 43.4 26.63 49.2 5.19 47.3 11.57 31.8
17. 60.60 43.5 26.66 49.0 5.23 47.3 11.59 31.9
18. 60.63 43.6 26.68 48.8 5.26 47.3 11.61 32.1
19. 60.66 43.7 26.70 48.6 5.30 47.2 11.63 32.2
20. 60.68 43.9 26.73 48.3 5.33 47.2 11.65 32.4
21. 60.70 44.0 26.74 48.1 5.35 47.2 11.67 32.5
22. 60.73 44.1 26.76 47.9 5.38 47.1 11.69 32.6
23. 60.75 44.2 26.78 47.7 5.40 47.1 11.70 32.7
24. 60.77 44.3 26.80 47.6 5.43 47.0 11.72 32.8
25. 60.79 44.3 26.82 47.4 5.46 46.9 11.73 32.9
26. 60.82 44.4 26.84 47.3 5.49 46.8 11.75 33.0
27. 60.85 44.5 26.86 47.1 5.52 46.7 11.77 33.0
28. 60.88 44.5 26.89 47.0 5.56 46.6 11.80 33.1
29. 60.91 44.6 26.92 46.8 5.61 46.6 11.83 33.2
30. 60.95 44.7 26.95 46.6 5.65 46.5 11.86 33.3
31. 60.99 44.9 26.98 46.4 5.70 46.5 11.89 33.4
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;