Hvězdářská ročenka 2019 ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ UMa, Vir, Boo
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα UMaε UMaα Virα Boo
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
11h 4min + 61° 40' + 12h 54min + 55° 53' + 13h 25min + -11° 13' + 16h 16min + 19° 6' +
h ° h ° h ° h °
Září1. 51.56 51.2 50.54 92.4 12.00 36.8 31.87 69.3
2. 51.55 51.0 50.52 92.2 11.98 36.7 31.85 69.2
3. 51.55 50.7 50.50 91.9 11.97 36.6 31.83 69.2
4. 51.55 50.4 50.48 91.7 11.96 36.5 31.82 69.2
5. 51.55 50.0 50.46 91.4 11.95 36.4 31.80 69.1
6. 51.56 49.7 50.45 91.2 11.95 36.4 31.79 69.0
7. 51.57 49.3 50.44 90.9 11.94 36.3 31.78 68.9
8. 51.58 49.0 50.43 90.6 11.94 36.3 31.77 68.8
9. 51.60 48.6 50.42 90.3 11.94 36.3 31.77 68.7
10. 51.62 48.3 50.42 89.9 11.94 36.3 31.76 68.6
11. 51.63 48.0 50.41 89.6 11.93 36.3 31.75 68.4
12. 51.65 47.7 50.40 89.4 11.92 36.2 31.74 68.3
13. 51.66 47.4 50.39 89.1 11.91 36.2 31.72 68.2
14. 51.67 47.1 50.38 88.8 11.90 36.1 31.71 68.1
15. 51.68 46.8 50.37 88.6 11.89 36.1 31.69 68.0
16. 51.68 46.5 50.35 88.3 11.88 36.0 31.68 68.0
17. 51.69 46.2 50.34 88.0 11.86 35.9 31.66 67.9
18. 51.70 45.9 50.33 87.8 11.86 35.8 31.64 67.8
19. 51.71 45.6 50.31 87.5 11.85 35.8 31.63 67.7
20. 51.72 45.2 50.30 87.2 11.85 35.7 31.62 67.6
21. 51.73 44.9 50.30 86.9 11.85 35.7 31.61 67.5
22. 51.76 44.5 50.29 86.5 11.85 35.7 31.61 67.4
23. 51.78 44.1 50.29 86.2 11.85 35.7 31.61 67.2
24. 51.81 43.7 50.30 85.8 11.85 35.7 31.60 67.0
25. 51.84 43.4 50.30 85.4 11.86 35.7 31.60 66.8
26. 51.87 43.1 50.30 85.1 11.86 35.8 31.59 66.6
27. 51.90 42.7 50.30 84.8 11.85 35.7 31.59 66.5
28. 51.92 42.5 50.30 84.5 11.84 35.7 31.57 66.3
29. 51.93 42.2 50.30 84.2 11.84 35.7 31.56 66.2
30. 51.95 41.9 50.29 83.9 11.83 35.6 31.55 66.1
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;