HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα CMaα CMiβ Gemα Leo
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
6h 44min + -16° 44' + 7h 40min + 5° 9' + 7h 46min + 27° 58' + 10h 9min + 11° 51' +
h ° h ° h ° h °
Prosinec1. 10.01 43.5 30.26 62.2 43.19 11.9 34.92 21.6
2. 10.02 43.7 30.28 62.1 43.22 11.9 34.95 21.4
3. 10.04 44.0 30.30 61.9 43.24 11.9 34.98 21.3
4. 10.05 44.2 30.32 61.8 43.27 11.8 35.00 21.1
5. 10.07 44.5 30.35 61.6 43.29 11.7 35.03 20.9
6. 10.09 44.8 30.37 61.4 43.32 11.6 35.07 20.7
7. 10.11 45.1 30.40 61.2 43.35 11.6 35.10 20.5
8. 10.14 45.4 30.43 61.0 43.39 11.5 35.14 20.2
9. 10.16 45.6 30.46 60.8 43.42 11.4 35.18 20.0
10. 10.19 45.9 30.49 60.6 43.46 11.3 35.22 19.8
11. 10.21 46.1 30.52 60.5 43.50 11.3 35.26 19.6
12. 10.23 46.3 30.55 60.4 43.53 11.3 35.29 19.4
13. 10.25 46.5 30.58 60.2 43.56 11.3 35.33 19.2
14. 10.27 46.7 30.60 60.1 43.59 11.3 35.36 19.1
15. 10.28 46.9 30.62 60.0 43.61 11.3 35.39 18.9
16. 10.30 47.2 30.64 59.9 43.64 11.3 35.42 18.8
17. 10.31 47.4 30.66 59.8 43.66 11.3 35.45 18.6
18. 10.32 47.6 30.67 59.6 43.68 11.3 35.48 18.5
19. 10.33 47.9 30.69 59.5 43.70 11.3 35.50 18.3
20. 10.34 48.2 30.71 59.3 43.72 11.2 35.53 18.1
21. 10.36 48.5 30.73 59.1 43.75 11.1 35.57 17.9
22. 10.38 48.8 30.76 58.9 43.78 11.0 35.60 17.7
23. 10.40 49.1 30.79 58.7 43.81 11.0 35.65 17.4
24. 10.42 49.4 30.82 58.5 43.85 10.9 35.69 17.2
25. 10.44 49.6 30.85 58.4 43.89 10.9 35.73 17.0
26. 10.46 49.8 30.88 58.2 43.92 10.9 35.77 16.8
27. 10.48 50.0 30.90 58.2 43.95 11.0 35.80 16.7
28. 10.49 50.2 30.92 58.1 43.97 11.0 35.83 16.5
29. 10.49 50.4 30.93 58.0 43.98 11.1 35.86 16.4
30. 10.50 50.6 30.94 57.9 44.00 11.1 35.88 16.3
31. 10.50 50.8 30.95 57.7 44.01 11.1 35.91 16.2
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;