HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 3 47 33.3 +17 47 40 1.906 7.7 13 29 21 1 4 38
2. 3 47 6.8 +17 50 23 1.915 7.8 13 24 20 57 4 34
3. 3 46 42.1 +17 53 11 1.923 7.8 13 19 20 53 4 30
4. 3 46 19.0 +17 56 2 1.932 7.8 13 15 20 48 4 26
5. 3 45 57.7 +17 58 57 1.941 7.8 13 10 20 44 4 22
6. 3 45 38.0 +18 1 56 1.950 7.8 13 6 20 40 4 18
7. 3 45 20.1 +18 4 58 1.960 7.9 13 1 20 36 4 14
8. 3 45 3.9 +18 8 5 1.969 7.9 12 57 20 32 4 10
9. 3 44 49.4 +18 11 15 1.979 7.9 12 52 20 27 4 7
10. 3 44 36.7 +18 14 29 1.989 7.9 12 48 20 23 4 3
11. 3 44 25.7 +18 17 47 1.999 7.9 12 43 20 19 3 59
12. 3 44 16.4 +18 21 8 2.009 8.0 12 39 20 15 3 55
13. 3 44 8.9 +18 24 33 2.020 8.0 12 35 20 11 3 51
14. 3 44 3.0 +18 28 2 2.030 8.0 12 30 20 7 3 48
15. 3 43 58.9 +18 31 35 2.041 8.0 12 26 20 3 3 44
16. 3 43 56.5 +18 35 11 2.051 8.0 12 22 19 59 3 40
17. 3 43 55.9 +18 38 50 2.062 8.0 12 17 19 55 3 37
18. 3 43 56.9 +18 42 33 2.073 8.1 12 13 19 51 3 33
19. 3 43 59.6 +18 46 19 2.084 8.1 12 9 19 47 3 30
20. 3 44 3.9 +18 50 9 2.096 8.1 12 5 19 44 3 26
21. 3 44 10.0 +18 54 2 2.107 8.1 12 0 19 40 3 23
22. 3 44 17.7 +18 57 58 2.118 8.1 11 56 19 36 3 19
23. 3 44 27.0 +19 1 57 2.130 8.2 11 52 19 32 3 16
24. 3 44 38.0 +19 6 0 2.142 8.2 11 48 19 29 3 13
25. 3 44 50.6 +19 10 5 2.153 8.2 11 44 19 25 3 9
26. 3 45 4.8 +19 14 14 2.165 8.2 11 40 19 21 3 6
27. 3 45 20.6 +19 18 25 2.177 8.2 11 36 19 18 3 3
28. 3 45 38.0 +19 22 39 2.189 8.2 11 32 19 14 3 0
29. 3 45 57.0 +19 26 56 2.201 8.2 11 28 19 10 2 56
30. 3 46 17.6 +19 31 16 2.213 8.3 11 24 19 7 2 53
31. 3 46 39.7 +19 35 38 2.225 8.3 11 20 19 3 2 50
Únor1. 3 47 3.4 +19 40 4 2.238 8.3 11 16 19 0 2 47
2. 3 47 28.6 +19 44 31 2.250 8.3 11 12 18 56 2 44
3. 3 47 55.4 +19 49 1 2.262 8.3 11 8 18 53 2 41
4. 3 48 23.6 +19 53 34 2.275 8.3 11 4 18 49 2 38
5. 3 48 53.3 +19 58 8 2.287 8.4 11 0 18 46 2 35
6. 3 49 24.4 +20 2 45 2.300 8.4 10 56 18 42 2 32
7. 3 49 57.0 +20 7 24 2.312 8.4 10 52 18 39 2 29
8. 3 50 31.1 +20 12 5 2.325 8.4 10 48 18 36 2 26
9. 3 51 6.5 +20 16 47 2.338 8.4 10 45 18 32 2 23
10. 3 51 43.4 +20 21 32 2.350 8.4 10 41 18 29 2 21
11. 3 52 21.6 +20 26 18 2.363 8.4 10 37 18 26 2 18
12. 3 53 1.2 +20 31 6 2.376 8.4 10 33 18 23 2 15
13. 3 53 42.1 +20 35 55 2.388 8.5 10 29 18 19 2 12
14. 3 54 24.3 +20 40 46 2.401 8.5 10 26 18 16 2 9
15. 3 55 7.8 +20 45 38 2.414 8.5 10 22 18 13 2 7
16. 3 55 52.7 +20 50 31 2.427 8.5 10 18 18 10 2 4
17. 3 56 38.7 +20 55 26 2.439 8.5 10 15 18 7 2 1
18. 3 57 26.1 +21 0 21 2.452 8.5 10 11 18 3 1 59
19. 3 58 14.6 +21 5 17 2.465 8.5 10 7 18 0 1 56
20. 3 59 4.4 +21 10 15 2.478 8.5 10 4 17 57 1 54
21. 3 59 55.4 +21 15 12 2.491 8.6 10 0 17 54 1 51
22. 4 0 47.5 +21 20 11 2.504 8.6 9 57 17 51 1 48
23. 4 1 40.9 +21 25 10 2.516 8.6 9 53 17 48 1 46
24. 4 2 35.4 +21 30 10 2.529 8.6 9 50 17 45 1 43
25. 4 3 31.1 +21 35 10 2.542 8.6 9 46 17 42 1 41
26. 4 4 27.9 +21 40 10 2.555 8.6 9 43 17 39 1 38
27. 4 5 25.8 +21 45 11 2.567 8.6 9 39 17 36 1 36
28. 4 6 24.9 +21 50 11 2.580 8.6 9 36 17 33 1 34
Březen1. 4 7 25.0 +21 55 12 2.593 8.6 9 32 17 30 1 31
2. 4 8 26.2 +22 0 13 2.606 8.6 9 29 17 27 1 29
3. 4 9 28.5 +22 5 14 2.618 8.7 9 25 17 24 1 26
4. 4 10 31.8 +22 10 14 2.631 8.7 9 22 17 22 1 24
5. 4 11 36.2 +22 15 15 2.644 8.7 9 18 17 19 1 22
6. 4 12 41.5 +22 20 14 2.656 8.7 9 15 17 16 1 19
7. 4 13 47.9 +22 25 14 2.669 8.7 9 12 17 13 1 17
8. 4 14 55.3 +22 30 12 2.681 8.7 9 8 17 10 1 15
9. 4 16 3.7 +22 35 10 2.694 8.7 9 5 17 8 1 13
10. 4 17 13.0 +22 40 8 2.706 8.7 9 2 17 5 1 10
11. 4 18 23.3 +22 45 4 2.719 8.7 8 58 17 2 1 8
12. 4 19 34.5 +22 50 0 2.731 8.7 8 55 16 59 1 6
13. 4 20 46.6 +22 54 54 2.743 8.7 8 52 16 57 1 4
14. 4 21 59.6 +22 59 47 2.756 8.7 8 49 16 54 1 2
15. 4 23 13.5 +23 4 39 2.768 8.7 8 45 16 51 0 59
16. 4 24 28.3 +23 9 30 2.780 8.8 8 42 16 48 0 57
17. 4 25 43.9 +23 14 20 2.792 8.8 8 39 16 46 0 55
18. 4 27 0.4 +23 19 8 2.804 8.8 8 36 16 43 0 53
19. 4 28 17.7 +23 23 54 2.816 8.8 8 33 16 40 0 51
20. 4 29 35.8 +23 28 39 2.828 8.8 8 29 16 38 0 49
21. 4 30 54.8 +23 33 22 2.840 8.8 8 26 16 35 0 47
22. 4 32 14.6 +23 38 3 2.852 8.8 8 23 16 33 0 45
23. 4 33 35.1 +23 42 42 2.863 8.8 8 20 16 30 0 43
24. 4 34 56.5 +23 47 20 2.875 8.8 8 17 16 27 0 40
25. 4 36 18.6 +23 51 55 2.887 8.8 8 14 16 25 0 38
26. 4 37 41.5 +23 56 28 2.898 8.8 8 11 16 22 0 36
27. 4 39 5.2 +24 1 0 2.910 8.8 8 8 16 20 0 34
28. 4 40 29.6 +24 5 29 2.921 8.8 8 5 16 17 0 32
29. 4 41 54.7 +24 9 56 2.933 8.8 8 2 16 15 0 30
30. 4 43 20.6 +24 14 20 2.944 8.8 7 59 16 12 0 28
31. 4 44 47.2 +24 18 42 2.955 8.8 7 56 16 10 0 26
Duben1. 4 46 14.5 +24 23 1 2.966 8.8 7 53 16 7 0 24
2. 4 47 42.5 +24 27 18 2.978 8.8 7 50 16 5 0 22
3. 4 49 11.1 +24 31 32 2.989 8.8 7 47 16 2 0 20
4. 4 50 40.5 +24 35 44 2.999 8.8 7 44 16 0 0 18
5. 4 52 10.5 +24 39 52 3.010 8.9 7 41 15 58 0 16
6. 4 53 41.2 +24 43 58 3.021 8.9 7 38 15 55 0 15
7. 4 55 12.5 +24 48 1 3.032 8.9 7 35 15 53 0 13
8. 4 56 44.5 +24 52 1 3.042 8.9 7 32 15 50 0 11
9. 4 58 17.0 +24 55 58 3.053 8.9 7 29 15 48 0 9
10. 4 59 50.2 +24 59 51 3.063 8.9 7 27 15 46 0 7
11. 5 1 24.0 +25 3 42 3.074 8.9 7 24 15 43 0 5
12. 5 2 58.3 +25 7 29 3.084 8.9 7 21 15 41 0 3
13. 5 4 33.2 +25 11 13 3.094 8.9 7 18 15 38 0 1
14. 5 6 8.7 +25 14 53 3.104 8.9 7 15 15 36 23 57
15. 5 7 44.8 +25 18 30 3.114 8.9 7 13 15 34 23 55
16. 5 9 21.4 +25 22 3 3.124 8.9 7 10 15 31 23 53
17. 5 10 58.5 +25 25 33 3.134 8.9 7 7 15 29 23 52
18. 5 12 36.2 +25 28 59 3.144 8.9 7 4 15 27 23 50
19. 5 14 14.4 +25 32 22 3.154 8.9 7 2 15 25 23 48
20. 5 15 53.2 +25 35 40 3.163 8.9 6 59 15 22 23 46
21. 5 17 32.4 +25 38 55 3.173 8.9 6 56 15 20 23 44
22. 5 19 12.2 +25 42 7 3.182 8.9 6 54 15 18 23 42
23. 5 20 52.4 +25 45 14 3.191 8.9 6 51 15 15 23 40
24. 5 22 33.2 +25 48 17 3.201 8.9 6 48 15 13 23 38
25. 5 24 14.4 +25 51 17 3.210 8.9 6 46 15 11 23 36
26. 5 25 56.1 +25 54 12 3.219 8.9 6 43 15 9 23 35
27. 5 27 38.3 +25 57 3 3.228 8.9 6 41 15 6 23 33
28. 5 29 20.9 +25 59 50 3.236 8.9 6 38 15 4 23 31
29. 5 31 4.0 +26 2 33 3.245 8.9 6 35 15 2 23 29
30. 5 32 47.5 +26 5 12 3.254 8.9 6 33 15 0 23 27
Květen1. 5 34 31.5 +26 7 46 3.262 8.9 6 30 14 58 23 25
2. 5 36 15.9 +26 10 17 3.271 8.9 6 28 14 55 23 23
3. 5 38 0.8 +26 12 42 3.279 8.9 6 25 14 53 23 21
4. 5 39 46.0 +26 15 4 3.287 8.9 6 23 14 51 23 19
5. 5 41 31.6 +26 17 20 3.295 8.9 6 20 14 49 23 18
6. 5 43 17.7 +26 19 33 3.303 8.9 6 18 14 47 23 16
7. 5 45 4.1 +26 21 41 3.311 8.9 6 16 14 45 23 14
8. 5 46 50.9 +26 23 44 3.319 8.9 6 13 14 42 23 12
9. 5 48 38.0 +26 25 43 3.327 8.9 6 11 14 40 23 10
10. 5 50 25.5 +26 27 37 3.334 8.9 6 8 14 38 23 8
11. 5 52 13.4 +26 29 26 3.342 8.9 6 6 14 36 23 6
12. 5 54 1.6 +26 31 11 3.349 8.9 6 4 14 34 23 4
13. 5 55 50.1 +26 32 51 3.357 8.9 6 1 14 32 23 2
14. 5 57 38.9 +26 34 26 3.364 8.9 5 59 14 30 23 0
15. 5 59 28.1 +26 35 56 3.371 8.9 5 57 14 27 22 58
16. 6 1 17.6 +26 37 22 3.378 8.9 5 54 14 25 22 56
17. 6 3 7.4 +26 38 42 3.385 8.9 5 52 14 23 22 54
18. 6 4 57.5 +26 39 58 3.392 8.9 5 50 14 21 22 53
19. 6 6 47.9 +26 41 9 3.398 8.9 5 48 14 19 22 51
20. 6 8 38.6 +26 42 15 3.405 8.8 5 45 14 17 22 49
21. 6 10 29.5 +26 43 16 3.411 8.8 5 43 14 15 22 47
22. 6 12 20.8 +26 44 12 3.418 8.8 5 41 14 13 22 45
23. 6 14 12.3 +26 45 3 3.424 8.8 5 39 14 11 22 43
24. 6 16 4.0 +26 45 49 3.430 8.8 5 37 14 9 22 41
25. 6 17 56.1 +26 46 30 3.436 8.8 5 34 14 7 22 39
26. 6 19 48.4 +26 47 5 3.442 8.8 5 32 14 4 22 37
27. 6 21 40.9 +26 47 36 3.448 8.8 5 30 14 2 22 35
28. 6 23 33.7 +26 48 2 3.453 8.8 5 28 14 0 22 33
29. 6 25 26.7 +26 48 22 3.459 8.8 5 26 13 58 22 31
30. 6 27 19.9 +26 48 37 3.464 8.8 5 24 13 56 22 29
31. 6 29 13.4 +26 48 48 3.470 8.8 5 22 13 54 22 27
Červen1. 6 31 7.0 +26 48 53 3.475 8.8 5 20 13 52 22 25
2. 6 33 0.9 +26 48 52 3.480 8.8 5 18 13 50 22 23
3. 6 34 54.9 +26 48 47 3.485 8.8 5 16 13 48 22 20
4. 6 36 49.2 +26 48 36 3.490 8.8 5 14 13 46 22 18
5. 6 38 43.6 +26 48 21 3.495 8.8 5 12 13 44 22 16
6. 6 40 38.2 +26 48 0 3.500 8.8 5 10 13 42 22 14
7. 6 42 32.9 +26 47 34 3.504 8.8 5 8 13 40 22 12
8. 6 44 27.8 +26 47 2 3.509 8.8 5 6 13 38 22 10
9. 6 46 22.9 +26 46 26 3.513 8.8 5 4 13 36 22 8
10. 6 48 18.0 +26 45 44 3.517 8.8 5 2 13 34 22 6
11. 6 50 13.4 +26 44 56 3.521 8.7 5 0 13 32 22 4
12. 6 52 8.8 +26 44 4 3.525 8.7 4 58 13 30 22 2
13. 6 54 4.4 +26 43 6 3.529 8.7 4 56 13 28 21 59
14. 6 56 0.1 +26 42 3 3.533 8.7 4 54 13 26 21 57
15. 6 57 55.9 +26 40 55 3.537 8.7 4 52 13 24 21 55
16. 6 59 51.8 +26 39 42 3.540 8.7 4 51 13 22 21 53
17. 7 1 47.9 +26 38 23 3.544 8.7 4 49 13 20 21 51
18. 7 3 44.0 +26 36 59 3.547 8.7 4 47 13 18 21 49
19. 7 5 40.2 +26 35 30 3.550 8.7 4 45 13 16 21 46
20. 7 7 36.6 +26 33 56 3.553 8.7 4 43 13 14 21 44
21. 7 9 33.0 +26 32 17 3.556 8.7 4 42 13 12 21 42
22. 7 11 29.4 +26 30 32 3.559 8.7 4 40 13 10 21 40
23. 7 13 26.0 +26 28 42 3.562 8.7 4 38 13 8 21 38
24. 7 15 22.6 +26 26 47 3.565 8.6 4 36 13 6 21 35
25. 7 17 19.3 +26 24 47 3.567 8.6 4 34 13 4 21 33
26. 7 19 16.1 +26 22 41 3.570 8.6 4 33 13 2 21 31
27. 7 21 12.9 +26 20 31 3.572 8.6 4 31 13 0 21 28
28. 7 23 9.8 +26 18 15 3.574 8.6 4 29 12 58 21 26
29. 7 25 6.7 +26 15 54 3.576 8.6 4 28 12 56 21 24
30. 7 27 3.6 +26 13 28 3.578 8.6 4 26 12 54 21 22
Červenec1. 7 29 0.6 +26 10 57 3.580 8.6 4 24 12 52 21 19
2. 7 30 57.6 +26 8 21 3.582 8.6 4 23 12 50 21 17
3. 7 32 54.6 +26 5 40 3.584 8.6 4 21 12 48 21 15
4. 7 34 51.6 +26 2 53 3.585 8.6 4 19 12 46 21 12
5. 7 36 48.6 +26 0 2 3.587 8.5 4 18 12 44 21 10
6. 7 38 45.5 +25 57 6 3.588 8.5 4 16 12 42 21 8
7. 7 40 42.5 +25 54 5 3.589 8.5 4 14 12 40 21 5
8. 7 42 39.5 +25 50 59 3.590 8.5 4 13 12 38 21 3
9. 7 44 36.4 +25 47 48 3.591 8.5 4 11 12 36 21 0
10. 7 46 33.4 +25 44 32 3.592 8.5 4 10 12 34 20 58
11. 7 48 30.3 +25 41 11 3.593 8.5 4 8 12 32 20 56
12. 7 50 27.2 +25 37 46 3.593 8.5 4 6 12 30 20 53
13. 7 52 24.0 +25 34 15 3.594 8.5 4 5 12 28 20 51
14. 7 54 20.8 +25 30 40 3.594 8.5 4 3 12 26 20 48
15. 7 56 17.6 +25 27 0 3.594 8.4 4 2 12 24 20 46
16. 7 58 14.3 +25 23 16 3.594 8.4 4 0 12 22 20 43
17. 8 0 11.0 +25 19 27 3.595 8.4 3 59 12 20 20 41
18. 8 2 7.6 +25 15 33 3.594 8.4 3 57 12 18 20 39
19. 8 4 4.1 +25 11 34 3.594 8.4 3 56 12 16 20 36
20. 8 6 0.6 +25 7 31 3.594 8.4 3 54 12 14 20 34
21. 8 7 57.1 +25 3 23 3.594 8.4 3 53 12 12 20 31
22. 8 9 53.4 +24 59 11 3.593 8.4 3 51 12 10 20 29
23. 8 11 49.7 +24 54 54 3.592 8.4 3 50 12 8 20 26
24. 8 13 46.0 +24 50 33 3.592 8.4 3 48 12 6 20 24
25. 8 15 42.1 +24 46 8 3.591 8.4 3 47 12 4 20 21
26. 8 17 38.2 +24 41 38 3.590 8.4 3 45 12 2 20 18
27. 8 19 34.2 +24 37 3 3.589 8.4 3 44 12 0 20 16
28. 8 21 30.1 +24 32 25 3.588 8.4 3 42 11 58 20 13
29. 8 23 25.9 +24 27 42 3.586 8.4 3 41 11 56 20 11
30. 8 25 21.6 +24 22 55 3.585 8.5 3 39 11 54 20 8
31. 8 27 17.2 +24 18 4 3.583 8.5 3 38 11 52 20 6
Srpen1. 8 29 12.7 +24 13 8 3.582 8.5 3 36 11 50 20 3
2. 8 31 8.0 +24 8 9 3.580 8.5 3 35 11 48 20 0
3. 8 33 3.3 +24 3 6 3.578 8.5 3 34 11 46 19 58
4. 8 34 58.4 +23 57 58 3.576 8.5 3 32 11 44 19 55
5. 8 36 53.3 +23 52 47 3.574 8.5 3 31 11 42 19 53
6. 8 38 48.2 +23 47 32 3.572 8.5 3 29 11 40 19 50
7. 8 40 42.9 +23 42 13 3.569 8.5 3 28 11 38 19 47
8. 8 42 37.5 +23 36 50 3.567 8.5 3 26 11 36 19 45
9. 8 44 32.0 +23 31 24 3.564 8.5 3 25 11 34 19 42
10. 8 46 26.3 +23 25 54 3.562 8.5 3 24 11 32 19 39
11. 8 48 20.4 +23 20 20 3.559 8.6 3 22 11 30 19 37
12. 8 50 14.4 +23 14 43 3.556 8.6 3 21 11 28 19 34
13. 8 52 8.3 +23 9 2 3.553 8.6 3 19 11 26 19 31
14. 8 54 2.0 +23 3 18 3.550 8.6 3 18 11 24 19 29
15. 8 55 55.6 +22 57 30 3.547 8.6 3 17 11 21 19 26
16. 8 57 49.0 +22 51 39 3.543 8.6 3 15 11 19 19 23
17. 8 59 42.2 +22 45 44 3.540 8.6 3 14 11 17 19 21
18. 9 1 35.3 +22 39 46 3.536 8.6 3 12 11 15 19 18
19. 9 3 28.3 +22 33 45 3.533 8.6 3 11 11 13 19 15
20. 9 5 21.0 +22 27 41 3.529 8.6 3 9 11 11 19 13
21. 9 7 13.7 +22 21 34 3.525 8.6 3 8 11 9 19 10
22. 9 9 6.1 +22 15 23 3.521 8.6 3 7 11 7 19 7
23. 9 10 58.4 +22 9 10 3.517 8.6 3 5 11 5 19 4
24. 9 12 50.5 +22 2 54 3.513 8.6 3 4 11 3 19 2
25. 9 14 42.5 +21 56 35 3.509 8.7 3 2 11 1 18 59
26. 9 16 34.2 +21 50 13 3.504 8.7 3 1 10 59 18 56
27. 9 18 25.8 +21 43 48 3.500 8.7 3 0 10 57 18 53
28. 9 20 17.1 +21 37 21 3.495 8.7 2 58 10 55 18 51
29. 9 22 8.3 +21 30 51 3.490 8.7 2 57 10 53 18 48
30. 9 23 59.3 +21 24 18 3.485 8.7 2 55 10 50 18 45
31. 9 25 50.1 +21 17 43 3.481 8.7 2 54 10 48 18 42
Září1. 9 27 40.6 +21 11 6 3.475 8.7 2 53 10 46 18 39
2. 9 29 31.0 +21 4 26 3.470 8.7 2 51 10 44 18 37
3. 9 31 21.2 +20 57 44 3.465 8.7 2 50 10 42 18 34
4. 9 33 11.2 +20 51 0 3.460 8.7 2 48 10 40 18 31
5. 9 35 0.9 +20 44 14 3.454 8.7 2 47 10 38 18 28
6. 9 36 50.4 +20 37 25 3.449 8.7 2 46 10 36 18 25
7. 9 38 39.8 +20 30 35 3.443 8.7 2 44 10 34 18 23
8. 9 40 28.9 +20 23 43 3.437 8.7 2 43 10 31 18 20
9. 9 42 17.8 +20 16 49 3.431 8.7 2 41 10 29 18 17
10. 9 44 6.4 +20 9 53 3.425 8.7 2 40 10 27 18 14
11. 9 45 54.9 +20 2 55 3.419 8.7 2 39 10 25 18 11
12. 9 47 43.1 +19 55 56 3.413 8.7 2 37 10 23 18 8
13. 9 49 31.1 +19 48 54 3.407 8.7 2 36 10 21 18 5
14. 9 51 18.9 +19 41 52 3.400 8.7 2 34 10 19 18 3
15. 9 53 6.5 +19 34 48 3.394 8.7 2 33 10 17 18 0
16. 9 54 53.8 +19 27 42 3.387 8.8 2 31 10 14 17 57
17. 9 56 40.9 +19 20 35 3.380 8.8 2 30 10 12 17 54
18. 9 58 27.8 +19 13 27 3.374 8.8 2 28 10 10 17 51
19. 10 0 14.5 +19 6 17 3.367 8.8 2 27 10 8 17 48
20. 10 2 0.9 +18 59 7 3.360 8.8 2 26 10 6 17 45
21. 10 3 47.1 +18 51 55 3.352 8.8 2 24 10 4 17 43
22. 10 5 33.0 +18 44 43 3.345 8.8 2 23 10 1 17 40
23. 10 7 18.7 +18 37 29 3.338 8.8 2 21 9 59 17 37
24. 10 9 4.2 +18 30 15 3.331 8.8 2 20 9 57 17 34
25. 10 10 49.3 +18 23 0 3.323 8.8 2 18 9 55 17 31
26. 10 12 34.3 +18 15 45 3.315 8.8 2 17 9 53 17 28
27. 10 14 18.9 +18 8 29 3.308 8.8 2 15 9 50 17 25
28. 10 16 3.3 +18 1 12 3.300 8.8 2 14 9 48 17 22
29. 10 17 47.5 +17 53 55 3.292 8.8 2 12 9 46 17 19
30. 10 19 31.3 +17 46 38 3.284 8.8 2 11 9 44 17 17
Říjen1. 10 21 14.9 +17 39 21 3.276 8.8 2 9 9 42 17 14
2. 10 22 58.3 +17 32 3 3.268 8.8 2 8 9 39 17 11
3. 10 24 41.3 +17 24 46 3.259 8.8 2 6 9 37 17 8
4. 10 26 24.1 +17 17 28 3.251 8.8 2 5 9 35 17 5
5. 10 28 6.6 +17 10 11 3.243 8.8 2 3 9 33 17 2
6. 10 29 48.8 +17 2 54 3.234 8.8 2 1 9 30 16 59
7. 10 31 30.7 +16 55 37 3.225 8.8 2 0 9 28 16 56
8. 10 33 12.3 +16 48 20 3.217 8.8 1 58 9 26 16 53
9. 10 34 53.7 +16 41 4 3.208 8.8 1 57 9 24 16 50
10. 10 36 34.7 +16 33 48 3.199 8.8 1 55 9 21 16 47
11. 10 38 15.5 +16 26 33 3.190 8.8 1 54 9 19 16 44
12. 10 39 55.9 +16 19 19 3.181 8.8 1 52 9 17 16 41
13. 10 41 36.1 +16 12 5 3.172 8.8 1 50 9 15 16 38
14. 10 43 16.0 +16 4 52 3.162 8.8 1 49 9 12 16 36
15. 10 44 55.6 +15 57 40 3.153 8.8 1 47 9 10 16 33
16. 10 46 34.8 +15 50 29 3.143 8.8 1 46 9 8 16 30
17. 10 48 13.8 +15 43 19 3.134 8.8 1 44 9 6 16 27
18. 10 49 52.4 +15 36 10 3.124 8.8 1 42 9 3 16 24
19. 10 51 30.8 +15 29 3 3.115 8.8 1 41 9 1 16 21
20. 10 53 8.8 +15 21 57 3.105 8.8 1 39 8 59 16 18
21. 10 54 46.4 +15 14 52 3.095 8.8 1 37 8 56 16 15
22. 10 56 23.8 +15 7 49 3.085 8.8 1 36 8 54 16 12
23. 10 58 0.8 +15 0 48 3.075 8.8 1 34 8 52 16 9
24. 10 59 37.4 +14 53 48 3.065 8.8 1 32 8 49 16 6
25. 11 1 13.7 +14 46 51 3.055 8.8 1 31 8 47 16 3
26. 11 2 49.7 +14 39 55 3.044 8.8 1 29 8 45 16 0
27. 11 4 25.3 +14 33 1 3.034 8.8 1 27 8 42 15 57
28. 11 6 0.5 +14 26 10 3.024 8.8 1 25 8 40 15 54
29. 11 7 35.4 +14 19 21 3.013 8.7 1 24 8 38 15 51
30. 11 9 9.9 +14 12 34 3.002 8.7 1 22 8 35 15 48
31. 11 10 44.0 +14 5 50 2.992 8.7 1 20 8 33 15 45
Listopad1. 11 12 17.7 +13 59 8 2.981 8.7 1 18 8 30 15 42
2. 11 13 51.1 +13 52 29 2.970 8.7 1 17 8 28 15 39
3. 11 15 24.0 +13 45 53 2.959 8.7 1 15 8 26 15 36
4. 11 16 56.6 +13 39 19 2.948 8.7 1 13 8 23 15 33
5. 11 18 28.7 +13 32 49 2.937 8.7 1 11 8 21 15 30
6. 11 20 0.4 +13 26 21 2.926 8.7 1 9 8 18 15 27
7. 11 21 31.8 +13 19 57 2.915 8.7 1 7 8 16 15 24
8. 11 23 2.7 +13 13 36 2.904 8.7 1 6 8 14 15 21
9. 11 24 33.2 +13 7 18 2.893 8.7 1 4 8 11 15 18
10. 11 26 3.3 +13 1 3 2.881 8.7 1 2 8 9 15 15
11. 11 27 32.9 +12 54 52 2.870 8.7 1 0 8 6 15 12
12. 11 29 2.1 +12 48 45 2.859 8.7 0 58 8 4 15 10
13. 11 30 30.9 +12 42 41 2.847 8.7 0 56 8 1 15 7
14. 11 31 59.3 +12 36 41 2.835 8.7 0 54 7 59 15 4
15. 11 33 27.1 +12 30 45 2.824 8.7 0 52 7 56 15 1
16. 11 34 54.5 +12 24 53 2.812 8.7 0 50 7 54 14 58
17. 11 36 21.5 +12 19 5 2.800 8.7 0 48 7 51 14 55
18. 11 37 47.9 +12 13 22 2.789 8.7 0 46 7 49 14 52
19. 11 39 13.9 +12 7 42 2.777 8.7 0 44 7 46 14 49
20. 11 40 39.3 +12 2 8 2.765 8.7 0 42 7 44 14 46
21. 11 42 4.2 +11 56 37 2.753 8.6 0 40 7 41 14 43
22. 11 43 28.7 +11 51 12 2.741 8.6 0 38 7 39 14 40
23. 11 44 52.6 +11 45 52 2.729 8.6 0 36 7 36 14 37
24. 11 46 15.9 +11 40 36 2.717 8.6 0 34 7 34 14 34
25. 11 47 38.7 +11 35 25 2.704 8.6 0 32 7 31 14 31
26. 11 49 1.0 +11 30 20 2.692 8.6 0 30 7 29 14 28
27. 11 50 22.7 +11 25 20 2.680 8.6 0 27 7 26 14 25
28. 11 51 43.8 +11 20 25 2.668 8.6 0 25 7 24 14 22
29. 11 53 4.3 +11 15 36 2.655 8.6 0 23 7 21 14 19
30. 11 54 24.2 +11 10 52 2.643 8.6 0 21 7 18 14 16
Prosinec1. 11 55 43.6 +11 6 15 2.630 8.6 0 19 7 16 14 13
2. 11 57 2.3 +11 1 43 2.618 8.6 0 16 7 13 14 10
3. 11 58 20.3 +10 57 16 2.605 8.6 0 14 7 10 14 7
4. 11 59 37.8 +10 52 56 2.593 8.5 0 12 7 8 14 3
5. 12 0 54.6 +10 48 42 2.580 8.5 0 10 7 5 14 0
6. 12 2 10.8 +10 44 34 2.568 8.5 0 7 7 2 13 57
7. 12 3 26.3 +10 40 33 2.555 8.5 0 5 7 0 13 54
8. 12 4 41.1 +10 36 37 2.543 8.5 0 3 6 57 13 51
9. 12 5 55.2 +10 32 49 2.530 8.5 0 0 6 54 13 48
10. 12 7 8.7 +10 29 7 2.517 8.5 23 55 6 52 13 45
11. 12 8 21.5 +10 25 31 2.505 8.5 23 53 6 49 13 42
12. 12 9 33.5 +10 22 3 2.492 8.5 23 50 6 46 13 39
13. 12 10 44.8 +10 18 41 2.479 8.5 23 48 6 43 13 36
14. 12 11 55.3 +10 15 27 2.466 8.5 23 45 6 41 13 33
15. 12 13 5.1 +10 12 19 2.454 8.4 23 43 6 38 13 30
16. 12 14 14.1 +10 9 19 2.441 8.4 23 40 6 35 13 27
17. 12 15 22.4 +10 6 27 2.428 8.4 23 38 6 32 13 24
18. 12 16 29.8 +10 3 42 2.415 8.4 23 35 6 29 13 21
19. 12 17 36.4 +10 1 5 2.403 8.4 23 33 6 27 13 18
20. 12 18 42.1 + 9 58 35 2.390 8.4 23 30 6 24 13 15
21. 12 19 47.0 + 9 56 14 2.377 8.4 23 27 6 21 13 12
22. 12 20 51.0 + 9 54 0 2.364 8.4 23 24 6 18 13 9
23. 12 21 54.2 + 9 51 54 2.351 8.4 23 22 6 15 13 6
24. 12 22 56.4 + 9 49 57 2.338 8.3 23 19 6 12 13 3
25. 12 23 57.8 + 9 48 8 2.326 8.3 23 16 6 9 13 0
26. 12 24 58.1 + 9 46 28 2.313 8.3 23 13 6 6 12 57
