HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Březen1. 20 0 58.9 -22 23 36 35.196 14.4 5 18 9 25 13 31
2. 20 1 5.6 -22 23 24 35.185 14.4 5 15 9 21 13 27
3. 20 1 12.2 -22 23 13 35.174 14.4 5 11 9 17 13 23
4. 20 1 18.6 -22 23 3 35.163 14.4 5 7 9 13 13 19
5. 20 1 25.0 -22 22 52 35.151 14.4 5 3 9 9 13 15
6. 20 1 31.3 -22 22 42 35.139 14.4 4 59 9 5 13 12
7. 20 1 37.6 -22 22 32 35.127 14.4 4 55 9 2 13 8
8. 20 1 43.7 -22 22 22 35.115 14.4 4 52 8 58 13 4
9. 20 1 49.7 -22 22 13 35.103 14.4 4 48 8 54 13 0
10. 20 1 55.7 -22 22 4 35.090 14.4 4 44 8 50 12 56
11. 20 2 1.6 -22 21 55 35.078 14.4 4 40 8 46 12 52
12. 20 2 7.3 -22 21 46 35.065 14.4 4 36 8 42 12 49
13. 20 2 13.0 -22 21 38 35.052 14.4 4 32 8 39 12 45
14. 20 2 18.6 -22 21 30 35.038 14.4 4 28 8 35 12 41
15. 20 2 24.1 -22 21 22 35.025 14.4 4 25 8 31 12 37
16. 20 2 29.5 -22 21 15 35.011 14.4 4 21 8 27 12 33
17. 20 2 34.8 -22 21 8 34.998 14.4 4 17 8 23 12 30
18. 20 2 39.9 -22 21 2 34.984 14.4 4 13 8 19 12 26
19. 20 2 45.0 -22 20 55 34.970 14.4 4 9 8 15 12 22
20. 20 2 50.0 -22 20 49 34.955 14.4 4 5 8 12 12 18
21. 20 2 54.8 -22 20 43 34.941 14.4 4 1 8 8 12 14
22. 20 2 59.6 -22 20 38 34.927 14.4 3 58 8 4 12 10
23. 20 3 4.3 -22 20 33 34.912 14.4 3 54 8 0 12 6
24. 20 3 8.8 -22 20 28 34.897 14.4 3 50 7 56 12 3
25. 20 3 13.3 -22 20 24 34.883 14.4 3 46 7 52 11 59
26. 20 3 17.6 -22 20 20 34.868 14.4 3 42 7 49 11 55
27. 20 3 21.9 -22 20 16 34.853 14.4 3 38 7 45 11 51
28. 20 3 26.0 -22 20 12 34.837 14.4 3 34 7 41 11 47
29. 20 3 30.0 -22 20 9 34.822 14.4 3 31 7 37 11 43
30. 20 3 33.9 -22 20 7 34.807 14.4 3 27 7 33 11 39
31. 20 3 37.7 -22 20 5 34.791 14.4 3 23 7 29 11 36
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;