Hvězdářská ročenka Úvod ~ Hvězdy ~ Zdánlivé polohy hvězd ~ Tau, Ori, Aur
HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 36min +16° 31' +5h 15min +-8° 11' +5h 17min +46° 0' +5h55min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Květen1. 44.01 3.0 12.96 25.2 44.24 36.8 56.46 18.7
2. 44.01 3.0 12.95 25.1 44.24 36.7 56.45 18.7
3. 44.01 3.0 12.95 25.0 44.24 36.5 56.44 18.8
4. 44.02 3.0 12.95 24.8 44.23 36.4 56.44 18.8
5. 44.02 3.1 12.94 24.7 44.23 36.3 56.43 18.9
6. 44.02 3.1 12.94 24.6 44.22 36.2 56.43 18.9
7. 44.02 3.1 12.93 24.4 44.21 36.1 56.42 19.0
8. 44.01 3.2 12.92 24.2 44.20 35.9 56.41 19.1
9. 44.01 3.2 12.92 24.1 44.19 35.8 56.40 19.2
10. 44.00 3.2 12.91 24.0 44.18 35.7 56.39 19.2
11. 44.00 3.2 12.90 23.8 44.17 35.5 56.38 19.3
12. 43.99 3.2 12.89 23.7 44.16 35.4 56.36 19.3
13. 43.99 3.2 12.88 23.6 44.15 35.2 56.36 19.3
14. 43.99 3.1 12.88 23.5 44.14 35.0 56.35 19.4
15. 44.00 3.1 12.88 23.4 44.14 34.8 56.35 19.4
16. 44.01 3.1 12.88 23.3 44.15 34.7 56.35 19.4
17. 44.02 3.1 12.89 23.2 44.16 34.5 56.35 19.4
18. 44.03 3.2 12.89 23.0 44.17 34.4 56.35 19.5
19. 44.04 3.2 12.89 22.8 44.17 34.3 56.36 19.6
20. 44.05 3.3 12.90 22.6 44.18 34.2 56.36 19.7
21. 44.05 3.4 12.90 22.5 44.18 34.1 56.35 19.8
22. 44.05 3.4 12.90 22.3 44.18 34.0 56.35 19.9
23. 44.05 3.4 12.89 22.1 44.17 33.8 56.34 20.0
24. 44.06 3.4 12.89 22.0 44.17 33.7 56.34 20.0
25. 44.06 3.4 12.88 21.8 44.16 33.5 56.33 20.1
26. 44.06 3.4 12.88 21.7 44.16 33.3 56.33 20.1
27. 44.07 3.4 12.89 21.6 44.17 33.2 56.33 20.1
28. 44.08 3.4 12.89 21.5 44.17 33.0 56.33 20.2
29. 44.09 3.4 12.90 21.3 44.19 32.8 56.33 20.2
30. 44.11 3.4 12.90 21.2 44.20 32.7 56.34 20.3
31. 44.12 3.5 12.91 21.0 44.21 32.5 56.35 20.4
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;