HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 36min +16° 31' +5h 15min +-8° 11' +5h 17min +46° 0' +5h55min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Leden1. 45.56 6.1 14.56 21.1 46.44 35.9 57.87 21.8
2. 45.57 6.1 14.57 21.2 46.46 36.1 57.89 21.7
3. 45.57 6.1 14.57 21.3 46.46 36.3 57.90 21.7
4. 45.57 6.2 14.58 21.5 46.47 36.4 57.90 21.6
5. 45.56 6.2 14.57 21.6 46.46 36.6 57.91 21.6
6. 45.56 6.1 14.57 21.7 46.45 36.8 57.90 21.5
7. 45.55 6.1 14.56 21.9 46.45 36.9 57.90 21.4
8. 45.54 6.0 14.55 22.1 46.44 37.0 57.90 21.3
9. 45.53 6.0 14.55 22.3 46.43 37.1 57.90 21.2
10. 45.52 5.9 14.54 22.5 46.43 37.2 57.90 21.1
11. 45.52 5.9 14.54 22.7 46.42 37.3 57.90 21.0
12. 45.52 5.8 14.54 22.8 46.42 37.4 57.91 20.9
13. 45.52 5.8 14.54 23.0 46.43 37.5 57.91 20.8
14. 45.51 5.7 14.54 23.1 46.43 37.6 57.91 20.7
15. 45.51 5.7 14.54 23.3 46.43 37.8 57.92 20.6
16. 45.51 5.7 14.54 23.4 46.42 37.9 57.92 20.6
17. 45.50 5.7 14.53 23.5 46.42 38.1 57.92 20.5
18. 45.49 5.7 14.52 23.6 46.41 38.2 57.92 20.5
19. 45.48 5.7 14.52 23.7 46.40 38.4 57.91 20.4
20. 45.47 5.7 14.51 23.8 46.38 38.5 57.91 20.4
21. 45.45 5.7 14.49 24.0 46.36 38.6 57.90 20.3
22. 45.44 5.6 14.48 24.1 46.35 38.7 57.89 20.2
23. 45.42 5.6 14.47 24.3 46.33 38.8 57.88 20.1
24. 45.41 5.5 14.46 24.4 46.31 38.9 57.87 20.0
25. 45.40 5.5 14.45 24.6 46.30 39.0 57.87 19.9
26. 45.39 5.4 14.44 24.7 46.29 39.0 57.86 19.8
27. 45.39 5.4 14.43 24.9 46.29 39.1 57.86 19.7
28. 45.38 5.3 14.43 25.0 46.29 39.2 57.87 19.7
29. 45.38 5.3 14.43 25.1 46.28 39.3 57.87 19.6
30. 45.37 5.3 14.42 25.2 46.28 39.5 57.87 19.6
31. 45.36 5.4 14.41 25.2 46.26 39.6 57.86 19.6
Únor1. 45.35 5.4 14.40 25.3 46.25 39.8 57.85 19.6
2. 45.33 5.4 14.39 25.4 46.22 39.9 57.84 19.5
3. 45.31 5.3 14.37 25.5 46.20 40.0 57.83 19.5
4. 45.29 5.3 14.35 25.6 46.17 40.0 57.81 19.4
5. 45.27 5.2 14.33 25.7 46.15 40.1 57.80 19.3
6. 45.26 5.2 14.32 25.9 46.13 40.1 57.78 19.2
7. 45.24 5.1 14.31 26.0 46.11 40.2 57.77 19.2
8. 45.23 5.0 14.29 26.1 46.10 40.2 57.77 19.1
9. 45.22 5.0 14.28 26.2 46.08 40.3 57.76 19.0
10. 45.21 5.0 14.27 26.3 46.07 40.3 57.75 19.0
11. 45.20 5.0 14.26 26.4 46.05 40.4 57.74 18.9
12. 45.18 5.0 14.25 26.5 46.04 40.5 57.73 18.9
13. 45.17 5.0 14.23 26.5 46.02 40.6 57.72 18.9
14. 45.15 5.0 14.22 26.5 45.99 40.7 57.71 18.9
15. 45.13 5.0 14.20 26.6 45.97 40.8 57.69 18.9
16. 45.11 4.9 14.18 26.6 45.94 40.9 57.68 18.8
17. 45.09 4.9 14.16 26.7 45.91 40.9 57.66 18.8
18. 45.07 4.9 14.14 26.8 45.88 41.0 57.64 18.8
19. 45.04 4.8 14.12 26.9 45.85 41.0 57.62 18.7
20. 45.02 4.8 14.10 27.0 45.82 41.0 57.60 18.7
21. 45.00 4.7 14.08 27.1 45.79 41.0 57.58 18.6
22. 44.99 4.6 14.06 27.2 45.77 41.0 57.57 18.5
23. 44.97 4.6 14.05 27.2 45.75 41.0 57.56 18.5
24. 44.96 4.5 14.04 27.3 45.74 41.0 57.55 18.4
25. 44.95 4.5 14.02 27.3 45.72 41.1 57.54 18.4
26. 44.94 4.5 14.01 27.4 45.71 41.1 57.53 18.4
27. 44.93 4.5 14.00 27.4 45.69 41.2 57.52 18.4
28. 44.91 4.6 13.98 27.4 45.66 41.3 57.50 18.4
Březen1. 44.89 4.6 13.96 27.4 45.63 41.3 57.48 18.4
2. 44.86 4.5 13.94 27.4 45.60 41.3 57.46 18.4
3. 44.84 4.5 13.91 27.4 45.56 41.3 57.44 18.4
4. 44.81 4.4 13.89 27.5 45.53 41.3 57.41 18.3
5. 44.79 4.4 13.87 27.6 45.50 41.3 57.39 18.3
6. 44.77 4.3 13.85 27.6 45.47 41.2 57.37 18.2
7. 44.75 4.2 13.83 27.7 45.45 41.2 57.36 18.2
8. 44.74 4.2 13.81 27.7 45.43 41.2 57.34 18.1
9. 44.73 4.2 13.80 27.7 45.40 41.2 57.33 18.1
10. 44.71 4.1 13.78 27.7 45.38 41.2 57.31 18.1
11. 44.70 4.1 13.77 27.7 45.36 41.2 57.30 18.1
12. 44.68 4.1 13.75 27.7 45.34 41.2 57.28 18.1
13. 44.66 4.1 13.73 27.7 45.31 41.2 57.27 18.1
14. 44.64 4.1 13.71 27.7 45.28 41.2 57.24 18.2
15. 44.62 4.1 13.69 27.7 45.25 41.2 57.22 18.2
16. 44.59 4.1 13.66 27.6 45.21 41.2 57.20 18.2
17. 44.57 4.1 13.64 27.6 45.18 41.1 57.17 18.2
18. 44.55 4.0 13.61 27.7 45.15 41.1 57.15 18.2
19. 44.52 3.9 13.59 27.7 45.11 41.0 57.13 18.1
20. 44.51 3.9 13.57 27.7 45.08 40.9 57.11 18.1
21. 44.49 3.8 13.55 27.7 45.06 40.8 57.09 18.0
22. 44.47 3.8 13.54 27.8 45.04 40.8 57.07 18.0
23. 44.46 3.7 13.52 27.8 45.02 40.7 57.06 18.0
24. 44.45 3.7 13.51 27.7 45.00 40.6 57.05 18.0
25. 44.44 3.7 13.50 27.7 44.98 40.6 57.04 18.0
26. 44.43 3.7 13.48 27.6 44.96 40.6 57.02 18.0
27. 44.42 3.7 13.47 27.6 44.94 40.6 57.00 18.1
28. 44.40 3.7 13.45 27.5 44.91 40.5 56.98 18.1
29. 44.38 3.7 13.42 27.4 44.88 40.5 56.96 18.1
30. 44.35 3.7 13.40 27.4 44.85 40.4 56.94 18.2
31. 44.33 3.6 13.38 27.4 44.82 40.3 56.91 18.1
Duben1. 44.31 3.6 13.36 27.4 44.79 40.2 56.89 18.1
2. 44.30 3.5 13.34 27.4 44.76 40.1 56.87 18.1
3. 44.28 3.5 13.32 27.4 44.74 40.0 56.86 18.1
4. 44.27 3.4 13.31 27.3 44.72 39.9 56.84 18.0
5. 44.26 3.4 13.29 27.3 44.70 39.8 56.83 18.0
6. 44.25 3.4 13.28 27.2 44.69 39.7 56.82 18.1
7. 44.24 3.4 13.27 27.2 44.67 39.6 56.80 18.1
8. 44.23 3.4 13.26 27.1 44.65 39.5 56.79 18.1
9. 44.22 3.4 13.24 27.0 44.63 39.5 56.77 18.2
10. 44.21 3.4 13.22 26.9 44.61 39.4 56.76 18.2
11. 44.19 3.4 13.21 26.8 44.58 39.3 56.74 18.3
12. 44.17 3.4 13.19 26.7 44.56 39.2 56.72 18.3
13. 44.16 3.4 13.17 26.7 44.53 39.1 56.69 18.3
14. 44.14 3.3 13.15 26.6 44.50 39.0 56.67 18.3
15. 44.12 3.3 13.13 26.6 44.48 38.9 56.65 18.3
16. 44.11 3.2 13.12 26.5 44.45 38.7 56.64 18.3
17. 44.10 3.2 13.10 26.5 44.44 38.6 56.62 18.3
18. 44.10 3.1 13.09 26.4 44.42 38.4 56.61 18.3
19. 44.09 3.1 13.08 26.4 44.41 38.3 56.60 18.3
20. 44.09 3.1 13.08 26.3 44.41 38.2 56.59 18.3
21. 44.09 3.1 13.07 26.2 44.40 38.1 56.59 18.4
22. 44.09 3.1 13.06 26.1 44.39 38.0 56.58 18.4
23. 44.08 3.2 13.05 25.9 44.38 37.9 56.57 18.5
24. 44.07 3.2 13.04 25.8 44.36 37.8 56.55 18.6
25. 44.06 3.2 13.03 25.7 44.34 37.7 56.54 18.6
26. 44.05 3.2 13.01 25.6 44.32 37.6 56.52 18.7
27. 44.04 3.2 13.00 25.5 44.30 37.5 56.50 18.7
28. 44.03 3.1 12.98 25.4 44.28 37.3 56.49 18.7
29. 44.02 3.1 12.97 25.3 44.26 37.1 56.47 18.7
30. 44.01 3.1 12.96 25.3 44.25 37.0 56.46 18.7
Květen1. 44.01 3.0 12.96 25.2 44.24 36.8 56.46 18.7
2. 44.01 3.0 12.95 25.1 44.24 36.7 56.45 18.7
3. 44.01 3.0 12.95 25.0 44.24 36.5 56.44 18.8
4. 44.02 3.0 12.95 24.8 44.23 36.4 56.44 18.8
5. 44.02 3.1 12.94 24.7 44.23 36.3 56.43 18.9
6. 44.02 3.1 12.94 24.6 44.22 36.2 56.43 18.9
7. 44.02 3.1 12.93 24.4 44.21 36.1 56.42 19.0
8. 44.01 3.2 12.92 24.2 44.20 35.9 56.41 19.1
9. 44.01 3.2 12.92 24.1 44.19 35.8 56.40 19.2
10. 44.00 3.2 12.91 24.0 44.18 35.7 56.39 19.2
11. 44.00 3.2 12.90 23.8 44.17 35.5 56.38 19.3
12. 43.99 3.2 12.89 23.7 44.16 35.4 56.36 19.3
13. 43.99 3.2 12.88 23.6 44.15 35.2 56.36 19.3
14. 43.99 3.1 12.88 23.5 44.14 35.0 56.35 19.4
15. 44.00 3.1 12.88 23.4 44.14 34.8 56.35 19.4
16. 44.01 3.1 12.88 23.3 44.15 34.7 56.35 19.4
17. 44.02 3.1 12.89 23.2 44.16 34.5 56.35 19.4
18. 44.03 3.2 12.89 23.0 44.17 34.4 56.35 19.5
19. 44.04 3.2 12.89 22.8 44.17 34.3 56.36 19.6
20. 44.05 3.3 12.90 22.6 44.18 34.2 56.36 19.7
21. 44.05 3.4 12.90 22.5 44.18 34.1 56.35 19.8
22. 44.05 3.4 12.90 22.3 44.18 34.0 56.35 19.9
23. 44.05 3.4 12.89 22.1 44.17 33.8 56.34 20.0
24. 44.06 3.4 12.89 22.0 44.17 33.7 56.34 20.0
25. 44.06 3.4 12.88 21.8 44.16 33.5 56.33 20.1
26. 44.06 3.4 12.88 21.7 44.16 33.3 56.33 20.1
27. 44.07 3.4 12.89 21.6 44.17 33.2 56.33 20.1
28. 44.08 3.4 12.89 21.5 44.17 33.0 56.33 20.2
29. 44.09 3.4 12.90 21.3 44.19 32.8 56.33 20.2
30. 44.11 3.4 12.90 21.2 44.20 32.7 56.34 20.3
31. 44.12 3.5 12.91 21.0 44.21 32.5 56.35 20.4
Červen1. 44.13 3.5 12.92 20.8 44.23 32.4 56.35 20.5
2. 44.14 3.6 12.93 20.6 44.24 32.3 56.36 20.6
3. 44.16 3.7 12.94 20.4 44.25 32.2 56.36 20.7
4. 44.17 3.8 12.94 20.2 44.25 32.1 56.36 20.8
5. 44.17 3.8 12.94 20.0 44.26 32.0 56.36 20.9
6. 44.18 3.9 12.95 19.8 44.26 31.8 56.36 21.0
7. 44.19 3.9 12.95 19.6 44.27 31.7 56.36 21.0
8. 44.20 4.0 12.95 19.5 44.27 31.5 56.36 21.1
9. 44.21 4.0 12.96 19.3 44.28 31.4 56.36 21.2
10. 44.22 4.0 12.96 19.2 44.29 31.2 56.37 21.2
11. 44.23 4.0 12.97 19.0 44.31 31.0 56.38 21.3
12. 44.25 4.1 12.99 18.9 44.33 30.9 56.39 21.3
13. 44.28 4.1 13.00 18.7 44.35 30.7 56.40 21.4
14. 44.30 4.2 13.02 18.5 44.38 30.6 56.42 21.5
15. 44.32 4.3 13.04 18.3 44.40 30.5 56.43 21.6
16. 44.35 4.4 13.05 18.1 44.43 30.4 56.44 21.7
17. 44.36 4.5 13.06 17.9 44.44 30.3 56.45 21.8
18. 44.38 4.6 13.07 17.7 44.46 30.3 56.46 21.9
19. 44.39 4.7 13.08 17.5 44.47 30.1 56.47 22.1
20. 44.40 4.7 13.09 17.3 44.48 30.0 56.47 22.1
21. 44.42 4.8 13.10 17.1 44.49 29.9 56.48 22.2
22. 44.43 4.8 13.11 17.0 44.51 29.7 56.48 22.3
23. 44.45 4.8 13.12 16.8 44.53 29.6 56.49 22.3
24. 44.47 4.9 13.14 16.6 44.55 29.4 56.50 22.4
25. 44.49 4.9 13.15 16.5 44.58 29.3 56.52 22.5
26. 44.52 5.0 13.17 16.3 44.60 29.2 56.54 22.6
27. 44.55 5.1 13.19 16.1 44.63 29.0 56.55 22.6
28. 44.57 5.2 13.21 15.9 44.66 28.9 56.57 22.8
29. 44.60 5.3 13.23 15.7 44.69 28.9 56.59 22.9
30. 44.62 5.4 13.25 15.5 44.71 28.8 56.60 23.0
Červenec1. 44.64 5.5 13.26 15.2 44.74 28.7 56.62 23.1
2. 44.66 5.6 13.28 15.0 44.76 28.6 56.63 23.3
3. 44.68 5.6 13.29 14.8 44.78 28.5 56.64 23.4
4. 44.69 5.7 13.30 14.6 44.80 28.4 56.65 23.5
5. 44.71 5.8 13.32 14.5 44.82 28.3 56.66 23.6
6. 44.73 5.8 13.33 14.3 44.84 28.2 56.67 23.7
7. 44.75 5.9 13.35 14.1 44.86 28.1 56.68 23.7
8. 44.77 5.9 13.36 14.0 44.89 27.9 56.70 23.8
9. 44.80 6.0 13.39 13.8 44.92 27.8 56.72 23.8
10. 44.83 6.1 13.41 13.7 44.96 27.7 56.74 23.9
11. 44.86 6.1 13.44 13.5 44.99 27.6 56.76 24.0
12. 44.90 6.3 13.46 13.3 45.03 27.6 56.79 24.1
13. 44.93 6.4 13.49 13.1 45.07 27.5 56.81 24.3
14. 44.96 6.5 13.51 12.8 45.11 27.5 56.84 24.4
15. 44.98 6.6 13.53 12.6 45.13 27.4 56.85 24.5
16. 45.00 6.7 13.55 12.4 45.16 27.4 56.87 24.7
17. 45.02 6.8 13.57 12.2 45.18 27.3 56.88 24.8
18. 45.04 6.9 13.58 12.1 45.21 27.2 56.90 24.9
19. 45.07 6.9 13.60 11.9 45.23 27.1 56.91 24.9
20. 45.09 7.0 13.62 11.8 45.26 27.0 56.93 25.0
21. 45.12 7.1 13.64 11.6 45.30 26.9 56.95 25.1
22. 45.15 7.1 13.67 11.5 45.33 26.8 56.97 25.1
23. 45.18 7.2 13.70 11.3 45.37 26.7 57.00 25.2
24. 45.21 7.3 13.72 11.1 45.41 26.6 57.02 25.3
25. 45.25 7.4 13.75 11.0 45.45 26.6 57.05 25.4
26. 45.28 7.5 13.78 10.8 45.49 26.6 57.07 25.5
27. 45.31 7.6 13.80 10.6 45.52 26.5 57.10 25.6
28. 45.33 7.8 13.83 10.4 45.56 26.5 57.12 25.8
29. 45.36 7.9 13.85 10.2 45.59 26.5 57.14 25.9
30. 45.38 8.0 13.87 10.0 45.62 26.4 57.16 26.0
31. 45.41 8.1 13.89 9.8 45.65 26.4 57.18 26.1
Srpen1. 45.43 8.1 13.91 9.7 45.68 26.3 57.19 26.2
2. 45.45 8.2 13.93 9.5 45.71 26.3 57.21 26.3
3. 45.48 8.3 13.95 9.4 45.74 26.2 57.23 26.3
4. 45.51 8.3 13.97 9.3 45.77 26.1 57.25 26.4
5. 45.54 8.4 14.00 9.2 45.81 26.0 57.28 26.4
6. 45.57 8.5 14.03 9.0 45.85 26.0 57.31 26.5
7. 45.61 8.5 14.06 8.9 45.90 25.9 57.34 26.6
8. 45.64 8.6 14.09 8.8 45.95 25.9 57.37 26.6
9. 45.68 8.8 14.13 8.6 45.99 25.9 57.40 26.8
10. 45.71 8.9 14.16 8.4 46.04 25.9 57.43 26.9
11. 45.74 9.0 14.18 8.2 46.07 25.9 57.45 27.0
12. 45.77 9.2 14.21 8.1 46.11 25.9 57.48 27.1
13. 45.80 9.2 14.23 7.9 46.14 25.9 57.50 27.2
14. 45.82 9.3 14.25 7.8 46.17 25.9 57.52 27.3
15. 45.84 9.4 14.27 7.7 46.20 25.9 57.54 27.3
16. 45.87 9.4 14.30 7.6 46.24 25.8 57.56 27.4
17. 45.90 9.5 14.32 7.5 46.28 25.7 57.58 27.4
18. 45.93 9.5 14.35 7.4 46.32 25.7 57.61 27.5
19. 45.97 9.6 14.38 7.3 46.36 25.7 57.64 27.5
20. 46.00 9.7 14.41 7.2 46.41 25.6 57.67 27.6
21. 46.04 9.8 14.44 7.1 46.45 25.6 57.70 27.6
22. 46.07 9.9 14.47 7.0 46.50 25.7 57.73 27.7
23. 46.10 10.0 14.50 6.8 46.54 25.7 57.76 27.8
24. 46.13 10.1 14.53 6.7 46.58 25.7 57.79 27.9
25. 46.16 10.2 14.56 6.6 46.61 25.7 57.81 28.0
26. 46.19 10.3 14.58 6.4 46.65 25.7 57.84 28.1
27. 46.21 10.4 14.61 6.3 46.68 25.8 57.86 28.2
28. 46.24 10.4 14.63 6.3 46.71 25.8 57.88 28.2
29. 46.26 10.5 14.65 6.2 46.75 25.7 57.90 28.3
30. 46.29 10.5 14.68 6.1 46.78 25.7 57.93 28.3
31. 46.31 10.6 14.70 6.1 46.82 25.7 57.95 28.3
Září1. 46.34 10.6 14.73 6.0 46.86 25.7 57.98 28.3
2. 46.38 10.7 14.76 6.0 46.90 25.7 58.01 28.3
3. 46.41 10.7 14.79 6.0 46.95 25.7 58.04 28.3
4. 46.45 10.8 14.83 5.9 47.00 25.7 58.08 28.4
5. 46.48 10.9 14.86 5.8 47.05 25.7 58.11 28.4
6. 46.52 11.0 14.89 5.7 47.10 25.8 58.14 28.5
7. 46.55 11.1 14.92 5.6 47.14 25.8 58.17 28.6
8. 46.58 11.2 14.95 5.5 47.18 25.9 58.20 28.7
9. 46.60 11.3 14.97 5.4 47.21 26.0 58.22 28.7
10. 46.63 11.4 15.00 5.4 47.25 26.0 58.25 28.8
11. 46.65 11.4 15.02 5.4 47.28 26.0 58.27 28.8
12. 46.68 11.4 15.04 5.4 47.31 26.0 58.29 28.8
13. 46.70 11.4 15.07 5.4 47.35 26.0 58.32 28.7
14. 46.74 11.5 15.10 5.4 47.40 26.0 58.35 28.7
15. 46.77 11.5 15.13 5.4 47.44 26.0 58.38 28.7
16. 46.80 11.5 15.16 5.4 47.49 26.0 58.42 28.7
17. 46.84 11.6 15.20 5.3 47.53 26.0 58.45 28.7
18. 46.87 11.7 15.23 5.3 47.58 26.1 58.48 28.8
19. 46.90 11.8 15.26 5.3 47.62 26.2 58.51 28.8
20. 46.93 11.8 15.29 5.2 47.66 26.2 58.54 28.8
21. 46.95 11.9 15.31 5.2 47.70 26.3 58.57 28.9
22. 46.98 12.0 15.34 5.2 47.74 26.4 58.59 28.9
23. 47.00 12.0 15.36 5.2 47.77 26.4 58.62 28.9
24. 47.02 12.1 15.38 5.2 47.80 26.5 58.64 28.9
25. 47.05 12.1 15.41 5.2 47.84 26.5 58.66 28.9
26. 47.07 12.1 15.43 5.2 47.87 26.6 58.69 28.9
27. 47.10 12.1 15.45 5.3 47.91 26.6 58.71 28.8
28. 47.12 12.1 15.48 5.4 47.94 26.6 58.74 28.8
29. 47.15 12.1 15.51 5.4 47.99 26.6 58.77 28.8
30. 47.18 12.1 15.54 5.5 48.03 26.7 58.80 28.7
Říjen1. 47.22 12.2 15.57 5.5 48.08 26.7 58.84 28.7
2. 47.25 12.2 15.60 5.5 48.13 26.8 58.87 28.7
3. 47.28 12.3 15.64 5.5 48.17 26.9 58.91 28.7
4. 47.31 12.4 15.67 5.5 48.21 27.0 58.94 28.7
5. 47.34 12.4 15.69 5.5 48.25 27.1 58.97 28.7
6. 47.36 12.5 15.72 5.6 48.29 27.2 58.99 28.7
7. 47.38 12.5 15.74 5.6 48.32 27.3 59.01 28.7
8. 47.40 12.5 15.76 5.7 48.35 27.3 59.04 28.6
9. 47.42 12.5 15.78 5.8 48.38 27.4 59.06 28.6
10. 47.45 12.5 15.80 5.9 48.42 27.4 59.09 28.5
11. 47.47 12.5 15.83 6.0 48.45 27.5 59.12 28.4
12. 47.50 12.4 15.86 6.1 48.50 27.5 59.15 28.4
13. 47.53 12.5 15.89 6.2 48.54 27.6 59.18 28.3
14. 47.56 12.5 15.92 6.3 48.58 27.7 59.21 28.2
15. 47.59 12.5 15.95 6.3 48.63 27.7 59.24 28.2
16. 47.62 12.5 15.98 6.4 48.67 27.9 59.27 28.2
17. 47.64 12.6 16.00 6.5 48.71 28.0 59.30 28.1
18. 47.67 12.6 16.03 6.5 48.74 28.1 59.33 28.1
19. 47.69 12.7 16.05 6.6 48.77 28.2 59.36 28.1
20. 47.71 12.7 16.07 6.7 48.80 28.3 59.38 28.1
21. 47.73 12.7 16.09 6.8 48.83 28.4 59.40 28.0
22. 47.74 12.7 16.11 6.9 48.86 28.5 59.42 27.9
23. 47.76 12.6 16.13 7.0 48.89 28.5 59.44 27.8
24. 47.78 12.6 16.15 7.2 48.92 28.6 59.47 27.8
25. 47.80 12.6 16.17 7.3 48.96 28.7 59.49 27.6
26. 47.83 12.5 16.20 7.5 48.99 28.7 59.52 27.5
27. 47.85 12.5 16.22 7.6 49.03 28.8 59.55 27.4
28. 47.88 12.5 16.25 7.8 49.08 28.9 59.59 27.4
29. 47.91 12.5 16.28 7.9 49.12 29.0 59.62 27.3
30. 47.94 12.6 16.31 8.0 49.16 29.1 59.65 27.2
31. 47.96 12.6 16.33 8.1 49.20 29.3 59.68 27.2
Listopad1. 47.98 12.6 16.36 8.2 49.23 29.4 59.71 27.1
2. 48.00 12.6 16.38 8.3 49.26 29.6 59.73 27.1
3. 48.02 12.6 16.40 8.4 49.28 29.7 59.75 27.0
4. 48.03 12.6 16.41 8.6 49.31 29.8 59.77 26.9
5. 48.05 12.6 16.43 8.7 49.33 29.9 59.79 26.8
6. 48.06 12.5 16.45 8.9 49.36 30.0 59.81 26.7
7. 48.08 12.5 16.47 9.1 49.39 30.0 59.84 26.6
8. 48.10 12.4 16.49 9.3 49.43 30.1 59.86 26.5
9. 48.13 12.4 16.51 9.5 49.46 30.2 59.89 26.3
10. 48.15 12.4 16.54 9.6 49.50 30.3 59.92 26.2
11. 48.17 12.4 16.56 9.8 49.54 30.4 59.95 26.1
12. 48.20 12.4 16.59 9.9 49.57 30.6 59.98 26.1
13. 48.22 12.4 16.61 10.0 49.60 30.7 60.00 26.0
14. 48.23 12.4 16.63 10.2 49.63 30.9 60.03 25.9
15. 48.25 12.4 16.64 10.3 49.66 31.0 60.05 25.9
16. 48.26 12.4 16.66 10.4 49.68 31.2 60.07 25.8
17. 48.27 12.4 16.67 10.6 49.70 31.3 60.09 25.7
18. 48.28 12.4 16.69 10.8 49.72 31.4 60.10 25.6
19. 48.30 12.3 16.70 11.0 49.74 31.5 60.12 25.5
20. 48.31 12.3 16.71 11.2 49.76 31.6 60.14 25.4
21. 48.32 12.2 16.73 11.4 49.79 31.7 60.16 25.2
22. 48.34 12.2 16.75 11.6 49.81 31.8 60.18 25.1
23. 48.36 12.1 16.77 11.8 49.84 31.9 60.21 24.9
24. 48.38 12.1 16.79 12.0 49.88 32.0 60.23 24.8
25. 48.40 12.1 16.81 12.2 49.91 32.2 60.26 24.7
26. 48.42 12.1 16.83 12.3 49.94 32.3 60.29 24.6
27. 48.44 12.1 16.85 12.5 49.97 32.5 60.31 24.5
28. 48.45 12.1 16.87 12.6 49.99 32.7 60.33 24.5
29. 48.46 12.1 16.88 12.8 50.01 32.9 60.35 24.4
30. 48.47 12.1 16.89 12.9 50.03 33.0 60.36 24.3
Prosinec1. 48.47 12.1 16.90 13.1 50.04 33.2 60.38 24.2
2. 48.48 12.0 16.91 13.3 50.05 33.3 60.39 24.1
3. 48.49 12.0 16.92 13.5 50.07 33.4 60.40 24.0
4. 48.50 11.9 16.93 13.7 50.09 33.5 60.42 23.8
5. 48.51 11.8 16.94 14.0 50.11 33.6 60.44 23.7
6. 48.52 11.8 16.96 14.2 50.13 33.7 60.46 23.5
7. 48.54 11.8 16.97 14.4 50.16 33.8 60.48 23.4
8. 48.55 11.7 16.99 14.5 50.18 34.0 60.50 23.3
9. 48.57 11.7 17.00 14.7 50.21 34.1 60.52 23.2
10. 48.58 11.7 17.02 14.9 50.23 34.3 60.54 23.1
11. 48.59 11.7 17.03 15.0 50.24 34.5 60.56 23.1
12. 48.59 11.7 17.04 15.2 50.26 34.7 60.57 23.0
13. 48.60 11.7 17.04 15.3 50.27 34.8 60.58 22.9
14. 48.60 11.7 17.05 15.5 50.27 35.0 60.59 22.8
15. 48.60 11.7 17.05 15.7 50.28 35.1 60.60 22.7
16. 48.60 11.6 17.06 15.9 50.29 35.3 60.61 22.6
17. 48.60 11.6 17.06 16.1 50.29 35.4 60.62 22.5
18. 48.60 11.5 17.06 16.3 50.30 35.5 60.63 22.3
19. 48.61 11.5 17.07 16.5 50.31 35.6 60.64 22.2
20. 48.62 11.4 17.08 16.7 50.33 35.7 60.65 22.1
21. 48.63 11.4 17.09 16.9 50.35 35.8 60.67 21.9
22. 48.64 11.3 17.10 17.1 50.36 36.0 60.69 21.8
23. 48.65 11.3 17.11 17.3 50.38 36.1 60.71 21.7
24. 48.66 11.3 17.12 17.4 50.40 36.3 60.72 21.7
25. 48.66 11.4 17.13 17.6 50.41 36.5 60.73 21.6
26. 48.66 11.4 17.13 17.7 50.41 36.7 60.74 21.5
27. 48.66 11.4 17.13 17.8 50.41 36.9 60.75 21.5
28. 48.65 11.3 17.13 18.0 50.41 37.0 60.75 21.4
29. 48.65 11.3 17.13 18.2 50.41 37.1 60.75 21.3
30. 48.64 11.2 17.13 18.4 50.41 37.3 60.75 21.2
31. 48.64 11.2 17.13 18.6 50.41 37.4 60.76 21.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;