HR logo HR digitální vydání

Massalia

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Leden1. 13 32 03.1 -09 56 35 2.336 2.290 75.1 24.5 11.1
2. 13 33 22.5 -10 04 10 2.325 2.291 75.8 24.6 11.1
3. 13 34 41.2 -10 11 39 2.314 2.293 76.5 24.6 11.1
4. 13 35 59.2 -10 19 03 2.304 2.294 77.1 24.7 11.1
5. 13 37 16.4 -10 26 20 2.293 2.296 77.8 24.7 11.1
6. 13 38 32.9 -10 33 32 2.282 2.298 78.5 24.8 11.1
7. 13 39 48.5 -10 40 37 2.271 2.299 79.2 24.8 11.1
8. 13 41 03.4 -10 47 37 2.260 2.301 79.9 24.9 11.1
9. 13 42 17.4 -10 54 30 2.249 2.302 80.6 24.9 11.1
10. 13 43 30.6 -11 01 17 2.238 2.304 81.3 25.0 11.1
11. 13 44 42.9 -11 07 58 2.227 2.305 82.0 25.0 11.1
12. 13 45 54.4 -11 14 32 2.216 2.307 82.7 25.0 11.1
13. 13 47 05.0 -11 21 01 2.205 2.309 83.4 25.0 11.1
14. 13 48 14.7 -11 27 22 2.194 2.310 84.1 25.1 11.0
15. 13 49 23.4 -11 33 37 2.183 2.312 84.8 25.1 11.0
16. 13 50 31.2 -11 39 46 2.172 2.313 85.5 25.1 11.0
17. 13 51 38.0 -11 45 48 2.160 2.315 86.3 25.1 11.0
18. 13 52 43.9 -11 51 43 2.149 2.316 87.0 25.1 11.0
19. 13 53 48.7 -11 57 31 2.138 2.318 87.7 25.1 11.0
20. 13 54 52.5 -12 03 13 2.127 2.320 88.5 25.1 11.0
21. 13 55 55.3 -12 08 48 2.116 2.321 89.2 25.1 11.0
22. 13 56 57.0 -12 14 15 2.104 2.323 90.0 25.1 11.0
23. 13 57 57.6 -12 19 36 2.093 2.324 90.7 25.1 11.0
24. 13 58 57.1 -12 24 49 2.082 2.326 91.5 25.0 10.9
25. 13 59 55.5 -12 29 56 2.071 2.328 92.3 25.0 10.9
26. 14 00 52.7 -12 34 55 2.060 2.329 93.0 25.0 10.9
27. 14 01 48.8 -12 39 47 2.048 2.331 93.8 24.9 10.9
28. 14 02 43.7 -12 44 31 2.037 2.332 94.6 24.9 10.9
29. 14 03 37.4 -12 49 09 2.026 2.334 95.4 24.8 10.9
30. 14 04 29.9 -12 53 38 2.015 2.336 96.2 24.8 10.9
31. 14 05 21.1 -12 58 01 2.004 2.337 96.9 24.7 10.9
Únor1. 14 06 11.1 -13 02 16 1.992 2.339 97.7 24.7 10.8
2. 14 06 59.8 -13 06 23 1.981 2.340 98.6 24.6 10.8
3. 14 07 47.3 -13 10 23 1.970 2.342 99.4 24.5 10.8
4. 14 08 33.4 -13 14 15 1.959 2.344 100.2 24.5 10.8
5. 14 09 18.2 -13 17 59 1.948 2.345 101.0 24.4 10.8
6. 14 10 01.6 -13 21 36 1.937 2.347 101.8 24.3 10.8
7. 14 10 43.7 -13 25 04 1.926 2.348 102.7 24.2 10.8
8. 14 11 24.3 -13 28 25 1.915 2.350 103.5 24.1 10.8
9. 14 12 03.5 -13 31 38 1.904 2.352 104.3 24.0 10.7
10. 14 12 41.3 -13 34 42 1.893 2.353 105.2 23.9 10.7
11. 14 13 17.6 -13 37 39 1.882 2.355 106.1 23.8 10.7
12. 14 13 52.4 -13 40 27 1.872 2.356 106.9 23.6 10.7
13. 14 14 25.7 -13 43 07 1.861 2.358 107.8 23.5 10.7
14. 14 14 57.4 -13 45 39 1.850 2.360 108.7 23.4 10.7
15. 14 15 27.6 -13 48 02 1.840 2.361 109.5 23.2 10.7
16. 14 15 56.2 -13 50 17 1.829 2.363 110.4 23.1 10.6
17. 14 16 23.2 -13 52 23 1.818 2.364 111.3 22.9 10.6
18. 14 16 48.6 -13 54 20 1.808 2.366 112.2 22.7 10.6
19. 14 17 12.3 -13 56 09 1.798 2.368 113.1 22.6 10.6
20. 14 17 34.3 -13 57 49 1.787 2.369 114.1 22.4 10.6
21. 14 17 54.7 -13 59 20 1.777 2.371 115.0 22.2 10.6
22. 14 18 13.4 -14 00 43 1.767 2.372 115.9 22.0 10.5
23. 14 18 30.3 -14 01 56 1.757 2.374 116.8 21.8 10.5
24. 14 18 45.6 -14 03 01 1.747 2.376 117.8 21.6 10.5
25. 14 18 59.1 -14 03 56 1.737 2.377 118.7 21.4 10.5
26. 14 19 10.8 -14 04 43 1.727 2.379 119.7 21.2 10.5
27. 14 19 20.8 -14 05 20 1.718 2.380 120.7 21.0 10.5
28. 14 19 29.1 -14 05 48 1.708 2.382 121.6 20.7 10.4
Březen1. 14 19 35.5 -14 06 07 1.699 2.384 122.6 20.5 10.4
2. 14 19 40.2 -14 06 17 1.690 2.385 123.6 20.2 10.4
3. 14 19 43.1 -14 06 18 1.680 2.387 124.6 20.0 10.4
4. 14 19 44.1 -14 06 09 1.671 2.388 125.6 19.7 10.4
5. 14 19 43.4 -14 05 51 1.662 2.390 126.6 19.5 10.4
6. 14 19 40.9 -14 05 24 1.653 2.392 127.6 19.2 10.3
7. 14 19 36.5 -14 04 47 1.645 2.393 128.6 18.9 10.3
8. 14 19 30.3 -14 04 01 1.636 2.395 129.7 18.6 10.3
9. 14 19 22.3 -14 03 06 1.628 2.396 130.7 18.3 10.3
10. 14 19 12.5 -14 02 01 1.620 2.398 131.7 18.0 10.3
11. 14 19 00.8 -14 00 47 1.611 2.399 132.8 17.7 10.2
12. 14 18 47.3 -13 59 23 1.604 2.401 133.8 17.4 10.2
13. 14 18 32.0 -13 57 50 1.596 2.403 134.9 17.0 10.2
14. 14 18 14.9 -13 56 08 1.588 2.404 136.0 16.7 10.2
15. 14 17 55.9 -13 54 16 1.581 2.406 137.1 16.4 10.2
16. 14 17 35.2 -13 52 14 1.573 2.407 138.1 16.0 10.2
17. 14 17 12.7 -13 50 04 1.566 2.409 139.2 15.6 10.1
18. 14 16 48.4 -13 47 44 1.559 2.411 140.3 15.3 10.1
19. 14 16 22.4 -13 45 15 1.553 2.412 141.4 14.9 10.1
20. 14 15 54.6 -13 42 36 1.546 2.414 142.6 14.5 10.1
21. 14 15 25.1 -13 39 49 1.540 2.415 143.7 14.1 10.1
22. 14 14 54.0 -13 36 52 1.533 2.417 144.8 13.7 10.0
23. 14 14 21.3 -13 33 47 1.528 2.418 145.9 13.3 10.0
24. 14 13 46.9 -13 30 33 1.522 2.420 147.1 12.9 10.0
25. 14 13 11.0 -13 27 10 1.516 2.422 148.2 12.5 10.0
26. 14 12 33.6 -13 23 39 1.511 2.423 149.4 12.1 10.0
27. 14 11 54.7 -13 20 00 1.506 2.425 150.6 11.7 9.9
28. 14 11 14.4 -13 16 13 1.501 2.426 151.7 11.2 9.9
29. 14 10 32.7 -13 12 17 1.496 2.428 152.9 10.8 9.9
30. 14 09 49.7 -13 08 14 1.492 2.429 154.1 10.4 9.9
31. 14 09 05.3 -13 04 04 1.488 2.431 155.2 9.9 9.9
Duben1. 14 08 19.7 -12 59 47 1.484 2.433 156.4 9.5 9.8
2. 14 07 33.0 -12 55 22 1.480 2.434 157.6 9.0 9.8
3. 14 06 45.1 -12 50 51 1.477 2.436 158.8 8.5 9.8
4. 14 05 56.1 -12 46 13 1.474 2.437 160.0 8.1 9.8
5. 14 05 06.1 -12 41 29 1.471 2.439 161.2 7.6 9.8
6. 14 04 15.2 -12 36 39 1.468 2.440 162.4 7.1 9.7
7. 14 03 23.3 -12 31 44 1.465 2.442 163.6 6.6 9.7
8. 14 02 30.6 -12 26 43 1.463 2.444 164.8 6.1 9.7
9. 14 01 37.2 -12 21 37 1.461 2.445 166.1 5.7 9.7
10. 14 00 43.0 -12 16 27 1.460 2.447 167.3 5.2 9.6
11. 13 59 48.2 -12 11 12 1.458 2.448 168.5 4.7 9.6
12. 13 58 52.8 -12 05 53 1.457 2.450 169.7 4.2 9.6
13. 13 57 57.0 -12 00 31 1.456 2.451 171.0 3.7 9.6
14. 13 57 00.7 -11 55 06 1.456 2.453 172.2 3.2 9.5
15. 13 56 04.0 -11 49 37 1.455 2.454 173.4 2.7 9.5
16. 13 55 07.1 -11 44 07 1.455 2.456 174.6 2.2 9.5
17. 13 54 09.9 -11 38 34 1.455 2.457 175.9 1.7 9.5
18. 13 53 12.7 -11 33 00 1.456 2.459 177.1 1.2 9.4
19. 13 52 15.4 -11 27 25 1.457 2.460 178.3 0.7 9.4
20. 13 51 18.1 -11 21 49 1.458 2.462 179.5 0.2 9.3
21. 13 50 21.0 -11 16 13 1.459 2.464 179.2 0.3 9.3
22. 13 49 24.0 -11 10 37 1.460 2.465 178.0 0.8 9.4
23. 13 48 27.3 -11 05 02 1.462 2.467 176.8 1.3 9.4
24. 13 47 30.9 -10 59 28 1.464 2.468 175.5 1.8 9.5
25. 13 46 35.0 -10 53 55 1.467 2.470 174.3 2.3 9.5
26. 13 45 39.5 -10 48 25 1.469 2.471 173.1 2.8 9.6
27. 13 44 44.6 -10 42 57 1.472 2.473 171.9 3.3 9.6
28. 13 43 50.3 -10 37 31 1.475 2.474 170.7 3.8 9.6
29. 13 42 56.6 -10 32 09 1.479 2.476 169.5 4.3 9.7
30. 13 42 03.7 -10 26 51 1.483 2.477 168.3 4.7 9.7
Květen1. 13 41 11.6 -10 21 36 1.487 2.479 167.1 5.2 9.7
2. 13 40 20.4 -10 16 26 1.491 2.480 165.9 5.7 9.7
3. 13 39 30.0 -10 11 20 1.495 2.482 164.7 6.2 9.8
4. 13 38 40.6 -10 06 20 1.500 2.483 163.5 6.6 9.8
5. 13 37 52.2 -10 01 25 1.505 2.485 162.3 7.1 9.8
6. 13 37 04.9 -09 56 36 1.510 2.486 161.1 7.5 9.8
7. 13 36 18.7 -09 51 52 1.516 2.488 159.9 8.0 9.9
8. 13 35 33.6 -09 47 15 1.522 2.489 158.8 8.4 9.9
9. 13 34 49.7 -09 42 45 1.528 2.491 157.6 8.9 9.9
10. 13 34 07.0 -09 38 22 1.534 2.492 156.5 9.3 10.0
11. 13 33 25.6 -09 34 05 1.540 2.494 155.3 9.7 10.0
12. 13 32 45.5 -09 29 57 1.547 2.495 154.2 10.2 10.0
13. 13 32 06.7 -09 25 55 1.554 2.497 153.0 10.6 10.0
14. 13 31 29.3 -09 22 02 1.561 2.498 151.9 11.0 10.1
15. 13 30 53.3 -09 18 17 1.568 2.500 150.8 11.4 10.1
16. 13 30 18.7 -09 14 40 1.576 2.501 149.6 11.8 10.1
17. 13 29 45.6 -09 11 12 1.584 2.503 148.5 12.2 10.1
18. 13 29 14.0 -09 07 52 1.592 2.504 147.4 12.6 10.2
19. 13 28 43.9 -09 04 41 1.600 2.505 146.3 12.9 10.2
20. 13 28 15.4 -09 01 40 1.608 2.507 145.2 13.3 10.2
21. 13 27 48.4 -08 58 47 1.617 2.508 144.2 13.7 10.2
22. 13 27 22.9 -08 56 04 1.626 2.510 143.1 14.0 10.3
23. 13 26 59.0 -08 53 30 1.635 2.511 142.0 14.4 10.3
24. 13 26 36.8 -08 51 06 1.644 2.513 140.9 14.7 10.3
25. 13 26 16.1 -08 48 51 1.653 2.514 139.9 15.0 10.3
26. 13 25 57.0 -08 46 46 1.663 2.516 138.8 15.4 10.4
27. 13 25 39.5 -08 44 50 1.673 2.517 137.8 15.7 10.4
28. 13 25 23.6 -08 43 04 1.683 2.518 136.8 16.0 10.4
29. 13 25 09.3 -08 41 28 1.693 2.520 135.7 16.3 10.4
30. 13 24 56.6 -08 40 01 1.703 2.521 134.7 16.6 10.4
31. 13 24 45.5 -08 38 44 1.713 2.523 133.7 16.9 10.5
Červen1. 13 24 36.0 -08 37 37 1.724 2.524 132.7 17.2 10.5
2. 13 24 28.1 -08 36 39 1.735 2.526 131.7 17.4 10.5
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1852 09 19
Místo objevení: Naples
Objevitel(é): de Gasparis, A.