HR logo HR digitální vydání

Fyzikální efemerida Slunce (květen-srpen)

den květen červen červenec srpen
L B P L B P L B P L B P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 270.2 -4.2 -24.2 220.2 -0.7 -15.6 183.2 2.8 -2.9 133.0 5.7 10.7
2 257.0 -4.1 -24.0 207.0 -0.6 -15.2 169.9 2.9 -2.4 119.7 5.8 11.1
3 243.8 -4.0 -23.8 193.8 -0.5 -14.8 156.7 3.0 -2.0 106.5 5.9 11.4
4 230.6 -3.9 -23.6 180.5 -0.4 -14.4 143.4 3.1 -1.5 93.3 6.0 11.8
5 217.4 -3.8 -23.4 167.3 -0.2 -14.0 130.2 3.3 -1.0 80.1 6.0 12.2
6 204.1 -3.7 -23.2 154.1 -0.1 -13.7 117.0 3.4 -0.6 66.8 6.1 12.6
7 190.9 -3.6 -23.0 140.8 0.0 -13.3 103.7 3.5 -0.1 53.6 6.2 13.0
8 177.7 -3.5 -22.8 127.6 0.1 -12.9 90.5 3.6 0.3 40.4 6.2 13.4
9 164.5 -3.4 -22.6 114.4 0.2 -12.5 77.3 3.7 0.8 27.2 6.3 13.7
10 151.3 -3.3 -22.3 101.1 0.4 -12.0 64.0 3.8 1.2 14.0 6.3 14.1
11 138.0 -3.2 -22.1 87.9 0.5 -11.6 50.8 3.9 1.7 0.7 6.4 14.5
12 124.8 -3.1 -21.8 74.7 0.6 -11.2 37.6 4.0 2.1 347.5 6.5 14.8
13 111.6 -2.9 -21.6 61.4 0.7 -10.8 24.3 4.1 2.6 334.3 6.5 15.2
14 98.4 -2.8 -21.3 48.2 0.8 -10.4 11.1 4.2 3.0 321.1 6.6 15.5
15 85.1 -2.7 -21.1 34.9 1.0 -9.9 357.9 4.3 3.5 307.9 6.6 15.9
16 71.9 -2.6 -20.8 21.7 1.1 -9.5 344.6 4.4 3.9 294.6 6.7 16.2
17 58.7 -2.5 -20.5 8.5 1.2 -9.1 331.4 4.5 4.3 281.4 6.7 16.5
18 45.5 -2.4 -20.2 355.2 1.3 -8.7 318.2 4.6 4.8 268.2 6.8 16.9
19 32.2 -2.3 -19.9 342.0 1.4 -8.2 304.9 4.7 5.2 255.0 6.8 17.2
20 19.0 -2.1 -19.6 328.8 1.6 -7.8 291.7 4.8 5.6 241.8 6.8 17.5
21 5.8 -2.0 -19.3 315.5 1.7 -7.3 278.5 4.8 6.1 228.6 6.9 17.8
22 352.6 -1.9 -19.0 302.3 1.8 -6.9 265.3 4.9 6.5 215.3 6.9 18.1
23 339.3 -1.8 -18.7 289.1 1.9 -6.5 252.0 5.0 6.9 202.1 7.0 18.4
24 326.1 -1.7 -18.4 275.8 2.0 -6.0 238.8 5.1 7.4 188.9 7.0 18.7
25 312.9 -1.6 -18.0 262.6 2.1 -5.6 225.6 5.2 7.8 175.7 7.0 19.0
26 299.6 -1.4 -17.7 249.3 2.3 -5.1 212.3 5.3 8.2 162.5 7.0 19.3
27 286.4 -1.3 -17.4 236.1 2.4 -4.7 199.1 5.4 8.6 149.3 7.1 19.6
28 273.2 -1.2 -17.0 222.9 2.5 -4.2 185.9 5.4 9.0 136.1 7.1 19.9
29 259.9 -1.1 -16.7 209.6 2.6 -3.8 172.6 5.5 9.4 122.8 7.1 20.2
30 246.7 -1.0 -16.3 196.4 2.7 -3.3 159.4 5.6 9.9 109.6 7.1 20.4
31 233.5 -0.8 -15.9 ***** **** ***** 146.2 5.7 10.3 96.4 7.2 20.7
L ~ heliografická délka středu slunečního disku
B ~ heliografická šířka středu slunečního disku
P ~ je poziční úhel severního konce osy rotace Slunce
Čas: 0h SČ