HR logo HR digitální vydání

XO-4

střed tranzitu počátek
čas, výška, azimut
střed
čas, výška, azimut
konec
čas, výška, azimut
HJD UT, °, ° UT, °, ° UT, °, °
2458124.253 05.01. 15:51 (32°,NE) 05.01. 18:03 (47°,NE) 05.01. 20:15 (63°,NE)
2458128.378 09.01. 18:52 (55°,NE) 09.01. 21:04 (72°,NE) 09.01. 23:16 (82°,N)
2458132.503 13.01. 21:52 (79°,NE) 14.01. 0:04 (77°,NW) 14.01. 2:16 (60°,NW)
2458136.628 18.01. 0:52 (69°,NW) 18.01. 3:04 (52°,NW) 18.01. 5:16 (36°,NW)
2458140.753 22.01. 3:52 (44°,NW) 22.01. 6:04 (30°,NW) 22.01. 8:16 (21°,N)
2458144.878 26.01. 6:52 (25°,NW) 26.01. 9:04 (19°,N) 26.01. 11:16 (20°,N)
2458149.003 30.01. 9:52 (19°,N) 30.01. 12:04 (23°,N) 30.01. 14:16 (33°,NE)
2458153.128 03.02. 12:52 (27°,NE) 03.02. 15:04 (39°,NE) 03.02. 17:16 (55°,NE)
2458157.253 07.02. 15:52 (46°,NE) 07.02. 18:04 (63°,NE) 07.02. 20:16 (79°,NE)
2458161.378 11.02. 18:53 (72°,NE) 11.02. 21:05 (82°,N) 11.02. 23:17 (68°,NW)
2458165.504 15.02. 21:53 (76°,NW) 16.02. 0:05 (60°,NW) 16.02. 2:17 (43°,NW)
2458169.629 20.02. 0:53 (52°,NW) 20.02. 3:05 (36°,NW) 20.02. 5:17 (25°,NW)
2458173.754 24.02. 3:53 (30°,NW) 24.02. 6:05 (22°,N) 24.02. 8:17 (19°,N)
2458177.879 28.02. 6:53 (19°,N) 28.02. 9:05 (20°,N) 28.02. 11:17 (27°,NE)
2458182.004 04.03. 9:53 (22°,N) 04.03. 12:05 (33°,NE) 04.03. 14:17 (47°,NE)
2458186.129 08.03. 12:53 (39°,NE) 08.03. 15:05 (55°,NE) 08.03. 17:17 (72°,NE)
2458190.254 12.03. 15:53 (63°,NE) 12.03. 18:05 (79°,NE) 12.03. 20:17 (76°,NW)
2458194.379 16.03. 18:53 (82°,N) 16.03. 21:05 (68°,NW) 16.03. 23:17 (51°,NW)
2458198.504 20.03. 21:54 (60°,NW) 21.03. 0:06 (44°,NW) 21.03. 2:18 (30°,NW)
2458202.629 25.03. 0:54 (37°,NW) 25.03. 3:06 (25°,NW) 25.03. 5:18 (19°,N)
2458206.754 29.03. 3:54 (22°,N) 29.03. 6:06 (19°,N) 29.03. 8:18 (23°,N)
2458210.879 02.04. 6:54 (20°,N) 02.04. 9:06 (27°,NE) 02.04. 11:18 (39°,NE)
2458215.005 06.04. 9:54 (32°,NE) 06.04. 12:06 (47°,NE) 06.04. 14:18 (63°,NE)
2458219.130 10.04. 12:54 (55°,NE) 10.04. 15:06 (72°,NE) 10.04. 17:18 (82°,N)
2458223.255 14.04. 15:54 (79°,NE) 14.04. 18:06 (76°,NW) 14.04. 20:18 (59°,NW)
2458227.380 18.04. 18:54 (68°,NW) 18.04. 21:06 (51°,NW) 18.04. 23:18 (36°,NW)
2458231.505 22.04. 21:54 (43°,NW) 23.04. 0:06 (30°,NW) 23.04. 2:18 (21°,N)
2458235.630 27.04. 0:55 (25°,NW) 27.04. 3:07 (19°,N) 27.04. 5:19 (20°,N)
2458239.755 01.05. 3:55 (19°,N) 01.05. 6:07 (23°,N) 01.05. 8:19 (32°,NE)
2458243.880 05.05. 6:55 (27°,NE) 05.05. 9:07 (39°,NE) 05.05. 11:19 (54°,NE)
2458248.005 09.05. 9:55 (46°,NE) 09.05. 12:07 (63°,NE) 09.05. 14:19 (80°,NE)
2458252.130 13.05. 12:55 (72°,NE) 13.05. 15:07 (82°,N) 13.05. 17:19 (68°,NW)
2458256.255 17.05. 15:55 (76°,NW) 17.05. 18:07 (59°,NW) 17.05. 20:19 (43°,NW)
2458260.380 21.05. 18:55 (51°,NW) 21.05. 21:07 (36°,NW) 21.05. 23:19 (25°,NW)
2458264.505 25.05. 21:55 (30°,NW) 26.05. 0:07 (22°,N) 26.05. 2:19 (19°,N)
2458268.631 30.05. 0:56 (19°,N) 30.05. 3:08 (20°,N) 30.05. 5:20 (27°,NE)
2458272.756 03.06. 3:56 (23°,N) 03.06. 6:08 (32°,NE) 03.06. 8:20 (46°,NE)
2458276.881 07.06. 6:56 (39°,NE) 07.06. 9:08 (54°,NE) 07.06. 11:20 (72°,NE)
2458281.006 11.06. 9:56 (63°,NE) 11.06. 12:08 (79°,NE) 11.06. 14:20 (76°,NW)
2458285.131 15.06. 12:56 (82°,N) 15.06. 15:08 (68°,NW) 15.06. 17:20 (51°,NW)
2458289.256 19.06. 15:56 (60°,NW) 19.06. 18:08 (43°,NW) 19.06. 20:20 (30°,NW)
2458293.381 23.06. 18:56 (36°,NW) 23.06. 21:08 (25°,NW) 23.06. 23:20 (19°,N)
2458297.506 27.06. 21:56 (21°,N) 28.06. 0:08 (19°,N) 28.06. 2:20 (23°,N)
2458301.631 02.07. 0:56 (20°,N) 02.07. 3:08 (27°,NE) 02.07. 5:20 (39°,NE)
2458305.756 06.07. 3:57 (32°,NE) 06.07. 6:09 (46°,NE) 06.07. 8:21 (63°,NE)
2458309.881 10.07. 6:57 (54°,NE) 10.07. 9:09 (71°,NE) 10.07. 11:21 (82°,N)
2458314.006 14.07. 9:57 (79°,NE) 14.07. 12:09 (76°,NW) 14.07. 14:21 (59°,NW)
2458318.132 18.07. 12:57 (68°,NW) 18.07. 15:09 (51°,NW) 18.07. 17:21 (36°,NW)
2458322.257 22.07. 15:57 (43°,NW) 22.07. 18:09 (30°,NW) 22.07. 20:21 (21°,N)
2458326.382 26.07. 18:57 (25°,NW) 26.07. 21:09 (19°,N) 26.07. 23:21 (20°,N)
2458330.507 30.07. 21:57 (19°,N) 31.07. 0:09 (23°,N) 31.07. 2:21 (32°,NE)
2458334.632 04.08. 0:57 (27°,NE) 04.08. 3:09 (39°,NE) 04.08. 5:21 (54°,NE)
2458338.757 08.08. 3:57 (46°,NE) 08.08. 6:09 (63°,NE) 08.08. 8:21 (79°,NE)
2458342.882 12.08. 6:58 (71°,NE) 12.08. 9:10 (82°,N) 12.08. 11:22 (68°,NW)
2458347.007 16.08. 9:58 (77°,NW) 16.08. 12:10 (59°,NW) 16.08. 14:22 (43°,NW)
2458351.132 20.08. 12:58 (51°,NW) 20.08. 15:10 (36°,NW) 20.08. 17:22 (25°,NW)
2458355.257 24.08. 15:58 (30°,NW) 24.08. 18:10 (21°,N) 24.08. 20:22 (19°,N)
2458359.382 28.08. 18:58 (19°,N) 28.08. 21:10 (20°,N) 28.08. 23:22 (27°,NE)
2458363.507 01.09. 21:58 (23°,N) 02.09. 0:10 (32°,NE) 02.09. 2:22 (46°,NE)
2458367.632 06.09. 0:58 (39°,NE) 06.09. 3:10 (54°,NE) 06.09. 5:22 (71°,NE)
2458371.758 10.09. 3:58 (63°,NE) 10.09. 6:10 (79°,NE) 10.09. 8:22 (77°,NW)
2458375.883 14.09. 6:59 (82°,N) 14.09. 9:11 (68°,NW) 14.09. 11:23 (51°,NW)
2458380.008 18.09. 9:59 (60°,NW) 18.09. 12:11 (43°,NW) 18.09. 14:23 (30°,NW)
2458384.133 22.09. 12:59 (36°,NW) 22.09. 15:11 (25°,NW) 22.09. 17:23 (19°,N)
2458388.258 26.09. 15:59 (21°,N) 26.09. 18:11 (19°,N) 26.09. 20:23 (23°,N)
2458392.383 30.09. 18:59 (20°,N) 30.09. 21:11 (27°,NE) 30.09. 23:23 (39°,NE)
2458396.508 04.10. 21:59 (32°,NE) 05.10. 0:11 (46°,NE) 05.10. 2:23 (63°,NE)
2458400.633 09.10. 0:59 (54°,NE) 09.10. 3:11 (71°,NE) 09.10. 5:23 (82°,N)
2458404.758 13.10. 3:59 (79°,NE) 13.10. 6:11 (77°,NW) 13.10. 8:23 (60°,NW)
2458408.883 17.10. 6:59 (69°,NW) 17.10. 9:11 (51°,NW) 17.10. 11:23 (36°,NW)
2458413.008 21.10. 10:00 (44°,NW) 21.10. 12:12 (30°,NW) 21.10. 14:24 (21°,N)
2458417.133 25.10. 13:00 (25°,NW) 25.10. 15:12 (19°,N) 25.10. 17:24 (20°,N)
2458421.259 29.10. 16:00 (19°,N) 29.10. 18:12 (23°,N) 29.10. 20:24 (33°,NE)
2458425.384 02.11. 19:00 (27°,NE) 02.11. 21:12 (39°,NE) 02.11. 23:24 (55°,NE)
2458429.509 06.11. 22:00 (47°,NE) 07.11. 0:12 (63°,NE) 07.11. 2:24 (79°,NE)
2458433.634 11.11. 1:00 (71°,NE) 11.11. 3:12 (82°,N) 11.11. 5:24 (68°,NW)
2458437.759 15.11. 4:00 (77°,NW) 15.11. 6:12 (60°,NW) 15.11. 8:24 (43°,NW)
2458441.884 19.11. 7:00 (52°,NW) 19.11. 9:12 (36°,NW) 19.11. 11:24 (25°,NW)
2458446.009 23.11. 10:00 (30°,NW) 23.11. 12:12 (21°,N) 23.11. 14:24 (19°,N)
2458450.134 27.11. 13:01 (19°,N) 27.11. 15:13 (20°,N) 27.11. 17:25 (27°,NE)
2458454.259 01.12. 16:01 (23°,N) 01.12. 18:13 (33°,NE) 01.12. 20:25 (47°,NE)
2458458.384 05.12. 19:01 (39°,NE) 05.12. 21:13 (55°,NE) 05.12. 23:25 (72°,NE)
2458462.509 09.12. 22:01 (63°,NE) 10.12. 0:13 (79°,NE) 10.12. 2:25 (76°,NW)
2458466.634 14.12. 1:01 (82°,N) 14.12. 3:13 (68°,NW) 14.12. 5:25 (51°,NW)
2458111.878 24.12. 6:51 (37°,NW) 24.12. 9:03 (25°,NW) 24.12. 11:15 (19°,N)
2457666.929 05.10. 8:51 (38°,NW) 05.10. 10:18 (29°,NW) 05.10. 11:44 (23°,N)
2457670.121 08.10. 13:27 (19°,N) 08.10. 14:53 (19°,N) 08.10. 16:20 (22°,N)
2457679.695 18.10. 3:14 (74°,NW) 18.10. 4:41 (62°,NW) 18.10. 6:07 (51°,NW)
2457682.887 21.10. 7:50 (38°,NW) 21.10. 9:17 (29°,NW) 21.10. 10:43 (23°,N)
2457686.078 24.10. 12:26 (19°,N) 24.10. 13:52 (19°,N) 24.10. 15:19 (22°,N)
2457698.845 06.11. 6:49 (38°,NW) 06.11. 8:16 (29°,NW) 06.11. 9:42 (23°,N)
2457702.036 09.11. 11:25 (19°,N) 09.11. 12:51 (19°,N) 09.11. 14:18 (22°,N)
2457714.802 22.11. 5:48 (37°,NW) 22.11. 7:15 (29°,NW) 22.11. 8:41 (23°,N)
2457717.994 25.11. 10:24 (19°,N) 25.11. 11:50 (19°,N) 25.11. 13:17 (22°,N)
2457730.760 08.12. 4:47 (37°,NW) 08.12. 6:14 (29°,NW) 08.12. 7:40 (23°,N)
2457733.951 11.12. 9:23 (19°,N) 11.12. 10:49 (19°,N) 11.12. 12:16 (22°,N)
2457737.143 14.12. 13:59 (30°,NE) 14.12. 15:25 (39°,NE) 14.12. 16:52 (49°,NE)
2,,,
2457692.242 30.10. 16:27 (11°,N) 30.10. 17:48 (13°,N) 30.10. 19:09 (18°,NE)
2457694.858 02.11. 7:14 (60°,W) 02.11. 8:35 (48°,NW) 02.11. 9:56 (37°,NW)
2457700.090 07.11. 12:48 (17°,NW) 07.11. 14:09 (12°,N) 07.11. 15:30 (11°,N)
2457707.937 15.11. 9:08 (37°,NW) 15.11. 10:29 (27°,NW) 15.11. 11:50 (19°,NW)
2457713.169 20.11. 14:42 (11°,N) 20.11. 16:03 (12°,N) 20.11. 17:24 (16°,NE)
2457715.785 23.11. 5:29 (63°,W) 23.11. 6:50 (51°,NW) 23.11. 8:11 (40°,NW)
2457721.017 28.11. 11:02 (19°,NW) 28.11. 12:23 (13°,N) 28.11. 13:44 (11°,N)
2457728.864 06.12. 7:23 (40°,NW) 06.12. 8:44 (30°,NW) 06.12. 10:05 (21°,NW)
2457734.096 11.12. 12:57 (11°,N) 11.12. 14:18 (11°,N) 11.12. 15:39 (15°,N)
2457741.943 19.12. 9:17 (21°,NW) 19.12. 10:38 (15°,N) 19.12. 11:59 (11°,N)
2457749.791 27.12. 5:38 (43°,NW) 27.12. 6:59 (32°,NW) 27.12. 8:20 (23°,NW)