Hvězdářská ročenka 2018 ~ Planetky ~ Pallas
HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 2 34 47.4 -25 48 25 1.986 7.9 16 5 19 49 23 34
2. 2 35 1.3 -25 39 32 1.994 7.9 16 1 19 46 23 31
3. 2 35 16.8 -25 30 29 2.001 7.9 15 56 19 42 23 29
4. 2 35 33.9 -25 21 14 2.009 7.9 15 51 19 39 23 26
5. 2 35 52.6 -25 11 48 2.017 7.9 15 47 19 35 23 24
6. 2 36 13.0 -25 2 12 2.025 7.9 15 42 19 31 23 21
7. 2 36 34.9 -24 52 27 2.032 7.9 15 37 19 28 23 19
8. 2 36 58.4 -24 42 31 2.040 7.9 15 33 19 24 23 16
9. 2 37 23.5 -24 32 26 2.048 7.9 15 28 19 21 23 14
10. 2 37 50.2 -24 22 12 2.056 8.0 15 23 19 17 23 12
11. 2 38 18.4 -24 11 49 2.064 8.0 15 19 19 14 23 9
12. 2 38 48.1 -24 1 18 2.072 8.0 15 14 19 10 23 7
13. 2 39 19.4 -23 50 39 2.080 8.0 15 10 19 7 23 5
14. 2 39 52.2 -23 39 52 2.088 8.0 15 5 19 4 23 3
15. 2 40 26.5 -23 28 57 2.096 8.0 15 0 19 0 23 1
16. 2 41 2.3 -23 17 55 2.103 8.0 14 56 18 57 22 58
17. 2 41 39.5 -23 6 46 2.111 8.0 14 51 18 54 22 56
18. 2 42 18.3 -22 55 30 2.119 8.0 14 47 18 50 22 54
19. 2 42 58.4 -22 44 8 2.127 8.0 14 43 18 47 22 52
20. 2 43 40.0 -22 32 40 2.135 8.0 14 38 18 44 22 50
21. 2 44 23.0 -22 21 6 2.143 8.0 14 34 18 41 22 48
22. 2 45 7.4 -22 9 27 2.151 8.0 14 29 18 38 22 46
23. 2 45 53.2 -21 57 42 2.159 8.0 14 25 18 34 22 44
24. 2 46 40.3 -21 45 53 2.167 8.0 14 21 18 31 22 43
25. 2 47 28.7 -21 33 58 2.174 8.0 14 16 18 28 22 41
26. 2 48 18.5 -21 21 59 2.182 8.1 14 12 18 25 22 39
27. 2 49 9.6 -21 9 56 2.190 8.1 14 8 18 22 22 37
28. 2 50 2.0 -20 57 49 2.198 8.1 14 3 18 19 22 35
29. 2 50 55.7 -20 45 38 2.206 8.1 13 59 18 16 22 33
30. 2 51 50.6 -20 33 23 2.213 8.1 13 55 18 13 22 32
31. 2 52 46.7 -20 21 4 2.221 8.1 13 51 18 10 22 30
Únor1. 2 53 44.1 -20 8 43 2.229 8.1 13 46 18 7 22 28
2. 2 54 42.7 -19 56 18 2.236 8.1 13 42 18 4 22 26
3. 2 55 42.4 -19 43 51 2.244 8.1 13 38 18 1 22 25
4. 2 56 43.3 -19 31 21 2.252 8.1 13 34 17 58 22 23
5. 2 57 45.4 -19 18 48 2.259 8.1 13 30 17 55 22 21
6. 2 58 48.6 -19 6 13 2.267 8.1 13 26 17 52 22 20
7. 2 59 53.0 -18 53 35 2.275 8.1 13 22 17 50 22 18
8. 3 0 58.5 -18 40 56 2.282 8.1 13 18 17 47 22 16
9. 3 2 5.1 -18 28 15 2.290 8.1 13 14 17 44 22 15
10. 3 3 12.8 -18 15 31 2.297 8.1 13 10 17 41 22 13
11. 3 4 21.6 -18 2 47 2.305 8.1 13 6 17 38 22 12
12. 3 5 31.5 -17 50 1 2.312 8.1 13 2 17 36 22 10
13. 3 6 42.5 -17 37 14 2.319 8.1 12 58 17 33 22 8
14. 3 7 54.4 -17 24 25 2.327 8.2 12 54 17 30 22 7
15. 3 9 7.5 -17 11 36 2.334 8.2 12 50 17 27 22 5
16. 3 10 21.5 -16 58 47 2.341 8.2 12 46 17 25 22 4
17. 3 11 36.6 -16 45 56 2.349 8.2 12 42 17 22 22 2
18. 3 12 52.6 -16 33 5 2.356 8.2 12 38 17 19 22 1
19. 3 14 9.7 -16 20 15 2.363 8.2 12 35 17 17 21 59
20. 3 15 27.7 -16 7 24 2.370 8.2 12 31 17 14 21 58
21. 3 16 46.7 -15 54 33 2.377 8.2 12 27 17 12 21 56
22. 3 18 6.6 -15 41 42 2.385 8.2 12 23 17 9 21 55
23. 3 19 27.5 -15 28 52 2.392 8.2 12 20 17 6 21 54
24. 3 20 49.3 -15 16 2 2.399 8.2 12 16 17 4 21 52
25. 3 22 11.9 -15 3 13 2.406 8.2 12 12 17 1 21 51
26. 3 23 35.5 -14 50 25 2.413 8.2 12 8 16 59 21 49
27. 3 25 0.0 -14 37 38 2.419 8.2 12 5 16 56 21 48
28. 3 26 25.3 -14 24 52 2.426 8.2 12 1 16 54 21 47
Březen1. 3 27 51.4 -14 12 7 2.433 8.2 11 58 16 51 21 45
2. 3 29 18.5 -13 59 23 2.440 8.2 11 54 16 49 21 44
3. 3 30 46.3 -13 46 41 2.447 8.2 11 50 16 46 21 43
4. 3 32 15.0 -13 34 0 2.454 8.2 11 47 16 44 21 41
5. 3 33 44.4 -13 21 21 2.460 8.2 11 43 16 41 21 40
6. 3 35 14.7 -13 8 43 2.467 8.2 11 40 16 39 21 38
7. 3 36 45.8 -12 56 7 2.474 8.2 11 36 16 37 21 37
8. 3 38 17.7 -12 43 33 2.480 8.3 11 33 16 34 21 36
9. 3 39 50.4 -12 31 1 2.487 8.3 11 29 16 32 21 35
10. 3 41 23.8 -12 18 32 2.493 8.3 11 26 16 29 21 33
11. 3 42 58.0 -12 6 4 2.500 8.3 11 23 16 27 21 32
12. 3 44 33.0 -11 53 39 2.506 8.3 11 19 16 25 21 31
13. 3 46 8.7 -11 41 16 2.513 8.3 11 16 16 22 21 29
14. 3 47 45.2 -11 28 56 2.519 8.3 11 12 16 20 21 28
15. 3 49 22.4 -11 16 39 2.525 8.3 11 9 16 18 21 27
16. 3 51 0.3 -11 4 24 2.532 8.3 11 6 16 15 21 26
17. 3 52 39.0 -10 52 13 2.538 8.3 11 2 16 13 21 24
18. 3 54 18.3 -10 40 4 2.544 8.3 10 59 16 11 21 23
19. 3 55 58.4 -10 27 59 2.550 8.3 10 56 16 9 21 22
20. 3 57 39.1 -10 15 56 2.556 8.3 10 53 16 6 21 20
21. 3 59 20.5 -10 3 58 2.563 8.3 10 49 16 4 21 19
22. 4 1 2.6 - 9 52 3 2.569 8.3 10 46 16 2 21 18
23. 4 2 45.4 - 9 40 11 2.575 8.3 10 43 16 0 21 17
24. 4 4 28.8 - 9 28 23 2.581 8.3 10 40 15 57 21 16
25. 4 6 12.9 - 9 16 39 2.587 8.3 10 37 15 55 21 14
26. 4 7 57.6 - 9 4 59 2.593 8.3 10 33 15 53 21 13
27. 4 9 42.9 - 8 53 22 2.598 8.3 10 30 15 51 21 12
28. 4 11 28.8 - 8 41 50 2.604 8.3 10 27 15 49 21 11
29. 4 13 15.3 - 8 30 22 2.610 8.3 10 24 15 47 21 9
30. 4 15 2.5 - 8 18 58 2.616 8.3 10 21 15 44 21 8
31. 4 16 50.2 - 8 7 39 2.622 8.3 10 18 15 42 21 7
Duben1. 4 18 38.5 - 7 56 24 2.627 8.3 10 15 15 40 21 6
2. 4 20 27.3 - 7 45 13 2.633 8.3 10 12 15 38 21 5
3. 4 22 16.8 - 7 34 7 2.639 8.3 10 9 15 36 21 3
4. 4 24 6.8 - 7 23 6 2.644 8.4 10 6 15 34 21 2
5. 4 25 57.4 - 7 12 9 2.650 8.4 10 3 15 32 21 1
6. 4 27 48.5 - 7 1 17 2.655 8.4 10 0 15 30 21 0
7. 4 29 40.2 - 6 50 30 2.661 8.4 9 57 15 28 20 58
8. 4 31 32.4 - 6 39 48 2.666 8.4 9 54 15 25 20 57
9. 4 33 25.1 - 6 29 10 2.672 8.4 9 51 15 23 20 56
10. 4 35 18.4 - 6 18 38 2.677 8.4 9 48 15 21 20 55
11. 4 37 12.2 - 6 8 11 2.683 8.4 9 45 15 19 20 54
12. 4 39 6.5 - 5 57 50 2.688 8.4 9 43 15 17 20 52
13. 4 41 1.4 - 5 47 34 2.693 8.4 9 40 15 15 20 51
14. 4 42 56.7 - 5 37 23 2.699 8.4 9 37 15 13 20 50
15. 4 44 52.5 - 5 27 17 2.704 8.4 9 34 15 11 20 49
16. 4 46 48.9 - 5 17 18 2.709 8.4 9 31 15 9 20 48
17. 4 48 45.7 - 5 7 24 2.714 8.4 9 28 15 7 20 46
18. 4 50 42.9 - 4 57 36 2.720 8.4 9 26 15 5 20 45
19. 4 52 40.7 - 4 47 54 2.725 8.4 9 23 15 3 20 44
20. 4 54 38.9 - 4 38 17 2.730 8.4 9 20 15 1 20 43
21. 4 56 37.6 - 4 28 47 2.735 8.4 9 17 14 59 20 42
22. 4 58 36.7 - 4 19 23 2.740 8.4 9 15 14 57 20 40
23. 5 0 36.2 - 4 10 5 2.745 8.4 9 12 14 56 20 39
24. 5 2 36.1 - 4 0 53 2.750 8.4 9 9 14 54 20 38
25. 5 4 36.5 - 3 51 47 2.755 8.4 9 7 14 52 20 37
26. 5 6 37.2 - 3 42 48 2.760 8.4 9 4 14 50 20 36
27. 5 8 38.4 - 3 33 55 2.765 8.4 9 2 14 48 20 34
28. 5 10 39.9 - 3 25 9 2.770 8.4 8 59 14 46 20 33
29. 5 12 41.8 - 3 16 29 2.774 8.4 8 56 14 44 20 32
30. 5 14 44.1 - 3 7 55 2.779 8.4 8 54 14 42 20 31
Květen1. 5 16 46.8 - 2 59 28 2.784 8.4 8 51 14 40 20 30
2. 5 18 49.9 - 2 51 8 2.789 8.4 8 49 14 38 20 28
3. 5 20 53.3 - 2 42 54 2.794 8.4 8 46 14 36 20 27
4. 5 22 57.1 - 2 34 47 2.798 8.4 8 44 14 35 20 26
5. 5 25 1.2 - 2 26 47 2.803 8.4 8 41 14 33 20 25
6. 5 27 5.7 - 2 18 54 2.808 8.4 8 39 14 31 20 23
7. 5 29 10.5 - 2 11 7 2.812 8.4 8 36 14 29 20 22
8. 5 31 15.7 - 2 3 27 2.817 8.4 8 34 14 27 20 21
9. 5 33 21.2 - 1 55 55 2.821 8.4 8 31 14 25 20 20
10. 5 35 27.0 - 1 48 29 2.826 8.4 8 29 14 23 20 18
11. 5 37 33.1 - 1 41 10 2.830 8.5 8 26 14 22 20 17
12. 5 39 39.5 - 1 33 59 2.835 8.5 8 24 14 20 20 16
13. 5 41 46.2 - 1 26 54 2.839 8.5 8 22 14 18 20 15
14. 5 43 53.3 - 1 19 57 2.844 8.5 8 19 14 16 20 13
15. 5 46 0.6 - 1 13 7 2.848 8.5 8 17 14 14 20 12
16. 5 48 8.2 - 1 6 24 2.852 8.5 8 15 14 12 20 11
17. 5 50 16.1 - 0 59 49 2.857 8.5 8 12 14 11 20 9
18. 5 52 24.2 - 0 53 21 2.861 8.5 8 10 14 9 20 8
19. 5 54 32.6 - 0 47 0 2.865 8.5 8 8 14 7 20 7
20. 5 56 41.3 - 0 40 47 2.870 8.5 8 5 14 5 20 6
21. 5 58 50.2 - 0 34 41 2.874 8.5 8 3 14 4 20 4
22. 6 0 59.3 - 0 28 43 2.878 8.5 8 1 14 2 20 3
23. 6 3 8.6 - 0 22 52 2.882 8.5 7 59 14 0 20 2
24. 6 5 18.2 - 0 17 9 2.886 8.5 7 56 13 58 20 0
25. 6 7 27.9 - 0 11 33 2.890 8.5 7 54 13 56 19 59
26. 6 9 37.9 - 0 6 5 2.894 8.5 7 52 13 55 19 58
27. 6 11 48.0 - 0 0 44 2.899 8.5 7 50 13 53 19 56
28. 6 13 58.3 + 0 4 29 2.903 8.5 7 48 13 51 19 55
29. 6 16 8.9 + 0 9 35 2.907 8.5 7 45 13 49 19 53
30. 6 18 19.6 + 0 14 33 2.910 8.5 7 43 13 48 19 52
31. 6 20 30.4 + 0 19 24 2.914 8.5 7 41 13 46 19 51
Červen1. 6 22 41.5 + 0 24 7 2.918 8.5 7 39 13 44 19 49
2. 6 24 52.7 + 0 28 42 2.922 8.5 7 37 13 42 19 48
3. 6 27 4.0 + 0 33 10 2.926 8.5 7 35 13 41 19 47
4. 6 29 15.5 + 0 37 31 2.930 8.5 7 33 13 39 19 45
5. 6 31 27.2 + 0 41 43 2.934 8.5 7 31 13 37 19 44
6. 6 33 39.0 + 0 45 49 2.937 8.5 7 28 13 35 19 42
7. 6 35 50.9 + 0 49 46 2.941 8.5 7 26 13 34 19 41
8. 6 38 2.9 + 0 53 36 2.945 8.5 7 24 13 32 19 39
9. 6 40 15.1 + 0 57 19 2.949 8.5 7 22 13 30 19 38
10. 6 42 27.4 + 1 0 54 2.952 8.5 7 20 13 28 19 36
11. 6 44 39.8 + 1 4 21 2.956 8.5 7 18 13 27 19 35
12. 6 46 52.3 + 1 7 40 2.959 8.5 7 16 13 25 19 34
13. 6 49 4.9 + 1 10 52 2.963 8.5 7 14 13 23 19 32
14. 6 51 17.5 + 1 13 57 2.966 8.5 7 12 13 21 19 31
15. 6 53 30.3 + 1 16 53 2.970 8.5 7 10 13 20 19 29
16. 6 55 43.2 + 1 19 43 2.973 8.5 7 8 13 18 19 28
17. 6 57 56.1 + 1 22 25 2.977 8.5 7 7 13 16 19 26
18. 7 0 9.0 + 1 24 59 2.980 8.5 7 5 13 15 19 25
19. 7 2 22.0 + 1 27 26 2.983 8.5 7 3 13 13 19 23
20. 7 4 35.0 + 1 29 45 2.987 8.5 7 1 13 11 19 21
21. 7 6 48.1 + 1 31 57 2.990 8.5 6 59 13 9 19 20
22. 7 9 1.2 + 1 34 1 2.993 8.5 6 57 13 8 19 18
23. 7 11 14.3 + 1 35 58 2.996 8.5 6 55 13 6 19 17
24. 7 13 27.4 + 1 37 48 2.999 8.5 6 53 13 4 19 15
25. 7 15 40.6 + 1 39 30 3.002 8.5 6 51 13 2 19 14
26. 7 17 53.7 + 1 41 5 3.006 8.6 6 50 13 1 19 12
27. 7 20 6.9 + 1 42 33 3.009 8.6 6 48 12 59 19 10
28. 7 22 20.1 + 1 43 54 3.012 8.6 6 46 12 57 19 9
29. 7 24 33.2 + 1 45 7 3.015 8.6 6 44 12 56 19 7
30. 7 26 46.4 + 1 46 14 3.017 8.6 6 42 12 54 19 5
Červenec1. 7 28 59.5 + 1 47 13 3.020 8.6 6 41 12 52 19 4
2. 7 31 12.6 + 1 48 6 3.023 8.6 6 39 12 50 19 2
3. 7 33 25.7 + 1 48 51 3.026 8.6 6 37 12 49 19 0
4. 7 35 38.7 + 1 49 30 3.029 8.6 6 35 12 47 18 59
5. 7 37 51.7 + 1 50 1 3.031 8.6 6 33 12 45 18 57
6. 7 40 4.7 + 1 50 26 3.034 8.6 6 32 12 44 18 55
7. 7 42 17.7 + 1 50 43 3.037 8.6 6 30 12 42 18 54
8. 7 44 30.6 + 1 50 54 3.039 8.6 6 28 12 40 18 52
9. 7 46 43.4 + 1 50 58 3.042 8.6 6 26 12 38 18 50
10. 7 48 56.2 + 1 50 56 3.044 8.6 6 25 12 37 18 49
11. 7 51 9.0 + 1 50 46 3.047 8.6 6 23 12 35 18 47
12. 7 53 21.6 + 1 50 31 3.049 8.6 6 21 12 33 18 45
13. 7 55 34.3 + 1 50 8 3.051 8.6 6 20 12 31 18 43
14. 7 57 46.8 + 1 49 39 3.054 8.6 6 18 12 30 18 41
15. 7 59 59.2 + 1 49 4 3.056 8.6 6 16 12 28 18 40
16. 8 2 11.6 + 1 48 22 3.058 8.6 6 15 12 26 18 38
17. 8 4 23.8 + 1 47 34 3.060 8.6 6 13 12 24 18 36
18. 8 6 36.0 + 1 46 39 3.062 8.6 6 11 12 23 18 34
19. 8 8 48.0 + 1 45 38 3.064 8.6 6 10 12 21 18 32
20. 8 11 0.0 + 1 44 32 3.066 8.6 6 8 12 19 18 31
21. 8 13 11.8 + 1 43 19 3.068 8.6 6 6 12 18 18 29
22. 8 15 23.5 + 1 42 0 3.070 8.6 6 5 12 16 18 27
23. 8 17 35.1 + 1 40 35 3.072 8.6 6 3 12 14 18 25
24. 8 19 46.6 + 1 39 4 3.074 8.6 6 1 12 12 18 23
25. 8 21 57.9 + 1 37 28 3.076 8.6 6 0 12 11 18 21
26. 8 24 9.1 + 1 35 46 3.077 8.6 5 58 12 9 18 19
27. 8 26 20.2 + 1 33 58 3.079 8.6 5 56 12 7 18 17
28. 8 28 31.1 + 1 32 4 3.080 8.6 5 55 12 5 18 16
29. 8 30 42.0 + 1 30 5 3.082 8.6 5 53 12 3 18 14
30. 8 32 52.6 + 1 28 1 3.083 8.6 5 52 12 2 18 12
31. 8 35 3.2 + 1 25 51 3.085 8.6 5 50 12 0 18 10
Srpen1. 8 37 13.6 + 1 23 36 3.086 8.6 5 49 11 58 18 8
2. 8 39 23.8 + 1 21 16 3.087 8.6 5 47 11 56 18 6
3. 8 41 33.9 + 1 18 51 3.088 8.6 5 45 11 55 18 4
4. 8 43 43.9 + 1 16 20 3.090 8.6 5 44 11 53 18 2
5. 8 45 53.7 + 1 13 44 3.091 8.6 5 42 11 51 18 0
6. 8 48 3.3 + 1 11 4 3.092 8.6 5 41 11 49 17 58
7. 8 50 12.8 + 1 8 18 3.093 8.6 5 39 11 48 17 56
8. 8 52 22.2 + 1 5 28 3.094 8.6 5 38 11 46 17 54
9. 8 54 31.4 + 1 2 32 3.094 8.6 5 36 11 44 17 52
10. 8 56 40.4 + 0 59 33 3.095 8.6 5 34 11 42 17 50
11. 8 58 49.3 + 0 56 28 3.096 8.6 5 33 11 40 17 48
12. 9 0 57.9 + 0 53 19 3.096 8.6 5 31 11 39 17 46
13. 9 3 6.4 + 0 50 6 3.097 8.6 5 30 11 37 17 44
14. 9 5 14.7 + 0 46 48 3.097 8.6 5 28 11 35 17 42
15. 9 7 22.9 + 0 43 26 3.098 8.6 5 27 11 33 17 39
16. 9 9 30.8 + 0 40 0 3.098 8.6 5 25 11 31 17 37
17. 9 11 38.6 + 0 36 30 3.098 8.6 5 24 11 30 17 35
18. 9 13 46.1 + 0 32 56 3.098 8.6 5 22 11 28 17 33
19. 9 15 53.5 + 0 29 18 3.099 8.6 5 21 11 26 17 31
20. 9 18 0.7 + 0 25 36 3.099 8.6 5 19 11 24 17 29
21. 9 20 7.7 + 0 21 50 3.099 8.6 5 18 11 22 17 27
22. 9 22 14.5 + 0 18 1 3.098 8.6 5 16 11 20 17 25
23. 9 24 21.1 + 0 14 8 3.098 8.6 5 14 11 19 17 23
24. 9 26 27.5 + 0 10 12 3.098 8.6 5 13 11 17 17 20
25. 9 28 33.7 + 0 6 12 3.098 8.6 5 11 11 15 17 18
26. 9 30 39.7 + 0 2 10 3.097 8.6 5 10 11 13 17 16
27. 9 32 45.5 - 0 1 57 3.097 8.6 5 8 11 11 17 14
28. 9 34 51.1 - 0 6 6 3.096 8.6 5 7 11 9 17 12
29. 9 36 56.5 - 0 10 18 3.096 8.6 5 5 11 8 17 10
30. 9 39 1.7 - 0 14 33 3.095 8.6 5 4 11 6 17 7
31. 9 41 6.7 - 0 18 51 3.094 8.6 5 2 11 4 17 5
Září1. 9 43 11.6 - 0 23 12 3.093 8.6 5 1 11 2 17 3
2. 9 45 16.2 - 0 27 35 3.092 8.6 4 59 11 0 17 1
3. 9 47 20.6 - 0 32 1 3.091 8.6 4 58 10 58 16 59
4. 9 49 24.8 - 0 36 30 3.090 8.6 4 56 10 56 16 56
5. 9 51 28.8 - 0 41 1 3.089 8.6 4 55 10 54 16 54
6. 9 53 32.7 - 0 45 35 3.087 8.6 4 53 10 53 16 52
7. 9 55 36.3 - 0 50 11 3.086 8.6 4 52 10 51 16 50
8. 9 57 39.7 - 0 54 48 3.084 8.6 4 50 10 49 16 47
9. 9 59 42.8 - 0 59 28 3.083 8.6 4 49 10 47 16 45
10. 10 1 45.8 - 1 4 10 3.081 8.6 4 47 10 45 16 43
11. 10 3 48.5 - 1 8 54 3.080 8.6 4 46 10 43 16 41
12. 10 5 51.1 - 1 13 40 3.078 8.6 4 44 10 41 16 38
13. 10 7 53.4 - 1 18 27 3.076 8.6 4 43 10 39 16 36
14. 10 9 55.5 - 1 23 16 3.074 8.6 4 41 10 37 16 34
15. 10 11 57.3 - 1 28 6 3.072 8.6 4 40 10 36 16 31
16. 10 13 59.0 - 1 32 58 3.069 8.6 4 38 10 34 16 29
17. 10 16 0.4 - 1 37 51 3.067 8.6 4 37 10 32 16 27
18. 10 18 1.6 - 1 42 45 3.065 8.6 4 35 10 30 16 24
19. 10 20 2.5 - 1 47 40 3.062 8.6 4 33 10 28 16 22
20. 10 22 3.3 - 1 52 36 3.060 8.6 4 32 10 26 16 20
21. 10 24 3.8 - 1 57 33 3.057 8.6 4 30 10 24 16 17
22. 10 26 4.1 - 2 2 31 3.054 8.6 4 29 10 22 16 15
23. 10 28 4.2 - 2 7 30 3.051 8.6 4 27 10 20 16 13
24. 10 30 4.0 - 2 12 29 3.048 8.6 4 26 10 18 16 10
25. 10 32 3.6 - 2 17 28 3.045 8.6 4 24 10 16 16 8
26. 10 34 3.0 - 2 22 28 3.042 8.6 4 23 10 14 16 6
27. 10 36 2.2 - 2 27 28 3.039 8.6 4 21 10 12 16 3
28. 10 38 1.1 - 2 32 28 3.036 8.6 4 20 10 10 16 1
29. 10 39 59.9 - 2 37 29 3.032 8.6 4 18 10 8 15 59
30. 10 41 58.4 - 2 42 30 3.029 8.6 4 16 10 6 15 56
Říjen1. 10 43 56.7 - 2 47 30 3.025 8.6 4 15 10 4 15 54
2. 10 45 54.7 - 2 52 30 3.022 8.6 4 13 10 3 15 52
3. 10 47 52.6 - 2 57 31 3.018 8.6 4 12 10 1 15 49
4. 10 49 50.2 - 3 2 30 3.014 8.6 4 10 9 59 15 47
5. 10 51 47.6 - 3 7 30 3.010 8.6 4 8 9 57 15 44
6. 10 53 44.7 - 3 12 28 3.006 8.6 4 7 9 55 15 42
7. 10 55 41.7 - 3 17 26 3.002 8.6 4 5 9 53 15 40
8. 10 57 38.3 - 3 22 24 2.997 8.6 4 4 9 51 15 37
9. 10 59 34.8 - 3 27 20 2.993 8.6 4 2 9 49 15 35
10. 11 1 31.0 - 3 32 15 2.988 8.6 4 0 9 47 15 32
11. 11 3 26.9 - 3 37 10 2.984 8.6 3 59 9 45 15 30
12. 11 5 22.6 - 3 42 3 2.979 8.6 3 57 9 43 15 28
13. 11 7 18.1 - 3 46 54 2.974 8.6 3 56 9 41 15 25
14. 11 9 13.3 - 3 51 44 2.969 8.6 3 54 9 39 15 23
15. 11 11 8.3 - 3 56 33 2.964 8.6 3 52 9 36 15 20
16. 11 13 3.0 - 4 1 20 2.959 8.6 3 51 9 34 15 18
17. 11 14 57.4 - 4 6 5 2.954 8.6 3 49 9 32 15 16
18. 11 16 51.6 - 4 10 48 2.949 8.6 3 47 9 30 15 13
19. 11 18 45.6 - 4 15 29 2.943 8.6 3 46 9 28 15 11
20. 11 20 39.3 - 4 20 8 2.938 8.6 3 44 9 26 15 8
21. 11 22 32.7 - 4 24 45 2.932 8.6 3 42 9 24 15 6
22. 11 24 25.9 - 4 29 19 2.927 8.5 3 41 9 22 15 4
23. 11 26 18.8 - 4 33 51 2.921 8.5 3 39 9 20 15 1
24. 11 28 11.4 - 4 38 20 2.915 8.5 3 37 9 18 14 59
25. 11 30 3.8 - 4 42 47 2.909 8.5 3 36 9 16 14 56
26. 11 31 56.0 - 4 47 11 2.903 8.5 3 34 9 14 14 54
27. 11 33 47.9 - 4 51 32 2.897 8.5 3 32 9 12 14 51
28. 11 35 39.5 - 4 55 50 2.890 8.5 3 30 9 10 14 49
29. 11 37 30.8 - 5 0 5 2.884 8.5 3 29 9 8 14 47
30. 11 39 21.9 - 5 4 17 2.877 8.5 3 27 9 6 14 44
31. 11 41 12.8 - 5 8 26 2.871 8.5 3 25 9 4 14 42
Listopad1. 11 43 3.3 - 5 12 31 2.864 8.5 3 23 9 1 14 39
2. 11 44 53.6 - 5 16 32 2.857 8.5 3 22 8 59 14 37
3. 11 46 43.5 - 5 20 30 2.851 8.5 3 20 8 57 14 34
4. 11 48 33.2 - 5 24 24 2.844 8.5 3 18 8 55 14 32
5. 11 50 22.6 - 5 28 14 2.836 8.5 3 16 8 53 14 30
6. 11 52 11.7 - 5 32 0 2.829 8.5 3 14 8 51 14 27
7. 11 54 0.5 - 5 35 42 2.822 8.5 3 12 8 49 14 25
8. 11 55 49.0 - 5 39 20 2.815 8.5 3 11 8 47 14 22
9. 11 57 37.2 - 5 42 53 2.807 8.5 3 9 8 44 14 20
10. 11 59 25.1 - 5 46 22 2.800 8.5 3 7 8 42 14 18
11. 12 1 12.6 - 5 49 46 2.792 8.5 3 5 8 40 14 15
12. 12 2 59.9 - 5 53 5 2.784 8.5 3 3 8 38 14 13
13. 12 4 46.8 - 5 56 19 2.776 8.5 3 1 8 36 14 10
14. 12 6 33.3 - 5 59 28 2.768 8.5 2 59 8 34 14 8
15. 12 8 19.6 - 6 2 32 2.760 8.5 2 57 8 32 14 5
16. 12 10 5.5 - 6 5 30 2.752 8.5 2 56 8 29 14 3
17. 12 11 51.0 - 6 8 23 2.744 8.4 2 54 8 27 14 1
18. 12 13 36.2 - 6 11 10 2.736 8.4 2 52 8 25 13 58
19. 12 15 21.0 - 6 13 52 2.727 8.4 2 50 8 23 13 56
20. 12 17 5.5 - 6 16 27 2.719 8.4 2 48 8 21 13 53
21. 12 18 49.7 - 6 18 57 2.710 8.4 2 46 8 18 13 51
22. 12 20 33.4 - 6 21 20 2.702 8.4 2 44 8 16 13 49
23. 12 22 16.8 - 6 23 38 2.693 8.4 2 42 8 14 13 46
24. 12 23 59.9 - 6 25 48 2.684 8.4 2 40 8 12 13 44
25. 12 25 42.6 - 6 27 53 2.675 8.4 2 37 8 9 13 41
26. 12 27 24.8 - 6 29 51 2.666 8.4 2 35 8 7 13 39
27. 12 29 6.7 - 6 31 42 2.657 8.4 2 33 8 5 13 37
28. 12 30 48.2 - 6 33 26 2.648 8.4 2 31 8 3 13 34
29. 12 32 29.3 - 6 35 3 2.638 8.4 2 29 8 0 13 32
30. 12 34 10.0 - 6 36 33 2.629 8.4 2 27 7 58 13 29
Prosinec1. 12 35 50.3 - 6 37 55 2.620 8.4 2 25 7 56 13 27
2. 12 37 30.1 - 6 39 10 2.610 8.4 2 23 7 54 13 25
3. 12 39 9.5 - 6 40 18 2.601 8.4 2 20 7 51 13 22
4. 12 40 48.5 - 6 41 17 2.591 8.3 2 18 7 49 13 20
5. 12 42 27.0 - 6 42 9 2.581 8.3 2 16 7 47 13 18
6. 12 44 5.0 - 6 42 53 2.571 8.3 2 14 7 45 13 15
7. 12 45 42.6 - 6 43 28 2.562 8.3 2 11 7 42 13 13
8. 12 47 19.7 - 6 43 55 2.552 8.3 2 9 7 40 13 11
9. 12 48 56.3 - 6 44 13 2.542 8.3 2 7 7 38 13 8
10. 12 50 32.3 - 6 44 22 2.532 8.3 2 5 7 35 13 6
11. 12 52 7.9 - 6 44 23 2.521 8.3 2 2 7 33 13 4
12. 12 53 43.0 - 6 44 14 2.511 8.3 2 0 7 30 13 1
13. 12 55 17.5 - 6 43 56 2.501 8.3 1 57 7 28 12 59
14. 12 56 51.5 - 6 43 29 2.491 8.3 1 55 7 26 12 56
15. 12 58 24.9 - 6 42 53 2.480 8.3 1 53 7 23 12 54
16. 12 59 57.8 - 6 42 6 2.470 8.3 1 50 7 21 12 52
17. 13 1 30.1 - 6 41 10 2.459 8.3 1 48 7 19 12 50
18. 13 3 1.8 - 6 40 4 2.449 8.3 1 45 7 16 12 47
19. 13 4 32.9 - 6 38 47 2.438 8.2 1 43 7 14 12 45
20. 13 6 3.5 - 6 37 21 2.427 8.2 1 40 7 11 12 43
21. 13 7 33.4 - 6 35 44 2.417 8.2 1 38 7 9 12 40
22. 13 9 2.8 - 6 33 56 2.406 8.2 1 35 7 6 12 38
23. 13 10 31.5 - 6 31 58 2.395 8.2 1 32 7 4 12 36
