HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Leden1. 2458119.5 18 45 42.7 -23 1 9 6 42 23.106 7 59 12 3 33 16 9 54.
2. 2458120.5 18 50 7.4 -22 56 6 6 46 19.671 7 58 12 4 1 16 10 54.
3. 2458121.5 18 54 31.7 -22 50 36 6 50 16.237 7 58 12 4 28 16 11 54.
4. 2458122.5 18 58 55.7 -22 44 38 6 54 12.799 7 58 12 4 55 16 12 54.
5. 2458123.5 19 3 19.3 -22 38 14 6 58 9.358 7 58 12 5 22 16 13 55.
6. 2458124.5 19 7 42.5 -22 31 22 7 2 5.913 7 58 12 5 49 16 14 55.
7. 2458125.5 19 12 5.2 -22 24 4 7 6 2.466 7 57 12 6 15 16 16 55.
8. 2458126.5 19 16 27.5 -22 16 20 7 9 59.017 7 57 12 6 40 16 17 55.
9. 2458127.5 19 20 49.2 -22 8 9 7 13 55.569 7 56 12 7 5 16 18 55.
10. 2458128.5 19 25 10.5 -21 59 32 7 17 52.122 7 56 12 7 30 16 19 56.
11. 2458129.5 19 29 31.2 -21 50 29 7 21 48.676 7 55 12 7 54 16 21 56.
12. 2458130.5 19 33 51.4 -21 41 1 7 25 45.233 7 55 12 8 17 16 22 56.
13. 2458131.5 19 38 11.0 -21 31 7 7 29 41.791 7 54 12 8 40 16 24 57.
14. 2458132.5 19 42 30.0 -21 20 49 7 33 38.351 7 53 12 9 2 16 25 57.
15. 2458133.5 19 46 48.3 -21 10 6 7 37 34.911 7 53 12 9 23 16 26 57.
16. 2458134.5 19 51 6.0 -20 58 58 7 41 31.472 7 52 12 9 44 16 28 58.
17. 2458135.5 19 55 23.0 -20 47 26 7 45 28.032 7 51 12 10 4 16 29 58.
18. 2458136.5 19 59 39.3 -20 35 31 7 49 24.590 7 50 12 10 24 16 31 58.
19. 2458137.5 20 3 54.9 -20 23 12 7 53 21.147 7 49 12 10 42 16 33 59.
20. 2458138.5 20 8 9.7 -20 10 31 7 57 17.702 7 48 12 11 0 16 34 59.
21. 2458139.5 20 12 23.8 -19 57 26 8 1 14.254 7 47 12 11 17 16 36 59.
22. 2458140.5 20 16 37.1 -19 43 59 8 5 10.805 7 46 12 11 34 16 37 60.
23. 2458141.5 20 20 49.6 -19 30 11 8 9 7.356 7 45 12 11 49 16 39 60.
24. 2458142.5 20 25 1.4 -19 16 0 8 13 3.907 7 44 12 12 4 16 41 61.
25. 2458143.5 20 29 12.3 -19 1 28 8 17 0.459 7 43 12 12 18 16 42 61.
26. 2458144.5 20 33 22.4 -18 46 36 8 20 57.013 7 42 12 12 31 16 44 61.
27. 2458145.5 20 37 31.7 -18 31 23 8 24 53.571 7 40 12 12 44 16 46 62.
28. 2458146.5 20 41 40.2 -18 15 50 8 28 50.132 7 39 12 12 55 16 47 62.
29. 2458147.5 20 45 47.8 -17 59 57 8 32 46.695 7 38 12 13 6 16 49 63.
30. 2458148.5 20 49 54.6 -17 43 45 8 36 43.258 7 37 12 13 16 16 51 63.
31. 2458149.5 20 54 0.6 -17 27 13 8 40 39.820 7 35 12 13 25 16 52 64.
Únor1. 2458150.5 20 58 5.8 -17 10 24 8 44 36.378 7 34 12 13 33 16 54 64.
2. 2458151.5 21 2 10.2 -16 53 16 8 48 32.933 7 32 12 13 41 16 56 65.
3. 2458152.5 21 6 13.7 -16 35 51 8 52 29.484 7 31 12 13 47 16 57 65.
4. 2458153.5 21 10 16.5 -16 18 8 8 56 26.034 7 29 12 13 53 16 59 66.
5. 2458154.5 21 14 18.4 -16 0 8 9 0 22.583 7 28 12 13 58 17 1 66.
6. 2458155.5 21 18 19.6 -15 41 51 9 4 19.132 7 26 12 14 2 17 3 67.
7. 2458156.5 21 22 20.0 -15 23 19 9 8 15.684 7 25 12 14 6 17 4 67.
8. 2458157.5 21 26 19.6 -15 4 30 9 12 12.237 7 23 12 14 9 17 6 68.
9. 2458158.5 21 30 18.4 -14 45 26 9 16 8.793 7 21 12 14 10 17 8 68.
10. 2458159.5 21 34 16.5 -14 26 8 9 20 5.350 7 20 12 14 12 17 9 69.
11. 2458160.5 21 38 13.8 -14 6 34 9 24 1.907 7 18 12 14 12 17 11 69.
12. 2458161.5 21 42 10.3 -13 46 47 9 27 58.465 7 16 12 14 12 17 13 70.
13. 2458162.5 21 46 6.1 -13 26 46 9 31 55.023 7 14 12 14 11 17 15 70.
14. 2458163.5 21 50 1.2 -13 6 32 9 35 51.579 7 13 12 14 9 17 16 71.
15. 2458164.5 21 53 55.5 -12 46 5 9 39 48.134 7 11 12 14 6 17 18 71.
16. 2458165.5 21 57 49.1 -12 25 25 9 43 44.686 7 9 12 14 3 17 20 72.
17. 2458166.5 22 1 42.0 -12 4 34 9 47 41.237 7 7 12 13 59 17 22 72.
18. 2458167.5 22 5 34.2 -11 43 31 9 51 37.785 7 5 12 13 54 17 23 73.
19. 2458168.5 22 9 25.7 -11 22 17 9 55 34.333 7 3 12 13 49 17 25 74.
20. 2458169.5 22 13 16.5 -11 0 52 9 59 30.881 7 2 12 13 43 17 27 74.
21. 2458170.5 22 17 6.6 -10 39 17 10 3 27.430 7 0 12 13 36 17 28 75.
22. 2458171.5 22 20 56.0 -10 17 32 10 7 23.981 6 58 12 13 29 17 30 75.
23. 2458172.5 22 24 44.9 - 9 55 38 10 11 20.535 6 56 12 13 21 17 32 76.
24. 2458173.5 22 28 33.0 - 9 33 35 10 15 17.092 6 54 12 13 12 17 33 76.
25. 2458174.5 22 32 20.6 - 9 11 23 10 19 13.651 6 52 12 13 3 17 35 77.
26. 2458175.5 22 36 7.6 - 8 49 3 10 23 10.212 6 50 12 12 53 17 37 78.
27. 2458176.5 22 39 53.9 - 8 26 35 10 27 6.771 6 48 12 12 42 17 39 78.
28. 2458177.5 22 43 39.8 - 8 4 0 10 31 3.328 6 46 12 12 31 17 40 79.
Březen1. 2458178.5 22 47 25.0 - 7 41 18 10 34 59.881 6 44 12 12 20 17 42 79.
2. 2458179.5 22 51 9.8 - 7 18 29 10 38 56.432 6 42 12 12 8 17 43 80.
3. 2458180.5 22 54 54.1 - 6 55 34 10 42 52.979 6 40 12 11 55 17 45 81.
4. 2458181.5 22 58 37.8 - 6 32 33 10 46 49.526 6 37 12 11 42 17 47 81.
5. 2458182.5 23 2 21.2 - 6 9 27 10 50 46.073 6 35 12 11 29 17 48 82.
6. 2458183.5 23 6 4.1 - 5 46 15 10 54 42.622 6 33 12 11 15 17 50 82.
7. 2458184.5 23 9 46.6 - 5 22 59 10 58 39.172 6 31 12 11 1 17 52 83.
8. 2458185.5 23 13 28.8 - 4 59 38 11 2 35.725 6 29 12 10 46 17 53 84.
9. 2458186.5 23 17 10.5 - 4 36 13 11 6 32.279 6 27 12 10 31 17 55 84.
10. 2458187.5 23 20 52.0 - 4 12 45 11 10 28.835 6 25 12 10 16 17 57 85.
11. 2458188.5 23 24 33.1 - 3 49 13 11 14 25.391 6 23 12 10 0 17 58 85.
12. 2458189.5 23 28 13.9 - 3 25 39 11 18 21.947 6 21 12 9 45 18 0 86.
13. 2458190.5 23 31 54.4 - 3 2 2 11 22 18.502 6 18 12 9 28 18 1 87.
14. 2458191.5 23 35 34.7 - 2 38 23 11 26 15.056 6 16 12 9 12 18 3 87.
15. 2458192.5 23 39 14.7 - 2 14 42 11 30 11.607 6 14 12 8 55 18 5 88.
16. 2458193.5 23 42 54.5 - 1 51 0 11 34 8.157 6 12 12 8 38 18 6 89.
17. 2458194.5 23 46 34.0 - 1 27 17 11 38 4.704 6 10 12 8 21 18 8 89.
18. 2458195.5 23 50 13.4 - 1 3 33 11 42 1.251 6 8 12 8 4 18 9 90.
19. 2458196.5 23 53 52.6 - 0 39 49 11 45 57.797 6 5 12 7 47 18 11 90.
20. 2458197.5 23 57 31.6 - 0 16 6 11 49 54.344 6 3 12 7 29 18 13 91.
21. 2458198.5 0 1 10.5 + 0 7 37 11 53 50.894 6 1 12 7 11 18 14 92.
22. 2458199.5 0 4 49.2 + 0 31 19 11 57 47.446 5 59 12 6 54 18 16 92.
23. 2458200.5 0 8 27.8 + 0 55 0 12 1 44.002 5 57 12 6 36 18 17 93.
24. 2458201.5 0 12 6.4 + 1 18 39 12 5 40.559 5 55 12 6 18 18 19 93.
25. 2458202.5 0 15 44.9 + 1 42 16 12 9 37.118 5 52 12 5 59 18 21 94.
26. 2458203.5 0 19 23.3 + 2 5 51 12 13 33.677 5 50 12 5 41 18 22 95.
27. 2458204.5 0 23 1.7 + 2 29 23 12 17 30.233 5 48 12 5 23 18 24 95.
28. 2458205.5 0 26 40.0 + 2 52 51 12 21 26.787 5 46 12 5 5 18 25 96.
29. 2458206.5 0 30 18.4 + 3 16 16 12 25 23.338 5 44 12 4 47 18 27 97.
30. 2458207.5 0 33 56.8 + 3 39 37 12 29 19.886 5 41 12 4 29 18 28 97.
31. 2458208.5 0 37 35.3 + 4 2 54 12 33 16.432 5 39 12 4 11 18 30 98.
Duben1. 2458209.5 0 41 13.8 + 4 26 7 12 37 12.979 5 37 12 3 53 18 32 98.
2. 2458210.5 0 44 52.5 + 4 49 14 12 41 9.527 5 35 12 3 35 18 33 99.
3. 2458211.5 0 48 31.2 + 5 12 17 12 45 6.076 5 33 12 3 17 18 35 100.
4. 2458212.5 0 52 10.2 + 5 35 14 12 49 2.628 5 31 12 3 0 18 36 100.
5. 2458213.5 0 55 49.3 + 5 58 5 12 52 59.183 5 29 12 2 42 18 38 101.
6. 2458214.5 0 59 28.6 + 6 20 50 12 56 55.738 5 26 12 2 25 18 39 101.
7. 2458215.5 1 3 8.1 + 6 43 29 13 0 52.295 5 24 12 2 8 18 41 102.
8. 2458216.5 1 6 47.9 + 7 6 1 13 4 48.851 5 22 12 1 51 18 43 103.
9. 2458217.5 1 10 27.9 + 7 28 25 13 8 45.407 5 20 12 1 35 18 44 103.
10. 2458218.5 1 14 8.1 + 7 50 42 13 12 41.962 5 18 12 1 19 18 46 104.
11. 2458219.5 1 17 48.7 + 8 12 52 13 16 38.515 5 16 12 1 3 18 47 104.
12. 2458220.5 1 21 29.5 + 8 34 53 13 20 35.066 5 14 12 0 47 18 49 105.
13. 2458221.5 1 25 10.7 + 8 56 45 13 24 31.615 5 12 12 0 32 18 50 105.
14. 2458222.5 1 28 52.2 + 9 18 29 13 28 28.162 5 10 12 0 17 18 52 106.
15. 2458223.5 1 32 34.0 + 9 40 4 13 32 24.709 5 8 12 0 3 18 54 107.
16. 2458224.5 1 36 16.2 +10 1 29 13 36 21.257 5 6 11 59 48 18 55 107.
17. 2458225.5 1 39 58.7 +10 22 44 13 40 17.807 5 3 11 59 35 18 57 108.
18. 2458226.5 1 43 41.6 +10 43 48 13 44 14.360 5 1 11 59 21 18 58 108.
19. 2458227.5 1 47 24.9 +11 4 42 13 48 10.916 4 59 11 59 8 19 0 109.
20. 2458228.5 1 51 8.6 +11 25 25 13 52 7.475 4 57 11 58 55 19 1 109.
21. 2458229.5 1 54 52.7 +11 45 57 13 56 4.035 4 56 11 58 43 19 3 110.
22. 2458230.5 1 58 37.2 +12 6 17 14 0 0.596 4 54 11 58 31 19 5 111.
23. 2458231.5 2 2 22.2 +12 26 25 14 3 57.155 4 52 11 58 20 19 6 111.
24. 2458232.5 2 6 7.6 +12 46 21 14 7 53.711 4 50 11 58 9 19 8 112.
25. 2458233.5 2 9 53.4 +13 6 4 14 11 50.263 4 48 11 57 58 19 9 112.
26. 2458234.5 2 13 39.7 +13 25 34 14 15 46.814 4 46 11 57 48 19 11 113.
27. 2458235.5 2 17 26.4 +13 44 50 14 19 43.362 4 44 11 57 39 19 12 113.
28. 2458236.5 2 21 13.7 +14 3 53 14 23 39.910 4 42 11 57 30 19 14 114.
29. 2458237.5 2 25 1.4 +14 22 42 14 27 36.459 4 40 11 57 21 19 15 114.
30. 2458238.5 2 28 49.7 +14 41 17 14 31 33.010 4 39 11 57 13 19 17 115.
Květen1. 2458239.5 2 32 38.5 +14 59 37 14 35 29.564 4 37 11 57 6 19 18 115.
2. 2458240.5 2 36 27.8 +15 17 42 14 39 26.119 4 35 11 56 59 19 20 116.
3. 2458241.5 2 40 17.7 +15 35 32 14 43 22.676 4 33 11 56 52 19 22 116.
4. 2458242.5 2 44 8.2 +15 53 6 14 47 19.235 4 32 11 56 46 19 23 117.
5. 2458243.5 2 47 59.2 +16 10 25 14 51 15.794 4 30 11 56 41 19 25 117.
6. 2458244.5 2 51 50.8 +16 27 28 14 55 12.352 4 28 11 56 36 19 26 118.
7. 2458245.5 2 55 42.9 +16 44 14 14 59 8.909 4 26 11 56 32 19 28 118.
8. 2458246.5 2 59 35.7 +17 0 44 15 3 5.465 4 25 11 56 29 19 29 119.
9. 2458247.5 3 3 29.0 +17 16 57 15 7 2.019 4 23 11 56 26 19 31 119.
10. 2458248.5 3 7 22.9 +17 32 52 15 10 58.571 4 22 11 56 23 19 32 119.
11. 2458249.5 3 11 17.4 +17 48 30 15 14 55.121 4 20 11 56 22 19 33 120.
12. 2458250.5 3 15 12.5 +18 3 50 15 18 51.671 4 19 11 56 20 19 35 120.
13. 2458251.5 3 19 8.2 +18 18 52 15 22 48.220 4 17 11 56 20 19 36 121.
14. 2458252.5 3 23 4.5 +18 33 36 15 26 44.772 4 16 11 56 20 19 38 121.
15. 2458253.5 3 27 1.3 +18 48 1 15 30 41.326 4 14 11 56 20 19 39 122.
16. 2458254.5 3 30 58.7 +19 2 6 15 34 37.883 4 13 11 56 21 19 41 122.
17. 2458255.5 3 34 56.7 +19 15 53 15 38 34.444 4 12 11 56 23 19 42 122.
18. 2458256.5 3 38 55.2 +19 29 19 15 42 31.007 4 10 11 56 25 19 43 123.
19. 2458257.5 3 42 54.3 +19 42 26 15 46 27.571 4 9 11 56 28 19 45 123.
20. 2458258.5 3 46 53.9 +19 55 13 15 50 24.133 4 8 11 56 31 19 46 123.
21. 2458259.5 3 50 54.1 +20 7 39 15 54 20.692 4 7 11 56 35 19 47 124.
22. 2458260.5 3 54 54.7 +20 19 45 15 58 17.248 4 5 11 56 39 19 49 124.
23. 2458261.5 3 58 55.8 +20 31 29 16 2 13.801 4 4 11 56 44 19 50 125.
24. 2458262.5 4 2 57.5 +20 42 53 16 6 10.352 4 3 11 56 50 19 51 125.
25. 2458263.5 4 6 59.6 +20 53 55 16 10 6.903 4 2 11 56 55 19 52 125.
26. 2458264.5 4 11 2.2 +21 4 35 16 14 3.454 4 1 11 57 2 19 54 125.
27. 2458265.5 4 15 5.3 +21 14 53 16 18 0.006 4 0 11 57 8 19 55 126.
28. 2458266.5 4 19 8.8 +21 24 49 16 21 56.561 3 59 11 57 16 19 56 126.
29. 2458267.5 4 23 12.8 +21 34 23 16 25 53.118 3 58 11 57 23 19 57 126.
30. 2458268.5 4 27 17.3 +21 43 35 16 29 49.677 3 58 11 57 31 19 58 127.
31. 2458269.5 4 31 22.1 +21 52 24 16 33 46.237 3 57 11 57 40 19 59 127.
Červen1. 2458270.5 4 35 27.4 +22 0 50 16 37 42.798 3 56 11 57 49 20 0 127.
2. 2458271.5 4 39 33.2 +22 8 53 16 41 39.359 3 55 11 57 58 20 1 127.
3. 2458272.5 4 43 39.3 +22 16 33 16 45 35.919 3 55 11 58 8 20 2 128.
4. 2458273.5 4 47 45.8 +22 23 49 16 49 32.477 3 54 11 58 18 20 3 128.
5. 2458274.5 4 51 52.6 +22 30 43 16 53 29.033 3 53 11 58 28 20 4 128.
6. 2458275.5 4 55 59.8 +22 37 12 16 57 25.588 3 53 11 58 39 20 5 128.
7. 2458276.5 5 0 7.3 +22 43 18 17 1 22.140 3 52 11 58 50 20 6 128.
8. 2458277.5 5 4 15.2 +22 49 0 17 5 18.692 3 52 11 59 2 20 6 128.
9. 2458278.5 5 8 23.3 +22 54 18 17 9 15.243 3 52 11 59 13 20 7 129.
10. 2458279.5 5 12 31.7 +22 59 11 17 13 11.795 3 51 11 59 25 20 8 129.
11. 2458280.5 5 16 40.3 +23 3 41 17 17 8.349 3 51 11 59 38 20 9 129.
12. 2458281.5 5 20 49.2 +23 7 46 17 21 4.907 3 51 11 59 50 20 9 129.
13. 2458282.5 5 24 58.3 +23 11 27 17 25 1.468 3 51 12 0 3 20 10 129.
14. 2458283.5 5 29 7.5 +23 14 43 17 28 58.032 3 50 12 0 15 20 10 129.
15. 2458284.5 5 33 16.9 +23 17 34 17 32 54.598 3 50 12 0 28 20 11 129.
16. 2458285.5 5 37 26.4 +23 20 1 17 36 51.163 3 50 12 0 41 20 11 129.
17. 2458286.5 5 41 36.0 +23 22 4 17 40 47.725 3 50 12 0 54 20 12 129.
18. 2458287.5 5 45 45.6 +23 23 41 17 44 44.284 3 50 12 1 7 20 12 129.
19. 2458288.5 5 49 55.3 +23 24 54 17 48 40.839 3 50 12 1 20 20 12 129.
20. 2458289.5 5 54 4.9 +23 25 42 17 52 37.391 3 50 12 1 34 20 13 130.
21. 2458290.5 5 58 14.6 +23 26 5 17 56 33.943 3 51 12 1 47 20 13 130.
22. 2458291.5 6 2 24.2 +23 26 3 18 0 30.494 3 51 12 2 0 20 13 129.
23. 2458292.5 6 6 33.7 +23 25 36 18 4 27.047 3 51 12 2 13 20 13 129.
24. 2458293.5 6 10 43.1 +23 24 45 18 8 23.602 3 51 12 2 25 20 13 129.
25. 2458294.5 6 14 52.5 +23 23 28 18 12 20.159 3 52 12 2 38 20 13 129.
26. 2458295.5 6 19 1.7 +23 21 47 18 16 16.719 3 52 12 2 51 20 13 129.
27. 2458296.5 6 23 10.7 +23 19 42 18 20 13.279 3 53 12 3 3 20 13 129.
28. 2458297.5 6 27 19.6 +23 17 12 18 24 9.840 3 53 12 3 15 20 13 129.
29. 2458298.5 6 31 28.4 +23 14 17 18 28 6.402 3 54 12 3 27 20 13 129.
30. 2458299.5 6 35 36.9 +23 10 58 18 32 2.962 3 54 12 3 39 20 13 129.
Červenec1. 2458300.5 6 39 45.1 +23 7 14 18 35 59.521 3 55 12 3 51 20 12 129.
2. 2458301.5 6 43 53.2 +23 3 6 18 39 56.078 3 56 12 4 2 20 12 129.
3. 2458302.5 6 48 1.0 +22 58 35 18 43 52.633 3 56 12 4 13 20 12 129.
4. 2458303.5 6 52 8.4 +22 53 39 18 47 49.186 3 57 12 4 24 20 11 128.
5. 2458304.5 6 56 15.6 +22 48 19 18 51 45.738 3 58 12 4 35 20 11 128.
6. 2458305.5 7 0 22.5 +22 42 35 18 55 42.289 3 59 12 4 45 20 10 128.
7. 2458306.5 7 4 29.0 +22 36 28 18 59 38.841 3 59 12 4 55 20 10 128.
8. 2458307.5 7 8 35.2 +22 29 57 19 3 35.394 4 0 12 5 4 20 9 128.
9. 2458308.5 7 12 41.1 +22 23 3 19 7 31.950 4 1 12 5 13 20 9 127.
10. 2458309.5 7 16 46.5 +22 15 45 19 11 28.509 4 2 12 5 22 20 8 127.
11. 2458310.5 7 20 51.5 +22 8 5 19 15 25.071 4 3 12 5 30 20 7 127.
12. 2458311.5 7 24 56.1 +22 0 2 19 19 21.636 4 4 12 5 38 20 7 127.
13. 2458312.5 7 29 0.3 +21 51 36 19 23 18.201 4 5 12 5 45 20 6 126.
14. 2458313.5 7 33 3.9 +21 42 48 19 27 14.764 4 6 12 5 52 20 5 126.
15. 2458314.5 7 37 7.1 +21 33 37 19 31 11.324 4 7 12 5 59 20 4 126.
16. 2458315.5 7 41 9.8 +21 24 5 19 35 7.879 4 8 12 6 5 20 3 126.
17. 2458316.5 7 45 11.9 +21 14 10 19 39 4.432 4 10 12 6 10 20 2 125.
18. 2458317.5 7 49 13.5 +21 3 54 19 43 0.983 4 11 12 6 15 20 1 125.
19. 2458318.5 7 53 14.5 +20 53 17 19 46 57.533 4 12 12 6 19 20 0 125.
20. 2458319.5 7 57 15.0 +20 42 19 19 50 54.085 4 13 12 6 23 19 59 124.
21. 2458320.5 8 1 14.9 +20 30 59 19 54 50.638 4 14 12 6 26 19 58 124.
22. 2458321.5 8 5 14.2 +20 19 19 19 58 47.193 4 16 12 6 28 19 56 124.
23. 2458322.5 8 9 12.9 +20 7 19 20 2 43.751 4 17 12 6 30 19 55 123.
24. 2458323.5 8 13 11.0 +19 54 58 20 6 40.310 4 18 12 6 31 19 54 123.
25. 2458324.5 8 17 8.6 +19 42 18 20 10 36.869 4 20 12 6 32 19 53 123.
26. 2458325.5 8 21 5.5 +19 29 18 20 14 33.429 4 21 12 6 32 19 51 122.
27. 2458326.5 8 25 1.8 +19 15 59 20 18 29.989 4 22 12 6 32 19 50 122.
28. 2458327.5 8 28 57.5 +19 2 20 20 22 26.546 4 24 12 6 30 19 49 121.
29. 2458328.5 8 32 52.6 +18 48 23 20 26 23.102 4 25 12 6 29 19 47 121.
30. 2458329.5 8 36 47.2 +18 34 7 20 30 19.656 4 26 12 6 26 19 46 121.
31. 2458330.5 8 40 41.1 +18 19 33 20 34 16.208 4 28 12 6 23 19 44 120.
Srpen1. 2458331.5 8 44 34.4 +18 4 42 20 38 12.758 4 29 12 6 20 19 43 120.
2. 2458332.5 8 48 27.1 +17 49 32 20 42 9.308 4 30 12 6 16 19 41 119.
3. 2458333.5 8 52 19.2 +17 34 5 20 46 5.857 4 32 12 6 11 19 40 119.
4. 2458334.5 8 56 10.8 +17 18 20 20 50 2.408 4 33 12 6 6 19 38 118.
5. 2458335.5 9 0 1.7 +17 2 19 20 53 58.961 4 35 12 6 0 19 36 118.
6. 2458336.5 9 3 52.1 +16 46 1 20 57 55.516 4 36 12 5 54 19 35 117.
7. 2458337.5 9 7 41.9 +16 29 27 21 1 52.075 4 38 12 5 47 19 33 117.
8. 2458338.5 9 11 31.1 +16 12 37 21 5 48.636 4 39 12 5 39 19 31 116.
9. 2458339.5 9 15 19.8 +15 55 31 21 9 45.199 4 41 12 5 31 19 30 116.
10. 2458340.5 9 19 7.9 +15 38 10 21 13 41.761 4 42 12 5 22 19 28 116.
11. 2458341.5 9 22 55.4 +15 20 34 21 17 38.320 4 43 12 5 13 19 26 115.
12. 2458342.5 9 26 42.4 +15 2 43 21 21 34.875 4 45 12 5 3 19 24 115.
13. 2458343.5 9 30 28.8 +14 44 38 21 25 31.427 4 46 12 4 52 19 22 114.
14. 2458344.5 9 34 14.6 +14 26 18 21 29 27.976 4 48 12 4 41 19 20 114.
15. 2458345.5 9 37 59.8 +14 7 45 21 33 24.524 4 49 12 4 30 19 19 113.
16. 2458346.5 9 41 44.5 +13 48 59 21 37 21.073 4 51 12 4 18 19 17 112.
17. 2458347.5 9 45 28.7 +13 29 59 21 41 17.623 4 52 12 4 5 19 15 112.
18. 2458348.5 9 49 12.4 +13 10 47 21 45 14.176 4 54 12 3 52 19 13 111.
19. 2458349.5 9 52 55.5 +12 51 22 21 49 10.731 4 55 12 3 38 19 11 111.
20. 2458350.5 9 56 38.1 +12 31 45 21 53 7.287 4 57 12 3 24 19 9 110.
21. 2458351.5 10 0 20.2 +12 11 56 21 57 3.845 4 58 12 3 10 19 7 110.
22. 2458352.5 10 4 1.8 +11 51 55 22 1 0.403 5 0 12 2 54 19 5 109.
23. 2458353.5 10 7 43.0 +11 31 44 22 4 56.960 5 1 12 2 39 19 3 109.
24. 2458354.5 10 11 23.7 +11 11 21 22 8 53.516 5 3 12 2 23 19 1 108.
25. 2458355.5 10 15 4.0 +10 50 48 22 12 50.070 5 4 12 2 6 18 59 108.
26. 2458356.5 10 18 43.9 +10 30 5 22 16 46.622 5 6 12 1 49 18 57 107.
27. 2458357.5 10 22 23.3 +10 9 12 22 20 43.172 5 7 12 1 32 18 55 107.
28. 2458358.5 10 26 2.4 + 9 48 9 22 24 39.720 5 9 12 1 15 18 53 106.
29. 2458359.5 10 29 41.1 + 9 26 57 22 28 36.268 5 10 12 0 57 18 51 105.
30. 2458360.5 10 33 19.5 + 9 5 36 22 32 32.815 5 12 12 0 38 18 49 105.
31. 2458361.5 10 36 57.5 + 8 44 6 22 36 29.363 5 13 12 0 20 18 46 104.
Září1. 2458362.5 10 40 35.3 + 8 22 27 22 40 25.913 5 15 12 0 1 18 44 104.
2. 2458363.5 10 44 12.7 + 8 0 41 22 44 22.465 5 16 11 59 41 18 42 103.
3. 2458364.5 10 47 49.9 + 7 38 47 22 48 19.021 5 18 11 59 22 18 40 103.
4. 2458365.5 10 51 26.9 + 7 16 45 22 52 15.579 5 19 11 59 2 18 38 102.
5. 2458366.5 10 55 3.6 + 6 54 36 22 56 12.139 5 21 11 58 42 18 36 101.
6. 2458367.5 10 58 40.1 + 6 32 20 23 0 8.698 5 22 11 58 22 18 34 101.
7. 2458368.5 11 2 16.4 + 6 9 57 23 4 5.257 5 24 11 58 2 18 31 100.
8. 2458369.5 11 5 52.5 + 5 47 29 23 8 1.812 5 25 11 57 41 18 29 100.
9. 2458370.5 11 9 28.5 + 5 24 54 23 11 58.363 5 27 11 57 21 18 27 99.
10. 2458371.5 11 13 4.2 + 5 2 14 23 15 54.911 5 28 11 57 0 18 25 98.
11. 2458372.5 11 16 39.9 + 4 39 29 23 19 51.457 5 30 11 56 39 18 23 98.
12. 2458373.5 11 20 15.4 + 4 16 39 23 23 48.004 5 31 11 56 18 18 21 97.
13. 2458374.5 11 23 50.8 + 3 53 45 23 27 44.552 5 33 11 55 57 18 18 97.
14. 2458375.5 11 27 26.1 + 3 30 47 23 31 41.102 5 34 11 55 35 18 16 96.
15. 2458376.5 11 31 1.3 + 3 7 44 23 35 37.655 5 36 11 55 14 18 14 95.
16. 2458377.5 11 34 36.5 + 2 44 39 23 39 34.210 5 37 11 54 53 18 12 95.
17. 2458378.5 11 38 11.6 + 2 21 30 23 43 30.766 5 39 11 54 31 18 10 94.
18. 2458379.5 11 41 46.7 + 1 58 18 23 47 27.322 5 40 11 54 10 18 7 94.
19. 2458380.5 11 45 21.9 + 1 35 5 23 51 23.878 5 42 11 53 48 18 5 93.
20. 2458381.5 11 48 57.0 + 1 11 49 23 55 20.434 5 43 11 53 27 18 3 92.
21. 2458382.5 11 52 32.2 + 0 48 31 23 59 16.987 5 45 11 53 6 18 1 92.
22. 2458383.5 11 56 7.4 + 0 25 12 0 3 13.539 5 46 11 52 44 17 59 91.
23. 2458384.5 11 59 42.8 + 0 1 52 0 7 10.088 5 48 11 52 23 17 56 91.
24. 2458385.5 12 3 18.2 - 0 21 29 0 11 6.636 5 49 11 52 2 17 54 90.
25. 2458386.5 12 6 53.8 - 0 44 50 0 15 3.183 5 51 11 51 41 17 52 89.
26. 2458387.5 12 10 29.5 - 1 8 12 0 18 59.729 5 52 11 51 20 17 50 89.
27. 2458388.5 12 14 5.4 - 1 31 33 0 22 56.276 5 54 11 51 0 17 48 88.
28. 2458389.5 12 17 41.5 - 1 54 54 0 26 52.825 5 55 11 50 40 17 45 88.
29. 2458390.5 12 21 17.9 - 2 18 13 0 30 49.376 5 57 11 50 20 17 43 87.
30. 2458391.5 12 24 54.5 - 2 41 32 0 34 45.930 5 58 11 50 0 17 41 86.
Říjen1. 2458392.5 12 28 31.4 - 3 4 49 0 38 42.487 6 0 11 49 40 17 39 86.
2. 2458393.5 12 32 8.6 - 3 28 4 0 42 39.046 6 1 11 49 21 17 37 85.
3. 2458394.5 12 35 46.1 - 3 51 17 0 46 35.605 6 3 11 49 2 17 34 85.
4. 2458395.5 12 39 24.0 - 4 14 28 0 50 32.163 6 4 11 48 44 17 32 84.
5. 2458396.5 12 43 2.2 - 4 37 35 0 54 28.719 6 6 11 48 25 17 30 83.
6. 2458397.5 12 46 40.8 - 5 0 39 0 58 25.271 6 7 11 48 8 17 28 83.
7. 2458398.5 12 50 19.8 - 5 23 40 1 2 21.820 6 9 11 47 50 17 26 82.
8. 2458399.5 12 53 59.2 - 5 46 37 1 6 18.367 6 10 11 47 33 17 24 82.
