HR logo HR digitální vydání

Flora

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Únor15. 15 34 18.7 -12 41 57 2.321 2.545 91.4 22.8 11.3
16. 15 35 12.0 -12 43 07 2.308 2.545 92.2 22.8 11.3
17. 15 36 04.4 -12 44 11 2.295 2.545 93.0 22.8 11.2
18. 15 36 55.6 -12 45 10 2.282 2.545 93.8 22.8 11.2
19. 15 37 45.7 -12 46 02 2.268 2.545 94.6 22.8 11.2
20. 15 38 34.7 -12 46 50 2.255 2.545 95.4 22.7 11.2
21. 15 39 22.6 -12 47 31 2.242 2.545 96.2 22.7 11.2
22. 15 40 09.2 -12 48 06 2.228 2.546 97.0 22.7 11.2
23. 15 40 54.8 -12 48 36 2.215 2.546 97.8 22.6 11.2
24. 15 41 39.0 -12 49 01 2.202 2.546 98.6 22.6 11.1
25. 15 42 22.1 -12 49 19 2.189 2.546 99.5 22.5 11.1
26. 15 43 03.9 -12 49 32 2.175 2.546 100.3 22.5 11.1
27. 15 43 44.5 -12 49 39 2.162 2.546 101.1 22.4 11.1
28. 15 44 23.7 -12 49 40 2.149 2.546 102.0 22.4 11.1
Březen1. 15 45 01.6 -12 49 36 2.136 2.546 102.8 22.3 11.1
2. 15 45 38.2 -12 49 26 2.123 2.546 103.7 22.2 11.1
3. 15 46 13.4 -12 49 10 2.110 2.546 104.5 22.1 11.0
4. 15 46 47.2 -12 48 49 2.097 2.546 105.4 22.1 11.0
5. 15 47 19.6 -12 48 22 2.084 2.546 106.2 22.0 11.0
6. 15 47 50.6 -12 47 49 2.071 2.546 107.1 21.9 11.0
7. 15 48 20.2 -12 47 11 2.058 2.546 108.0 21.8 11.0
8. 15 48 48.3 -12 46 27 2.046 2.546 108.9 21.6 11.0
9. 15 49 14.9 -12 45 38 2.033 2.546 109.8 21.5 10.9
10. 15 49 39.9 -12 44 43 2.020 2.546 110.7 21.4 10.9
11. 15 50 03.5 -12 43 43 2.008 2.546 111.6 21.3 10.9
12. 15 50 25.5 -12 42 38 1.995 2.546 112.5 21.1 10.9
13. 15 50 46.0 -12 41 27 1.983 2.546 113.4 21.0 10.9
14. 15 51 04.9 -12 40 11 1.971 2.546 114.3 20.8 10.9
15. 15 51 22.2 -12 38 49 1.958 2.546 115.2 20.7 10.8
16. 15 51 37.9 -12 37 23 1.946 2.546 116.1 20.5 10.8
17. 15 51 52.0 -12 35 51 1.934 2.546 117.1 20.4 10.8
18. 15 52 04.5 -12 34 14 1.922 2.546 118.0 20.2 10.8
19. 15 52 15.3 -12 32 32 1.911 2.546 119.0 20.0 10.8
20. 15 52 24.4 -12 30 45 1.899 2.546 119.9 19.8 10.8
21. 15 52 31.9 -12 28 53 1.887 2.546 120.9 19.6 10.7
22. 15 52 37.7 -12 26 56 1.876 2.546 121.8 19.4 10.7
23. 15 52 41.8 -12 24 55 1.864 2.546 122.8 19.2 10.7
24. 15 52 44.2 -12 22 48 1.853 2.546 123.8 19.0 10.7
25. 15 52 44.8 -12 20 37 1.842 2.545 124.7 18.8 10.7
26. 15 52 43.7 -12 18 22 1.831 2.545 125.7 18.5 10.6
27. 15 52 40.8 -12 16 01 1.820 2.545 126.7 18.3 10.6
28. 15 52 36.2 -12 13 36 1.809 2.545 127.7 18.1 10.6
29. 15 52 29.8 -12 11 07 1.798 2.545 128.7 17.8 10.6
30. 15 52 21.6 -12 08 33 1.788 2.545 129.7 17.6 10.6
31. 15 52 11.6 -12 05 55 1.777 2.545 130.8 17.3 10.5
Duben1. 15 51 59.8 -12 03 12 1.767 2.544 131.8 17.0 10.5
2. 15 51 46.2 -12 00 26 1.757 2.544 132.8 16.8 10.5
3. 15 51 30.8 -11 57 35 1.747 2.544 133.8 16.5 10.5
4. 15 51 13.6 -11 54 41 1.738 2.544 134.9 16.2 10.5
5. 15 50 54.6 -11 51 42 1.728 2.544 135.9 15.9 10.4
6. 15 50 33.9 -11 48 40 1.719 2.543 137.0 15.6 10.4
7. 15 50 11.3 -11 45 35 1.709 2.543 138.0 15.3 10.4
8. 15 49 47.0 -11 42 26 1.700 2.543 139.1 14.9 10.4
9. 15 49 20.9 -11 39 14 1.692 2.543 140.2 14.6 10.3
10. 15 48 53.1 -11 35 58 1.683 2.543 141.2 14.3 10.3
11. 15 48 23.6 -11 32 40 1.675 2.542 142.3 13.9 10.3
12. 15 47 52.4 -11 29 19 1.666 2.542 143.4 13.6 10.3
13. 15 47 19.5 -11 25 55 1.658 2.542 144.5 13.2 10.3
14. 15 46 44.9 -11 22 29 1.650 2.542 145.6 12.9 10.2
15. 15 46 08.7 -11 19 01 1.643 2.541 146.7 12.5 10.2
16. 15 45 30.9 -11 15 30 1.635 2.541 147.8 12.2 10.2
17. 15 44 51.6 -11 11 58 1.628 2.541 148.9 11.8 10.2
18. 15 44 10.7 -11 08 23 1.621 2.541 150.0 11.4 10.2
19. 15 43 28.2 -11 04 48 1.614 2.540 151.1 11.0 10.1
20. 15 42 44.3 -11 01 10 1.608 2.540 152.2 10.6 10.1
21. 15 41 59.0 -10 57 32 1.602 2.540 153.3 10.2 10.1
22. 15 41 12.2 -10 53 53 1.596 2.539 154.4 9.9 10.1
23. 15 40 24.0 -10 50 12 1.590 2.539 155.5 9.5 10.0
24. 15 39 34.6 -10 46 32 1.584 2.539 156.6 9.1 10.0
25. 15 38 43.8 -10 42 51 1.579 2.538 157.7 8.7 10.0
26. 15 37 51.8 -10 39 09 1.574 2.538 158.8 8.2 10.0
27. 15 36 58.6 -10 35 28 1.569 2.538 159.9 7.8 10.0
28. 15 36 04.2 -10 31 47 1.564 2.537 161.0 7.4 9.9
29. 15 35 08.8 -10 28 07 1.560 2.537 162.0 7.0 9.9
30. 15 34 12.4 -10 24 27 1.556 2.537 163.1 6.6 9.9
Květen1. 15 33 14.9 -10 20 49 1.552 2.536 164.1 6.2 9.9
2. 15 32 16.6 -10 17 12 1.549 2.536 165.1 5.9 9.9
3. 15 31 17.5 -10 13 37 1.545 2.535 166.1 5.5 9.8
4. 15 30 17.5 -10 10 03 1.542 2.535 167.0 5.1 9.8
5. 15 29 16.9 -10 06 32 1.540 2.535 167.9 4.8 9.8
6. 15 28 15.6 -10 03 03 1.537 2.534 168.8 4.4 9.8
7. 15 27 13.8 -09 59 37 1.535 2.534 169.5 4.2 9.8
8. 15 26 11.5 -09 56 14 1.533 2.533 170.2 3.9 9.7
9. 15 25 08.8 -09 52 54 1.531 2.533 170.7 3.7 9.7
10. 15 24 05.7 -09 49 38 1.530 2.533 171.2 3.5 9.7
11. 15 23 02.4 -09 46 26 1.529 2.532 171.4 3.4 9.7
12. 15 21 58.9 -09 43 18 1.528 2.532 171.5 3.4 9.7
13. 15 20 55.3 -09 40 14 1.528 2.531 171.4 3.4 9.7
14. 15 19 51.6 -09 37 16 1.527 2.531 171.2 3.5 9.7
15. 15 18 48.0 -09 34 21 1.527 2.530 170.8 3.7 9.7
16. 15 17 44.5 -09 31 33 1.528 2.530 170.2 3.9 9.7
17. 15 16 41.2 -09 28 49 1.528 2.529 169.6 4.2 9.7
18. 15 15 38.1 -09 26 11 1.529 2.529 168.8 4.5 9.8
19. 15 14 35.3 -09 23 39 1.530 2.528 168.0 4.8 9.8
20. 15 13 32.9 -09 21 13 1.531 2.528 167.1 5.1 9.8
21. 15 12 30.9 -09 18 53 1.533 2.527 166.2 5.5 9.8
22. 15 11 29.4 -09 16 40 1.535 2.527 165.2 5.9 9.8
23. 15 10 28.6 -09 14 33 1.537 2.526 164.2 6.3 9.8
24. 15 09 28.3 -09 12 33 1.539 2.526 163.2 6.7 9.9
25. 15 08 28.8 -09 10 40 1.542 2.525 162.1 7.1 9.9
26. 15 07 30.0 -09 08 54 1.545 2.525 161.0 7.5 9.9
27. 15 06 32.1 -09 07 16 1.548 2.524 160.0 7.9 9.9
28. 15 05 35.0 -09 05 45 1.552 2.523 158.9 8.3 9.9
29. 15 04 38.9 -09 04 21 1.555 2.523 157.8 8.7 10.0
30. 15 03 43.8 -09 03 06 1.559 2.522 156.7 9.1 10.0
31. 15 02 49.8 -09 01 58 1.563 2.522 155.6 9.6 10.0
Červen1. 15 01 56.8 -09 00 59 1.568 2.521 154.5 10.0 10.0
2. 15 01 05.1 -09 00 07 1.572 2.520 153.4 10.4 10.0
3. 15 00 14.5 -08 59 24 1.577 2.520 152.3 10.8 10.1
4. 14 59 25.3 -08 58 50 1.582 2.519 151.2 11.2 10.1
5. 14 58 37.3 -08 58 24 1.588 2.519 150.1 11.6 10.1
6. 14 57 50.7 -08 58 06 1.593 2.518 149.0 12.0 10.1
7. 14 57 05.4 -08 57 57 1.599 2.517 147.9 12.4 10.1
8. 14 56 21.6 -08 57 57 1.605 2.517 146.9 12.7 10.2
9. 14 55 39.3 -08 58 05 1.611 2.516 145.8 13.1 10.2
10. 14 54 58.4 -08 58 22 1.618 2.515 144.7 13.5 10.2
11. 14 54 19.1 -08 58 48 1.624 2.515 143.6 13.9 10.2
12. 14 53 41.3 -08 59 22 1.631 2.514 142.6 14.2 10.2
13. 14 53 05.1 -09 00 05 1.638 2.513 141.5 14.6 10.3
14. 14 52 30.4 -09 00 57 1.645 2.513 140.4 14.9 10.3
15. 14 51 57.4 -09 01 58 1.653 2.512 139.4 15.3 10.3
16. 14 51 26.0 -09 03 07 1.660 2.511 138.3 15.6 10.3
17. 14 50 56.1 -09 04 24 1.668 2.511 137.3 15.9 10.3
18. 14 50 28.0 -09 05 50 1.676 2.510 136.3 16.3 10.3
19. 14 50 01.4 -09 07 24 1.684 2.509 135.2 16.6 10.4
20. 14 49 36.6 -09 09 07 1.692 2.509 134.2 16.9 10.4
21. 14 49 13.4 -09 10 58 1.700 2.508 133.2 17.2 10.4
22. 14 48 51.8 -09 12 57 1.709 2.507 132.2 17.5 10.4
23. 14 48 32.0 -09 15 04 1.718 2.506 131.2 17.8 10.4
24. 14 48 13.8 -09 17 19 1.726 2.506 130.2 18.1 10.5
25. 14 47 57.3 -09 19 43 1.735 2.505 129.2 18.3 10.5
26. 14 47 42.5 -09 22 14 1.745 2.504 128.2 18.6 10.5
27. 14 47 29.4 -09 24 53 1.754 2.503 127.2 18.9 10.5
28. 14 47 18.0 -09 27 39 1.763 2.503 126.3 19.1 10.5
29. 14 47 08.2 -09 30 33 1.773 2.502 125.3 19.4 10.6
30. 14 47 00.2 -09 33 35 1.782 2.501 124.3 19.6 10.6
Červenec1. 14 46 53.8 -09 36 44 1.792 2.500 123.4 19.8 10.6
2. 14 46 49.1 -09 40 01 1.802 2.499 122.4 20.1 10.6
3. 14 46 46.1 -09 43 24 1.812 2.499 121.5 20.3 10.6
4. 14 46 44.7 -09 46 55 1.822 2.498 120.6 20.5 10.6
5. 14 46 45.0 -09 50 33 1.832 2.497 119.6 20.7 10.7
6. 14 46 47.0 -09 54 17 1.843 2.496 118.7 20.9 10.7
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Datum objevení: 1847 10 18
Místo objevení: London