HR logo HR digitální vydání

Parthenope

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Únor16. 15 32 18.0 -13 50 43 2.269 2.515 92.6 23.1 11.4
17. 15 33 17.6 -13 52 20 2.255 2.514 93.4 23.1 11.4
18. 15 34 16.2 -13 53 51 2.241 2.513 94.1 23.1 11.4
19. 15 35 13.9 -13 55 16 2.227 2.512 94.9 23.1 11.4
20. 15 36 10.5 -13 56 35 2.213 2.511 95.7 23.1 11.4
21. 15 37 06.2 -13 57 49 2.199 2.510 96.5 23.0 11.4
22. 15 38 00.7 -13 58 57 2.185 2.509 97.2 23.0 11.3
23. 15 38 54.2 -13 59 59 2.171 2.508 98.0 23.0 11.3
24. 15 39 46.6 -14 00 56 2.157 2.507 98.8 23.0 11.3
25. 15 40 37.9 -14 01 46 2.143 2.506 99.6 22.9 11.3
26. 15 41 28.0 -14 02 31 2.129 2.505 100.4 22.9 11.3
27. 15 42 17.0 -14 03 10 2.115 2.504 101.2 22.8 11.3
28. 15 43 04.8 -14 03 44 2.101 2.503 102.0 22.8 11.2
Březen1. 15 43 51.3 -14 04 11 2.087 2.502 102.8 22.7 11.2
2. 15 44 36.7 -14 04 33 2.074 2.501 103.7 22.6 11.2
3. 15 45 20.8 -14 04 50 2.060 2.499 104.5 22.6 11.2
4. 15 46 03.6 -14 05 00 2.046 2.498 105.3 22.5 11.2
5. 15 46 45.1 -14 05 05 2.033 2.497 106.1 22.4 11.2
6. 15 47 25.3 -14 05 04 2.019 2.496 107.0 22.3 11.1
7. 15 48 04.2 -14 04 57 2.006 2.495 107.8 22.2 11.1
8. 15 48 41.6 -14 04 45 1.992 2.494 108.7 22.1 11.1
9. 15 49 17.8 -14 04 27 1.979 2.493 109.5 22.0 11.1
10. 15 49 52.5 -14 04 03 1.966 2.492 110.4 21.9 11.1
11. 15 50 25.8 -14 03 34 1.953 2.491 111.2 21.8 11.0
12. 15 50 57.6 -14 02 59 1.939 2.490 112.1 21.7 11.0
13. 15 51 28.0 -14 02 19 1.926 2.489 113.0 21.6 11.0
14. 15 51 56.9 -14 01 33 1.914 2.488 113.9 21.4 11.0
15. 15 52 24.3 -14 00 42 1.901 2.487 114.7 21.3 11.0
16. 15 52 50.2 -13 59 46 1.888 2.486 115.6 21.1 10.9
17. 15 53 14.6 -13 58 44 1.875 2.484 116.5 21.0 10.9
18. 15 53 37.5 -13 57 37 1.863 2.483 117.4 20.8 10.9
19. 15 53 58.8 -13 56 24 1.850 2.482 118.3 20.7 10.9
20. 15 54 18.5 -13 55 07 1.838 2.481 119.2 20.5 10.9
21. 15 54 36.6 -13 53 44 1.825 2.480 120.2 20.3 10.8
22. 15 54 53.1 -13 52 16 1.813 2.479 121.1 20.1 10.8
23. 15 55 08.0 -13 50 43 1.801 2.478 122.0 19.9 10.8
24. 15 55 21.2 -13 49 05 1.789 2.477 122.9 19.7 10.8
25. 15 55 32.8 -13 47 22 1.777 2.476 123.9 19.5 10.8
26. 15 55 42.6 -13 45 34 1.766 2.475 124.8 19.3 10.7
27. 15 55 50.8 -13 43 41 1.754 2.474 125.8 19.1 10.7
28. 15 55 57.3 -13 41 43 1.743 2.472 126.7 18.9 10.7
29. 15 56 02.0 -13 39 40 1.731 2.471 127.7 18.6 10.7
30. 15 56 05.0 -13 37 33 1.720 2.470 128.7 18.4 10.6
31. 15 56 06.3 -13 35 21 1.709 2.469 129.6 18.1 10.6
Duben1. 15 56 05.7 -13 33 04 1.698 2.468 130.6 17.9 10.6
2. 15 56 03.5 -13 30 42 1.687 2.467 131.6 17.6 10.6
3. 15 55 59.4 -13 28 17 1.677 2.466 132.6 17.4 10.5
4. 15 55 53.5 -13 25 47 1.666 2.465 133.6 17.1 10.5
5. 15 55 45.9 -13 23 12 1.656 2.464 134.6 16.8 10.5
6. 15 55 36.5 -13 20 34 1.646 2.463 135.6 16.5 10.5
7. 15 55 25.3 -13 17 51 1.636 2.462 136.7 16.2 10.4
8. 15 55 12.4 -13 15 04 1.626 2.460 137.7 15.9 10.4
9. 15 54 57.6 -13 12 14 1.616 2.459 138.7 15.6 10.4
10. 15 54 41.2 -13 09 20 1.607 2.458 139.7 15.3 10.4
11. 15 54 22.9 -13 06 22 1.598 2.457 140.8 14.9 10.4
12. 15 54 02.9 -13 03 21 1.589 2.456 141.8 14.6 10.3
13. 15 53 41.2 -13 00 17 1.580 2.455 142.9 14.3 10.3
14. 15 53 17.8 -12 57 09 1.571 2.454 143.9 13.9 10.3
15. 15 52 52.7 -12 53 59 1.563 2.453 145.0 13.6 10.3
16. 15 52 26.0 -12 50 46 1.554 2.452 146.1 13.2 10.2
17. 15 51 57.6 -12 47 30 1.546 2.450 147.1 12.8 10.2
18. 15 51 27.5 -12 44 11 1.538 2.449 148.2 12.5 10.2
19. 15 50 55.9 -12 40 50 1.531 2.448 149.3 12.1 10.1
20. 15 50 22.7 -12 37 27 1.523 2.447 150.4 11.7 10.1
21. 15 49 47.9 -12 34 02 1.516 2.446 151.4 11.3 10.1
22. 15 49 11.6 -12 30 35 1.509 2.445 152.5 10.9 10.1
23. 15 48 33.7 -12 27 07 1.502 2.444 153.6 10.5 10.0
24. 15 47 54.5 -12 23 37 1.496 2.443 154.7 10.1 10.0
25. 15 47 13.8 -12 20 05 1.489 2.442 155.8 9.7 10.0
26. 15 46 31.7 -12 16 33 1.483 2.441 156.9 9.3 10.0
27. 15 45 48.2 -12 12 59 1.477 2.439 158.0 8.9 9.9
28. 15 45 03.5 -12 09 25 1.472 2.438 159.1 8.5 9.9
29. 15 44 17.5 -12 05 51 1.466 2.437 160.1 8.1 9.9
30. 15 43 30.3 -12 02 16 1.461 2.436 161.2 7.7 9.9
Květen1. 15 42 41.9 -11 58 42 1.456 2.435 162.3 7.2 9.8
2. 15 41 52.5 -11 55 07 1.451 2.434 163.3 6.8 9.8
3. 15 41 02.0 -11 51 34 1.447 2.433 164.4 6.4 9.8
4. 15 40 10.5 -11 48 01 1.443 2.432 165.4 6.0 9.7
5. 15 39 18.1 -11 44 29 1.439 2.431 166.4 5.6 9.7
6. 15 38 24.9 -11 40 58 1.435 2.429 167.4 5.2 9.7
7. 15 37 30.9 -11 37 30 1.432 2.428 168.3 4.8 9.7
8. 15 36 36.3 -11 34 03 1.429 2.427 169.2 4.5 9.6
9. 15 35 40.9 -11 30 38 1.426 2.426 170.0 4.1 9.6
10. 15 34 45.1 -11 27 16 1.423 2.425 170.7 3.8 9.6
11. 15 33 48.7 -11 23 57 1.421 2.424 171.4 3.6 9.6
12. 15 32 51.9 -11 20 41 1.419 2.423 171.9 3.4 9.6
13. 15 31 54.8 -11 17 28 1.417 2.422 172.2 3.2 9.5
14. 15 30 57.5 -11 14 19 1.415 2.421 172.4 3.2 9.5
15. 15 29 59.9 -11 11 14 1.414 2.419 172.4 3.2 9.5
16. 15 29 02.2 -11 08 13 1.413 2.418 172.2 3.2 9.5
17. 15 28 04.5 -11 05 16 1.412 2.417 171.9 3.4 9.5
18. 15 27 06.8 -11 02 24 1.412 2.416 171.3 3.6 9.6
19. 15 26 09.2 -10 59 37 1.411 2.415 170.7 3.9 9.6
20. 15 25 11.8 -10 56 55 1.411 2.414 170.0 4.2 9.6
21. 15 24 14.6 -10 54 19 1.411 2.413 169.1 4.5 9.6
22. 15 23 17.7 -10 51 48 1.412 2.412 168.2 4.9 9.6
23. 15 22 21.1 -10 49 23 1.413 2.411 167.3 5.3 9.6
24. 15 21 25.1 -10 47 04 1.414 2.410 166.3 5.7 9.7
25. 15 20 29.5 -10 44 51 1.415 2.408 165.3 6.1 9.7
26. 15 19 34.5 -10 42 45 1.416 2.407 164.3 6.5 9.7
27. 15 18 40.2 -10 40 45 1.418 2.406 163.3 7.0 9.7
28. 15 17 46.6 -10 38 52 1.420 2.405 162.2 7.4 9.8
29. 15 16 53.7 -10 37 07 1.422 2.404 161.1 7.8 9.8
30. 15 16 01.8 -10 35 29 1.425 2.403 160.1 8.3 9.8
31. 15 15 10.7 -10 33 58 1.428 2.402 159.0 8.7 9.8
Červen1. 15 14 20.6 -10 32 35 1.431 2.401 157.9 9.1 9.8
2. 15 13 31.5 -10 31 20 1.434 2.400 156.8 9.6 9.9
3. 15 12 43.6 -10 30 12 1.437 2.398 155.7 10.0 9.9
4. 15 11 56.7 -10 29 13 1.441 2.397 154.6 10.4 9.9
5. 15 11 11.1 -10 28 22 1.445 2.396 153.6 10.9 9.9
6. 15 10 26.8 -10 27 40 1.449 2.395 152.5 11.3 9.9
7. 15 09 43.7 -10 27 06 1.453 2.394 151.4 11.7 10.0
8. 15 09 02.0 -10 26 41 1.458 2.393 150.3 12.1 10.0
9. 15 08 21.7 -10 26 24 1.463 2.392 149.2 12.5 10.0
10. 15 07 42.8 -10 26 16 1.468 2.391 148.2 12.9 10.0
11. 15 07 05.4 -10 26 16 1.473 2.390 147.1 13.3 10.1
12. 15 06 29.5 -10 26 26 1.478 2.389 146.0 13.7 10.1
13. 15 05 55.1 -10 26 44 1.484 2.388 145.0 14.1 10.1
14. 15 05 22.2 -10 27 11 1.490 2.386 143.9 14.5 10.1
15. 15 04 51.0 -10 27 47 1.495 2.385 142.9 14.9 10.1
16. 15 04 21.3 -10 28 32 1.502 2.384 141.8 15.3 10.2
17. 15 03 53.3 -10 29 25 1.508 2.383 140.8 15.6 10.2
18. 15 03 26.8 -10 30 27 1.514 2.382 139.8 16.0 10.2
19. 15 03 02.1 -10 31 38 1.521 2.381 138.7 16.3 10.2
20. 15 02 39.0 -10 32 57 1.528 2.380 137.7 16.7 10.2
21. 15 02 17.5 -10 34 25 1.535 2.379 136.7 17.0 10.3
22. 15 01 57.8 -10 36 02 1.542 2.378 135.7 17.4 10.3
23. 15 01 39.8 -10 37 47 1.549 2.377 134.7 17.7 10.3
24. 15 01 23.5 -10 39 40 1.557 2.376 133.7 18.0 10.3
25. 15 01 08.9 -10 41 42 1.564 2.374 132.7 18.3 10.3
26. 15 00 56.0 -10 43 52 1.572 2.373 131.7 18.6 10.4
27. 15 00 44.9 -10 46 10 1.580 2.372 130.8 18.9 10.4
28. 15 00 35.5 -10 48 37 1.588 2.371 129.8 19.2 10.4
29. 15 00 27.9 -10 51 11 1.596 2.370 128.8 19.5 10.4
30. 15 00 22.0 -10 53 54 1.605 2.369 127.9 19.8 10.4
Červenec1. 15 00 17.9 -10 56 44 1.613 2.368 126.9 20.1 10.5
2. 15 00 15.5 -10 59 42 1.622 2.367 126.0 20.3 10.5
3. 15 00 14.8 -11 02 48 1.630 2.366 125.1 20.6 10.5
4. 15 00 16.0 -11 06 01 1.639 2.365 124.1 20.8 10.5
5. 15 00 18.8 -11 09 22 1.648 2.364 123.2 21.1 10.5
6. 15 00 23.4 -11 12 50 1.657 2.363 122.3 21.3 10.6
7. 15 00 29.7 -11 16 25 1.666 2.362 121.4 21.6 10.6
8. 15 00 37.7 -11 20 08 1.676 2.361 120.5 21.8 10.6
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Datum objevení: 1850 05 11
Místo objevení: Naples