HR logo HR digitální vydání

Juno

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Leden1. 13 05 36.5 -05 09 03 2.805 2.851 82.7 20.0 10.6
2. 13 06 26.9 -05 10 50 2.793 2.854 83.5 20.0 10.6
3. 13 07 16.4 -05 12 30 2.781 2.856 84.3 20.0 10.6
4. 13 08 05.0 -05 14 02 2.769 2.858 85.1 20.0 10.6
5. 13 08 52.7 -05 15 26 2.757 2.861 85.9 20.0 10.6
6. 13 09 39.4 -05 16 43 2.745 2.863 86.8 20.1 10.6
7. 13 10 25.2 -05 17 51 2.733 2.866 87.6 20.0 10.6
8. 13 11 10.0 -05 18 52 2.721 2.868 88.4 20.0 10.6
9. 13 11 53.8 -05 19 44 2.709 2.871 89.3 20.0 10.6
10. 13 12 36.6 -05 20 28 2.697 2.873 90.1 20.0 10.6
11. 13 13 18.5 -05 21 04 2.685 2.875 91.0 20.0 10.6
12. 13 13 59.3 -05 21 31 2.673 2.878 91.8 20.0 10.6
13. 13 14 39.1 -05 21 50 2.661 2.880 92.7 19.9 10.6
14. 13 15 17.8 -05 22 01 2.649 2.882 93.6 19.9 10.5
15. 13 15 55.5 -05 22 03 2.637 2.885 94.5 19.9 10.5
16. 13 16 32.1 -05 21 56 2.625 2.887 95.3 19.8 10.5
17. 13 17 07.5 -05 21 40 2.613 2.890 96.2 19.8 10.5
18. 13 17 41.9 -05 21 16 2.601 2.892 97.1 19.7 10.5
19. 13 18 15.2 -05 20 43 2.589 2.894 98.0 19.7 10.5
20. 13 18 47.3 -05 20 00 2.577 2.897 98.9 19.6 10.5
21. 13 19 18.2 -05 19 09 2.565 2.899 99.8 19.5 10.5
22. 13 19 48.0 -05 18 08 2.553 2.901 100.7 19.5 10.5
23. 13 20 16.6 -05 16 58 2.541 2.904 101.6 19.4 10.5
24. 13 20 44.0 -05 15 39 2.529 2.906 102.5 19.3 10.4
25. 13 21 10.1 -05 14 10 2.517 2.908 103.5 19.2 10.4
26. 13 21 35.1 -05 12 32 2.505 2.911 104.4 19.1 10.4
27. 13 21 58.7 -05 10 45 2.494 2.913 105.3 19.0 10.4
28. 13 22 21.2 -05 08 47 2.482 2.915 106.3 18.9 10.4
29. 13 22 42.3 -05 06 41 2.470 2.918 107.2 18.8 10.4
30. 13 23 02.2 -05 04 24 2.459 2.920 108.2 18.7 10.4
31. 13 23 20.8 -05 01 58 2.448 2.922 109.1 18.6 10.4
Únor1. 13 23 38.1 -04 59 23 2.436 2.925 110.1 18.4 10.4
2. 13 23 54.1 -04 56 37 2.425 2.927 111.0 18.3 10.3
3. 13 24 08.8 -04 53 42 2.414 2.929 112.0 18.2 10.3
4. 13 24 22.2 -04 50 37 2.402 2.931 113.0 18.0 10.3
5. 13 24 34.2 -04 47 23 2.391 2.934 114.0 17.9 10.3
6. 13 24 44.9 -04 43 58 2.380 2.936 115.0 17.7 10.3
7. 13 24 54.2 -04 40 24 2.370 2.938 116.0 17.6 10.3
8. 13 25 02.2 -04 36 40 2.359 2.940 117.0 17.4 10.3
9. 13 25 08.8 -04 32 47 2.348 2.943 118.0 17.2 10.3
10. 13 25 14.1 -04 28 43 2.338 2.945 119.0 17.0 10.2
11. 13 25 17.9 -04 24 30 2.327 2.947 120.0 16.9 10.2
12. 13 25 20.4 -04 20 08 2.317 2.949 121.0 16.7 10.2
13. 13 25 21.5 -04 15 35 2.307 2.952 122.0 16.5 10.2
14. 13 25 21.2 -04 10 53 2.297 2.954 123.1 16.3 10.2
15. 13 25 19.5 -04 06 02 2.287 2.956 124.1 16.1 10.2
16. 13 25 16.4 -04 01 00 2.277 2.958 125.2 15.8 10.2
17. 13 25 11.9 -03 55 49 2.268 2.961 126.2 15.6 10.1
18. 13 25 06.0 -03 50 29 2.258 2.963 127.3 15.4 10.1
19. 13 24 58.7 -03 45 00 2.249 2.965 128.3 15.2 10.1
20. 13 24 50.0 -03 39 21 2.240 2.967 129.4 14.9 10.1
21. 13 24 39.8 -03 33 33 2.231 2.969 130.5 14.7 10.1
22. 13 24 28.3 -03 27 35 2.222 2.971 131.5 14.4 10.1
23. 13 24 15.4 -03 21 29 2.213 2.974 132.6 14.2 10.1
24. 13 24 01.1 -03 15 14 2.205 2.976 133.7 13.9 10.0
25. 13 23 45.4 -03 08 51 2.197 2.978 134.8 13.6 10.0
26. 13 23 28.4 -03 02 19 2.189 2.980 135.9 13.4 10.0
27. 13 23 10.0 -02 55 38 2.181 2.982 137.0 13.1 10.0
28. 13 22 50.3 -02 48 50 2.173 2.984 138.1 12.8 10.0
29. 13 22 29.2 -02 41 53 2.166 2.987 139.2 12.5 10.0
Březen1. 13 22 06.9 -02 34 49 2.158 2.989 140.3 12.2 10.0
2. 13 21 43.2 -02 27 38 2.151 2.991 141.4 11.9 9.9
3. 13 21 18.3 -02 20 19 2.145 2.993 142.6 11.6 9.9
4. 13 20 52.2 -02 12 53 2.138 2.995 143.7 11.3 9.9
5. 13 20 24.8 -02 05 21 2.132 2.997 144.8 11.0 9.9
6. 13 19 56.3 -01 57 42 2.126 2.999 145.9 10.7 9.9
7. 13 19 26.5 -01 49 57 2.120 3.001 147.1 10.4 9.9
8. 13 18 55.6 -01 42 06 2.114 3.004 148.2 10.0 9.9
9. 13 18 23.6 -01 34 09 2.109 3.006 149.3 9.7 9.8
10. 13 17 50.5 -01 26 08 2.103 3.008 150.5 9.4 9.8
11. 13 17 16.4 -01 18 01 2.099 3.010 151.6 9.0 9.8
12. 13 16 41.2 -01 09 50 2.094 3.012 152.8 8.7 9.8
13. 13 16 05.0 -01 01 34 2.090 3.014 153.9 8.3 9.8
14. 13 15 27.8 -00 53 14 2.085 3.016 155.0 8.0 9.8
15. 13 14 49.7 -00 44 51 2.082 3.018 156.2 7.7 9.8
16. 13 14 10.6 -00 36 24 2.078 3.020 157.3 7.3 9.7
17. 13 13 30.7 -00 27 55 2.075 3.022 158.4 7.0 9.7
18. 13 12 50.0 -00 19 23 2.072 3.024 159.5 6.6 9.7
19. 13 12 08.5 -00 10 49 2.069 3.026 160.6 6.3 9.7
20. 13 11 26.2 -00 02 13 2.066 3.028 161.7 5.9 9.7
21. 13 10 43.2 +00 06 25 2.064 3.030 162.8 5.6 9.7
22. 13 09 59.5 +00 15 03 2.062 3.032 163.9 5.2 9.7
23. 13 09 15.3 +00 23 42 2.061 3.034 165.0 4.9 9.6
24. 13 08 30.5 +00 32 20 2.059 3.036 166.0 4.6 9.6
25. 13 07 45.1 +00 40 59 2.058 3.038 167.0 4.2 9.6
26. 13 06 59.3 +00 49 36 2.058 3.040 167.9 3.9 9.6
27. 13 06 13.1 +00 58 12 2.057 3.042 168.8 3.6 9.6
28. 13 05 26.5 +01 06 47 2.057 3.044 169.7 3.4 9.6
29. 13 04 39.6 +01 15 19 2.057 3.046 170.4 3.1 9.6
30. 13 03 52.5 +01 23 49 2.058 3.048 171.1 2.9 9.6
31. 13 03 05.1 +01 32 16 2.058 3.050 171.6 2.7 9.5
Duben1. 13 02 17.6 +01 40 39 2.059 3.052 172.0 2.6 9.5
2. 13 01 29.9 +01 48 59 2.061 3.054 172.2 2.5 9.5
3. 13 00 42.2 +01 57 15 2.063 3.056 172.2 2.5 9.5
4. 12 59 54.5 +02 05 25 2.064 3.058 172.0 2.6 9.6
5. 12 59 06.9 +02 13 31 2.067 3.060 171.7 2.7 9.6
6. 12 58 19.3 +02 21 32 2.069 3.062 171.2 2.9 9.6
7. 12 57 31.9 +02 29 26 2.072 3.064 170.6 3.1 9.6
8. 12 56 44.6 +02 37 15 2.075 3.066 169.8 3.3 9.6
9. 12 55 57.6 +02 44 57 2.079 3.068 169.0 3.6 9.6
10. 12 55 10.8 +02 52 33 2.082 3.070 168.1 3.9 9.6
11. 12 54 24.4 +03 00 01 2.086 3.072 167.2 4.2 9.7
12. 12 53 38.3 +03 07 23 2.091 3.073 166.2 4.5 9.7
13. 12 52 52.7 +03 14 36 2.095 3.075 165.2 4.8 9.7
14. 12 52 07.4 +03 21 42 2.100 3.077 164.2 5.1 9.7
15. 12 51 22.7 +03 28 39 2.105 3.079 163.1 5.4 9.7
16. 12 50 38.5 +03 35 28 2.111 3.081 162.1 5.8 9.8
17. 12 49 54.9 +03 42 08 2.116 3.083 161.0 6.1 9.8
18. 12 49 11.9 +03 48 40 2.122 3.085 159.9 6.4 9.8
19. 12 48 29.6 +03 55 02 2.129 3.087 158.8 6.8 9.8
20. 12 47 48.0 +04 01 14 2.135 3.088 157.7 7.1 9.8
21. 12 47 07.1 +04 07 17 2.142 3.090 156.6 7.4 9.9
22. 12 46 27.0 +04 13 10 2.149 3.092 155.5 7.7 9.9
23. 12 45 47.7 +04 18 53 2.156 3.094 154.4 8.1 9.9
24. 12 45 09.3 +04 24 26 2.164 3.096 153.3 8.4 9.9
25. 12 44 31.7 +04 29 48 2.172 3.098 152.2 8.7 9.9
26. 12 43 55.0 +04 35 00 2.180 3.099 151.1 9.0 10.0
27. 12 43 19.3 +04 40 02 2.188 3.101 150.0 9.3 10.0
28. 12 42 44.6 +04 44 52 2.197 3.103 148.9 9.6 10.0
29. 12 42 10.8 +04 49 32 2.205 3.105 147.9 9.9 10.0
30. 12 41 38.1 +04 54 01 2.215 3.107 146.8 10.2 10.0
Květen1. 12 41 06.4 +04 58 19 2.224 3.108 145.7 10.5 10.1
2. 12 40 35.8 +05 02 26 2.233 3.110 144.6 10.8 10.1
3. 12 40 06.2 +05 06 22 2.243 3.112 143.5 11.1 10.1
4. 12 39 37.7 +05 10 07 2.253 3.114 142.5 11.4 10.1
5. 12 39 10.4 +05 13 41 2.263 3.115 141.4 11.7 10.1
6. 12 38 44.2 +05 17 04 2.273 3.117 140.3 11.9 10.2
7. 12 38 19.1 +05 20 17 2.284 3.119 139.3 12.2 10.2
8. 12 37 55.1 +05 23 18 2.295 3.121 138.2 12.4 10.2
9. 12 37 32.3 +05 26 08 2.306 3.122 137.2 12.7 10.2
10. 12 37 10.6 +05 28 48 2.317 3.124 136.1 12.9 10.2
11. 12 36 50.1 +05 31 17 2.328 3.126 135.1 13.2 10.3
12. 12 36 30.8 +05 33 35 2.340 3.128 134.1 13.4 10.3
13. 12 36 12.7 +05 35 42 2.351 3.129 133.0 13.7 10.3
14. 12 35 55.8 +05 37 39 2.363 3.131 132.0 13.9 10.3
15. 12 35 40.0 +05 39 25 2.375 3.133 131.0 14.1 10.3
16. 12 35 25.5 +05 41 00 2.387 3.134 130.0 14.3 10.3
17. 12 35 12.2 +05 42 26 2.400 3.136 129.0 14.5 10.4
18. 12 35 00.0 +05 43 40 2.412 3.138 128.0 14.7 10.4
19. 12 34 49.1 +05 44 45 2.425 3.139 127.0 14.9 10.4
20. 12 34 39.4 +05 45 40 2.438 3.141 126.0 15.1 10.4
21. 12 34 30.9 +05 46 24 2.451 3.143 125.0 15.3 10.4
22. 12 34 23.6 +05 46 58 2.464 3.144 124.0 15.5 10.5
23. 12 34 17.5 +05 47 23 2.477 3.146 123.1 15.6 10.5
24. 12 34 12.6 +05 47 38 2.490 3.148 122.1 15.8 10.5
25. 12 34 08.9 +05 47 43 2.504 3.149 121.1 16.0 10.5
26. 12 34 06.5 +05 47 38 2.517 3.151 120.2 16.1 10.5
27. 12 34 05.2 +05 47 25 2.531 3.153 119.2 16.3 10.5
28. 12 34 05.0 +05 47 02 2.545 3.154 118.3 16.4 10.6
29. 12 34 06.1 +05 46 30 2.559 3.156 117.4 16.6 10.6
30. 12 34 08.3 +05 45 48 2.573 3.157 116.4 16.7 10.6
31. 12 34 11.7 +05 44 58 2.587 3.159 115.5 16.8 10.6
Červen1. 12 34 16.3 +05 44 00 2.601 3.161 114.6 17.0 10.6
2. 12 34 21.9 +05 42 53 2.616 3.162 113.7 17.1 10.6
3. 12 34 28.7 +05 41 37 2.630 3.164 112.8 17.2 10.7
4. 12 34 36.7 +05 40 13 2.644 3.165 111.9 17.3 10.7
5. 12 34 45.7 +05 38 41 2.659 3.167 111.0 17.4 10.7
6. 12 34 55.8 +05 37 01 2.674 3.169 110.1 17.5 10.7
7. 12 35 07.0 +05 35 13 2.688 3.170 109.2 17.6 10.7
8. 12 35 19.2 +05 33 18 2.703 3.172 108.3 17.7 10.7
9. 12 35 32.6 +05 31 15 2.718 3.173 107.4 17.8 10.8
10. 12 35 46.9 +05 29 04 2.733 3.175 106.5 17.9 10.8
11. 12 36 02.3 +05 26 46 2.748 3.176 105.7 17.9 10.8
12. 12 36 18.8 +05 24 21 2.763 3.178 104.8 18.0 10.8
13. 12 36 36.2 +05 21 49 2.778 3.179 103.9 18.1 10.8
14. 12 36 54.7 +05 19 10 2.793 3.181 103.1 18.1 10.8
15. 12 37 14.1 +05 16 24 2.808 3.182 102.2 18.2 10.8
16. 12 37 34.6 +05 13 32 2.823 3.184 101.4 18.2 10.9
17. 12 37 56.0 +05 10 32 2.839 3.185 100.5 18.3 10.9
18. 12 38 18.4 +05 07 27 2.854 3.187 99.7 18.3 10.9
19. 12 38 41.8 +05 04 15 2.869 3.188 98.9 18.4 10.9
20. 12 39 06.0 +05 00 56 2.885 3.190 98.0 18.4 10.9
21. 12 39 31.3 +04 57 32 2.900 3.191 97.2 18.4 10.9
22. 12 39 57.4 +04 54 02 2.915 3.193 96.4 18.4 10.9
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze

Datum objevení: 1804 09 01
Místo objevení: Lilienthal